2015年1月全国进出口总值表(人民币值)
|
|
|
|
单位∶亿元人民币 | |
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 20858.43 | 20858.43 | -16.2 | -10.8 | -10.8 |
出口总值 | 12263.68 | 12263.68 | -12.2 | -3.2 | -3.2 |
进口总值 | 8594.75 | 8594.75 | -21.3 | -19.7 | -19.7 |
进出口差额 | 3668.93 | 3668.93 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年1月份进出口总值同比下降7.1%,其中出口下降1.3%,进口下降14.4%;进出口总值环比下降12.7%,其中出口下降10.7%,进口下降15.3%。 |