23日中国海关总署公布的2013年11月锌进出口数据一览表(单位:吨) | ||||
进口 | 11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
精炼锌 | 73,744 | 91.05 | 562,999 | 26.04 |
原产地: |
|
|
|
|
比利时 | 30,914 | - | 58,927 | - |
荷兰 | 8,509 | - | 20,579 | - |
澳大利亚 | 8,003 | -12.67 | 110,878 | -12.55 |
印度 | 7,186 | 1,815.86 | 24,957 | -17.04 |
秘鲁 | 5,020 | -11.9 | 52,045 | -4.97 |
韩国 | 3,343 | -7.51 | 50,081 | -18.73 |
西班牙 | 3,010 | - | 60,161 | 200.81 |
哈萨克斯坦 | 2,643 | -84.27 | 131,443 | 52.25 |
朝鲜 | 2,189 | 376.43 | 24,756 | 11.89 |
日本 | 1,149 | -41.2 | 15,177 | -43.03 |
墨西哥 | 1,144 | - | 5,240 | 214.19 |
加拿大 | 516 | 8.33 | 4,710 | -25.55 |
美国 | 69 | 6,209.19 | 517 | 6.26 |
伊朗 | 48 | 7.12 | 713 | 202.43 |
锌合金 | 11,626 | 11.2 | 114,994 | -5.48 |
原产地: |
|
|
|
|
澳大利亚 | 5,172 | 24.52 | 50,808 | -7.91 |
韩国 | 4,384 | 13.95 | 41,658 | 3.94 |
日本 | 949 | -22.17 | 11,709 | -1.36 |
台湾 | 586 | 30.71 | 5,375 | -17.24 |
香港 | 398 | 359.65 | 1,759 | 95.56 |
比利时 | 59 | 970.48 | 564 | 4.62 |
中华人民共和国 | 38 | -30.27 | 477 | -23.96 |
加拿大 | 21 | -96.78 | 916 | -83.71 |
美国 | 20 | - | 25 | 41.81 |
锌矿砂 | 137,518 | -21.73 | 1,775,727 | 0.86 |
注:-为数据无法提供