宇博智业监测数据显示,2022年09月01日,全国98类葡萄苗中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有8个。
其中,克瑞森葡萄苗的价格上涨幅度最大,当日报价为4.06元/株,上涨了1.30元/株,涨幅为47.27%。巨盛一号葡萄苗的价格下跌幅度最大,当日价格为4.57元/株,下跌了0.14元/株,跌幅为2.97%。
品种 | 2022年09月01日价格 | 2022年08月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
克瑞森葡萄苗 | 4.06 | 2.75 | 47.27% |
早霞玫瑰葡萄苗 | 4.1 | 3.43 | 19.56% |
贝达葡萄苗 | 2.29 | 1.92 | 18.73% |
弗雷葡萄苗 | 2.4 | 2.24 | 7.14% |
户太八号葡萄苗 | 3.83 | 3.74 | 2.41% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2022年09月01日价格 | 2022年08月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
巨盛一号葡萄苗 | 4.57 | 4.71 | -2.97% |
金手指葡萄苗 | 3.4 | 3.5 | -2.58% |
玫瑰香葡萄苗 | 4.89 | 4.99 | -1.8% |
巨峰葡萄苗 | 4.66 | 4.74 | -1.69% |
红地球葡萄苗 | 5.14 | 5.23 | -1.53% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2022年09月01日东北地区的贝达葡萄苗价格涨幅最大,涨幅为86.4%,报2.33元/株(2022年08月31日价格报1.25元/株)。东北地区的巨盛一号葡萄苗价格跌幅最大,跌幅为7.21%,报3.99元/株(2022年08月31日价格报4.3元/株)。
华南地区的玫瑰香葡萄苗今日价格最高,报15元/株,较前一报价日(2022年08月31日价格报15元/株)持平。西北地区早丰六号葡萄苗今日价格最低,报1元/株,较前一报价日(2022年08月31日价格报1元/株)持平。
地区 | 品种 | 2022年09月01日价格 | 2022年08月31日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 贝达葡萄苗 | 2.33 | 1.25 | 86.4% |
克瑞森葡萄苗 | 4.59 | 2.5 | 83.2% | |
户太八号葡萄苗 | 2.3 | 1.6 | 43.75% | |
红玫瑰葡萄苗 | 4.99 | 4.88 | 2.05% | |
妮娜皇后葡萄苗 | 12.41 | 12.35 | 0.49% | |
丛林玫瑰葡萄苗 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
京亚葡萄苗 | 2.9 | 2.9 | 0% | |
威代尔冰葡萄苗 | 4.13 | 4.13 | 0% | |
寒香蜜葡萄苗 | 2.2 | 2.2 | 0% | |
山葡萄苗 | 1.89 | 1.89 | 0% | |
巨玫瑰葡萄苗 | 4.42 | 4.42 | 0% | |
弗雷葡萄苗 | 2.63 | 2.63 | 0% | |
摩尔多瓦葡萄苗 | 2.6 | 2.6 | 0% | |
新郁葡萄苗 | 3.69 | 3.69 | 0% | |
早夏无核葡萄苗 | 3.27 | 3.27 | 0% | |
早霞玫瑰葡萄苗 | 5.09 | 5.09 | 0% | |
春光葡萄苗 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
晚红葡萄苗 | 4.03 | 4.03 | 0% | |
晨香葡萄苗 | 4.25 | 4.25 | 0% | |
晴王葡萄苗 | 3.9 | 3.9 | 0% | |
木纳格葡萄苗 | 2 | 2 | 0% | |
水晶葡萄苗 | 2.5 | 2.5 | 0% | |
火焰无核葡萄苗 | 3 | 3 | 0% | |
白鸡心葡萄苗 | 4.17 | 4.17 | 0% | |
碧香无核葡萄苗 | 1 | 1 | 0% | |
秋黑葡萄苗 | 4.43 | 4.43 | 0% | |
紫甜无核葡萄苗 | 5.42 | 5.42 | 0% | |
红宝石葡萄苗 | 3.83 | 3.83 | 0% | |
红富士葡萄苗 | 9 | 9 | 0% | |
红巴拉多葡萄苗 | 3 | 3 | 0% | |
绍兴一号葡萄苗 | 3.25 | 3.25 | 0% | |
维多利亚葡萄苗 | 3 | 3 | 0% | |
美人指葡萄苗 | 4.32 | 4.32 | 0% | |
葡之梦葡萄苗 | 3.4 | 3.4 | 0% | |
藤稔葡萄苗 | 3.06 | 3.06 | 0% | |
蜜光葡萄苗 | 4.06 | 4.06 | 0% | |
蜜汁葡萄苗 | 2.45 | 2.45 | 0% | |
赤霞珠葡萄苗 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
辽峰葡萄苗 | 5.17 | 5.17 | 0% | |
醉金香葡萄苗 | 3.69 | 3.69 | 0% | |
香悦葡萄苗 | 3.47 | 3.47 | 0% | |
魏可葡萄苗 | 2.7 | 2.7 | 0% | |
黄香密葡萄苗 | 5.75 | 5.75 | 0% | |
夏黑葡萄苗 | 5.54 | 5.56 | -0.18% | |
阳光玫瑰葡萄苗 | 7.85 | 7.88 | -0.25% | |
巨峰葡萄苗 | 3.7 | 3.73 | -0.54% | |
蓝宝石葡萄苗 | 4.93 | 4.97 | -0.8% | |
茉莉香葡萄苗 | 5.15 | 5.2 | -0.96% | |
克伦生葡萄苗 | 4.49 | 4.55 | -1.1% | |
玫瑰香葡萄苗 | 4.61 | 4.77 | -3.14% | |
浪漫红颜葡萄苗 | 6.37 | 6.6 | -3.48% | |
红地球葡萄苗 | 5.58 | 5.8 | -3.62% | |
金手指葡萄苗 | 4.02 | 4.19 | -4.06% | |
巨盛一号葡萄苗 | 3.99 | 4.3 | -7.21% | |
华北 | 弗雷葡萄苗 | 2.17 | 1.85 | 17.3% |
克伦生葡萄苗 | 2.48 | 2.46 | 0.41% | |
丛林玫瑰葡萄苗 | 5 | 5 | 0% | |
京亚葡萄苗 | 1 | 1 | 0% | |
卡式玫瑰葡萄苗 | 6 | 6 | 0% | |
夏黑葡萄苗 | 2.04 | 2.04 | 0% | |
妮娜皇后葡萄苗 | 7.54 | 7.54 | 0% | |
山葡萄苗 | 1.34 | 1.34 | 0% | |
巨玫瑰葡萄苗 | 1.67 | 1.67 | 0% | |
户太八号葡萄苗 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
摩尔多瓦葡萄苗 | 1.39 | 1.39 | 0% | |
早夏无核葡萄苗 | 2.91 | 2.91 | 0% | |
早霞玫瑰葡萄苗 | 2 | 2 | 0% | |
春光葡萄苗 | 1 | 1 | 0% | |
晚红葡萄苗 | 2.75 | 2.75 | 0% | |
浪漫红颜葡萄苗 | 6.68 | 6.68 | 0% | |
玛瑟兰葡萄苗 | 1.2 | 1.2 | 0% | |
甬优一号葡萄苗 | 1.43 | 1.43 | 0% | |
白鸡心葡萄苗 | 1.95 | 1.95 | 0% | |
秋黑葡萄苗 | 3.65 | 3.65 | 0% | |
紫甜无核葡萄苗 | 1.41 | 1.41 | 0% | |
紫脆无核葡萄苗 | 1.13 | 1.13 | 0% | |
红乳葡萄苗 | 1.2 | 1.2 | 0% | |
红地球葡萄苗 | 2.91 | 2.91 | 0% | |
红宝石葡萄苗 | 8.8 | 8.8 | 0% | |
红玫瑰葡萄苗 | 4.42 | 4.42 | 0% | |
维多利亚葡萄苗 | 2.79 | 2.79 | 0% | |
美人指葡萄苗 | 2.76 | 2.76 | 0% | |
茉莉香葡萄苗 | 3.63 | 3.63 | 0% | |
葡之梦葡萄苗 | 3.55 | 3.55 | 0% | |
藤稔葡萄苗 | 2.92 | 2.92 | 0% | |
贝达葡萄苗 | 1.34 | 1.34 | 0% | |
赤霞珠葡萄苗 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
辽峰葡萄苗 | 1 | 1 | 0% | |
醉金香葡萄苗 | 1 | 1 | 0% | |
金田美指葡萄苗 | 5.67 | 5.67 | 0% | |
魏可葡萄苗 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
黄香密葡萄苗 | 3.33 | 3.33 | 0% | |
黑珍珠葡萄苗 | 1.8 | 1.8 | 0% | |
阳光玫瑰葡萄苗 | 4.03 | 4.05 | -0.49% | |
蓝宝石葡萄苗 | 5.77 | 5.82 | -0.69% | |
蜜光葡萄苗 | 2.86 | 2.88 | -0.69% | |
巨峰葡萄苗 | 3.21 | 3.27 | -1.83% | |
金手指葡萄苗 | 2.04 | 2.08 | -1.92% | |
巨盛一号葡萄苗 | 3.98 | 4.12 | -3.16% | |
玫瑰香葡萄苗 | 2.33 | 2.41 | -3.32% | |
华东 | 早霞玫瑰葡萄苗 | 5.22 | 2.96 | 76.01% |
户太八号葡萄苗 | 4.65 | 4.3 | 8.14% | |
蓝宝石葡萄苗 | 7.16 | 7.05 | 1.42% | |
克伦生葡萄苗 | 4.55 | 4.51 | 0.67% | |
浪漫红颜葡萄苗 | 6.95 | 6.91 | 0.58% | |
夏黑葡萄苗 | 3.63 | 3.62 | 0.28% | |
克瑞森葡萄苗 | 3 | 3 | 0% | |
冰美人葡萄苗 | 4.56 | 4.56 | 0% | |
妮娜皇后葡萄苗 | 9.35 | 9.35 | 0% | |
巨早红葡萄苗 | 3.46 | 3.46 | 0% | |
巨玫瑰葡萄苗 | 5.6 | 5.6 | 0% | |
巨盛一号葡萄苗 | 6.02 | 6.02 | 0% | |
新郁葡萄苗 | 3.75 | 3.75 | 0% | |
早夏无核葡萄苗 | 2.88 | 2.88 | 0% | |
早巨宝葡萄苗 | 3 | 3 | 0% | |
早黑玫瑰葡萄苗 | 4.7 | 4.7 | 0% | |
晚红葡萄苗 | 3 | 3 | 0% | |
晴王葡萄苗 | 8 | 8 | 0% | |
泽山一号葡萄苗 | 3.4 | 3.4 | 0% | |
火焰无核葡萄苗 | 1.8 | 1.8 | 0% | |
牛奶葡萄苗 | 8 | 8 | 0% | |
玫瑰香葡萄苗 | 3 | 3 | 0% | |
甬优一号葡萄苗 | 2 | 2 | 0% | |
紫甜无核葡萄苗 | 4.29 | 4.29 | 0% | |
红乳葡萄苗 | 2 | 2 | 0% | |
红地球葡萄苗 | 4.46 | 4.46 | 0% | |
红宝石葡萄苗 | 2.24 | 2.24 | 0% | |
红富士葡萄苗 | 3.2 | 3.2 | 0% | |
红巴拉多葡萄苗 | 2.92 | 2.92 | 0% | |
红玫瑰葡萄苗 | 7.1 | 7.1 | 0% | |
维多利亚葡萄苗 | 5.94 | 5.94 | 0% | |
美人指葡萄苗 | 5.24 | 5.24 | 0% | |
茉莉香葡萄苗 | 7.2 | 7.2 | 0% | |
葡之梦葡萄苗 | 7.26 | 7.26 | 0% | |
藤稔葡萄苗 | 3.14 | 3.14 | 0% | |
蜜光葡萄苗 | 3.67 | 3.67 | 0% | |
贝达葡萄苗 | 5 | 5 | 0% | |
辽峰葡萄苗 | 3 | 3 | 0% | |
醉金香葡萄苗 | 6.06 | 6.06 | 0% | |
金田美指葡萄苗 | 6 | 6 | 0% | |
阳光玫瑰葡萄苗 | 8.27 | 8.27 | 0% | |
黄香密葡萄苗 | 6.6 | 6.6 | 0% | |
黑珍珠葡萄苗 | 5.63 | 5.63 | 0% | |
龙眼葡萄苗 | 5.27 | 5.27 | 0% | |
金手指葡萄苗 | 3.58 | 3.64 | -1.65% | |
巨峰葡萄苗 | 4.38 | 4.59 | -4.58% | |
华南 | 巨峰葡萄苗 | 7.03 | 6.88 | 2.18% |
冰美人葡萄苗 | 12.8 | 12.8 | 0% | |
夏黑葡萄苗 | 6.05 | 6.05 | 0% | |
早黑玫瑰葡萄苗 | 12.8 | 12.8 | 0% | |
玫瑰香葡萄苗 | 15 | 15 | 0% | |
红地球葡萄苗 | 9.9 | 9.9 | 0% | |
维多利亚葡萄苗 | 8.33 | 8.33 | 0% | |
葡之梦葡萄苗 | 8.17 | 8.17 | 0% | |
蓝宝石葡萄苗 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
阳光玫瑰葡萄苗 | 11.96 | 11.96 | 0% | |
华中 | 巨峰葡萄苗 | 4.5 | 4.5 | 0% |
玫瑰香葡萄苗 | 7 | 7 | 0% | |
甬优一号葡萄苗 | 12.67 | 12.67 | 0% | |
阳光玫瑰葡萄苗 | 7.2 | 7.2 | 0% | |
高山紫秋葡萄苗 | 9 | 9 | 0% | |
魏可葡萄苗 | 8.33 | 8.33 | 0% | |
西北 | 夏黑葡萄苗 | 3.75 | 3.75 | 0% |
户太八号葡萄苗 | 9.8 | 9.8 | 0% | |
新华王葡萄苗 | 5.13 | 5.13 | 0% | |
早丰六号葡萄苗 | 1 | 1 | 0% | |
晴王葡萄苗 | 5.67 | 5.67 | 0% | |
浪漫红颜葡萄苗 | 7 | 7 | 0% | |
蓝宝石葡萄苗 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
阳光玫瑰葡萄苗 | 6.13 | 6.13 | 0% | |
西南 | 夏黑葡萄苗 | 3.58 | 3.58 | 0% |
巨峰葡萄苗 | 8.14 | 8.14 | 0% | |
蓝宝石葡萄苗 | 4 | 4 | 0% | |
阳光玫瑰葡萄苗 | 13.33 | 13.33 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2022年09月01日,全国60个主要的葡萄苗产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有20个。
其中,山东临沂市平邑县的户太八号葡萄苗价格涨幅最大,涨幅为36.44%,报6.59元/株(2022年08月31日价格报4.83元/株)。辽宁葫芦岛市兴城市的红地球葡萄苗的价格下跌幅度最大,跌幅为16.36%,报4.50元/株(2022年08月31日价格报5.38元/株)。
云南昭通市昭阳区的巨峰葡萄苗价格今日的报价最高,报15.00元/株,较前一报价日(2022年08月31日价格报15.00元/株)持平。陕西宝鸡市扶风县早丰六号葡萄苗价格今日的报价最低,报1.00元/株,较前一报价日(2022年08月31日价格报1.00元/株)持平。
产地 | 品种 | 2022年09月01日价格 | 2022年08月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东临沂市平邑县 | 户太八号葡萄苗 | 6.59 | 4.83 | 36.44% |
河北秦皇岛市昌黎县 | 弗雷葡萄苗 | 2.17 | 1.85 | 17.3% |
辽宁葫芦岛市兴城市 | 红玫瑰葡萄苗 | 4.70 | 4.17 | 12.71% |
山东泰安市泰山区 | 蓝宝石葡萄苗 | 9.59 | 8.68 | 10.48% |
广西钦州市灵山县 | 巨峰葡萄苗 | 10.09 | 9.63 | 4.78% |
山东泰安市岱岳区 | 夏黑葡萄苗 | 3.05 | 2.94 | 3.74% |
辽宁葫芦岛市兴城市 | 妮娜皇后葡萄苗 | 11.56 | 11.29 | 2.39% |
山东临沂市平邑县 | 浪漫红颜葡萄苗 | 7.61 | 7.44 | 2.28% |
山东临沂市平邑县 | 克伦生葡萄苗 | 7.21 | 7.06 | 2.12% |
河北秦皇岛市昌黎县 | 克伦生葡萄苗 | 2.20 | 2.17 | 1.38% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2022年09月01日价格 | 2022年08月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁葫芦岛市兴城市 | 红地球葡萄苗 | 4.50 | 5.38 | -16.36% |
河北保定市清苑区 | 巨峰葡萄苗 | 2.38 | 2.73 | -12.82% |
辽宁葫芦岛市兴城市 | 巨盛一号葡萄苗 | 5.14 | 5.75 | -10.61% |
辽宁葫芦岛市兴城市 | 金手指葡萄苗 | 5.06 | 5.58 | -9.32% |
山东泰安市岱岳区 | 金手指葡萄苗 | 3.33 | 3.66 | -9.02% |
河北秦皇岛市昌黎县 | 巨盛一号葡萄苗 | 4.10 | 4.50 | -8.89% |
辽宁葫芦岛市兴城市 | 浪漫红颜葡萄苗 | 9.72 | 10.64 | -8.65% |
辽宁葫芦岛市兴城市 | 克伦生葡萄苗 | 4.29 | 4.61 | -6.94% |
河北秦皇岛市昌黎县 | 玫瑰香葡萄苗 | 2.31 | 2.48 | -6.85% |
辽宁葫芦岛市兴城市 | 茉莉香葡萄苗 | 5.67 | 6.00 | -5.5% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心