2023年03月20日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有20家产地的多个品种价格较4周前(2023年02月20日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为43.66%。其中,山东青岛市黄岛区的薄雾蓝莓、四川凉山彝族自治州西昌市的红颜草莓价格更是出现了暴跌,今日报价分别为15.00元/斤、4.50元/斤,较4周前(2023年02月20日)分别下跌了75%、74.17%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2023年03月20日价格 | 2023年02月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东青岛市黄岛区 | 薄雾蓝莓 | 15.00 | 60.00 | -75 |
四川凉山彝族自治州西昌市 | 红颜草莓 | 4.50 | 17.42 | -74.17 |
四川成都市锦江区 | 耙耙柑 | 1.50 | 4.05 | -62.96 |
山东潍坊市昌邑市 | 大金星山楂 | 1.00 | 2.00 | -50 |
辽宁大连市庄河市 | 红颜草莓 | 9.00 | 18.00 | -50 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 香梨 | 1.98 | 3.93 | -49.62 |
云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 蜜桔 | 2.00 | 3.91 | -48.85 |
湖南郴州市资兴市 | 冰糖橙 | 2.55 | 4.92 | -48.17 |
山西运城市万荣县 | 酥梨 | 2.63 | 4.95 | -46.87 |
四川资阳市雁江区 | 耙耙柑 | 1.80 | 3.35 | -46.27 |
山东济南市济阳区 | 贝贝圣女果 | 2.00 | 3.50 | -42.86 |
云南玉溪市华宁县 | 冰糖橙 | 2.48 | 3.97 | -37.53 |
山西运城市绛县 | 大金星山楂 | 2.14 | 3.22 | -33.54 |
山西运城市临猗县 | 藤木苹果 | 1.00 | 1.50 | -33.33 |
四川眉山市彭山区 | 耙耙柑 | 2.82 | 4.08 | -30.88 |
广东江门市台山市 | 香水柠檬 | 3.67 | 5.25 | -30.1 |
山东枣庄市山亭区 | 大五棱山楂 | 2.76 | 3.87 | -28.68 |
湖北宜昌市兴山县 | 脐橙 | 0.80 | 1.12 | -28.57 |
湖北宜昌市长阳土家族自治县 | 夏橙 | 0.90 | 1.25 | -28 |
湖北宜昌市秭归县 | 爱媛橙 | 1.37 | 1.90 | -27.89 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心