2023年03月20日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有19家产地的多个品种价格较4周前(2023年02月20日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为58.47%。其中,广东梅州市大埔县的沙田柚、山东青岛市黄岛区的薄雾蓝莓价格更是出现了暴跌,今日报价分别为0.50元/斤、15.00元/斤,较4周前(2023年02月20日)分别下跌了85.8%、75%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2023年03月20日价格 | 2023年02月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东梅州市大埔县 | 沙田柚 | 0.50 | 3.52 | -85.8 |
山东青岛市黄岛区 | 薄雾蓝莓 | 15.00 | 60.00 | -75 |
云南红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 荸荠杨梅 | 6.00 | 23.60 | -74.58 |
四川凉山彝族自治州西昌市 | 红颜草莓 | 4.50 | 17.42 | -74.17 |
广东湛江市雷州市 | 香水菠萝 | 0.88 | 3.22 | -72.67 |
云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 红石榴 | 2.00 | 7.01 | -71.47 |
重庆市铜梁区 | 桔柚 | 1.10 | 3.40 | -67.65 |
四川成都市锦江区 | 耙耙柑 | 1.50 | 4.05 | -62.96 |
安徽阜阳市临泉县 | 红颜草莓 | 5.00 | 13.00 | -61.54 |
湖南永州市江永县 | 沙田柚 | 1.51 | 3.13 | -51.76 |
山东潍坊市昌邑市 | 大金星山楂 | 1.00 | 2.00 | -50 |
辽宁大连市庄河市 | 红颜草莓 | 9.00 | 18.00 | -50 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 香梨 | 1.98 | 3.93 | -49.62 |
云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 蜜桔 | 2.00 | 3.91 | -48.85 |
湖南郴州市资兴市 | 冰糖橙 | 2.55 | 4.92 | -48.17 |
福建漳州市平和县 | 桔柚 | 2.50 | 4.79 | -47.81 |
山西运城市万荣县 | 酥梨 | 2.63 | 4.95 | -46.87 |
四川资阳市雁江区 | 耙耙柑 | 1.80 | 3.35 | -46.27 |
山东济南市济阳区 | 贝贝圣女果 | 2.00 | 3.50 | -42.86 |
云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 青枣 | 1.70 | 2.90 | -41.38 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心