2023年03月21日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有17家产地的多个品种价格较4周前(2023年02月21日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为27.92%。其中,山东济宁市金乡县的绿宝石甜瓜、山东青岛市平度市的红灯樱桃价格更是出现了暴跌,今日报价分别为0.50元/斤、23.75元/斤,较4周前(2023年02月21日)分别下跌了75%、52.5%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2023年03月21日价格 | 2023年02月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东济宁市金乡县 | 绿宝石甜瓜 | 0.50 | 2.00 | -75 |
山东青岛市平度市 | 红灯樱桃 | 23.75 | 50.00 | -52.5 |
山东潍坊市昌邑市 | 大金星山楂 | 1.00 | 2.00 | -50 |
河南安阳市内黄县 | 甜红玉 | 1.05 | 2.10 | -50 |
广西南宁市兴宁区 | 西州蜜 | 3.32 | 5.41 | -38.63 |
云南玉溪市红塔区 | 三华李 | 12.80 | 19.30 | -33.68 |
山东潍坊市寿光市 | 网纹瓜 | 1.11 | 1.60 | -30.63 |
山东聊城市莘县 | 网纹瓜 | 1.62 | 2.31 | -29.87 |
广西北海市合浦县 | 黑美人西瓜 | 0.60 | 0.80 | -25 |
福建漳州市云霄县 | 青枣 | 6.90 | 8.12 | -15.02 |
山东临沂市沂南县 | 冬枣 | 9.16 | 10.75 | -14.79 |
陕西渭南市大荔县 | 凯特杏 | 1.45 | 1.70 | -14.71 |
浙江台州市椒江区 | 东方蜜甜瓜 | 2.27 | 2.65 | -14.34 |
山东临沂市兰山区 | 大金星山楂 | 3.47 | 3.97 | -12.59 |
广东茂名市信宜市 | 青脆李 | 10.46 | 11.93 | -12.32 |
山东潍坊市寿光市 | 绿宝石甜瓜 | 0.90 | 1.02 | -11.76 |
河南商丘市夏邑县 | 西州蜜 | 1.07 | 1.21 | -11.57 |
广西桂林市灵川县 | 大金星山楂 | 2.32 | 2.58 | -10.08 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心