宇博智业监测数据显示,2024年02月11日,全国182类红薯中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有6个。
其中,济薯的价格上涨幅度最大,当日报价为1.12元/斤,上涨了0.27元/斤,涨幅为32.14%。鸡蛋黄红薯的价格下跌幅度最大,当日价格为1.68元/斤,下跌了0.36元/斤,跌幅为17.62%。
品种 | 2024年02月11日价格 | 2024年02月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
济薯 | 1.12元/斤 | 0.84元/斤 | 32.14% |
红薯 | 1.62元/斤 | 1.49元/斤 | 8.03% |
龙薯 | 0.79元/斤 | 0.73元/斤 | 6.84% |
商薯 | 0.96元/斤 | 0.92元/斤 | 4.37% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2024年02月11日价格 | 2024年02月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋黄红薯 | 1.68元/斤 | 2.04元/斤 | -17.62% |
黄心红薯 | 1.77元/斤 | 1.93元/斤 | -7.78% |
蜜薯 | 1.9元/斤 | 2.05元/斤 | -7.31% |
香薯 | 2.2元/斤 | 2.33元/斤 | -5.15% |
一点红红薯 | 1.68元/斤 | 1.75元/斤 | -3.43% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年02月11日广东省遂溪县地区的红薯价格涨幅最大,涨幅为25.67%,报2.35元/斤(2024年02月10日价格报1.87元/斤)。河南省祥符区地区的黄心红薯价格跌幅最大,跌幅为49.7%,报0.83元/斤(2024年02月10日价格报1.65元/斤)。
广东省揭东区地区的白心红薯今日价格最高,报4元/斤,较前一报价日(2024年02月10日价格报4元/斤)持平。广东省遂溪县地区龙薯今日价格最低,报0.38元/斤,较前一报价日(2024年02月10日价格报0.38元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年02月11日价格 | 2024年02月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
天津市宝坻区 | 烟薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 商薯 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
西瓜红 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
龙薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
山东省夏津县 | 红薯 | 1.4元/斤 | 1.13元/斤 | 23.89% |
济薯 | 0.88元/斤 | 0.82元/斤 | 7.32% | |
西瓜红 | 1.01元/斤 | 0.95元/斤 | 6.32% | |
龙薯 | 0.62元/斤 | 0.61元/斤 | 1.64% | |
烟薯 | 1.77元/斤 | 1.75元/斤 | 1.14% | |
哈密红薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
商薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
种薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
蜜薯 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - | |
黄心红薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
白心红薯 | 1.73元/斤 | 1.8元/斤 | -3.89% | |
广东省惠来县 | 北京553 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
北京红 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
济薯 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
秦薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
红心红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
红薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄心红薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
西瓜红 | 1.77元/斤 | 2.33元/斤 | -24.03% | |
鸡蛋黄红薯 | 1.8元/斤 | 2.9元/斤 | -37.93% | |
山东省莘县 | 烟薯 | 2.56元/斤 | 2.19元/斤 | 16.89% |
黄心红薯 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 商薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
徐薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
来福红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
济薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
烟薯 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - | |
红心红薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - | |
红薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
红薯18号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 板栗薯 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
济薯 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - | |
烟薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
红薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - | |
龙薯 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - | |
广东省信宜市 | 板栗薯 | 3.72元/斤 | 3.72元/斤 | - |
河北省卢龙县 | 北京553 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
板栗薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
烟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
广东省化州市 | 红薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省凤泉区 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省霸州市 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
龙薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
四川省大邑县 | 黄心红薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河北省晋州市 | 商薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
西瓜红 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
广西兴宁区 | 板栗薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
红薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
西瓜红 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
广东省吴川市 | 一点红红薯 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
西瓜红 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
陕西省宜川县 | 红心红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
红薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
河南省祥符区 | 商薯 | 0.95元/斤 | 0.85元/斤 | 11.76% |
西瓜红 | 0.98元/斤 | 0.97元/斤 | 1.03% | |
板栗薯 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - | |
红心红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
龙薯 | 0.62元/斤 | 0.64元/斤 | -3.13% | |
红薯 | 0.6元/斤 | 0.7元/斤 | -14.29% | |
黄心红薯 | 0.83元/斤 | 1.65元/斤 | -49.7% | |
陕西省大荔县 | 板栗薯 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
烟薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
秦薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省蒙阴县 | 烟薯 | 1.96元/斤 | 1.96元/斤 | - |
蜜薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
广西三江侗族自治县 | 红薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
山东省莒县 | 板栗薯 | 0.55元/斤 | 0.5元/斤 | 10% |
北京553 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
济薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
烟薯 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
红薯 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
江西省南昌县 | 烟薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
蜜薯 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - | |
西瓜红 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
广东省陆丰市 | 商薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
来福红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
板栗薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
济薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
烟薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
红心红薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
鸡蛋黄红薯 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
黄心红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
龙薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
河南省鹿邑县 | 龙薯 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
河南省社旗县 | 烟薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
西瓜红 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
广东省阳西县 | 香薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
湖北省汉南区 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
河南省偃师区 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省禹会区 | 烟薯 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - |
西瓜红 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
河北省临漳县 | 商薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
西瓜红 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
广东省海丰县 | 红心红薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
红薯 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
河北省滦州市 | 烟薯 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
红心红薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
西瓜红 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
安徽省全椒县 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
蜜薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
贵州省平坝区 | 红薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
广东省新兴县 | 西瓜红 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 烟薯 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - |
山东省安丘市 | 烟薯 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - |
西瓜红 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 红薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
西瓜红 | 2.81元/斤 | 2.81元/斤 | - | |
广西灵山县 | 红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省文山市 | 西瓜红 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广西八步区 | 西瓜红 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省雷州市 | 黄心红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省新野县 | 商薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
西瓜红 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
陕西省佛坪县 | 烟薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 蜜薯 | 2.85元/斤 | 2.82元/斤 | 1.06% |
红心红薯 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - | |
西瓜红 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省砚山县 | 西瓜红 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
山东省历下区 | 白心红薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 红薯 | 2.35元/斤 | 1.87元/斤 | 25.67% |
白心红薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
黄心红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
龙薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
西瓜红 | 1.24元/斤 | 1.26元/斤 | -1.59% | |
济薯 | 1.2元/斤 | 1.23元/斤 | -2.44% | |
一点红红薯 | 1.55元/斤 | 1.7元/斤 | -8.82% | |
天津市宁河区 | 烟薯 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
红薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
河南省民权县 | 红薯 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 西瓜红 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省嵩县 | 沙地红薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
西瓜红 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
陕西省汉台区 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省招远市 | 烟薯 | 3.08元/斤 | 3.08元/斤 | - |
山东省东港区 | 西瓜红 | 0.7元/斤 | 0.64元/斤 | 9.38% |
济薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
烟薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
白心红薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
红薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
河北省安次区 | 烟薯 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
海南省美兰区 | 板栗薯 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - |
河南省中原区 | 蜜薯 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 西瓜红 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省顺河回族区 | 西瓜红 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
龙薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 868红薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
板栗薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
红薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
蜜薯 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
西瓜红 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
龙薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
河北省饶阳县 | 烟薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
西瓜红 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
龙薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
河北省滦南县 | 烟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
海南省澄迈县 | 红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
香薯 | 2.91元/斤 | 2.91元/斤 | - | |
黄心红薯 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - | |
板栗薯 | 2.82元/斤 | 3.01元/斤 | -6.31% | |
湖南省江永县 | 一点红红薯 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - |
西瓜红 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山东省栖霞市 | 烟薯 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
西瓜红 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
河北省雄县 | 蜜薯 | 1.73元/斤 | 1.57元/斤 | 10.19% |
济薯 | 1.35元/斤 | 1.26元/斤 | 7.14% | |
龙薯 | 0.81元/斤 | 0.76元/斤 | 6.58% | |
烟薯 | 1.49元/斤 | 1.41元/斤 | 5.67% | |
一点红红薯 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
北京系列红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
陕西省周至县 | 板栗薯 | 3.69元/斤 | 3.69元/斤 | - |
秦薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省昌邑市 | 西瓜红 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 西瓜红 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
安徽省固镇县 | 烟薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
苏薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
广东省电白区 | 西瓜红 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
福建省平和县 | 蜜薯 | 3.78元/斤 | 3.78元/斤 | - |
河南省金水区 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省寿光市 | 烟薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
西瓜红 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
龙薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
广东省坡头区 | 一点红红薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
济薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
西瓜红 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省莒南县 | 板栗薯 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - |
济薯 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
烟薯 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
红心红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
红薯 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
黄沙红薯 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
河南省禹州市 | 商薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
烟薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
白心红薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
红心红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
广东省麻章区 | 红薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 红薯 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
西瓜红 | 2.4元/斤 | 3.2元/斤 | -25% | |
山东省平度市 | 红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
西瓜红 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖北省广水市 | 红薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
四川省游仙区 | 烟薯 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
西瓜红 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
山东省莱阳市 | 烟薯 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - |
江苏省泗洪县 | 商薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
西瓜红 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
浙江省临安区 | 香薯 | 2.54元/斤 | 2.54元/斤 | - |
河南省尉氏县 | 红心红薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
蜜薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黄心红薯 | 2.72元/斤 | 3.28元/斤 | -17.07% | |
广西阳朔县 | 红心红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省迁西县 | 烟薯 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
蜜薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
河南省濮阳县 | 烟薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省通许县 | 白心红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
龙薯 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
西瓜红 | 0.74元/斤 | 0.85元/斤 | -12.94% | |
广西恭城瑶族自治县 | 红心红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
西瓜红 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陕西省丹凤县 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省光山县 | 烟薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省兰山区 | 烟薯 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
山东省海阳市 | 烟薯 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
福建省云霄县 | 蜜薯 | 1.8元/斤 | 3.04元/斤 | -40.79% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 板栗薯 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
红薯 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
河北省丰南区 | 烟薯 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - |
蜜薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
河南省上蔡县 | 烟薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
广东省揭东区 | 白心红薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
安徽省临泉县 | 龙薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
河南省博爱县 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省简阳市 | 白心红薯 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
河南省杞县 | 西瓜红 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省丰县 | 苏薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
安徽省潜山市 | 红心红薯 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
北京市大兴区 | 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省义安区 | 烟薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省宛城区 | 白心红薯 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
云南省建水县 | 红薯 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - |
西瓜红 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
河南省唐河县 | 板栗薯 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - |
天津市武清区 | 龙薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
福建省同安区 | 红心红薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
福建省南靖县 | 蜜薯 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
山东省莱山区 | 烟薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省内乡县 | 商薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
烟薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
天津市西青区 | 烟薯 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
山东省潍城区 | 蜜薯 | 2.98元/斤 | 3.59元/斤 | -16.99% |
山东省高密市 | 烟薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省易县 | 北京553 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
蜜薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
辽宁省凌海市 | 烟薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白心红薯 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
红心红薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
蜜薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄心红薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省襄城县 | 西瓜红 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省高碑店市 | 龙薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
广西江南区 | 西瓜红 | 3.58元/斤 | 3.58元/斤 | - |
湖南省宁乡市 | 烟薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省荣县 | 香薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 香薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省廉江市 | 鸡蛋黄红薯 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
湖北省保康县 | 板栗薯 | 2.89元/斤 | 2.89元/斤 | - |
河北省深州市 | 龙薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
山东省牟平区 | 烟薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
西瓜红 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
湖南省衡东县 | 红薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
陕西省眉县 | 板栗薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
陕西省城固县 | 黄心红薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
江苏省建邺区 | 烟薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
香薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
江西省峡江县 | 红薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
河南省中牟县 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省阜南县 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省遵化市 | 蜜薯 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
广西青秀区 | 红薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
贵州省普定县 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省闻喜县 | 板栗薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖南省东安县 | 烟薯 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
河南省封丘县 | 烟薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
福建省思明区 | 烟薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省登封市 | 龙薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
山西省忻府区 | 烟薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖南省新邵县 | 烟薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
海南省昌江黎族自治县 | 西瓜红 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
吉林省双阳区 | 红心红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省抚宁区 | 蜜薯 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
山东省临清市 | 烟薯 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - |
广西钟山县 | 红薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
山东省莱芜区 | 烟薯 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
云南省东川区 | 西瓜红 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
云南省元谋县 | 西瓜红 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省茂南区 | 一点红红薯 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
广西容县 | 板栗薯 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - |
河南省义马市 | 烟薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
陕西省雁塔区 | 板栗薯 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
河南省鄢陵县 | 商薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省沂南县 | 西瓜红 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省睢县 | 西瓜红 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
河北省乐亭县 | 烟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山东省金乡县 | 蜜薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
河南省陕州区 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 蜜薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山西省阳曲县 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省山亭区 | 蜜薯 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省孟州市 | 烟薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省禹王台区 | 黄心红薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省固安县 | 烟薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江西省章贡区 | 红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省济源市 | 烟薯 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
安徽省长丰县 | 烟薯 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
广东省南沙区 | 板栗薯 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 黄心红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年02月11日,全国186个主要的红薯产地中,均价上涨的产地有16个,均价下跌的产地有15个。
其中,广东省遂溪县的红薯价格涨幅最大,涨幅为25.67%,报2.35元/斤(2024年02月10日价格报1.87元/斤)。河南省祥符区的黄心红薯的价格下跌幅度最大,跌幅为49.7%,报0.83元/斤(2024年02月10日价格报1.65元/斤)。
广东省揭东区的白心红薯价格今日的报价最高,报4.00元/斤,较前一报价日(2024年02月10日价格报4.00元/斤)持平。广东省遂溪县龙薯价格今日的报价最低,报0.38元/斤,较前一报价日(2024年02月10日价格报0.38元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年02月11日价格 | 2024年02月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省遂溪县 | 红薯 | 2.35元/斤 | 1.87元/斤 | 25.67% |
山东省夏津县 | 红薯 | 1.40元/斤 | 1.13元/斤 | 23.89% |
山东省莘县 | 烟薯 | 2.56元/斤 | 2.19元/斤 | 16.89% |
河南省祥符区 | 商薯 | 0.95元/斤 | 0.85元/斤 | 11.76% |
河北省雄县 | 蜜薯 | 1.73元/斤 | 1.57元/斤 | 10.19% |
山东省莒县 | 板栗薯 | 0.55元/斤 | 0.50元/斤 | 10% |
山东省东港区 | 西瓜红 | 0.70元/斤 | 0.64元/斤 | 9.38% |
山东省夏津县 | 济薯 | 0.88元/斤 | 0.82元/斤 | 7.32% |
河北省雄县 | 济薯 | 1.35元/斤 | 1.26元/斤 | 7.14% |
河北省雄县 | 龙薯 | 0.81元/斤 | 0.76元/斤 | 6.58% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2024年02月11日价格 | 2024年02月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省祥符区 | 黄心红薯 | 0.83元/斤 | 1.65元/斤 | -49.7% |
福建省云霄县 | 蜜薯 | 1.80元/斤 | 3.04元/斤 | -40.79% |
广东省惠来县 | 鸡蛋黄红薯 | 1.80元/斤 | 2.90元/斤 | -37.93% |
湖南省芙蓉区 | 西瓜红 | 2.40元/斤 | 3.20元/斤 | -25% |
