宇博智业监测数据显示,2024年03月07日,全国82类香蕉中,仅有香蕉的价格出现了下跌,跌幅为9.68%,当日报价为2.14元/斤。
品种 | 2024年03月07日价格 | 2024年03月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
香蕉 | 2.14元/斤 | 2.38元/斤 | -9.68% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年03月07日云南省官渡区地区的香蕉价格涨幅最大,涨幅为46.6%,报2.8元/斤(2024年03月06日价格报1.91元/斤)。广东省麻章区地区的香蕉价格跌幅最大,跌幅为28.14%,报1.2元/斤(2024年03月06日价格报1.67元/斤)。
湖南省江华瑶族自治县地区的香蕉今日价格最高,报4.22元/斤,较前一报价日(2024年03月06日价格报4.22元/斤)持平。广东省陆河县地区香蕉今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2024年03月06日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年03月07日价格 | 2024年03月06日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省东川区 | 香蕉 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
云南省五华区 | 香蕉 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
云南省华宁县 | 香蕉 | 3.87元/斤 | 3.5元/斤 | 10.57% |
云南省官渡区 | 香蕉 | 2.8元/斤 | 1.91元/斤 | 46.6% |
云南省屏边苗族自治县 | 香蕉 | 3.46元/斤 | 3.46元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 香蕉 | 1.15元/斤 | 1.46元/斤 | -21.23% |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 香蕉 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - |
云南省红河县 | 香蕉 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
山东省乳山市 | 香蕉 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省博罗县 | 香蕉 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 香蕉 | 1.56元/斤 | 1.69元/斤 | -7.69% |
广东省惠来县 | 香蕉 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省电白区 | 香蕉 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 香蕉 | 1.34元/斤 | 1.51元/斤 | -11.26% |
广东省陆河县 | 香蕉 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广东省高州市 | 香蕉 | 3.88元/斤 | 3.88元/斤 | - |
广东省麻章区 | 香蕉 | 1.2元/斤 | 1.67元/斤 | -28.14% |
广西上林县 | 香蕉 | 3.24元/斤 | 3.24元/斤 | - |
广西兴宁区 | 香蕉 | 3.26元/斤 | 3.26元/斤 | - |
广西兴安县 | 香蕉 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - |
广西凭祥市 | 香蕉 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西宾阳县 | 香蕉 | 3.36元/斤 | 3.36元/斤 | - |
广西横州市 | 香蕉 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广西江南区 | 香蕉 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
广西田东县 | 香蕉 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 香蕉 | 3.06元/斤 | 3.06元/斤 | - |
海南省昌江黎族自治县 | 香蕉 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖南省江华瑶族自治县 | 香蕉 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
湖南省醴陵市 | 香蕉 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年03月07日,全国59个主要的香蕉产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,云南省官渡区的香蕉价格涨幅最大,涨幅为46.6%,报2.80元/斤(2024年03月06日价格报1.91元/斤)。广东省麻章区的香蕉的价格下跌幅度最大,跌幅为28.14%,报1.20元/斤(2024年03月06日价格报1.67元/斤)。
湖南省江华瑶族自治县的香蕉价格今日的报价最高,报4.22元/斤,较前一报价日(2024年03月06日价格报4.22元/斤)持平。广东省陆河县香蕉价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2024年03月06日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年03月07日价格 | 2024年03月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 香蕉 | 2.80元/斤 | 1.91元/斤 | 46.6% |
云南省华宁县 | 香蕉 | 3.87元/斤 | 3.50元/斤 | 10.57% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2024年03月07日价格 | 2024年03月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省麻章区 | 香蕉 | 1.20元/斤 | 1.67元/斤 | -28.14% |
云南省河口瑶族自治县 | 香蕉 | 1.15元/斤 | 1.46元/斤 | -21.23% |
广东省遂溪县 | 香蕉 | 1.34元/斤 | 1.51元/斤 | -11.26% |
广东省徐闻县 | 香蕉 | 1.56元/斤 | 1.69元/斤 | -7.69% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心