宇博智业监测数据显示,2024年03月24日,全国182类红薯中,均价上涨的品种有2个,
其中,苏薯的价格上涨幅度最大,当日报价为0.73元/斤,上涨了0.11元/斤,涨幅为17.96%。
品种 | 2024年03月24日价格 | 2024年03月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
苏薯 | 0.73元/斤 | 0.61元/斤 | 17.96% |
烟薯 | 1.82元/斤 | 1.75元/斤 | 4% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年03月24日河南省睢阳区地区的龙薯价格涨幅最大,涨幅为11.54%,报1.45元/斤(2024年03月23日价格报1.3元/斤)。湖北省宜城市地区的龙薯价格跌幅最大,跌幅为5.66%,报0.5元/斤(2024年03月23日价格报0.53元/斤)。
广东省信宜市地区的红薯今日价格最高,报4.42元/斤,较前一报价日(2024年03月23日价格报4.42元/斤)持平。河南省鹿邑县地区龙薯今日价格最低,报0.38元/斤,较前一报价日(2024年03月23日价格报0.38元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年03月24日价格 | 2024年03月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北县 | 红薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 红薯 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
云南省建水县 | 济薯 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省施甸县 | 济薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
云南省耿马傣族佤族自治县 | 济薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
红薯 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 红薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
天津市宁河区 | 红薯 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
天津市武清区 | 龙薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
安徽省固镇县 | 烟薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
苏薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
安徽省明光市 | 苏薯 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
安徽省禹会区 | 烟薯 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 烟薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
龙薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
安徽省长丰县 | 烟薯 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
安徽省阜南县 | 烟薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省东港区 | 济薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
红薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
山东省临沭县 | 济薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
山东省五莲县 | 红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省城阳区 | 烟薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山东省夏津县 | 济薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
红薯 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
龙薯 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
山东省平度市 | 红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省平邑县 | 济薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
红薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
龙薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
山东省成武县 | 龙薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
山东省栖霞市 | 烟薯 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
山东省武城县 | 龙薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山东省沂南县 | 徐薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省沂水县 | 徐薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
济薯 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - | |
红薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 烟薯 | 1.71元/斤 | 1.66元/斤 | 3.01% |
山东省牟平区 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省章丘区 | 红薯 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - |
山东省芝罘区 | 烟薯 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
山东省莒南县 | 济薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
红薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
山东省莒县 | 济薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
红薯 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
山东省莘县 | 龙薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山东省莱阳市 | 红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广东省信宜市 | 红薯 | 4.42元/斤 | 4.42元/斤 | - |
广东省化州市 | 红薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省吴川市 | 济薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广东省坡头区 | 济薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广东省惠来县 | 济薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
红薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
广东省遂溪县 | 济薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
红薯 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
龙薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
广东省陆丰市 | 济薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
苏薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
龙薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
广东省麻章区 | 济薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
红薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
广西三江侗族自治县 | 红薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广西灵山县 | 红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西钟山县 | 红薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
广西青秀区 | 红薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
新疆米东区 | 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省建邺区 | 烟薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江西省南昌县 | 烟薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
江西省宜黄县 | 红薯 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
江西省峡江县 | 红薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
江西省章贡区 | 红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省丰南区 | 烟薯 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - |
河北省丰润区 | 济薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
烟薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省乐亭县 | 烟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省元氏县 | 济薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
河北省卢龙县 | 济薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
烟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河北省固安县 | 烟薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河北省大城县 | 龙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省安次区 | 烟薯 | 1.77元/斤 | 1.79元/斤 | -1.12% |
河北省定兴县 | 济薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省广阳区 | 烟薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省张北县 | 龙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省易县 | 烟薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省枣强县 | 济薯 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
烟薯 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
河北省深州市 | 龙薯 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
河北省滦南县 | 烟薯 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - |
河北省滦州市 | 烟薯 | 1.66元/斤 | 1.66元/斤 | - |
河北省玉田县 | 济薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省迁西县 | 烟薯 | 1.91元/斤 | 2.02元/斤 | -5.45% |
河北省遵化市 | 烟薯 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
河北省雄县 | 济薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
烟薯 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
龙薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
河北省霸州市 | 烟薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
龙薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
河北省饶阳县 | 烟薯 | 1.3元/斤 | 1.21元/斤 | 7.44% |
济薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
龙薯 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
河北省高碑店市 | 龙薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
河南省民权县 | 红薯 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河南省登封市 | 龙薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 龙薯 | 1.45元/斤 | 1.3元/斤 | 11.54% |
河南省祥符区 | 龙薯 | 0.61元/斤 | 0.6元/斤 | 1.67% |
豫薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
红薯 | 0.68元/斤 | 0.69元/斤 | -1.45% | |
河南省通许县 | 红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
龙薯 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
河南省顺河回族区 | 龙薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河南省鹿邑县 | 龙薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
海南省吉阳区 | 红薯 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
海南省崖州区 | 红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
海南省澄迈县 | 红薯 | 3.68元/斤 | 3.51元/斤 | 4.84% |
海南省琼山区 | 红薯 | 4.05元/斤 | 3.77元/斤 | 7.43% |
湖北省宜城市 | 济薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
红薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
龙薯 | 0.5元/斤 | 0.53元/斤 | -5.66% | |
湖北省枣阳市 | 苏薯 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
湖南省衡东县 | 红薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
福建省安溪县 | 红薯 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
福建省龙文区 | 红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 红薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 烟薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
陕西省澄城县 | 济薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年03月24日,全国147个主要的红薯产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有4个。
其中,河南省睢阳区的龙薯价格涨幅最大,涨幅为11.54%,报1.45元/斤(2024年03月23日价格报1.30元/斤)。湖北省宜城市的龙薯的价格下跌幅度最大,跌幅为5.66%,报0.50元/斤(2024年03月23日价格报0.53元/斤)。
广东省信宜市的红薯价格今日的报价最高,报4.42元/斤,较前一报价日(2024年03月23日价格报4.42元/斤)持平。河南省鹿邑县龙薯价格今日的报价最低,报0.38元/斤,较前一报价日(2024年03月23日价格报0.38元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年03月24日价格 | 2024年03月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省睢阳区 | 龙薯 | 1.45元/斤 | 1.30元/斤 | 11.54% |
河北省饶阳县 | 烟薯 | 1.30元/斤 | 1.21元/斤 | 7.44% |
海南省琼山区 | 红薯 | 4.05元/斤 | 3.77元/斤 | 7.43% |
海南省澄迈县 | 红薯 | 3.68元/斤 | 3.51元/斤 | 4.84% |
山东省海阳市 | 烟薯 | 1.71元/斤 | 1.66元/斤 | 3.01% |
河南省祥符区 | 龙薯 | 0.61元/斤 | 0.60元/斤 | 1.67% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2024年03月24日价格 | 2024年03月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省宜城市 | 龙薯 | 0.50元/斤 | 0.53元/斤 | -5.66% |
河北省迁西县 | 烟薯 | 1.91元/斤 | 2.02元/斤 | -5.45% |
河南省祥符区 | 红薯 | 0.68元/斤 | 0.69元/斤 | -1.45% |
河北省安次区 | 烟薯 | 1.77元/斤 | 1.79元/斤 | -1.12% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心