宇博智业监测数据显示,2023年06月03日,全国71类生蚝中,均价上涨的品种有11个,均价下跌的品种有9个。
其中,诏安湾生蚝的价格上涨幅度最大,当日报价为3.92元/斤,上涨了1.62元/斤,涨幅为70.43%。漳州牡蛎的价格下跌幅度最大,当日价格为3.25元/斤,下跌了1.75元/斤,跌幅为35%。
品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
诏安湾生蚝 | 3.92元/斤 | 2.3元/斤 | 70.43% |
广州生蚝 | 4.28元/斤 | 2.55元/斤 | 67.45% |
大连生蚝 | 5.43元/斤 | 4.08元/斤 | 33.13% |
玫瑰蚝 | 3.57元/斤 | 2.78元/斤 | 28.02% |
乳山牡蛎 | 5.28元/斤 | 4.35元/斤 | 21.38% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
漳州牡蛎 | 3.25元/斤 | 5元/斤 | -35% |
漳州生蚝 | 2.5元/斤 | 3.05元/斤 | -18.03% |
北海生蚝 | 2.5元/斤 | 2.93元/斤 | -14.66% |
电白牡蛎 | 3.59元/斤 | 3.92元/斤 | -8.41% |
长牡蛎 | 5.53元/斤 | 5.83元/斤 | -5.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日福建省诏安县地区的诏安湾生蚝价格涨幅最大,涨幅为70.43%,报3.92元/斤(2023年06月02日价格报2.3元/斤)。福建省诏安县地区的漳州生蚝价格跌幅最大,跌幅为35.48%,报2元/斤(2023年06月02日价格报3.1元/斤)。
云南省官渡区地区的三倍体今日价格最高,报9元/斤,较前一报价日(2023年06月02日价格报9元/斤)持平。福建省集美区地区电白牡蛎今日价格最低,报1.98元/斤,较前一报价日(2023年06月02日价格报1.98元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市渝北区 | 三倍体 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
福建省集美区 | 三倍体 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
奥林匹亚牡蛎 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - | |
电白牡蛎 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 漳州生蚝 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
珍珠蚝 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - | |
三倍体 | 6.79元/斤 | 7元/斤 | -3% | |
福建生蚝 | 2.94元/斤 | 3.5元/斤 | -16% | |
漳州牡蛎 | 3.25元/斤 | 5元/斤 | -35% | |
福建省诏安县 | 诏安湾生蚝 | 3.92元/斤 | 2.3元/斤 | 70.43% |
福建生蚝 | 2.74元/斤 | 2.3元/斤 | 19.13% | |
电白牡蛎 | 3.27元/斤 | 3.25元/斤 | 0.62% | |
井州牡蛎 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
玫瑰蚝 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
三倍体 | 5.65元/斤 | 5.68元/斤 | -0.53% | |
漳州生蚝 | 2元/斤 | 3.1元/斤 | -35.48% | |
广东省白云区 | 生蚝 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
广东省赤坎区 | 湛江市牡蛎 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
广东省东莞市 | 三倍体 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广东省斗门区 | 生蚝 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
广东省惠东县 | 三倍体 | 5.88元/斤 | 5.88元/斤 | - |
广东省金湾区 | 珠海生蚝 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - |
长牡蛎 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 珍珠蚝 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
生蚝 | 6.39元/斤 | 6.53元/斤 | -2.14% | |
三倍体 | 6.41元/斤 | 6.7元/斤 | -4.33% | |
广东省廉江市 | 三倍体 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - |
玫瑰蚝 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - | |
生蚝 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 三倍体 | 7.07元/斤 | 7.85元/斤 | -9.94% |
广东省龙华区 | 生蚝 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
长牡蛎 | 5.78元/斤 | 5.78元/斤 | - | |
广东省南海区 | 三倍体 | 5.81元/斤 | 5.3元/斤 | 9.62% |
净化蚝 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
湛江市牡蛎 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
长牡蛎 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - | |
生蚝 | 6.83元/斤 | 6.84元/斤 | -0.15% | |
广东省南沙区 | 长牡蛎 | 5.93元/斤 | 5.93元/斤 | - |
广东省坡头区 | 三倍体 | 7.64元/斤 | 7.64元/斤 | - |
电白牡蛎 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - | |
生蚝 | 7.1元/斤 | 7.27元/斤 | -2.34% | |
广东省饶平县 | 山东乳山牡蛎 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
广州生蚝 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - | |
汫洲生蚝 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - | |
生蚝 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 3元/斤 | 3.01元/斤 | -0.33% | |
三倍体 | 3.98元/斤 | 4.38元/斤 | -9.13% | |
广东省遂溪县 | 生蚝 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
广东省台山市 | 三倍体 | 6.22元/斤 | 6.22元/斤 | - |
生蚝 | 6.94元/斤 | 7.05元/斤 | -1.56% | |
广东省霞山区 | 三倍体 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - |
净化蚝 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
奥林匹亚牡蛎 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
生蚝 | 6.14元/斤 | 6.2元/斤 | -0.97% | |
广东省香洲区 | 三倍体 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
净化蚝 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
生蚝 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 三倍体 | 7.78元/斤 | 8.1元/斤 | -3.95% |
广东省阳西县 | 三倍体 | 4.27元/斤 | 4.27元/斤 | - |
台山蚝 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
大亚湾生蚝 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
朝鲜牡蛎 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
汫洲生蚝 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
海阳牡蛎 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
湛江市牡蛎 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
生蚝 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
防城港生蚝 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
阳江市生蚝 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
净化蚝 | 6.63元/斤 | 7.3元/斤 | -9.18% | |
广东省云城区 | 阳江市生蚝 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
广东省中山市 | 净化蚝 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
生蚝 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
广西海城区 | 三倍体 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - |
生蚝 | 5.48元/斤 | 5.48元/斤 | - | |
防城港生蚝 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - | |
广西铁山港区 | 三倍体 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
生蚝 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
广西银海区 | 三倍体 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
生蚝 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
河北省曹妃甸区 | 三倍体 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
乳山牡蛎 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
净化蚝 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - | |
北海生蚝 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省昌黎县 | 三倍体 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河南省中牟县 | 净化蚝 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 生蚝 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 长牡蛎 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
生蚝 | 6.68元/斤 | 7.34元/斤 | -8.99% | |
江苏省东海县 | 长牡蛎 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 三倍体 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - |
辽宁省东港市 | 三倍体 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 三倍体 | 4.53元/斤 | 4.69元/斤 | -3.41% |
辽宁省长海县 | 三倍体 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
北海生蚝 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
长牡蛎 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
辽宁省中山区 | 大连生蚝 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
山东省东港区 | 三倍体 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - |
山东省海阳市 | 生蚝 | 8.15元/斤 | 8.15元/斤 | - |
三倍体 | 6.04元/斤 | 6.42元/斤 | -5.92% | |
山东省黄岛区 | 三倍体 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - |
山东省崂山区 | 三倍体 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山东省蓬莱区 | 生蚝 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省乳山市 | 北部湾生蚝 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
大连生蚝 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - | |
奥林匹亚牡蛎 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - | |
山东乳山牡蛎 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
生蚝 | 5.77元/斤 | 5.87元/斤 | -1.7% | |
三倍体 | 6.25元/斤 | 6.48元/斤 | -3.55% | |
山东省芝罘区 | 三倍体 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
净化蚝 | 4.89元/斤 | 4.89元/斤 | - | |
生蚝 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
长牡蛎 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 生蚝 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - |
四川省双流区 | 电白牡蛎 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
云南省官渡区 | 三倍体 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
生蚝 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日,全国55个主要的生蚝产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有21个。
其中,福建省诏安县的诏安湾生蚝价格涨幅最大,涨幅为70.43%,报3.92元/斤(2023年06月02日价格报2.30元/斤)。福建省诏安县的漳州生蚝的价格下跌幅度最大,跌幅为35.48%,报2.00元/斤(2023年06月02日价格报3.10元/斤)。
云南省官渡区的三倍体价格今日的报价最高,报9.00元/斤,较前一报价日(2023年06月02日价格报9.00元/斤)持平。福建省集美区电白牡蛎价格今日的报价最低,报1.98元/斤,较前一报价日(2023年06月02日价格报1.98元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省诏安县 | 诏安湾生蚝 | 3.92元/斤 | 2.30元/斤 | 70.43% |
福建省诏安县 | 福建生蚝 | 2.74元/斤 | 2.30元/斤 | 19.13% |
广东省南海区 | 三倍体 | 5.81元/斤 | 5.30元/斤 | 9.62% |
福建省诏安县 | 电白牡蛎 | 3.27元/斤 | 3.25元/斤 | 0.62% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省诏安县 | 漳州生蚝 | 2.00元/斤 | 3.10元/斤 | -35.48% |
福建省漳浦县 | 漳州牡蛎 | 3.25元/斤 | 5.00元/斤 | -35% |
福建省漳浦县 | 福建生蚝 | 2.94元/斤 | 3.50元/斤 | -16% |
广东省龙岗区 | 三倍体 | 7.07元/斤 | 7.85元/斤 | -9.94% |
广东省阳西县 | 净化蚝 | 6.63元/斤 | 7.30元/斤 | -9.18% |
广东省饶平县 | 三倍体 | 3.98元/斤 | 4.38元/斤 | -9.13% |
湖南省芙蓉区 | 生蚝 | 6.68元/斤 | 7.34元/斤 | -8.99% |
山东省海阳市 | 三倍体 | 6.04元/斤 | 6.42元/斤 | -5.92% |
广东省荔湾区 | 三倍体 | 6.41元/斤 | 6.70元/斤 | -4.33% |
广东省徐闻县 | 三倍体 | 7.78元/斤 | 8.10元/斤 | -3.95% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心