宇博智业监测数据显示,2023年06月29日,全国246类大豆中,
均价下跌的品种有6个,其中:大豆的价格下跌幅度最大,当日价格为2.93元/斤,下跌了0.12元/斤,跌幅为3.92%。
品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
大豆 | 2.93元/斤 | 3.06元/斤 | -3.92% |
徐豆18号 | 3.13元/斤 | 3.2元/斤 | -1.88% |
黄芽豆 | 4.21元/斤 | 4.28元/斤 | -1.63% |
东升系列 | 3.59元/斤 | 3.65元/斤 | -1.37% |
黄豆瓣 | 1.92元/斤 | 1.94元/斤 | -1.03% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日黑龙江省五常市地区的黄大豆价格涨幅最大,涨幅为6.39%,报4.66元/斤(2023年06月28日价格报4.38元/斤)。黑龙江省海伦市地区的黄大豆价格跌幅最大,跌幅为34.95%,报2.81元/斤(2023年06月28日价格报4.32元/斤)。
内蒙古红山区地区的黄芽豆今日价格最高,报4.7元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报4.6元/斤)上涨了2.17%。河南省睢阳区地区大豆今日价格最低,报1.2元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报1.2元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省凤阳县 | 富硒大豆 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
青大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 黄大豆 | 3.3元/斤 | 3.25元/斤 | 1.54% |
安徽省望江县 | 黄大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
安徽省涡阳县 | 黄大豆 | 3.12元/斤 | 2.98元/斤 | 4.7% |
黄豆瓣 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
安徽省五河县 | 黄大豆 | 3.36元/斤 | 3.36元/斤 | - |
甘肃省高台县 | 有机黄豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省白云区 | 大豆 | 2.41元/斤 | 2.41元/斤 | - |
广东省东莞市 | 大豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
黄大豆 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
广东省三水区 | 黄大豆 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - |
广东省天河区 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省盐田区 | 黄大豆 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
广东省增城区 | 大豆 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
广西桂平市 | 黄大豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
广西隆林各族自治县 | 黄大豆 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
河北省藁城区 | 黄大豆 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - |
黄豆瓣 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
河南省扶沟县 | 黄大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 大豆 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
黄大豆 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
河南省潢川县 | 黄大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
河南省内黄县 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
河南省杞县 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省汝南县 | 黄大豆 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
河南省商城县 | 大豆 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
河南省社旗县 | 大豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
黄大豆 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - | |
河南省睢阳区 | 大豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 黄大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
河南省永城市 | 黄大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
河南省柘城县 | 黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河南省中牟县 | 大豆 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - |
黄大豆 | 3.08元/斤 | 3.08元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省中原区 | 黄大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黑龙江省富裕县 | 黄大豆 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
黑龙江省海伦市 | 东升系列 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
黄芽豆 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
黄大豆 | 2.81元/斤 | 4.32元/斤 | -34.95% | |
黑龙江省嫩江市 | 黄大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
黑龙江省绥芬河市 | 黄大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 黄大豆 | 4.66元/斤 | 4.38元/斤 | 6.39% |
黑龙江省依安县 | 东升系列 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - |
黄芽豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
湖北省广水市 | 徐豆18号 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 黄大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
湖北省荆州区 | 大豆 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - |
湖北省天门市 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.35元/斤 | 5.97% |
冀豆12 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.53元/斤 | 3.53元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
黄大豆 | 3.48元/斤 | 3.48元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 大豆 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - |
徐豆18号 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 黄大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 小黄豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
湖南省雨花区 | 黄大豆 | 2.91元/斤 | 2.91元/斤 | - |
吉林省敦化市 | 黄大豆 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
黄豆瓣 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - | |
江苏省高邮市 | 黄大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江苏省清江浦区 | 黄大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 黄豆瓣 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
江西省柴桑区 | 黄大豆 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
江西省新干县 | 中黄13黄豆 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
江西省修水县 | 大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
江西省永丰县 | 大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江西省章贡区 | 黄大豆 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 黄大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
辽宁省普兰店区 | 黄大豆 | 2.71元/斤 | 2.71元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 黄大豆 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
内蒙古海拉尔区 | 黑龙江大豆 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
内蒙古红山区 | 黄芽豆 | 4.7元/斤 | 4.6元/斤 | 2.17% |
东升系列 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - | |
山东省定陶区 | 黄大豆 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
黄豆瓣 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
山东省黄岛区 | 大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
山东省嘉祥县 | 中黄13黄豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
八月榨大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
大豆 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - | |
荷豆12号大豆 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
荷豆19号大豆 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - | |
山东省巨野县 | 黄大豆 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 黄大豆 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
黄豆瓣 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省兰山区 | 黄大豆 | 3.76元/斤 | 3.7元/斤 | 1.62% |
黄芽豆 | 4.39元/斤 | 4.36元/斤 | 0.69% | |
东升系列 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - | |
大豆 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - | |
山东省临清市 | 黄豆瓣 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 大豆 | 3.34元/斤 | 3.34元/斤 | - |
黄芽豆 | 4.04元/斤 | 4.04元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.02元/斤 | 3.04元/斤 | -0.66% | |
山东省青州市 | 东升系列 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
山东省曲阜市 | 黄大豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
山东省任城区 | 黄大豆 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
黄豆瓣 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
山东省郓城县 | 大豆 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
黄大豆 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
黄豆瓣 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - | |
山西省定襄县 | 黄大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山西省平顺县 | 东升系列 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省沁县 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山西省沁源县 | 黄大豆 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
山西省忻府区 | 黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省原平市 | 东升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黄大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
陕西省灞桥区 | 黄大豆 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
陕西省汉滨区 | 黄大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 黄大豆 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - |
陕西省长安区 | 黄大豆 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - |
四川省安居区 | 黄大豆 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
四川省江油市 | 大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
四川省金牛区 | 黄豆瓣 | 2.26元/斤 | 2.26元/斤 | - |
四川省荣县 | 大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
天津市滨海新区 | 大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
黄大豆 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - | |
天津市河东区 | 黄豆瓣 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
天津市静海区 | 黄大豆 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - |
新疆霍尔果斯市 | 大豆 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
新疆特克斯县 | 黄大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
浙江省余杭区 | 黄大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日,全国94个主要的大豆产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有2个。
其中,黑龙江省五常市的黄大豆价格涨幅最大,涨幅为6.39%,报4.66元/斤(2023年06月28日价格报4.38元/斤)。黑龙江省海伦市的黄大豆的价格下跌幅度最大,跌幅为34.95%,报2.81元/斤(2023年06月28日价格报4.32元/斤)。
内蒙古红山区的黄芽豆价格今日的报价最高,报4.70元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报4.60元/斤)上涨了2.17%。河南省睢阳区大豆价格今日的报价最低,报1.20元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报1.20元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省五常市 | 黄大豆 | 4.66元/斤 | 4.38元/斤 | 6.39% |
湖北省天门市 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.35元/斤 | 5.97% |
安徽省涡阳县 | 黄大豆 | 3.12元/斤 | 2.98元/斤 | 4.7% |
内蒙古红山区 | 黄芽豆 | 4.70元/斤 | 4.60元/斤 | 2.17% |
山东省兰山区 | 黄大豆 | 3.76元/斤 | 3.70元/斤 | 1.62% |
安徽省谯城区 | 黄大豆 | 3.30元/斤 | 3.25元/斤 | 1.54% |
山东省兰山区 | 黄芽豆 | 4.39元/斤 | 4.36元/斤 | 0.69% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省海伦市 | 黄大豆 | 2.81元/斤 | 4.32元/斤 | -34.95% |
山东省罗庄区 | 黄大豆 | 3.02元/斤 | 3.04元/斤 | -0.66% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心