2023年07月01日,宇博智业大数据预警中心数据显示,橡塑行业重点报价机构中,共有1家机构的多个品种价格较4周前(2023年06月03日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为16.3%。其中,上海尚欣润新材料有限公司的POM(规格:M90 云天化加纤10%)、上海尚欣润新材料有限公司的POM(规格:F20-02)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为12500.00元/吨、15200.00元/吨,较4周前(2023年06月03日)分别下跌了33.86%、20.83%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90 云天化加纤10% | 12500.00 | 18900.00 | -33.86 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | F20-02 | 15200.00 | 19200.00 | -20.83 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90 | 10500.00 | 12800.00 | -17.97 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90-1 | 10500.00 | 12600.00 | -16.67 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90-44 | 14200.00 | 16800.00 | -15.48 |
上海尚欣润新材料有限公司 | PBT树脂 | 4815BK | 18300.00 | 21300.00 | -14.08 |
上海尚欣润新材料有限公司 | PA66 | FR370 | 32000.00 | 37000.00 | -13.51 |
上海尚欣润新材料有限公司 | PBT树脂 | 1100-630S | 16500.00 | 19000.00 | -13.16 |
上海尚欣润新材料有限公司 | ABS | PA-757K | 10800.00 | 12200.00 | -11.48 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | 牌号:4520; | 15500.00 | 17500.00 | -11.43 |
上海尚欣润新材料有限公司 | PA6 | 1013B | 16500.00 | 18500.00 | -10.81 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心