宇博智业监测数据显示,2024年06月25日,全国212类梨中,均价上涨的品种有7个,均价下跌的品种有8个。
其中,绿宝石梨的价格上涨幅度最大,当日报价为1.49元/斤,上涨了0.37元/斤,涨幅为33.18%。贵妃梨的价格下跌幅度最大,当日价格为3.51元/斤,下跌了1.2元/斤,跌幅为25.42%。
品种 | 2024年06月25日价格 | 2024年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
绿宝石梨 | 1.49元/斤 | 1.12元/斤 | 33.18% |
水晶梨 | 1.73元/斤 | 1.39元/斤 | 24.46% |
翠玉梨 | 2.39元/斤 | 1.96元/斤 | 21.99% |
黄金梨 | 1.4元/斤 | 1.3元/斤 | 6.91% |
早酥红梨 | 1.13元/斤 | 1.1元/斤 | 2.73% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2024年06月25日价格 | 2024年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
贵妃梨 | 3.51元/斤 | 4.72元/斤 | -25.42% |
雪梨 | 3.27元/斤 | 3.61元/斤 | -9.41% |
鸭梨 | 2.79元/斤 | 3.06元/斤 | -8.81% |
秋月梨 | 3.45元/斤 | 3.7元/斤 | -6.48% |
苹果梨 | 2.02元/斤 | 2.16元/斤 | -6.47% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年06月25日河南省宁陵县地区的酥梨价格涨幅最大,涨幅为28.26%,报1.77元/斤(2024年06月24日价格报1.38元/斤)。山东省平度市地区的秋月梨价格跌幅最大,跌幅为33.64%,报3.65元/斤(2024年06月24日价格报5.5元/斤)。
河南省卢氏县地区的酥梨今日价格最高,报7.9元/斤,较前一报价日(2024年06月24日价格报7.9元/斤)持平。湖北省钟祥市地区黄花梨今日价格最低,报0.56元/斤,较前一报价日(2024年06月24日价格报0.53元/斤)上涨了5.66%。
地区 | 品种 | 2024年06月25日价格 | 2024年06月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省东川区 | 香梨 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 秋月梨 | 6.64元/斤 | 6.64元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 香梨 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - |
云南省大理市 | 丰水梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
云南省安宁市 | 香梨 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 香梨 | 3.24元/斤 | 3.24元/斤 | - |
云南省宾川县 | 雪梨 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
云南省富宁县 | 雪梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省建水县 | 梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 蜜梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
蜜梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
酥梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
雪梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省泸西县 | 蜜梨 | 3.17元/斤 | 3元/斤 | 5.67% |
梨 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - | |
雪花梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
香梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
四川省东坡区 | 翠冠梨 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
四川省叙州区 | 黄花梨 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - |
四川省大邑县 | 翠冠梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
四川省恩阳区 | 翠冠梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省汉源县 | 丰水梨 | 5元/斤 | 5.5元/斤 | -9.09% |
四川省江油市 | 黄金梨 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
四川省涪城区 | 翠冠梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
四川省米易县 | 梨 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
蜜梨 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
香梨 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - | |
四川省罗江区 | 翠冠梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省苍溪县 | 翠冠梨 | 3.39元/斤 | 3.76元/斤 | -9.84% |
四川省阆中市 | 香梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
安徽省凤台县 | 酥梨 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 酥梨 | 6.05元/斤 | 6.04元/斤 | 0.17% |
皇冠梨 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - | |
安徽省巢湖市 | 鸭梨 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 皇冠梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
安徽省砀山县 | 梨 | 1.4元/斤 | 1.3元/斤 | 7.69% |
圆黄梨 | 1.06元/斤 | 1.03元/斤 | 2.91% | |
翠冠梨 | 1.51元/斤 | 1.49元/斤 | 1.34% | |
酥梨 | 2.2元/斤 | 2.18元/斤 | 0.92% | |
丰水梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
晚秋黄梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
绿宝石梨 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
翠玉梨 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
秋月梨 | 2.54元/斤 | 2.57元/斤 | -1.17% | |
皇冠梨 | 1.42元/斤 | 1.49元/斤 | -4.7% | |
山东省任城区 | 秋月梨 | 4.6元/斤 | 5.39元/斤 | -14.66% |
山东省冠县 | 丑梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
晚秋黄梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
梨 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
皇冠梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
长把梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
鸭梨 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
黄金梨 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
丰水梨 | 1.61元/斤 | 1.64元/斤 | -1.83% | |
绿宝石梨 | 1.18元/斤 | 1.21元/斤 | -2.48% | |
秋月梨 | 2.27元/斤 | 2.61元/斤 | -13.03% | |
山东省历城区 | 圆黄梨 | 4.21元/斤 | 4.21元/斤 | - |
山东省奎文区 | 黄金梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省寒亭区 | 黄金梨 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
山东省平度市 | 秋月梨 | 3.65元/斤 | 5.5元/斤 | -33.64% |
山东省招远市 | 秋月梨 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
山东省文登区 | 秋月梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省栖霞市 | 丰水梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
黄金梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 黄金梨 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
山东省沂源县 | 梨 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
苹果梨 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 秋月梨 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
山东省牟平区 | 梨 | 3.81元/斤 | 3.81元/斤 | - |
山东省莘县 | 秋月梨 | 4.2元/斤 | 4.02元/斤 | 4.48% |
山东省莱山区 | 丰水梨 | 5.66元/斤 | 5.66元/斤 | - |
山东省莱西市 | 丰水梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
红梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
香梨 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - | |
黄金梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
秋月梨 | 2.69元/斤 | 2.95元/斤 | -8.81% | |
山东省莱阳市 | 丰水梨 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
华山梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
梨 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - | |
秋月梨 | 3.86元/斤 | 4.17元/斤 | -7.43% | |
山东省费县 | 丰水梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
秋月梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山东省阳信县 | 鸭梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 翠玉梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省万柏林区 | 香梨 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
山西省万荣县 | 皇冠梨 | 6.32元/斤 | 6.32元/斤 | - |
酥梨 | 4.46元/斤 | 4.46元/斤 | - | |
香梨 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - | |
山西省上党区 | 香梨 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
山西省临猗县 | 酥梨 | 2.61元/斤 | 2.3元/斤 | 13.48% |
香梨 | 1.91元/斤 | 1.73元/斤 | 10.4% | |
红梨 | 1.34元/斤 | 1.31元/斤 | 2.29% | |
早酥红梨 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
翠玉梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山西省平陆县 | 皇冠梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 酥梨 | 2.38元/斤 | 2.35元/斤 | 1.28% |
红梨 | 5.55元/斤 | 5.55元/斤 | - | |
香梨 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - | |
山西省稷山县 | 香梨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山西省绛县 | 香梨 | 4元/斤 | 5元/斤 | -20% |
山西省芮城县 | 香梨 | 4.69元/斤 | 4.69元/斤 | - |
山西省隰县 | 香梨 | 7.17元/斤 | 7.17元/斤 | - |
广东省南沙区 | 翠冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省海珠区 | 雪梨 | 5.55元/斤 | 5.55元/斤 | - |
广东省白云区 | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
酥梨 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
广东省翁源县 | 水晶梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
广西八步区 | 皇冠梨 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
翠冠梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
广西富川瑶族自治县 | 翠冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广西田阳区 | 酥梨 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
新疆尉犁县 | 香梨 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
新疆库尔勒市 | 香梨 | 4.71元/斤 | 4.79元/斤 | -1.67% |
新疆库车市 | 香梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
新疆轮台县 | 香梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆铁门关市 | 酥梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 雪梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江苏省建湖县 | 梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
江苏省惠山区 | 香梨 | 6.12元/斤 | 6.12元/斤 | - |
江苏省睢宁县 | 梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
丰水梨 | 1.35元/斤 | 1.5元/斤 | -10% | |
江西省鄱阳县 | 翠冠梨 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
河北省丰润区 | 贵妃梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
河北省井陉县 | 丰水梨 | 6.32元/斤 | 6.32元/斤 | - |
皇冠梨 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
雪梨 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - | |
河北省井陉矿区 | 皇冠梨 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - |
河北省大名县 | 皇冠梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省威县 | 皇冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
秋月梨 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
香梨 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省安平县 | 皇冠梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
绿宝石梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河北省定州市 | 皇冠梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省抚宁区 | 丰水梨 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
巴梨 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
皇冠梨 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - | |
秋月梨 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - | |
蜜梨 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - | |
河北省新乐市 | 鸭梨 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 雪花梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省晋州市 | 晚秋黄梨 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
水晶梨 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
酥梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
香梨 | 1.04元/斤 | 1.1元/斤 | -5.45% | |
皇冠梨 | 1.84元/斤 | 2.14元/斤 | -14.02% | |
河北省永年区 | 晚秋黄梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
皇冠梨 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
河北省深州市 | 皇冠梨 | 1.73元/斤 | 1.69元/斤 | 2.37% |
河北省赵县 | 水晶梨 | 1.03元/斤 | 0.94元/斤 | 9.57% |
绿宝石梨 | 1.46元/斤 | 1.37元/斤 | 6.57% | |
雪梨 | 0.98元/斤 | 0.92元/斤 | 6.52% | |
皇冠梨 | 1.38元/斤 | 1.3元/斤 | 6.15% | |
香梨 | 1.32元/斤 | 1.27元/斤 | 3.94% | |
丑梨 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
丰水梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
新梨7号 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
早酥红梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
红啤梨 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - | |
翠冠梨 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
苹果梨 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
蜜梨 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
酥梨 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - | |
鸭梨 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
雪花梨 | 1.21元/斤 | 1.23元/斤 | -1.63% | |
秋月梨 | 2.36元/斤 | 2.51元/斤 | -5.98% | |
河北省辛集市 | 皇冠梨 | 2.12元/斤 | 2.12元/斤 | - |
雪花梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
香梨 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
鸭梨 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
河北省饶阳县 | 皇冠梨 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
河南省卢氏县 | 酥梨 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - |
香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - | |
河南省叶县 | 秋月梨 | 2.34元/斤 | 2.34元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 酥梨 | 1.77元/斤 | 1.38元/斤 | 28.26% |
南果梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河南省灵宝市 | 红梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省陕州区 | 晚秋黄梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
梨 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - | |
红啤梨 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
香梨 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - | |
浙江省临海市 | 翠冠梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 苹果梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖北省公安县 | 翠冠梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 圆黄梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
翠冠梨 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
翠玉梨 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
黄花梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
湖北省房县 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
湖北省枣阳市 | 翠玉梨 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
蜜梨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
酥梨 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - | |
湖北省监利市 | 翠冠梨 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 圆黄梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
秋月梨 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
翠玉梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
酥梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
翠冠梨 | 1.97元/斤 | 2元/斤 | -1.5% | |
湖北省钟祥市 | 黄花梨 | 0.56元/斤 | 0.53元/斤 | 5.66% |
梨 | 2.34元/斤 | 2.34元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖南省汝城县 | 翠冠梨 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - |
湖南省江永县 | 梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省涟源市 | 翠冠梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖南省湘潭县 | 贵妃梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 皇冠梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
香梨 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
甘肃省东乡族自治县 | 冬果梨 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
甘肃省玉门市 | 晚秋黄梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
福建省台江区 | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
福建省建宁县 | 翠冠梨 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
黄花梨 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - | |
辽宁省北镇市 | 南果梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
绥中白梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
苹果梨 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
雪花梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
鸭梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
辽宁省千山区 | 南果梨 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
辽宁省开原市 | 南果梨 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
尖把梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
苹果梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
辽宁省清河区 | 南果梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 南果梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
梨 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
酥梨 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
重庆市永川区 | 圆黄梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
翠冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
黄花梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
陕西省临渭区 | 酥梨 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 梨 | 5.73元/斤 | 5.73元/斤 | - |
陕西省周至县 | 香梨 | 5.08元/斤 | 5.08元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 酥梨 | 2.19元/斤 | 2元/斤 | 9.5% |
早酥红梨 | 1.2元/斤 | 1.1元/斤 | 9.09% | |
梨 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
皇冠梨 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
红啤梨 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
红梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
香梨 | 1.25元/斤 | 1.26元/斤 | -0.79% | |
陕西省彬州市 | 梨 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - |
酥梨 | 6.11元/斤 | 6.11元/斤 | - | |
陕西省新城区 | 香梨 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - |
陕西省未央区 | 梨 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - |
陕西省洋县 | 黄金梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陕西省洛川县 | 皇冠梨 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
陕西省淳化县 | 酥梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 酥梨 | 1.04元/斤 | 1.12元/斤 | -7.14% |
陕西省蒲城县 | 梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
皇冠梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
酥梨 | 0.71元/斤 | 0.72元/斤 | -1.39% | |
香梨 | 0.8元/斤 | 0.88元/斤 | -9.09% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年06月25日,全国142个主要的梨产地中,均价上涨的产地有21个,均价下跌的产地有23个。
其中,河南省宁陵县的酥梨价格涨幅最大,涨幅为28.26%,报1.77元/斤(2024年06月24日价格报1.38元/斤)。山东省平度市的秋月梨的价格下跌幅度最大,跌幅为33.64%,报3.65元/斤(2024年06月24日价格报5.50元/斤)。
河南省卢氏县的酥梨价格今日的报价最高,报7.90元/斤,较前一报价日(2024年06月24日价格报7.90元/斤)持平。湖北省钟祥市黄花梨价格今日的报价最低,报0.56元/斤,较前一报价日(2024年06月24日价格报0.53元/斤)上涨了5.66%。
产地 | 品种 | 2024年06月25日价格 | 2024年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省宁陵县 | 酥梨 | 1.77元/斤 | 1.38元/斤 | 28.26% |
山西省临猗县 | 酥梨 | 2.61元/斤 | 2.30元/斤 | 13.48% |
山西省临猗县 | 香梨 | 1.91元/斤 | 1.73元/斤 | 10.4% |
河北省赵县 | 水晶梨 | 1.03元/斤 | 0.94元/斤 | 9.57% |
陕西省大荔县 | 酥梨 | 2.19元/斤 | 2.00元/斤 | 9.5% |
陕西省大荔县 | 早酥红梨 | 1.20元/斤 | 1.10元/斤 | 9.09% |
安徽省砀山县 | 梨 | 1.40元/斤 | 1.30元/斤 | 7.69% |
河北省赵县 | 绿宝石梨 | 1.46元/斤 | 1.37元/斤 | 6.57% |
河北省赵县 | 雪梨 | 0.98元/斤 | 0.92元/斤 | 6.52% |
河北省赵县 | 皇冠梨 | 1.38元/斤 | 1.30元/斤 | 6.15% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2024年06月25日价格 | 2024年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省平度市 | 秋月梨 | 3.65元/斤 | 5.50元/斤 | -33.64% |
山西省绛县 | 香梨 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | -20% |
山东省任城区 | 秋月梨 | 4.60元/斤 | 5.39元/斤 | -14.66% |
河北省晋州市 | 皇冠梨 | 1.84元/斤 | 2.14元/斤 | -14.02% |
山东省冠县 | 秋月梨 | 2.27元/斤 | 2.61元/斤 | -13.03% |
江苏省睢宁县 | 丰水梨 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | -10% |
四川省苍溪县 | 翠冠梨 | 3.39元/斤 | 3.76元/斤 | -9.84% |
四川省汉源县 | 丰水梨 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | -9.09% |
陕西省蒲城县 | 香梨 | 0.80元/斤 | 0.88元/斤 | -9.09% |
山东省莱西市 | 秋月梨 | 2.69元/斤 | 2.95元/斤 | -8.81% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心