宇博智业监测数据显示,2024年07月16日,全国257类杀菌剂中,均价上涨的品种有11个,均价下跌的品种有6个。
其中,溴菌壬菌铜的价格上涨幅度最大,当日报价为14.41元/100ml,上涨了1.85元/100ml,涨幅为14.74%。甲基硫菌灵的价格下跌幅度最大,当日价格为4元/100ml,下跌了3.72元/100ml,跌幅为48.17%。
品种 | 2024年07月16日价格 | 2024年07月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
溴菌壬菌铜 | 14.41元/100ml | 12.56元/100ml | 14.74% |
溴菌咪鲜胺 | 15元/100ml | 14元/100ml | 7.14% |
肟菌戊唑醇 | 13.95元/100ml | 13.83元/100ml | 0.87% |
苯醚甲环唑 | 10.78元/100ml | 10.7元/100ml | 0.65% |
苯甲醚菌酯 | 14.92元/100ml | 14.83元/100ml | 0.54% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2024年07月16日价格 | 2024年07月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
甲基硫菌灵 | 4元/100ml | 7.72元/100ml | -48.17% |
硫酸铜钙 | 7.32元/100ml | 7.71元/100ml | -5.06% |
苯甲丙环 | 11.04元/100ml | 11.12元/100ml | -0.72% |
苯甲咪鲜胺 | 10.17元/100ml | 10.25元/100ml | -0.68% |
宁南霉素 | 10.99元/100ml | 11.06元/100ml | -0.63% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年07月16日山东省桓台县地区的溴菌壬菌铜价格涨幅最大,涨幅为37.1%,报13.71元/100ml(2024年07月15日价格报10元/100ml)。四川省旌阳区地区的苯醚甲环唑价格跌幅最大,跌幅为10.17%,报11.83元/100ml(2024年07月15日价格报13.17元/100ml)。
四川省苍溪县地区的杀菌剂今日价格最高,报16元/100ml,较前一报价日(2024年07月15日价格报16元/100ml)持平。陕西省杨陵区地区代森锰锌今日价格最低,报4元/100ml,较前一报价日(2024年07月15日价格报4元/100ml)持平。
地区 | 品种 | 2024年07月16日价格 | 2024年07月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市宝山区 | 苯甲丙环 | 13.8元/100ml | 13.56元/100ml | 1.77% |
乙蒜素 | 9.67元/100ml | 9.67元/100ml | - | |
代森锰锌 | 5.67元/100ml | 5.67元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
唑醚氟环唑 | 11元/100ml | 11元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 11.67元/100ml | 11.67元/100ml | - | |
春雷霉素 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 10.86元/100ml | 10.86元/100ml | - | |
四川省中江县 | 春雷霉素 | 7.33元/100ml | 7.33元/100ml | - |
杀菌剂 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
四川省旌阳区 | 代森锰锌 | 5元/100ml | 5元/100ml | - |
咪鲜胺 | 9.67元/100ml | 9.67元/100ml | - | |
氟硅唑咪鲜胺 | 9元/100ml | 9元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
百菌清 | 5.67元/100ml | 5.67元/100ml | - | |
苯甲咪鲜胺 | 9.33元/100ml | 9.67元/100ml | -3.52% | |
苯醚甲环唑 | 11.83元/100ml | 13.17元/100ml | -10.17% | |
四川省涪城区 | 百菌清 | 6.33元/100ml | 6.33元/100ml | - |
四川省苍溪县 | 乙蒜素 | 12.5元/100ml | 12.5元/100ml | - |
代森锰锌 | 5.67元/100ml | 5.67元/100ml | - | |
伤口愈合剂 | 5元/100ml | 5元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 9.22元/100ml | 9.22元/100ml | - | |
春雷霉素 | 11.92元/100ml | 11.92元/100ml | - | |
杀菌剂 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
氟硅唑咪鲜胺 | 13.25元/100ml | 13.25元/100ml | - | |
百菌清 | 6元/100ml | 6元/100ml | - | |
苯甲丙环 | 12元/100ml | 12元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 12.63元/100ml | 12.63元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
四川省金堂县 | 代森锰锌 | 6元/100ml | 6元/100ml | - |
咪鲜胺 | 9.5元/100ml | 9.5元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
春雷霉素 | 6.67元/100ml | 6.67元/100ml | - | |
百菌清 | 6元/100ml | 6元/100ml | - | |
福福锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
四川省龙泉驿区 | 烯酰吗啉 | 9.5元/100ml | 9.5元/100ml | - |
百菌清 | 5.67元/100ml | 5.67元/100ml | - | |
硫磺锰锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 14.67元/100ml | 14.67元/100ml | - | |
安徽省和县 | 代森锰锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - |
安徽省太和县 | 二氰蒽醌 | 15.5元/100ml | 15.5元/100ml | - |
代森锰锌 | 5.33元/100ml | 5.33元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 7.36元/100ml | 7.36元/100ml | - | |
异菌脲腐霉利 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 12.78元/100ml | 12.78元/100ml | - | |
春雷霉素 | 12元/100ml | 12元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 8.33元/100ml | 8.33元/100ml | - | |
安徽省瑶海区 | 烯酰吗啉 | 7.67元/100ml | 7.67元/100ml | - |
安徽省镜湖区 | 春雷中生 | 11.33元/100ml | 11.33元/100ml | - |
甾烯醇 | 12元/100ml | 12元/100ml | - | |
山东省东昌府区 | 杀菌剂 | 12元/100ml | 12元/100ml | - |
山东省临沭县 | 代森锰锌 | 5.43元/100ml | 5.43元/100ml | - |
噁酮锰锌 | 15.33元/100ml | 15.33元/100ml | - | |
四霉素 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 11.5元/100ml | 11.5元/100ml | - | |
春雷霉素 | 9元/100ml | 9元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 6元/100ml | 6元/100ml | - | |
百菌清 | 5元/100ml | 5元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 12.5元/100ml | 12.5元/100ml | - | |
山东省兰山区 | 杀菌剂 | 9.88元/100ml | 9.61元/100ml | 2.81% |
春雷喹啉铜 | 11.79元/100ml | 11.56元/100ml | 1.99% | |
烯酰吗啉 | 12.28元/100ml | 12.06元/100ml | 1.82% | |
丁子香酚 | 13.33元/100ml | 13.33元/100ml | - | |
乙蒜素 | 8.44元/100ml | 8.44元/100ml | - | |
乙铝锰锌 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
代森锰锌 | 5.7元/100ml | 5.7元/100ml | - | |
伤口愈合剂 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 7.3元/100ml | 7.3元/100ml | - | |
咯菌腈 | 5.43元/100ml | 5.43元/100ml | - | |
喹啉铜 | 10.83元/100ml | 10.83元/100ml | - | |
噁霉灵 | 9.24元/100ml | 9.24元/100ml | - | |
异菌脲腐霉利 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
戊唑咪鲜胺 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
春雷霉素 | 7.46元/100ml | 7.46元/100ml | - | |
氟硅唑咪鲜胺 | 12.67元/100ml | 12.67元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
氰霜唑 | 10.33元/100ml | 10.33元/100ml | - | |
混合脂肪酸 | 9元/100ml | 9元/100ml | - | |
溴菌多菌灵 | 10.17元/100ml | 10.17元/100ml | - | |
烯酰丙森锌 | 11.5元/100ml | 11.5元/100ml | - | |
琥胶肥酸铜 | 7.9元/100ml | 7.9元/100ml | - | |
甲霜霜脲氰 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
百菌清 | 5.63元/100ml | 5.63元/100ml | - | |
福福锌 | 4.56元/100ml | 4.56元/100ml | - | |
络氨铜 | 4.67元/100ml | 4.67元/100ml | - | |
苯甲丙环 | 7.5元/100ml | 7.5元/100ml | - | |
苯甲咪鲜胺 | 7.67元/100ml | 7.67元/100ml | - | |
苯甲醚菌酯 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 10.02元/100ml | 10.02元/100ml | - | |
荧光假单包杆菌 | 8.5元/100ml | 8.5元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 15.5元/100ml | 15.5元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 7.27元/100ml | 7.27元/100ml | - | |
山东省兰陵县 | 乙酸铜 | 4元/100ml | 4元/100ml | - |
代森锰锌 | 4.33元/100ml | 4.33元/100ml | - | |
伤口愈合剂 | 10.5元/100ml | 10.5元/100ml | - | |
春雷霉素 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
杀菌剂 | 14.5元/100ml | 14.5元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
甲霜霜脲氰 | 8.67元/100ml | 8.67元/100ml | - | |
百菌清 | 5元/100ml | 5元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 9.08元/100ml | 9.08元/100ml | - | |
山东省历下区 | 噁霉灵 | 7.33元/100ml | 7.33元/100ml | - |
春雷霉素 | 15.33元/100ml | 15.33元/100ml | - | |
山东省历城区 | 代森锰锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - |
咪鲜胺 | 5元/100ml | 5元/100ml | - | |
噁霉灵 | 8.25元/100ml | 8.25元/100ml | - | |
春雷霉素 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
杀菌剂 | 12.2元/100ml | 12.2元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 5.18元/100ml | 5.18元/100ml | - | |
溴菌多菌灵 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 11.5元/100ml | 11.5元/100ml | - | |
王铜 | 7.33元/100ml | 7.33元/100ml | - | |
甲霜霜脲氰 | 6.5元/100ml | 6.5元/100ml | - | |
百菌清 | 8.19元/100ml | 8.19元/100ml | - | |
苯甲丙环 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 8.33元/100ml | 8.33元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
山东省奎文区 | 乙蒜素 | 8.5元/100ml | 8.5元/100ml | - |
代森锰锌 | 4.33元/100ml | 4.33元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 9.5元/100ml | 9.5元/100ml | - | |
唑醚氟环唑 | 11.75元/100ml | 11.75元/100ml | - | |
喹啉铜 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
噻虫咯霜灵 | 13元/100ml | 13元/100ml | - | |
四霉素 | 9.33元/100ml | 9.33元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
春雷溴菌腈 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
春雷霉素 | 7.33元/100ml | 7.33元/100ml | - | |
杀菌剂 | 8.28元/100ml | 8.28元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 7.17元/100ml | 7.17元/100ml | - | |
烯酰霜脲氰 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
精甲咯嘧菌 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
络氨铜 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
肟菌戊唑醇 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
苯甲咪鲜胺 | 8.67元/100ml | 8.67元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 11.8元/100ml | 11.8元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
山东省宁阳县 | 代森锰锌 | 5.8元/100ml | 5.8元/100ml | - |
吡唑喹啉铜 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 5.33元/100ml | 5.33元/100ml | - | |
唑醚氟环唑 | 9元/100ml | 9元/100ml | - | |
喹啉铜 | 13元/100ml | 13元/100ml | - | |
宁南霉素 | 12.5元/100ml | 12.5元/100ml | - | |
戊菌唑 | 14.33元/100ml | 14.33元/100ml | - | |
春雷中生 | 15.29元/100ml | 15.29元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 12.27元/100ml | 12.27元/100ml | - | |
春雷溴菌腈 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
春雷霉素 | 5.33元/100ml | 5.33元/100ml | - | |
杀菌剂 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
氟吡菌胺 | 14.33元/100ml | 14.33元/100ml | - | |
氢氧化铜 | 8.83元/100ml | 8.83元/100ml | - | |
苯甲咪鲜胺 | 12.5元/100ml | 12.5元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 10.44元/100ml | 10.44元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 11.33元/100ml | 11.33元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
山东省寒亭区 | 肟菌戊唑醇 | 14.13元/100ml | 13.86元/100ml | 1.95% |
烯酰吗啉 | 11.68元/100ml | 11.5元/100ml | 1.57% | |
丁子香酚 | 9.5元/100ml | 9.5元/100ml | - | |
丁香菌酯 | 12元/100ml | 12元/100ml | - | |
乙蒜素 | 9.13元/100ml | 9.13元/100ml | - | |
乙酸铜 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
代森锰锌 | 4.39元/100ml | 4.39元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 9.04元/100ml | 9.04元/100ml | - | |
唑醚氟环唑 | 10.46元/100ml | 10.46元/100ml | - | |
喹啉铜 | 13.3元/100ml | 13.3元/100ml | - | |
噁霉灵 | 8.04元/100ml | 8.04元/100ml | - | |
四霉素 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
大蒜油 | 11.4元/100ml | 11.4元/100ml | - | |
异菌脲腐霉利 | 15.11元/100ml | 15.11元/100ml | - | |
戊唑咪鲜胺 | 7.5元/100ml | 7.5元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 12.95元/100ml | 12.95元/100ml | - | |
春雷溴菌腈 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
春雷霉素 | 7.35元/100ml | 7.35元/100ml | - | |
杀菌剂 | 7.8元/100ml | 7.8元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 6.71元/100ml | 6.71元/100ml | - | |
溴菌壬菌铜 | 15.11元/100ml | 15.11元/100ml | - | |
溴菌多菌灵 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
烯酰霜脲氰 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
百菌清 | 5.81元/100ml | 5.81元/100ml | - | |
络氨铜 | 5.92元/100ml | 5.92元/100ml | - | |
苯甲丙环 | 12.21元/100ml | 12.21元/100ml | - | |
苯甲咪鲜胺 | 9.87元/100ml | 9.87元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 10.92元/100ml | 10.92元/100ml | - | |
辛菌吗啉胍 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 4.92元/100ml | 4.92元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 12元/100ml | 12元/100ml | - | |
山东省寿光市 | 乙蒜素 | 8.83元/100ml | 8.83元/100ml | - |
乙酸铜 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
乙铝锰锌 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
代森锰锌 | 5.68元/100ml | 5.68元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 9.07元/100ml | 9.07元/100ml | - | |
喹啉铜 | 13.29元/100ml | 13.29元/100ml | - | |
噁霉灵 | 7.57元/100ml | 7.57元/100ml | - | |
四霉素 | 6.67元/100ml | 6.67元/100ml | - | |
宁南霉素 | 11.25元/100ml | 11.25元/100ml | - | |
戊唑咪鲜胺 | 9.78元/100ml | 9.78元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 14.36元/100ml | 14.36元/100ml | - | |
春雷霉素 | 6.57元/100ml | 6.57元/100ml | - | |
杀菌剂 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
氢氧化铜 | 10.83元/100ml | 10.83元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 8.14元/100ml | 8.14元/100ml | - | |
氰霜唑 | 13.6元/100ml | 13.6元/100ml | - | |
混合脂肪酸 | 6.67元/100ml | 6.67元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 10.85元/100ml | 10.85元/100ml | - | |
琥胶肥酸铜 | 7.5元/100ml | 7.5元/100ml | - | |
百菌清 | 7.92元/100ml | 7.92元/100ml | - | |
福福锌 | 8.33元/100ml | 8.33元/100ml | - | |
精甲咯嘧菌 | 14.67元/100ml | 14.67元/100ml | - | |
络氨铜 | 4.33元/100ml | 4.33元/100ml | - | |
苯甲丙环 | 12.89元/100ml | 12.89元/100ml | - | |
苯甲咪鲜胺 | 10.56元/100ml | 10.56元/100ml | - | |
苯甲溴菌清 | 13.17元/100ml | 13.17元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 10.37元/100ml | 10.37元/100ml | - | |
菇类蛋白多糖 | 6.83元/100ml | 6.83元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 9.5元/100ml | 9.5元/100ml | - | |
山东省巨野县 | 乙蒜素 | 12元/100ml | 12元/100ml | - |
代森锰锌 | 5.48元/100ml | 5.48元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 13.33元/100ml | 13.33元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
春雷霉素 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
杀菌剂 | 10.33元/100ml | 10.33元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 6.33元/100ml | 6.33元/100ml | - | |
百菌清 | 5.25元/100ml | 5.25元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 11.86元/100ml | 11.86元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 12.33元/100ml | 12.33元/100ml | - | |
山东省德城区 | 氟环唑 | 14.67元/100ml | 14.67元/100ml | - |
山东省成武县 | 代森锰锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - |
戊唑咪鲜胺 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
杀菌剂 | 13.5元/100ml | 13.5元/100ml | - | |
百菌清 | 9.67元/100ml | 9.67元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 14.5元/100ml | 14.5元/100ml | - | |
山东省无棣县 | 春雷溴菌腈 | 15.5元/100ml | 15元/100ml | 3.33% |
春雷喹啉铜 | 14.37元/100ml | 14.14元/100ml | 1.63% | |
乙蒜素 | 9.67元/100ml | 9.67元/100ml | - | |
代森锰锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 7.75元/100ml | 7.75元/100ml | - | |
杀菌剂 | 6.2元/100ml | 6.2元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 9.67元/100ml | 9.67元/100ml | - | |
百菌清 | 5.67元/100ml | 5.67元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
山东省昌乐县 | 乙蒜素 | 16元/100ml | 16元/100ml | - |
代森锰锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 12元/100ml | 12元/100ml | - | |
喹啉铜 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
噻森铜 | 7.5元/100ml | 7.5元/100ml | - | |
春雷霉素 | 10.33元/100ml | 10.33元/100ml | - | |
杀菌剂 | 6.5元/100ml | 6.5元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 8.67元/100ml | 8.67元/100ml | - | |
硫酸铜钙 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 9.31元/100ml | 9.31元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 12元/100ml | 12元/100ml | - | |
山东省昌邑市 | 百菌清 | 14元/100ml | 14元/100ml | - |
山东省曹县 | 二氰蒽醌 | 15元/100ml | 15元/100ml | - |
代森锰锌 | 4.67元/100ml | 4.67元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 6.25元/100ml | 6.25元/100ml | - | |
咯菌腈 | 13元/100ml | 13元/100ml | - | |
噁霉灵 | 11.86元/100ml | 11.86元/100ml | - | |
宁南霉素 | 11元/100ml | 11元/100ml | - | |
戊唑咪鲜胺 | 6.4元/100ml | 6.4元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 9.22元/100ml | 9.22元/100ml | - | |
春雷霉素 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
杀菌剂 | 13元/100ml | 13元/100ml | - | |
氟吡菌酰胺 | 15.75元/100ml | 15.75元/100ml | - | |
氟环唑 | 11.4元/100ml | 11.4元/100ml | - | |
氟菌霜霉威 | 12.5元/100ml | 12.5元/100ml | - | |
氢氧化铜 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 8.53元/100ml | 8.53元/100ml | - | |
氰霜唑 | 12.67元/100ml | 12.67元/100ml | - | |
溴菌咪鲜胺 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 12.91元/100ml | 12.91元/100ml | - | |
百菌清 | 5.9元/100ml | 5.9元/100ml | - | |
苯甲咪鲜胺 | 8.44元/100ml | 8.44元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 9.43元/100ml | 9.43元/100ml | - | |
辛菌吗啉胍 | 9元/100ml | 9元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 9.5元/100ml | 9.5元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
山东省桓台县 | 溴菌壬菌铜 | 13.71元/100ml | 10元/100ml | 37.1% |
代森锰锌 | 6.45元/100ml | 6.45元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 6.33元/100ml | 6.33元/100ml | - | |
异菌脲腐霉利 | 13元/100ml | 13元/100ml | - | |
王铜 | 9.33元/100ml | 9.33元/100ml | - | |
百菌清 | 8.44元/100ml | 8.44元/100ml | - | |
苯甲丙环 | 7.33元/100ml | 7.33元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 11元/100ml | 11元/100ml | - | |
山东省槐荫区 | 代森锰锌 | 6.25元/100ml | 6.25元/100ml | - |
咯菌腈 | 5元/100ml | 5元/100ml | - | |
喹啉铜 | 11.17元/100ml | 11.17元/100ml | - | |
噁霉灵 | 9元/100ml | 9元/100ml | - | |
杀菌剂 | 13.13元/100ml | 13.13元/100ml | - | |
氢氧化铜 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 4.67元/100ml | 4.67元/100ml | - | |
山东省沂南县 | 丙硫唑 | 15元/100ml | 15元/100ml | - |
戊菌唑 | 11.67元/100ml | 11.67元/100ml | - | |
春雷霉素 | 11.33元/100ml | 11.33元/100ml | - | |
杀菌剂 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
山东省沾化区 | 乙蒜素 | 10元/100ml | 10元/100ml | - |
乙铝锰锌 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
代森联 | 13元/100ml | 13元/100ml | - | |
代森锰锌 | 7.33元/100ml | 7.33元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 12.5元/100ml | 12.5元/100ml | - | |
喹啉铜 | 11元/100ml | 11元/100ml | - | |
噁霉灵 | 6.8元/100ml | 6.8元/100ml | - | |
噻森铜 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
四霉素 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
异菌脲腐霉利 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
戊唑咪鲜胺 | 8.4元/100ml | 8.4元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 11.3元/100ml | 11.3元/100ml | - | |
春雷溴菌腈 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
春雷霉素 | 7.43元/100ml | 7.43元/100ml | - | |
氟吡菌胺 | 14.5元/100ml | 14.5元/100ml | - | |
氟环唑 | 12.3元/100ml | 12.3元/100ml | - | |
氟硅唑咪鲜胺 | 14.43元/100ml | 14.43元/100ml | - | |
氟菌霜霉威 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 6.33元/100ml | 6.33元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 13.25元/100ml | 13.25元/100ml | - | |
烯酰霜脲氰 | 14.33元/100ml | 14.33元/100ml | - | |
百菌清 | 4.75元/100ml | 4.75元/100ml | - | |
福福锌 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
精甲王铜 | 7.5元/100ml | 7.5元/100ml | - | |
肟菌戊唑醇 | 14.5元/100ml | 14.5元/100ml | - | |
苯甲丙环 | 9.5元/100ml | 9.5元/100ml | - | |
苯甲醚菌酯 | 15.5元/100ml | 15.5元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 9.4元/100ml | 9.4元/100ml | - | |
辛菌胺醋酸盐 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
宁南霉素 | 7.67元/100ml | 7.86元/100ml | -2.42% | |
杀菌剂 | 8.92元/100ml | 9.33元/100ml | -4.39% | |
山东省滨城区 | 咪鲜胺 | 6.5元/100ml | 6.5元/100ml | - |
唑醚氟环唑 | 12.25元/100ml | 12.25元/100ml | - | |
喹啉铜 | 11.5元/100ml | 11.5元/100ml | - | |
噁霉灵 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
春雷中生 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
春雷霉素 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 9.75元/100ml | 9.75元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 13元/100ml | 13元/100ml | - | |
肟菌戊唑醇 | 14.57元/100ml | 14.57元/100ml | - | |
苯甲醚菌酯 | 13.5元/100ml | 13.5元/100ml | - | |
山东省潍城区 | 代森锰锌 | 4.5元/100ml | 4.5元/100ml | - |
咪鲜胺 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
春雷霉素 | 9元/100ml | 9元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 8.67元/100ml | 8.67元/100ml | - | |
甲霜霜脲氰 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
百菌清 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 11.75元/100ml | 11.75元/100ml | - | |
山东省牡丹区 | 乙蒜素 | 10元/100ml | 10元/100ml | - |
唑醚氟环唑 | 10.17元/100ml | 10.17元/100ml | - | |
唑醚霜脲氰 | 13.33元/100ml | 13.33元/100ml | - | |
噁霉灵 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
戊唑咪鲜胺 | 8.5元/100ml | 8.5元/100ml | - | |
戊菌唑 | 13元/100ml | 13元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 12.67元/100ml | 12.67元/100ml | - | |
春雷霉素 | 5.1元/100ml | 5.1元/100ml | - | |
杀菌剂 | 12.3元/100ml | 12.3元/100ml | - | |
氟菌霜霉威 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 9.17元/100ml | 9.17元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 10.5元/100ml | 10.5元/100ml | - | |
百菌清 | 10.89元/100ml | 10.89元/100ml | - | |
硫酸铜钙 | 6.33元/100ml | 6.33元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
辛菌吗啉胍 | 7元/100ml | 7元/100ml | - | |
山东省禹城市 | 咪鲜胺 | 12.5元/100ml | 12.5元/100ml | - |
山东省芝罘区 | 丙硫菌唑 | 13.5元/100ml | 13.5元/100ml | - |
乙蒜素 | 7.33元/100ml | 7.33元/100ml | - | |
二氰蒽醌 | 14.5元/100ml | 14.5元/100ml | - | |
代森联 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
代森锰锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
咪鲜胺 | 4.33元/100ml | 4.33元/100ml | - | |
唑醚氟环唑 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
喹啉铜 | 10.33元/100ml | 10.33元/100ml | - | |
噁霉灵 | 15元/100ml | 15元/100ml | - | |
四霉素 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
异菌脲腐霉利 | 14元/100ml | 14元/100ml | - | |
戊唑咪鲜胺 | 5元/100ml | 5元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 10.4元/100ml | 10.4元/100ml | - | |
春雷霉素 | 4.33元/100ml | 4.33元/100ml | - | |
氢氧化铜 | 8元/100ml | 8元/100ml | - | |
氯溴异氰尿酸 | 4.5元/100ml | 4.5元/100ml | - | |
烯酰吗啉 | 10.67元/100ml | 10.67元/100ml | - | |
烯酰霜脲氰 | 10元/100ml | 10元/100ml | - | |
王铜 | 6.67元/100ml | 6.67元/100ml | - | |
福福锌 | 4元/100ml | 4元/100ml | - | |
肟菌戊唑醇 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
苯甲丙环 | 11.4元/100ml | 11.4元/100ml | - | |
苯醚甲环唑 | 7.33元/100ml | 7.33元/100ml | - | |
山东省莘县 | 噁霉灵 | 8元/100ml | 8元/100ml | - |
四霉素 | 6.67元/100ml | 6.67元/100ml | - | |
春雷霉素 | 8.92元/100ml | 8.92元/100ml | - | |
溴硝醇 | 16元/100ml | 16元/100ml | - | |
百菌清 | 4.83元/100ml | 4.83元/100ml | - | |
精甲咯嘧菌 | 12.83元/100ml | 12.83元/100ml | - | |
精甲霜锰锌 | 12.75元/100ml | 12.75元/100ml | - | |
霜脲锰锌 | 12元/100ml | 12元/100ml | - | |
春雷喹啉铜 | 15元/100ml | 15.33元/100ml | -2.15% | |
