2024年07月16日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较8周前(2024年05月21日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为13.22%。其中,上海华通有色金属现货市场的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)、上海有色金属交易中心的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为134300.00元/吨、134350.00元/吨,较8周前(2024年05月21日)分别下跌了14.4%、14.18%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年07月16日价格 | 2024年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 134300.00 | 156900.00 | -14.4 |
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 134350.00 | 156550.00 | -14.18 |
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 135600.00 | 157700.00 | -14.01 |
上海金藏物资公司 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 136000.00 | 158000.00 | -13.92 |
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 188000.00 | 215000.00 | -12.56 |
上海千钴实业有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 205500.00 | 229000.00 | -10.26 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心