2024年07月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较8周前(2024年05月27日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为11.35%。其中,上海神运铁合金有限公司的锰硅(规格:牌号:FeMn68Si18)价格更是出现了暴跌,今日报价为6850.00元/吨,较8周前(2024年05月27日)下跌了14.38%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年07月22日价格 | 2024年05月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海神运铁合金有限公司 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 6850.00 | 8000.00 | -14.38 |
宁夏主产区 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 6850.00 | 8000.00 | -14.38 |
宁夏玄铁供应链集团有限公司 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 6850.00 | 7950.00 | -13.84 |
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 764.00 | 875.00 | -12.69 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3266.00 | 3676.00 | -11.15 |
上海沪晨贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3270.00 | 3680.00 | -11.14 |
中储南京物流有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3270.00 | 3680.00 | -11.14 |
日照港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 716.00 | 805.00 | -11.06 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 828.00 | 930.00 | -10.97 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3546.00 | 3976.00 | -10.81 |
上海东铭红一能源有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3550.00 | 3980.00 | -10.8 |
中储南京物流有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3550.00 | 3980.00 | -10.8 |
江阴港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 844.00 | 945.00 | -10.69 |
天津港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 836.00 | 935.00 | -10.59 |
京唐港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 846.00 | 946.00 | -10.57 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 846.00 | 946.00 | -10.57 |
天津港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 697.00 | 778.00 | -10.41 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 809.00 | 903.00 | -10.41 |
京唐港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 774.00 | 863.00 | -10.31 |
曹妃甸港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 774.00 | 863.00 | -10.31 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心