2024年07月23日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有11家机构的多个品种价格较8周前(2024年05月28日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为11.51%。其中,江阴港的铁矿石(印)(规格:品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;)、上海巨福国际贸易有限公司的螺纹钢(规格:品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为767.00元/吨、3226.00元/吨,较8周前(2024年05月28日)分别下跌了12.74%、12.24%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年07月23日价格 | 2024年05月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 767.00 | 879.00 | -12.74 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3226.00 | 3676.00 | -12.24 |
上海沪晨贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3230.00 | 3680.00 | -12.23 |
中储南京物流有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3230.00 | 3680.00 | -12.23 |
日照港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 712.00 | 808.00 | -11.88 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3506.00 | 3976.00 | -11.82 |
上海东铭红一能源有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3510.00 | 3980.00 | -11.81 |
中储南京物流有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3510.00 | 3980.00 | -11.81 |
京唐港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 770.00 | 869.00 | -11.39 |
曹妃甸港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 770.00 | 869.00 | -11.39 |
京唐港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 842.00 | 949.00 | -11.28 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 842.00 | 949.00 | -11.28 |
青岛港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 717.00 | 808.00 | -11.26 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 806.00 | 908.00 | -11.23 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 827.00 | 931.00 | -11.17 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 799.00 | 897.00 | -10.93 |
天津港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 832.00 | 934.00 | -10.92 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 800.00 | 898.00 | -10.91 |
京唐港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 817.00 | 916.00 | -10.81 |
曹妃甸港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 817.00 | 916.00 | -10.81 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心