2024年07月24日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较8周前(2024年05月29日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为13.08%。其中,上海神运铁合金有限公司的锰硅(规格:牌号:FeMn68Si18)价格更是出现了暴跌,今日报价为6800.00元/吨,较8周前(2024年05月29日)下跌了18.07%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年07月24日价格 | 2024年05月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海神运铁合金有限公司 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 6800.00 | 8300.00 | -18.07 |
宁夏主产区 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 6800.00 | 8300.00 | -18.07 |
宁夏玄铁供应链集团有限公司 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 6800.00 | 8300.00 | -18.07 |
上海沪晨贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3200.00 | 3680.00 | -13.04 |
中储南京物流有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3200.00 | 3680.00 | -13.04 |
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 748.00 | 859.00 | -12.92 |
上海东铭红一能源有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3460.00 | 3950.00 | -12.41 |
中储南京物流有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3460.00 | 3950.00 | -12.41 |
京唐港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 748.00 | 854.00 | -12.41 |
曹妃甸港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 748.00 | 854.00 | -12.41 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3458.00 | 3946.00 | -12.37 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3196.00 | 3646.00 | -12.34 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 804.00 | 914.00 | -12.04 |
日照港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 694.00 | 788.00 | -11.93 |
京唐港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 795.00 | 901.00 | -11.76 |
曹妃甸港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 795.00 | 901.00 | -11.76 |
天津港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 811.00 | 919.00 | -11.75 |
京唐港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820.00 | 928.00 | -11.64 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820.00 | 928.00 | -11.64 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 786.00 | 888.00 | -11.49 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心