2024年07月25日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有12家机构的多个品种价格较8周前(2024年05月30日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为14.02%。其中,上海沪晨贸易有限公司的螺纹钢(规格:品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16)价格更是出现了暴跌,今日报价为3130.00元/吨,较8周前(2024年05月30日)下跌了14.95%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年07月25日价格 | 2024年05月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海沪晨贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3130.00 | 3680.00 | -14.95 |
中储南京物流有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3130.00 | 3680.00 | -14.95 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3128.00 | 3676.00 | -14.91 |
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 737.00 | 865.00 | -14.8 |
日照港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 683.00 | 797.00 | -14.3 |
京唐港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 738.00 | 861.00 | -14.29 |
山东权泰化工科技有限公司VIP | 硬脂酸镁 | 90% | 9000.00 | 10500.00 | -14.29 |
曹妃甸港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 738.00 | 861.00 | -14.29 |
上海东铭红一能源有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3420.00 | 3980.00 | -14.07 |
中储南京物流有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3420.00 | 3980.00 | -14.07 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3418.00 | 3976.00 | -14.03 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 793.00 | 920.00 | -13.8 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 775.00 | 898.00 | -13.7 |
京唐港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 785.00 | 908.00 | -13.55 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 810.00 | 937.00 | -13.55 |
曹妃甸港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 785.00 | 908.00 | -13.55 |
天津港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 803.00 | 928.00 | -13.47 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 770.00 | 889.00 | -13.39 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 770.00 | 888.00 | -13.29 |
天津港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 788.00 | 908.00 | -13.22 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心