据宇博智业监测数据显示,2024年07月,全国23种主要的有色产品价格环比上涨的品种有4个,占比为17%,环比下跌的品种有16个,占比为21%。其中黄金,氧化钕,锑,铅的价格上涨幅度较大,环比涨幅均在0.21%以上。金属硅,钴,镝铁合金,锡(期),锡的价格跌幅居前,环比跌幅在8.4%以上。
单位:元/吨,%
有色品种 | 月初价格 | 月末价格 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
黄金 | 549.54 | 563 | 13.46 | 2.45 |
氧化钕 | 372500 | 375000 | 2500 | 0.67 |
锑 | 158250 | 159250 | 1000 | 0.63 |
铅 | 19435 | 19475 | 40 | 0.21 |
金属硅 | 13210 | 12100 | -1110 | -8.4 |
钴 | 215500 | 197000 | -18500 | -8.58 |
镝铁合金 | 1820000 | 1655000 | -165000 | -9.07 |
锡(期) | 274425 | 247762.5 | -26662.5 | -9.72 |
锡 | 274490 | 247760 | -26730 | -9.74 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心