2024年08月01日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较8周前(2024年06月06日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为14.71%。其中,上海金藏物资有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)、上海炬嘉合金材料有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为170000.00元/吨、215000.00元/吨,较8周前(2024年06月06日)分别下跌了19.05%、15.69%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年08月01日价格 | 2024年06月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 170000.00 | 210000.00 | -19.05 |
上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 215000.00 | 255000.00 | -15.69 |
上海千钴实业有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 195000.00 | 227500.00 | -14.29 |
上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 196000.00 | 228500.00 | -14.22 |
上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 199000.00 | 228000.00 | -12.72 |
广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 214000.00 | 244000.00 | -12.3 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心