2024年08月09日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有9家机构的多个品种价格较8周前(2024年06月14日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为48.81%。其中,南通众合化工新材料有限公司VIP的2,3-二氢呋喃(规格:国标)、上海莉凯化工技术有限公司VIP的间硝基苯甲酸(规格:99%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为130000.00元/吨、46000.00元/吨,较8周前(2024年06月14日)分别上涨了225%、84%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年08月09日价格 | 2024年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
南通众合化工新材料有限公司VIP | 2,3-二氢呋喃 | 国标 | 130000.00 | 40000.00 | 225 |
上海莉凯化工技术有限公司VIP | 间硝基苯甲酸 | 99% | 46000.00 | 25000.00 | 84 |
上海莉凯化工技术有限公司VIP | 2,6-二氯苯腈 | 99% | 22000.00 | 12000.00 | 83.33 |
上海莉凯化工技术有限公司VIP | 甲氧基乙酸 | 250KG/桶 99%含量 | 21000.00 | 12000.00 | 75 |
南通众合化工新材料有限公司VIP | 均四甲苯 | 国标 | 18000.00 | 10650.00 | 69.01 |
南通众合化工新材料有限公司VIP | 邻苯二胺 | 优等品 | 23000.00 | 15000.00 | 53.33 |
河南森美水处理材料有限公司 | 硫酸亚铁 | 森美 七水 三水 森美 国标 | 230.00 | 160.00 | 43.75 |
河南森美水处理材料有限公司 | 聚合硫酸铁 | 森美 固体22% 森美 国标 | 950.00 | 730.00 | 30.14 |
南通众合化工新材料有限公司VIP | 均三甲苯 | 国标 | 26400.00 | 20500.00 | 28.78 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 三氯乙酸乙酯 | 含量99%,250Kg/桶 | 50000.00 | 39000.00 | 28.21 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 乙二醇 | 国标 | 4690.00 | 3700.00 | 26.76 |
南通众合化工新材料有限公司VIP | 月桂酸 | 含量:99% | 13300.00 | 10500.00 | 26.67 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 四甲基乙二胺 | 99%min GC | 38000.00 | 30000.00 | 26.67 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 甲基丙烯酸甲酯 | 含量99.9%,国标 | 15800.00 | 12500.00 | 26.4 |
河南利维特化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,30离子度 | 9800.00 | 7800.00 | 25.64 |
山东艾特化工有限公司VIP | 三乙醇胺 | 85% | 7500.00 | 6000.00 | 25 |
河南凯捷水处理有限公司 | 液体聚合硫酸铁 | 国产 含量≥11% 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 | 200.00 | 160.00 | 25 |
河南利维特化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,40离子度 | 12500.00 | 10000.00 | 25 |
济南金昊化工有限公司VIP | AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | 含量70% | 8100.00 | 6500.00 | 24.62 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8550.00 | 6900.00 | 23.91 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心