截至到2024年9月22日22时15分,河南省共有114家报价机构提供了聚合氯化铝的价格数据,最新走势监测显示:
河南省开封市,今日聚合氯化铝(河南森蒂,碱式 含量≥22%)出厂价为1230.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,喷雾)市场价为1780.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,饮用水级 ≥28%)出厂价为1200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,液体,氧化铝含量:10%)出厂价为240.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,液体,含量10%)市场价为220.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,20-21%工业级)出厂价为1160.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,20%)出厂价为960.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量:20%)市场价为1020.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,氯化铝含量20%)出厂价为960.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量22%)市场价为1130.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,氯化铝含量22%)市场价为1050.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量22% 普货)出厂价为1230.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量24%)市场价为1280.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,氯化铝含量24%)出厂价为1200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,氯化铝含量24%)市场价为1230.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量26%)市场价为1430.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,工业级,固体,氧化铝含量26%)出厂价为1450.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量28 板框)出厂价为1450.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量28%)市场价为1600.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,固体,氧化铝含量≥28%)出厂价为1450.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,固体,氧化铝含量≥28%)市场价为1560.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量29%)出厂价为1830.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,30%喷雾工业级)出厂价为1900.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量:30%)市场价为1750.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,固体,氧化铝含量30%)出厂价为1500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,固体,氧化铝含量30%)市场价为1630.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,含量35%)市场价为2500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(国产,白色,含量35%)出厂价为1800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(富达,液体,氯化铝含量10%)出厂价为320.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(富达,固体,氧化铝含量24%)出厂价为1280.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(富达,固体,氧化铝含量26%)出厂价为1550.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(森林环保,28%)出厂价为1480.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(正本净源,标准26%含量聚合氯化铝)出厂价为1180.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,氧化铝含量 30%,白色食品级)市场价为2650.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,20-21%工业级)出厂价为830.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,20%含量 滚筒)出厂价为720.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,20%含量 滚筒)市场价为900.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,22%含量)出厂价为1230.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,24%含量)出厂价为1200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,24%含量)市场价为1280.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,26%含量)出厂价为1220.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,26%含量)市场价为1550.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,28%含量)出厂价为1480.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,30%喷雾工业级)出厂价为1850.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南,30%含量)出厂价为1580.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南凯捷水处理,国产 含量22% 河南凯捷水处理有限公司)市场价为1050.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南凯捷水处理,国产 含量24% 河南凯捷水处理有限公司)市场价为1250.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南凯捷水处理,河南凯捷 含量26%)市场价为1380.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南凯捷水处理,国产 含量28% 河南凯捷水处理有限公司)市场价为1580.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南凯捷水处理,河南凯捷 含量29%)市场价为1560.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南凯捷水处理,河南凯捷 含量30%)市场价为1650.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南巩义,食品级;35%含量)出厂价为2380.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南森蒂,碱式 含量≥20%)出厂价为960.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南森蒂,碱式 含量≥28%)出厂价为1700.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南森蒂,碱式 含量≥24%)出厂价为1360.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南森蒂,碱式 含量≥26%)出厂价为1460.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南森蒂,PAC 24% 喷雾)出厂价为1230.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南森蒂,PAC 26% 喷雾)出厂价为1360.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南森蒂,PAC 28% 喷雾)出厂价为1450.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(河南正源,饮水级 新国标GB15892-2020)出厂价为2100.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(蓝恩,含量28 板框)出厂价为1500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量20% 颗粒)出厂价为700.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量22% 普货)出厂价为750.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量22% 颗粒)出厂价为750.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量24% 喷雾粉末)出厂价为850.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量24% 颗粒)出厂价为800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量26% 喷雾粉末)出厂价为900.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量26% 颗粒)出厂价为850.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量28% 喷雾粉末)出厂价为1200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量28% 颗粒)出厂价为1180.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量28% 食品级)出厂价为1250.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量30% 喷雾粉末)出厂价为1400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量30% 工业级)出厂价为1350.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量30% 食品级)出厂价为1480.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(豫邦,PAC含量30% 饮水级)出厂价为1500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(赛腾环保,液体,氧化铝含量:10%)市场价为350.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(赛腾环保,20-21%工业级)市场价为880.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(赛腾环保,固体,氧化铝含量22%)市场价为1300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(赛腾环保,固体,氧化铝含量24%)市场价为1550.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(赛腾环保,固体,氧化铝含量26%)市场价为1450.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(赛腾环保,固体,氧化铝含量≥28%)市场价为1750.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(赛腾环保,固体,氧化铝含量30%)市场价为1900.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,液体,含量10%)出厂价为200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,液体,含量12%)出厂价为280.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,固体,含量20%)出厂价为660.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,液体,含量20%)出厂价为350.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,固体,含量22%)出厂价为720.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,固体,含量24%)出厂价为900.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,工业级固体,粉末颗粒,含量25%)出厂价为860.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,固体,含量26%)出厂价为1000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,板框,含量26%)出厂价为1000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,喷雾,含量28%)出厂价为1400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,固体,含量28%)出厂价为1300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,工业级,颗粒,氧化铝含量≥28%)出厂价为1300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,饮水级,粉末,氧化铝含量≥28%)出厂价为1420.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,饮水级,粉末,氧化铝含量≥29%)出厂价为1500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,固体,含量30%)出厂价为1500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,工业级,颗粒,氧化铝含量≥30%)出厂价为1480.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,饮水级,粉末,氧化铝含量≥30%)出厂价为1550.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,饮水级30% 优品级)出厂价为1700.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,固体,含量35%)出厂价为1700.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚合氯化铝(顺之邦,液体PAC,含量15%)出厂价为510.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,液体,氧化铝含量:10%)市场价为350.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,液体,含量10%)市场价为380.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,20-21%工业级)市场价为860.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,固体,氧化铝含量22%)市场价为1100.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,含量24)市场价为1300.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,工业级,固体,氧化铝含量26%)市场价为1400.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,固体,氧化铝含量≥28%)市场价为1600.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,30%喷雾工业级)市场价为1750.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(国产,固体,氧化铝含量30%)市场价为1720.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(河南,22%含量)市场价为1280.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(河南,28%含量)市场价为1650.00元/吨。
河南省,今日聚合氯化铝(河南,30%含量)市场价为1800.00元/吨。
2024年9月22日22时15分河南省各机构聚合氯化铝价格行情统计表:
交货地 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
河南省开封市 | 1230.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 碱式 含量≥22% | 河南森蒂 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1780.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 喷雾 | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1200.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 饮用水级 ≥28% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 240.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,氧化铝含量:10% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 220.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,含量10% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1160.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 20-21%工业级 | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 960.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 20% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1020.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量:20% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 960.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 氯化铝含量20% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1130.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量22% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1050.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 氯化铝含量22% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1230.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量22% 普货 | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1280.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量24% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1200.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 氯化铝含量24% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1230.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 氯化铝含量24% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1430.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量26% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1450.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 工业级,固体,氧化铝含量26% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1450.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量28 板框 | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1600.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量28% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1450.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1560.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1830.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量29% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1900.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 30%喷雾工业级 | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1750.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量:30% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1500.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量30% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1630.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量30% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 2500.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量35% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1800.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 白色,含量35% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 320.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,氯化铝含量10% | 富达 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1280.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量24% | 富达 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1550.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量26% | 富达 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1480.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 28% | 森林环保 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1180.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 标准26%含量聚合氯化铝 | 正本净源 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 2650.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 氧化铝含量 30%,白色食品级 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 830.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 20-21%工业级 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 720.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 20%含量 滚筒 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 900.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 20%含量 滚筒 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1230.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 22%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1200.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 24%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1280.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 24%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1220.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 26%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1550.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 26%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1480.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 28%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1850.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 30%喷雾工业级 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1580.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 30%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1050.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 国产 含量22% 河南凯捷水处理有限公司 | 河南凯捷水处理 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1250.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 国产 含量24% 河南凯捷水处理有限公司 | 河南凯捷水处理 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1380.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 河南凯捷 含量26% | 河南凯捷水处理 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1580.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 国产 含量28% 河南凯捷水处理有限公司 | 河南凯捷水处理 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1560.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 河南凯捷 含量29% | 河南凯捷水处理 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1650.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 河南凯捷 含量30% | 河南凯捷水处理 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 2380.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 食品级;35%含量 | 河南巩义 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 960.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 碱式 含量≥20% | 河南森蒂 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1700.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 碱式 含量≥28% | 河南森蒂 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1360.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 碱式 含量≥24% | 河南森蒂 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1460.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 碱式 含量≥26% | 河南森蒂 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1230.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC 24% 喷雾 | 河南森蒂 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1360.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC 26% 喷雾 | 河南森蒂 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1450.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC 28% 喷雾 | 河南森蒂 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 2100.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 饮水级 新国标GB15892-2020 | 河南正源 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1500.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量28 板框 | 蓝恩 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 700.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量20% 颗粒 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 750.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量22% 普货 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 750.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量22% 颗粒 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 850.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量24% 喷雾粉末 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 800.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量24% 颗粒 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 900.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量26% 喷雾粉末 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 850.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量26% 颗粒 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1200.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量28% 喷雾粉末 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1180.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量28% 颗粒 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1250.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量28% 食品级 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1400.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量30% 喷雾粉末 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1350.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量30% 工业级 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1480.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量30% 食品级 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1500.00元/吨 | 聚合氯化铝 | PAC含量30% 饮水级 | 豫邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 350.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,氧化铝含量:10% | 赛腾环保 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 880.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 20-21%工业级 | 赛腾环保 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1300.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量22% | 赛腾环保 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1550.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量24% | 赛腾环保 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1450.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量26% | 赛腾环保 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1750.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 赛腾环保 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1900.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量30% | 赛腾环保 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 200.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,含量10% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 280.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,含量12% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 660.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,含量20% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 350.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,含量20% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 720.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,含量22% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 900.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,含量24% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 860.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 工业级固体,粉末颗粒,含量25% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1000.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,含量26% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1000.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 板框,含量26% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1400.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 喷雾,含量28% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1300.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,含量28% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1300.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 工业级,颗粒,氧化铝含量≥28% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1420.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 饮水级,粉末,氧化铝含量≥28% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1500.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 饮水级,粉末,氧化铝含量≥29% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1500.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,含量30% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1480.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 工业级,颗粒,氧化铝含量≥30% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1550.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 饮水级,粉末,氧化铝含量≥30% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1700.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 饮水级30% 优品级 | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 1700.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,含量35% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省郑州市 | 510.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体PAC,含量15% | 顺之邦 | 2024-09-22 |
河南省 | 350.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,氧化铝含量:10% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 380.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 液体,含量10% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 860.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 20-21%工业级 | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 1100.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量22% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 1300.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 含量24 | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 1400.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 工业级,固体,氧化铝含量26% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 1600.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 1750.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 30%喷雾工业级 | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 1720.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量30% | 国产 | 2024-09-22 |
河南省 | 1280.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 22%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省 | 1650.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 28%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
河南省 | 1800.00元/吨 | 聚合氯化铝 | 30%含量 | 河南 | 2024-09-22 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。