宇博智业监测数据显示,2024年11月23日,全国59类生姜中,
均价下跌的品种有3个,其中:肉姜的价格下跌幅度最大,当日价格为1.97元/斤,下跌了0.03元/斤,跌幅为1.5%。
品种 | 2024年11月23日价格 | 2024年11月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
肉姜 | 1.97元/斤 | 2元/斤 | -1.5% |
小黄姜 | 2.13元/斤 | 2.17元/斤 | -1.38% |
老姜 | 1.85元/斤 | 1.86元/斤 | -0.54% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年11月23日云南省文山市地区的生姜价格涨幅最大,涨幅为21.95%,报2.5元/斤(2024年11月22日价格报2.05元/斤)。山东省安丘市地区的面姜价格跌幅最大,跌幅为10.61%,报2.36元/斤(2024年11月22日价格报2.64元/斤)。
贵州省兴仁市地区的二黄姜今日价格最高,报3.5元/斤,较前一报价日(2024年11月22日价格报3.5元/斤)持平。福建省南靖县地区肉姜今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2024年11月22日价格报1元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年11月23日价格 | 2024年11月22日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市嘉定区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
上海市黄浦区 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省丘北县 | 小黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
云南省个旧市 | 小黄姜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
云南省会泽县 | 姜种 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
云南省元谋县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省华宁县 | 姜种 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
云南省大理市 | 二黄姜 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
云南省官渡区 | 仔姜 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
小黄姜 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - | |
云南省富宁县 | 大黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
小黄姜 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
白姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
肉姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
云南省屏边苗族自治县 | 小黄姜 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
云南省嵩明县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省广南县 | 小黄姜 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省建水县 | 大黄姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
小黄姜 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
生姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 小黄姜 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 仔姜 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
大黄姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
小黄姜 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - | |
云南省文山市 | 生姜 | 2.5元/斤 | 2.05元/斤 | 21.95% |
二黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
大黄姜 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
板姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.01元/斤 | 2.03元/斤 | -0.99% | |
云南省昌宁县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 老姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省景洪市 | 小黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 二黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省盈江县 | 小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 二黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省砚山县 | 二黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
大黄姜 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
小黄姜 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
生姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
云南省红河县 | 小黄姜 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
云南省罗平县 | 小黄姜 | 2.25元/斤 | 2.21元/斤 | 1.81% |
二黄姜 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
大黄姜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
姜母 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
老姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省耿马傣族佤族自治县 | 小黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省腾冲市 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省芒市 | 白姜 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
云南省蒙自市 | 生姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
老姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.85元/斤 | 2.96元/斤 | -3.72% | |
云南省陇川县 | 二黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省马关县 | 二黄姜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
姜母 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
老姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
云南省麻栗坡县 | 姜母 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
内蒙古东河区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古九原区 | 大黄姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
内蒙古元宝山区 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
内蒙古固阳县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
内蒙古开鲁县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古红山区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
北京市东城区 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
北京市延庆区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省东辽县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
吉林省丰满区 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
吉林省九台区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省双辽市 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省三台县 | 大黄姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
四川省双流区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
小黄姜 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - | |
四川省叙永县 | 姜种 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省大邑县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省夹江县 | 小黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
四川省威远县 | 仔姜 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
大黄姜 | 3.33元/斤 | 3.38元/斤 | -1.48% | |
四川省富顺县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省梓潼县 | 小黄姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
四川省美姑县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省资中县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省邻水县 | 小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省金堂县 | 小黄姜 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - |
四川省高坪区 | 姜母 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
天津市南开区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
天津市和平区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
天津市河东区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
宁夏兴庆区 | 大黄姜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
宁夏利通区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
宁夏原州区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
宁夏西吉县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省临泉县 | 姜种 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
安徽省利辛县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
姜母 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
安徽省包河区 | 姜种 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
面姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
安徽省含山县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
安徽省太和县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
安徽省宿松县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
安徽省巢湖市 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
安徽省弋江区 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
安徽省当涂县 | 大黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
安徽省怀远县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省萧县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省金寨县 | 大黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省东平县 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省东明县 | 大黄姜 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
山东省东港区 | 仔姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
大黄姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
姜母 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - | |
姜种 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
老姜 | 1.6元/斤 | 1.75元/斤 | -8.57% | |
山东省临邑县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省五莲县 | 面姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省冠县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省单县 | 生姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省博兴县 | 姜种 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
山东省历下区 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省历城区 | 老姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省商河县 | 老姜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山东省坊子区 | 姜种 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
山东省城阳区 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省夏津县 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省奎文区 | 姜种 | 2.5元/斤 | 2.43元/斤 | 2.88% |
二黄姜 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - | |
老姜 | 2.33元/斤 | 2.5元/斤 | -6.8% | |
山东省安丘市 | 仔姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
大黄姜 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
姜母 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - | |
姜种 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
小黄姜 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
面姜 | 2.36元/斤 | 2.64元/斤 | -10.61% | |
山东省岱岳区 | 大黄姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省巨野县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省平度市 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省文登区 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省无棣县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省昌乐县 | 仔姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省栖霞市 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 二黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
大黄姜 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - | |
姜母 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
姜种 | 2.06元/斤 | 2.06元/斤 | - | |
板姜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - | |
生姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
老姜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
面姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.05元/斤 | 2.06元/斤 | -0.49% | |
山东省沂水县 | 二黄姜 | 1.78元/斤 | 1.77元/斤 | 0.56% |
仔姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
大黄姜 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
姜母 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - | |
姜种 | 2.34元/斤 | 2.34元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.01元/斤 | 2.01元/斤 | - | |
生姜 | 1.66元/斤 | 1.66元/斤 | - | |
肉姜 | 2.74元/斤 | 2.74元/斤 | - | |
面姜 | 1.89元/斤 | 1.89元/斤 | - | |
黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
老姜 | 1.93元/斤 | 1.94元/斤 | -0.52% | |
山东省沂源县 | 姜种 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
面姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山东省泗水县 | 大黄姜 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
山东省滕州市 | 大黄姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
山东省牟平区 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省禹城市 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省莒南县 | 生姜 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
山东省莒县 | 面姜 | 1.9元/斤 | 1.65元/斤 | 15.15% |
仔姜 | 1.6元/斤 | 1.57元/斤 | 1.91% | |
小黄姜 | 2.12元/斤 | 2.1元/斤 | 0.95% | |
二黄姜 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
大黄姜 | 1.96元/斤 | 1.96元/斤 | - | |
姜母 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
板姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
老姜 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
姜种 | 2元/斤 | 2.01元/斤 | -0.5% | |
山东省莱芜区 | 大黄姜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
姜种 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
面姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山东省蒙阴县 | 大黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省邹平市 | 大黄姜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
山东省金乡县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省长清区 | 大黄姜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省青州市 | 姜母 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省万荣县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山西省乡宁县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山西省云冈区 | 大黄姜 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山西省兴县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省城区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山西省小店区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山西省平城区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山西省平定县 | 姜种 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山西省平顺县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山西省杏花岭区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省武乡县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省信宜市 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
老姜 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
广东省化州市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省南沙区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广东省南澳县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省博罗县 | 姜种 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广东省始兴县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省斗门区 | 姜种 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
广东省白云区 | 大黄姜 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
广东省郁南县 | 生姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
广东省金湾区 | 大黄姜 | 2.67元/斤 | 2.67元/斤 | - |
广东省阳春市 | 肉姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省高州市 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
老姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
肉姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
广西三江侗族自治县 | 生姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广西上林县 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西东兰县 | 大黄姜 | 2.39元/斤 | 2.39元/斤 | - |
姜种 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - | |
小黄姜 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
生姜 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - | |
黄姜 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
广西乐业县 | 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广西八步区 | 黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广西兴业县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西兴安县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西凭祥市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西北流市 | 肉姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广西右江区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西合浦县 | 姜种 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广西平桂区 | 肉姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广西德保县 | 板姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西柳南区 | 生姜 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
广西柳江区 | 仔姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
广西灵山县 | 生姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广西田东县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
生姜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
广西田林县 | 仔姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
生姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
白姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
老姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
肉姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
广西田阳区 | 二黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
仔姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
姜种 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
广西苍梧县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西蒙山县 | 仔姜 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广西藤县 | 二黄姜 | 1.42元/斤 | 1.43元/斤 | -0.7% |
广西西乡塘区 | 仔姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
广西西林县 | 小黄姜 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 二黄姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
大黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
姜母 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
火姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
老姜 | 2.31元/斤 | 2.31元/斤 | - | |
肉姜 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
广西靖西市 | 大黄姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
小黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
新疆和静县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省丰县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省六合区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
江苏省天宁区 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省如东县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省宜兴市 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江苏省睢宁县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江西省东湖区 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江西省修水县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省分宜县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省奉新县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省彭泽县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省莲花县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江西省遂川县 | 小黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省丛台区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省东光县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河北省丰南区 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省临城县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省临漳县 | 姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省乐亭县 | 大黄姜 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
河北省信都区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省博野县 | 姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省卢龙县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省大名县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省安平县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省曹妃甸区 | 大黄姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河北省邯山区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省高邑县 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省上街区 | 仔姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省中牟县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省兰考县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省北关区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省华龙区 | 大黄姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
河南省博爱县 | 大黄姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
姜种 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
河南省卫东区 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省商水县 | 姜种 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
河南省孟津区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省安阳县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省尉氏县 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省平舆县 | 姜种 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
河南省新乡县 | 仔姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
姜母 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
河南省新华区 | 姜种 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省新郑市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省清丰县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省濮阳县 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省禹州市 | 姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河南省鄢陵县 | 姜种 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 生姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省龙安区 | 面姜 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - |
浙江省云和县 | 小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
浙江省岱山县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
浙江省新昌县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
浙江省桐庐县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
浙江省永嘉县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
海南省万宁市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
海南省五指山市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
海南省文昌市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
海南省琼山区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 姜种 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
湖北省兴山县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
湖北省大悟县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 生姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
湖北省江岸区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省竹山县 | 大黄姜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
湖北省罗田县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省荆州区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省郧西县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省阳新县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省临湘市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省会同县 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省南岳区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
小黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
湖南省天元区 | 小黄姜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
湖南省天心区 | 姜种 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
湖南省安乡县 | 小黄姜 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
湖南省岳塘区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省岳阳县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省汝城县 | 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
姜种 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.28元/斤 | 2.49元/斤 | -8.43% | |
湖南省芙蓉区 | 小黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
老姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
湖南省茶陵县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省邵阳县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省隆回县 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
