宇博智业监测数据显示,2024年12月01日,全国59类生姜中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有7个。
其中,板姜的价格上涨幅度最大,当日报价为2.57元/斤,上涨了0.11元/斤,涨幅为4.48%。白姜的价格下跌幅度最大,当日价格为1.56元/斤,下跌了0.18元/斤,跌幅为10.32%。
品种 | 2024年12月01日价格 | 2024年11月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
板姜 | 2.57元/斤 | 2.45元/斤 | 4.48% |
生姜 | 2.03元/斤 | 1.96元/斤 | 3.05% |
数据来源:报告网数据库
品种 | 2024年12月01日价格 | 2024年11月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白姜 | 1.56元/斤 | 1.74元/斤 | -10.32% |
肉姜 | 2.03元/斤 | 2.11元/斤 | -3.79% |
小黄姜 | 2.21元/斤 | 2.23元/斤 | -0.9% |
大黄姜 | 1.74元/斤 | 1.75元/斤 | -0.57% |
姜母 | 1.82元/斤 | 1.84元/斤 | -0.54% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月01日山东省滕州市地区的大黄姜价格涨幅最大,涨幅为5.88%,报1.8元/斤(2024年11月30日价格报1.7元/斤)。云南省蒙自市地区的老姜价格跌幅最大,跌幅为42.86%,报1元/斤(2024年11月30日价格报1.75元/斤)。
贵州省播州区地区的小黄姜今日价格最高,报3.5元/斤,较前一报价日(2024年11月30日价格报3.5元/斤)持平。云南省晋宁区地区仔姜今日价格最低,报0.99元/斤,较前一报价日(2024年11月30日价格报0.99元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月01日价格 | 2024年11月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市嘉定区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
上海市黄浦区 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省丘北县 | 二黄姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
小黄姜 | 1.53元/斤 | 1.71元/斤 | -10.53% | |
云南省个旧市 | 小黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省会泽县 | 姜种 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 生姜 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - |
云南省元谋县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省勐腊县 | 生姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省华宁县 | 姜种 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
云南省双柏县 | 小黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省大理市 | 二黄姜 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 小黄姜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
云南省官渡区 | 仔姜 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
小黄姜 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - | |
云南省富宁县 | 小黄姜 | 2.46元/斤 | 2.33元/斤 | 5.58% |
生姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
云南省屏边苗族自治县 | 小黄姜 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
云南省嵩明县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省广南县 | 小黄姜 | 2.35元/斤 | 3.2元/斤 | -26.56% |
云南省建水县 | 大黄姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
小黄姜 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 小黄姜 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 仔姜 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
云南省文山市 | 二黄姜 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
大黄姜 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.01元/斤 | 2.09元/斤 | -3.83% | |
云南省昌宁县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 仔姜 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 老姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省景洪市 | 小黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省梁河县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省盈江县 | 小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省石林彝族自治县 | 小黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省砚山县 | 大黄姜 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
生姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
小黄姜 | 1.74元/斤 | 2元/斤 | -13% | |
云南省红河县 | 小黄姜 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
云南省罗平县 | 大黄姜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
老姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.22元/斤 | 2.29元/斤 | -3.06% | |
云南省耿马傣族佤族自治县 | 小黄姜 | 2.2元/斤 | 2.55元/斤 | -13.73% |
云南省腾冲市 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省芒市 | 白姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省蒙自市 | 小黄姜 | 2.95元/斤 | 2.88元/斤 | 2.43% |
生姜 | 3.11元/斤 | 3.11元/斤 | - | |
老姜 | 1元/斤 | 1.75元/斤 | -42.86% | |
云南省马关县 | 仔姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
姜母 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.42元/斤 | 2.42元/斤 | - | |
老姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
云南省麒麟区 | 二黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
内蒙古东河区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古九原区 | 大黄姜 | 1.92元/斤 | 2.6元/斤 | -26.15% |
内蒙古固阳县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
内蒙古开鲁县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古红山区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
北京市东城区 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
北京市延庆区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省九台区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省双辽市 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省三台县 | 大黄姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
四川省双流区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
小黄姜 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - | |
四川省叙永县 | 姜种 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省夹江县 | 小黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
四川省威远县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
小黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
板姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
仔姜 | 2.15元/斤 | 2.5元/斤 | -14% | |
四川省富顺县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省梓潼县 | 小黄姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
四川省美姑县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省资中县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省邻水县 | 小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省金堂县 | 小黄姜 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - |
天津市南开区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
天津市和平区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
天津市河东区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
宁夏兴庆区 | 大黄姜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
宁夏原州区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
宁夏西吉县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省临泉县 | 小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
姜种 | 1.5元/斤 | 1.75元/斤 | -14.29% | |
安徽省凤台县 | 大黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
安徽省包河区 | 姜种 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
面姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
安徽省含山县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
安徽省太和县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
安徽省宿松县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
安徽省巢湖市 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
安徽省弋江区 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
安徽省当涂县 | 大黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
安徽省怀远县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省萧县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省金寨县 | 大黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省东明县 | 大黄姜 | 1.65元/斤 | 1.63元/斤 | 1.23% |
山东省东港区 | 仔姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
大黄姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
姜母 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - | |
姜种 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
老姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山东省临邑县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省五莲县 | 面姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省单县 | 生姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省博兴县 | 姜种 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
山东省历城区 | 老姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省商河县 | 老姜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山东省坊子区 | 姜种 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
山东省城阳区 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省夏津县 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省奎文区 | 二黄姜 | 2.57元/斤 | 2.57元/斤 | - |
姜种 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
老姜 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
山东省安丘市 | 仔姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
姜母 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - | |
姜种 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
小黄姜 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
面姜 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
大黄姜 | 2.05元/斤 | 2.35元/斤 | -12.77% | |
山东省岱岳区 | 大黄姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
老姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
山东省巨野县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省平度市 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省平邑县 | 大黄姜 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
山东省昌乐县 | 仔姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省栖霞市 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 大黄姜 | 1.98元/斤 | 1.91元/斤 | 3.66% |
二黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
姜母 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
板姜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - | |
生姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
老姜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
面姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
姜种 | 2.11元/斤 | 2.12元/斤 | -0.47% | |
山东省沂水县 | 姜种 | 2.26元/斤 | 2.26元/斤 | - |
黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
仔姜 | 1.65元/斤 | 1.66元/斤 | -0.6% | |
生姜 | 1.69元/斤 | 1.71元/斤 | -1.17% | |
大黄姜 | 1.84元/斤 | 1.87元/斤 | -1.6% | |
老姜 | 1.9元/斤 | 1.94元/斤 | -2.06% | |
小黄姜 | 1.9元/斤 | 1.98元/斤 | -4.04% | |
面姜 | 1.74元/斤 | 1.83元/斤 | -4.92% | |
姜母 | 1.31元/斤 | 1.46元/斤 | -10.27% | |
肉姜 | 2.4元/斤 | 2.74元/斤 | -12.41% | |
二黄姜 | 1.43元/斤 | 1.78元/斤 | -19.66% | |
山东省沂源县 | 姜种 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
面姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山东省泗水县 | 大黄姜 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
山东省海阳市 | 小黄姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
山东省滕州市 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.7元/斤 | 5.88% |
山东省罗庄区 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省莒县 | 二黄姜 | 1.59元/斤 | 1.59元/斤 | - |
仔姜 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.11元/斤 | 2.11元/斤 | - | |
板姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
老姜 | 1.71元/斤 | 1.71元/斤 | - | |
面姜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
大黄姜 | 1.98元/斤 | 1.99元/斤 | -0.5% | |
生姜 | 1.72元/斤 | 1.73元/斤 | -0.58% | |
姜种 | 2元/斤 | 2.02元/斤 | -0.99% | |
姜母 | 1.34元/斤 | 1.39元/斤 | -3.6% | |
山东省莱芜区 | 面姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 大黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省邹平市 | 大黄姜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
山东省金乡县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省长清区 | 大黄姜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省万荣县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山西省云冈区 | 大黄姜 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山西省兴县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省城区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山西省小店区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山西省平城区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山西省平定县 | 姜种 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山西省杏花岭区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省武乡县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省乳源瑶族自治县 | 肉姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省信宜市 | 小黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
老姜 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
肉姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
广东省化州市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省南沙区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广东省南澳县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省博罗县 | 姜种 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广东省始兴县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省惠东县 | 小黄姜 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
广东省斗门区 | 姜种 | 2.3元/斤 | 2.2元/斤 | 4.55% |
广东省白云区 | 大黄姜 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
广东省禅城区 | 生姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广东省连山壮族瑶族自治县 | 仔姜 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
小黄姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
生姜 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - | |
广东省郁南县 | 生姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
广东省金湾区 | 大黄姜 | 2.67元/斤 | 2.67元/斤 | - |
广东省阳山县 | 小黄姜 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
广东省阳春市 | 肉姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省高州市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西上林县 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西东兰县 | 生姜 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - |
肉姜 | 1.5元/斤 | 1.75元/斤 | -14.29% | |
姜种 | 1.13元/斤 | 1.42元/斤 | -20.42% | |
广西乐业县 | 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广西八步区 | 仔姜 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
广西兴业县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西兴安县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西凭祥市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西北流市 | 肉姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广西合浦县 | 姜种 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广西大新县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
广西宾阳县 | 生姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西岑溪市 | 姜种 | 2.67元/斤 | 2.67元/斤 | - |
广西平桂区 | 生姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
肉姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
广西柳南区 | 生姜 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
广西柳江区 | 仔姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
广西灵山县 | 生姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广西玉州区 | 二黄姜 | 2.21元/斤 | 2.21元/斤 | - |
大黄姜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - | |
姜母 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - | |
姜种 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - | |
白姜 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
老姜 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.26元/斤 | 2.29元/斤 | -1.31% | |
广西田东县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
生姜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
广西田林县 | 仔姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
生姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
白姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
老姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
肉姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
广西田阳区 | 二黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
仔姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
姜种 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
生姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
肉姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
广西苍梧县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西蒙山县 | 仔姜 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广西藤县 | 二黄姜 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - |
大黄姜 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 仔姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 二黄姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
姜母 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
火姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
老姜 | 2.17元/斤 | 2.31元/斤 | -6.06% | |
广西隆林各族自治县 | 大黄姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
小黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广西靖西市 | 小黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
新疆和静县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省丰县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省六合区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
江苏省天宁区 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省如东县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江苏省睢宁县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江西省东湖区 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江西省信丰县 | 小黄姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
江西省修水县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省分宜县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省奉新县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省彭泽县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省莲花县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江西省遂川县 | 小黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省丛台区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省丰南区 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省临城县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省临漳县 | 姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省乐亭县 | 大黄姜 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
河北省信都区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省博野县 | 姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省卢龙县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省大名县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省安平县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省曹妃甸区 | 大黄姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河北省邯山区 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省高邑县 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省上街区 | 仔姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省中牟县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省北关区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省华龙区 | 大黄姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
河南省博爱县 | 大黄姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
姜种 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
河南省卫东区 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省商水县 | 姜种 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
河南省安阳县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省宛城区 | 二黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
生姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
河南省尉氏县 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省平舆县 | 姜种 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
河南省新乡县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省新华区 | 姜种 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省新郑市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省清丰县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省濮阳县 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省禹州市 | 姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河南省鄢陵县 | 姜种 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 生姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省龙安区 | 面姜 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - |
浙江省云和县 | 小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
浙江省岱山县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
浙江省新昌县 | 大黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
浙江省桐庐县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
海南省万宁市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
海南省五指山市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
海南省琼山区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 姜种 | 1.87元/斤 | 2.25元/斤 | -16.89% |
湖北省云梦县 | 大黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
湖北省兴山县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省大悟县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 生姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
湖北省江岸区 | 大黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省竹山县 | 大黄姜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
湖北省罗田县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省郧西县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省阳新县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省临湘市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省会同县 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省华容县 | 小黄姜 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
湖南省南岳区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
小黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
湖南省天元区 | 小黄姜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
湖南省天心区 | 姜种 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
湖南省安乡县 | 小黄姜 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
湖南省岳塘区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省岳阳县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省汝城县 | 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
姜种 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
小黄姜 | 2.49元/斤 | 2.49元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 小黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
老姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
湖南省茶陵县 | 大黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省通道侗族自治县 | 小黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
生姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
湖南省隆回县 | 生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 生姜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
甘肃省会宁县 | 姜种 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
