2014年前三季度,全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降0.1%,和上年同期相比,增速大幅放缓10个百分点,与上半年增速相比,降幅收窄0.1个百分点。
其中9月份商品零售额同比下降0.3%,增速较上月放缓3.6个百分点,较上年同期放缓7.0个百分点。
零售企业哪家好?我国零售企业排名是怎么样的?中国报告大厅发布的零售行业重点企业报告显示,2014年我国零售行业重点企业排名详情如下:
排名 | 公司名称 | 股票代码 | 总营业收入(亿元) |
1 | 苏宁云商 | 002024.SZ | 1,052.9223 |
2 | 上海医药 | 601607.SH | 782.2282 |
3 | 庞大集团 | 601258.SH | 639.8528 |
4 | 友谊股份 | 600827.SH | 519.2598 |
5 | 物产中大 | 600704.SH | 402.3465 |
6 | 大商股份 | 600694.SH | 337.4689 |
7 | 永辉超市 | 601933.SH | 305.4282 |
8 | 重庆百货 | 600729.SH | 302.4637 |
9 | 豫园商城 | 600655.SH | 225.2277 |
10 | 王府井 | 600859.SH | 197.8985 |
编辑整理:中国报告大厅