2020 年 1~2月,医药制造业资产总计为33799.1亿元 ,比上年同期上升了9.5个百分点。医药制造业负债合计为14070.1亿元,比上年同期上升了8.9个百分点。
时间 | 资产总计(亿元) | 增减(%) | 负债合计(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 33799.1 | 9.5 | 14070.1 | 8.9 |
2019年1-12月 | 33875.8 | 7.2 | 13970 | 5.2 |
2019年1-11月 | 33889 | 7.7 | 14110.9 | 5.7 |
2019年1-10月 | 33713.3 | 8.3 | 14024 | 6.8 |
2019年1-09月 | 33762 | 7.9 | 14150.8 | 7.1 |
2019年1-08月 | 33635.9 | 8.5 | 14094.9 | 8.3 |
2019年1-07月 | 33219.7 | 8.8 | 14029.6 | 9.8 |
2019年1-06月 | 33233.7 | 9.1 | 13970.8 | 9.5 |
2019年1-05月 | 32967.1 | 9.4 | 13860.5 | 10.5 |
2019年1-04月 | 32678 | 9.4 | 13715.9 | 10.1 |
2019年1-03月 | 32570.6 | 10.6 | 13880.7 | 13.8 |
2020 年 1~2月,医药制造业营业收入为3124.2亿元,比上年同期下降了8.6个百分点。医药制造业营业利润为413.1亿元,比上年同期下降了9.8个百分点。
时间 | 营业收入(亿元) | 增减(%) | 营业利润(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 3124.2 | -8.6 | 413.1 | -9.8 |
2019年1-12月 | 23908.6 | 7.4 | 3063 | 7 |
2019年1-11月 | 21596.5 | 8.9 | 2803.6 | 10.5 |
2019年1-10月 | 19672.6 | 9.2 | 2556.9 | 11 |
2019年1-09月 | 18184.2 | 8.4 | 2349.7 | 10.4 |
2019年1-08月 | 16098 | 8.5 | 2036.3 | 9.8 |
2019年1-07月 | 14112.8 | 8.9 | 1790.2 | 9.7 |
2019年1-06月 | 12227.5 | 8.5 | 1582.3 | 9.8 |
2019年1-05月 | 10012.1 | 9.5 | 1258 | 10.3 |
2019年1-04月 | 7994.5 | 9.8 | 983.8 | 9.8 |
2019年1-03月 | 5981.2 | 9.4 | 740.4 | 7.4 |
2020 年 1~2月,医药制造业企业数量为7333个,其中亏损企业单位数量为2238个,比上年同期上升了23.9个百分点,亏损企业亏损总额为58.7亿元,比上年同期上升了31个百分点。
时间 | 企业单位数(个) | 亏损企业单位数(个) | 增减(%) | 亏损企业亏损总额(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 7333 | 2238 | 23.9 | 58.7 | 31 |
2019年1-12月 | 7382 | 1151 | 8.4 | 162.7 | 7 |
2019年1-11月 | 7346 | 1247 | 3.7 | 123 | -5.8 |
2019年1-10月 | 7323 | 1284 | 3 | 106.3 | -10.8 |
2019年1-09月 | 7321 | 1304 | 2.9 | 97.1 | -12.9 |
2019年1-08月 | 7307 | 1310 | 2.3 | 93.7 | -8 |
2019年1-07月 | 7309 | 1322 | 2.4 | 81.3 | -10.1 |
2019年1-06月 | 7300 | 1338 | 3.2 | 69.2 | 0.4 |
2019年1-05月 | 7300 | 1347 | 2.1 | 64.9 | 5.4 |
2019年1-04月 | 7290 | 1416 | 1.7 | 61.9 | 9.8 |
2019年1-03月 | 7294 | 1564 | 0.4 | 45.1 | 0.7 |
2020 年 2月,医药制造业工业生产者出厂价格指数为100.9,较上年同月上升了0.9个百分点。