您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 进出口数据 >> 2005年1-12月浙江省出口主要商品情况表

2005年1-12月浙江省出口主要商品情况表

2006-02-05 15:47:00报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T
(据海关统计)
金额单位: 万美元

项目名称

        今年实绩

       去年同期实绩

累计比去年同期增减

当月实绩

累计实绩

比重%

当月实绩

累计实绩

比重%

当月+-%

累计+-%

机电产品 295734 3026220 39.4 218546 2170159 37.32 35.32 39.45
高新技术产品 63581 602046 7.84 45359 387086 6.66 40.17 55.53
农副产品 46646 533934 6.95 49557 499977 8.6 -5.87 6.79
其中:农产品 22145 245133 3.19 24031 223756 3.85 -7.85 9.55
30个主要商品合计: 434350 4798037 62.47 352754 3652381 62.81 23.13 31.37
    服装及衣着附件 107070 1331820 17.34 95041 1076380 18.51 12.66 23.73
    纺织纱线、织物及制品 98790 1111094 14.47 89974 888923 15.29 9.8 24.99
    鞋类 23845 265632 3.46 18874 199656 3.43 26.33 33.05
    家具及其零件 26611 217502 2.83 17026 135814 2.34 56.29 60.15
    手持或车载无线电话机 23670 180387 2.35 11025 79471 1.37 114.69 126.98
    塑料制品 14045 156259 2.03 11623 118298 2.03 20.84 32.09
    自动数据处理设备及其部件 12486 142792 1.86 9418 114534 1.97 32.58 24.67
    汽车零件 11621 121774 1.59 8869 79918 1.37 31.03 52.37
    灯具、照明装置及类似品 7647 116346 1.51 5848 93887 1.61 30.76 23.92
    旅行用品及箱包 9609 106283 1.38 7645 84042 1.45 25.69 26.46
    床垫、寝具及类似品 7481 92133 1.2 6754 75092 1.29 10.76 22.69
    电线和电缆 7866 79863 1.04 5767 56994 0.98 36.4 40.13
    钢铁或铜制标准紧固件 6888 72309 0.94 5758 49876 0.86 19.63 44.98
    通断及保护电路装置 6889 69489 0.9 5236 51140 0.88 31.58 35.88
    手用或机用工具 5702 63576 0.83 4938 48166 0.83 15.46 31.99
    医药品 6136 62795 0.82 5424 59642 1.03 13.12 5.29
    水海产品 4077 58954 0.77 6743 64818 1.11 -39.54 -9.05
    摩托车 3737 56962 0.74 2596 53775 0.92 43.94 5.93
    钢材 4184 53560 0.7 3740 30759 0.53 11.89 74.13
    未锻造的铜及铜材 6226 50585 0.66 3244 25753 0.44 91.91 96.42
    船舶 8516 45334 0.59 714 16905 0.29 * 168.17
    集装箱 4087 45318 0.59 2759 26569 0.46 48.16 70.57
    新的充气橡胶轮胎 4114 44334 0.58 3085 26488 0.46 33.36 67.37
    电视、收音机及无线电讯设备的零附件 4356 42402 0.55 2471 26936 0.46 76.28 57.42
    轴承 3721 40989 0.53 3772 34047 0.59 -1.36 20.39
    成品油 3540 40758 0.53 4478 32227 0.55 -20.94 26.47
    电动机及发电机 3335 34931 0.45 3180 29829 0.51 4.86 17.11
    玩具 2558 34761 0.45 2274 26317 0.45 12.48 32.08
    摩托车及自行车的零件 2982 30422 0.4 2250 22973 0.4 32.5 32.42
    家用或装饰用木制品 2560 28672 0.37 2225 23153 0.4 15.06 23.83
(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号