您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 进出口数据 >> 2005年1-12月浙江省进口主要商品情况表

2005年1-12月浙江省进口主要商品情况表

2006-02-05 15:54:00报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T
(据海关统计)
金额单位: 万美元

项目名称

        今年实绩

       去年同期实绩

累计比去年同期增减

当月实绩

累计实绩

比重%

当月实绩

累计实绩

比重%

当月+-%

累计+-%

机电产品 99560 921641 30.13 80593 1002151 37.03 23.53 -8.03
高新技术产品 50977 460797 15.07 40550 460927 17.03 25.71 -0.03
农副产品 20061 226769 7.41 18234 208534 7.7 10.02 8.74
其中:农产品 13250 150609 4.92 12804 136375 5.04 3.48 10.44
30个主要商品合计: 159927 1874828 61.29 147080 1637624 60.5 8.73 14.48
    钢材 9506 220144 7.2 13839 193228 7.14 -31.31 13.93
    初级形状的塑料 17140 199187 6.51 12541 157467 5.82 36.67 26.5
    对苯二甲酸 19479 191549 6.26 9381 155314 5.74 107.65 23.33
    废铜 12702 148808 4.87 12458 108537 4.01 1.96 37.1
    集成电路及微电子组件 15140 134904 4.41 11111 126492 4.67 36.26 6.65
    乙二醇 7033 105719 3.46 5131 79734 2.95 37.08 32.59
    自动数据处理设备及其部件 6532 80715 2.64 5557 70956 2.62 17.54 13.75
    铁矿砂及其精矿 9255 75480 2.47 5443 40377 1.49 70.03 86.94
    纺织机械及零件 6370 65305 2.14 7836 110764 4.09 -18.72 -41.04
    电视、收音机及无线电讯设备的零附件 8696 64110 2.1 6448 74392 2.75 34.86 -13.82
    原油   60969 1.99 15913 53566 1.98 * 13.82
    液化石油气及其他烃类气 4454 49876 1.63 2902 44785 1.65 53.48 11.37
    苯乙烯 2857 46152 1.51 4147 42029 1.55 -31.11 9.81
    纸浆 4125 39204 1.28 3633 33838 1.25 13.54 15.86
    原木 3175 35674 1.17 2202 33383 1.23 44.22 6.86
    通断及保护电路装置 4166 35251 1.15 2825 33711 1.25 47.47 4.57
    金属加工机床 2554 35078 1.15 3566 36319 1.34 -28.37 -3.42
    未锻造的铜及铜材 2345 33265 1.09 2453 17313 0.64 -4.43 92.14
    计量检测分析自控仪器及器具 3180 30253 0.99 2390 29165 1.08 33.03 3.73
    自动数据处理设备的零件 1674 24003 0.78 1732 15939 0.59 -3.38 50.59
    己内酰胺 964 23266 0.76 1414 15526 0.57 -31.78 49.85
    合成纤维纱线 1899 22971 0.75 1748 23069 0.85 8.61 -0.43
    机械提升搬运装卸设备及零件 2496 21506 0.7 1270 17818 0.66 96.63 20.7
    异氰酸酯 2249 21383 0.7 1717 16701 0.62 30.93 28.03
    橡胶或塑料加工机械零件 1353 19628 0.64 2645 40281 1.49 -48.87 -51.27
    大豆 1386 19529 0.64 2787 28086 1.04 -50.29 -30.47
    汽车和汽车底盘 3801 18665 0.61 379 5198 0.19 902.82 259.06
    棉花 1933 17967 0.59 981 6196 0.23 97.06 189.96
    天然橡胶(包括胶乳) 1953 17415 0.57 1160 12430 0.46 68.35 40.1
    合成纤维长丝机织物 1510 16853 0.55 1469 15010 0.55 2.81 12.28
(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号