2020 年 1~2月,电力、热力、燃气及水生产和供应业资产总计为197114.2亿元 ,比上年同期上升了7.6个百分点。电力、热力、燃气及水生产和供应业负债合计为116772.8亿元,比上年同期上升了5个百分点。
时间 | 资产总计(亿元) | 增减(%) | 负债合计(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 197114.2 | 7.6 | 116772.8 | 5 |
2019年1-12月 | 187651.1 | 6 | 110559.9 | 3 |
2019年1-11月 | 187079.3 | 5.7 | 110737.4 | 3 |
2019年1-10月 | 184913.5 | 5.6 | 109100.9 | 2.5 |
2019年1-09月 | 184158.7 | 5.6 | 108947.9 | 2.9 |
2019年1-08月 | 182891.2 | 4.8 | 108467.1 | 1.8 |
2019年1-07月 | 182216.3 | 5.3 | 108327.1 | 2.3 |
2019年1-06月 | 181617.4 | 5.9 | 108442.6 | 3.4 |
2019年1-05月 | 180584.2 | 5.6 | 107577 | 2.7 |
2019年1-04月 | 180073.7 | 5.9 | 107543.1 | 3.4 |
2019年1-03月 | 177175.5 | 4.7 | 107075.2 | 3.6 |
2020 年 1~2月,电力、热力、燃气及水生产和供应业营业收入为11784.8亿元,比上年同期下降了7.6个百分点。电力、热力、燃气及水生产和供应业营业利润为519.6亿元,比上年同期下降了23.1个百分点。
时间 | 营业收入(亿元) | 增减(%) | 营业利润(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 11784.8 | -7.6 | 519.6 | -23.1 |
2019年1-12月 | 78217.5 | 6.7 | 4566.3 | 17.5 |
2019年1-11月 | 70162.3 | 6.8 | 4462 | 18.7 |
2019年1-10月 | 63414.4 | 6.8 | 3986.3 | 15.4 |
2019年1-09月 | 57306.6 | 7.1 | 3612.5 | 13.1 |
2019年1-08月 | 50664.6 | 7.4 | 3182.3 | 11.2 |
2019年1-07月 | 43827.8 | 7.9 | 2735.9 | 11.1 |
2019年1-06月 | 36935 | 7.5 | 2293.5 | 9.5 |
2019年1-05月 | 30542.6 | 7.4 | 1881.3 | 10.5 |
2019年1-04月 | 24667.7 | 7.5 | 1496.2 | 9.3 |
2019年1-03月 | 18685.5 | 7.6 | 1104.8 | 6 |
2020 年 1~2月,电力、热力、燃气及水生产和供应业企业数量为13796个,其中亏损企业单位数量为5006个,比上年同期上升了11.6个百分点,亏损企业亏损总额为362.8亿元,比上年同期上升了20个百分点。
时间 | 企业单位数(个) | 亏损企业单位数(个) | 增减(%) | 亏损企业亏损总额(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 13796 | 5006 | 11.6 | 362.8 | 20 |
2019年1-12月 | 12396 | 2449 | -10.6 | 1014.2 | -10.7 |
2019年1-11月 | 12353 | 2681 | -9.1 | 923 | -8.2 |
2019年1-10月 | 12303 | 2856 | -7.4 | 908.9 | -4.4 |
2019年1-09月 | 12262 | 3046 | -6.8 | 865 | 1.1 |
2019年1-08月 | 12224 | 2984 | -7.6 | 773.3 | 1.7 |
2019年1-07月 | 12223 | 3016 | -8.2 | 695 | 0.4 |
2019年1-06月 | 12201 | 3117 | -9.2 | 627.2 | 2.5 |
2019年1-05月 | 12201 | 3205 | -6.4 | 548.5 | -0.5 |
2019年1-04月 | 12189 | 3321 | -7.6 | 476.8 | 1.2 |
2019年1-03月 | 12182 | 3771 | -4.3 | 391.6 | 4.1 |