|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
进出口总值 | 608.2 | 482.4 | 645.7 | 701.5 | 653.7 | 667.9 | 745.9 | 720 | 835.4 | 760.7 | 786.4 | 904 |
进出口总值增长率(%) | 49.5 | 37.6 | 39.7 | 33.8 | 39 | 36.1 | 32.8 | 27.2 | 35.5 | 38.1 | 31.3 | 49.1 |
出口总值 | 298.1 | 244.9 | 320.8 | 355.9 | 337.9 | 344.6 | 380.9 | 374 | 419.2 | 409.1 | 417.5 | 480.6 |
出口值增长率(%) | 37.3 | 27.8 | 34.7 | 33.3 | 37.3 | 32.6 | 30.6 | 27.2 | 31.3 | 36.7 | 33.8 | 50.7 |
进口总值 | 310.1 | 237.5 | 324.9 | 345.6 | 315.8 | 323.3 | 365 | 346 | 416.2 | 351.7 | 368.9 | 423.3 |
进口值增长率(%) | 63.4 | 49.4 | 45.1 | 34.4 | 40.9 | 40.1 | 35.3 | 27.3 | 39.9 | 39.7 | 28.5 | 47.4 |
进出口差额 | -12.1 | 7.4 | -4.2 | 10.3 | 22.1 | 21.4 | 15.9 | 28 | 3 | 57.4 | 48.7 | 57.3 |
数据来源:中华人民共和国商务部 |