|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
进出口总值 | 714.2 | 760.8 | 923.3 | 966.4 | 878.3 | 994.2 | 999.6 | 982.1 | 1,065.10 | 979.5 | 1,119.30 | 1,164.90 |
进出口总值增长率(%) | 17.5 | 57.8 | 43 | 37.8 | 34.4 | 48.8 | 34 | 36.4 | 27.5 | 28.8 | 42.4 | 28.9 |
出口总值 | 357.1 | 340.5 | 458.4 | 471.1 | 448.4 | 505.2 | 509.6 | 513.5 | 557.6 | 525.1 | 609.2 | 637.8 |
出口值增长率(%) | 20 | 39.3 | 42.9 | 32.4 | 32.7 | 46.6 | 33.8 | 37.3 | 33 | 28.4 | 45.9 | 32.7 |
进口总值 | 357.2 | 420.4 | 464.8 | 495.3 | 429.9 | 489 | 490.1 | 468.6 | 507.5 | 454.4 | 510.1 | 527.1 |
进口值增长率(%) | 15.2 | 77 | 43.1 | 43.3 | 36.1 | 51.3 | 34.3 | 35.4 | 21.9 | 29.3 | 33.4 | 24.6 |
进出口差额 | 0.1 | -79.9 | -6.4 | 24.2 | 18.6 | 16.3 | 19.5 | 44.9 | 50.1 | 70.7 | 99.1 | 110.8 |
数据来源:中华人民共和国海关总署 |