据宇博智业市场研究中心了解到:以下是中国国家统计局公布的10月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
品种 | 10月 | 9月 | 1-10月 | 同比% |
精炼铜 | 732,746 | 713,527 | 6,420,024 | 11.4 |
电解铝 | 2,083,880 | 2,041,030 | 19,673,041 | 7.69 |
锌 | 517,658 | 506,810 | 4,710,024 | 4.35 |
铅 | 358,561 | 353,038 | 3,522,350 | -6.32 |
镍 | 34,577 | 33,750 | 296,781 | 31.98 |
锡 | 16,497 | 17,348 | 148,824 | 19.71 |
镁 | 75,112 | 77,920 | 720,971 | 9.34 |
锑品 | 23,390 | 21,570 | 212,263 | 0.07 |
矿产品金属含量 |
|
|
|
|
铜金属含量 | 168,435 | 181,714 | 1,567,508 | 6.24 |
氧化铝 | 4,166,935 | 3,873,445 | 39,322,555 | 6.6 |
锌金属含量 | 480,949 | 513,180 | 4,603,068 | -0.78 |
铅金属含量 | 265,665 | 292,814 | 2,503,946 | -7.97 |
锡金属含量 | 11,871 | 10,240 | 109,308 | 5.04 |
钨精矿折合量 | 14,852 | 12,605 | 109,394 | 0.7 |
锑金属含量 | 12,368 | 8,718 | 101,193 | -5.03 |
钼精矿折合量 | 25,731 | 23,329 | 241,199 | 4.34 |
成品、半成品及合金: |
|
|
|
|
铝合金 | 555,963 | 573,180 | 5,069,916 | 14.97 |
铜材 | 1,508,032 | 1,494,218 | 14,359,230 | 13.46 |
铝材 | 4,328,878 | 4,273,578 | 39,464,028 | 18.58 |
编辑整理:中国报告大厅