2015年3月全国各省市ABS树脂进口数据分析
省市 | 进口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 147723.3 | 27963 | 12.6 | -1.5 | 397224.6 | 76297 | 6.5 | -5.1 |
北京 | 2704.5 | 500 | 179.1 | 104.3 | 5286.3 | 1090 | 79.1 | 48.1 |
天津 | 2358.2 | 488 | -34.4 | -39.4 | 6381.3 | 1391 | -11.1 | -17.4 |
河北 | 39.4 | 8 | 675.4 | 503.1 | 41.4 | 8 | 700 | 522.9 |
山西 | 1.1 | 1 | 110 | 120.8 | 2.6 | 2 | -60.8 | -2.2 |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 1777.9 | 406 | 43.2 | 30.9 | 4107.5 | 1003 | -1 | -6.1 |
吉林 | 392.8 | 122 | 147.1 | 211.6 | 957.2 | 282 | 60.3 | 74.1 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 10106.3 | 2226 | -7.1 | -16.1 | 28429.7 | 6147 | -10.3 | -19.7 |
江苏 | 17092.5 | 3026 | 30.1 | 2.5 | 44178.6 | 8131 | 10 | -9.3 |
浙江 | 15576.5 | 2642 | 44.3 | 16.6 | 46380.5 | 7954 | 36.2 | 13.8 |
安徽 | 1138.2 | 207 | 374.2 | 269.3 | 4063.1 | 756 | 105.6 | 68.7 |
福建 | 3726.7 | 722 | -8.4 | -21 | 10573.5 | 2082 | 2.1 | -9.5 |
江西 | 758.1 | 139 | 726.2 | 695.8 | 1381.8 | 258 | 41 | 36.3 |
山东 | 5962.5 | 1130 | 11.4 | -7.2 | 14539 | 2781 | 17 | -3.1 |
河南 | 57.9 | 11 | — | — | 62.9 | 13 | -12.7 | -19.9 |
湖北 | 543.5 | 99 | -22.8 | -35.7 | 1961.2 | 356 | -26.7 | -37.3 |
湖南 | 295 | 48 | 68.6 | 33.4 | 575 | 99 | 3.8 | -11.8 |
广东 | 80674.4 | 15358 | 4.9 | -4.5 | 216859.1 | 41785 | 1.5 | -6.4 |
广西 | 343 | 76 | 1.8 | -16 | 1178.9 | 252 | 32.4 | 7.5 |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 4138.1 | 740 | 61.7 | 36.8 | 10083.3 | 1858 | 18.8 | 7.5 |
四川 | 3.7 | 5 | 262.7 | 99.2 | 63.5 | 21 | 765.7 | 115.5 |
贵州 | 33.3 | 8 | 146.7 | 125.8 | 118.3 | 27 | 715.9 | 631.1 |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
单位:吨、万美元、%
相关行业资讯请查阅中国报告大厅发布的树脂行业市场调查分析报告。