衬衫是许多工作的人的必备服装,衬衫可以提现一个的成熟与魅力,那么衬衫的产量如何呢?我们一起看看吧!以下是2015年1-7月中国衬衫产量情况:2015年1-7月生产衬衫59252.74 万件,同比下降6.88 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
衬衫 | 万件 | 全国 | 59252.74 | -6.88 |
衬衫 | 万件 | 江苏省 | 17086.89 | -1.87 |
衬衫 | 万件 | 浙江省 | 13733.88 | -9.27 |
衬衫 | 万件 | 广东省 | 9269.42 | -0.71 |
衬衫 | 万件 | 河北省 | 3154.9 | -14.18 |
衬衫 | 万件 | 山东省 | 2731.07 | -7.44 |
衬衫 | 万件 | 安徽省 | 2252.07 | 18.31 |
衬衫 | 万件 | 黑龙江省 | 1461.5 | -38.98 |
衬衫 | 万件 | 福建省 | 1322.22 | 26.13 |
衬衫 | 万件 | 湖北省 | 1190.89 | 3.43 |
衬衫 | 万件 | 上海市 | 1089.68 | -24.05 |
衬衫 | 万件 | 河南省 | 1045.4 | 11.09 |
衬衫 | 万件 | 广西 | 974.37 | 30.30 |
衬衫 | 万件 | 辽宁省 | 852.93 | -52.85 |
衬衫 | 万件 | 天津市 | 843.04 | 17.85 |
衬衫 | 万件 | 四川省 | 465.46 | -4.80 |
衬衫 | 万件 | 江西省 | 415.2 | -64.57 |
衬衫 | 万件 | 北京市 | 317.96 | -4.55 |
衬衫 | 万件 | 重庆市 | 305.93 | -27.76 |
衬衫 | 万件 | 山西省 | 206.98 | 8.49 |
衬衫 | 万件 | 湖南省 | 177.33 | -18.93 |
衬衫 | 万件 | 内蒙古 | 158.29 | 422.93 |
衬衫 | 万件 | 吉林省 | 68.17 | -1.03 |
衬衫 | 万件 | 云南省 | 58.99 | / |
衬衫 | 万件 | 新疆 | 25.09 | 441.90 |
衬衫 | 万件 | 陕西省 | 24.7 | -3.89 |
衬衫 | 万件 | 宁夏 | 11.9 | 0.00 |
衬衫 | 万件 | 青海省 | 8.48 | 27.14 |
更多相关衬衫数据请查阅由中国报告大厅发布的衬衫行业市场调查分析报告。