您好,欢迎来到报告大厅! [登录] [注册]
您当前的位置: 报告大厅首页>> 数据中心>> 进出口数据>> 2024年10月份已分拣纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品出口数据统计(63101000)

2024年10月份已分拣纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品出口数据统计(63101000)

2024-12-25 09:47:54 报告大厅(www.bptrips.com)字号: T| T
【商品】已分拣纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品 【时间】2024-10
【海关编码】63101000 【数据量】6300
【数据出处】海关总署 【流向】出口
时间 省份 贸易伙伴 贸易方式 数量 单位 美元
2024年10月 北京 总值 一般贸易 28964 千克 10399
2024年10月 河北 总值 对外承包工程出口货物 500 千克 1170
2024年10月 内蒙古 总值 边境小额贸易 189000 千克 73753
2024年10月 辽宁 总值 一般贸易 2022 千克 2191
2024年10月 上海 总值 一般贸易 83790 千克 56253
2024年10月 上海 总值 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 30 千克 51
2024年10月 江苏 总值 一般贸易 1680189 千克 1733888
2024年10月 浙江 总值 一般贸易 206761 千克 109144
2024年10月 福建 总值 一般贸易 218250 千克 157160
2024年10月 福建 总值 海关特殊监管区域物流货物 6269 千克 6779
2024年10月 福建 总值 其他 76947 千克 92915
2024年10月 山东 总值 一般贸易 102125 千克 93018
2024年10月 河南 总值 一般贸易 44188 千克 36584
2024年10月 湖北 总值 一般贸易 4500 千克 8741
2024年10月 湖南 总值 一般贸易 200 千克 120
2024年10月 广东 总值 一般贸易 836734 千克 647894
2024年10月 广东 总值 其他 50 千克 26
2024年10月 广西 总值 边境小额贸易 804 千克 1325
2024年10月 云南 总值 一般贸易 275 千克 2200
2024年10月 新疆 总值 一般贸易 9174 千克 27522
2024年10月 北京 总值 总值 28964 千克 10399
2024年10月 河北 总值 总值 500 千克 1170
2024年10月 内蒙古 总值 总值 189000 千克 73753
2024年10月 辽宁 总值 总值 2022 千克 2191
2024年10月 上海 总值 总值 83820 千克 56304
2024年10月 江苏 总值 总值 1680189 千克 1733888
2024年10月 浙江 总值 总值 206761 千克 109144
2024年10月 福建 总值 总值 301466 千克 256854
2024年10月 山东 总值 总值 102125 千克 93018
2024年10月 河南 总值 总值 44188 千克 36584
2024年10月 湖北 总值 总值 4500 千克 8741
2024年10月 湖南 总值 总值 200 千克 120
2024年10月 广东 总值 总值 836784 千克 647920
2024年10月 广西 总值 总值 804 千克 1325
2024年10月 云南 总值 总值 275 千克 2200
2024年10月 新疆 总值 总值 9174 千克 27522
2024年10月 北京 亚洲 一般贸易 1064 千克 2399
2024年10月 北京 欧洲 一般贸易 27900 千克 8000
2024年10月 河北 欧洲 对外承包工程出口货物 500 千克 1170
2024年10月 内蒙古 欧洲 边境小额贸易 189000 千克 73753
2024年10月 辽宁 亚洲 一般贸易 1542 千克 1753
2024年10月 辽宁 非洲 一般贸易 480 千克 438
2024年10月 上海 亚洲 一般贸易 50990 千克 35073
2024年10月 上海 非洲 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 30 千克 51
2024年10月 上海 拉丁美洲 一般贸易 27500 千克 15650
2024年10月 上海 大洋洲 一般贸易 5300 千克 5530
2024年10月 江苏 亚洲 一般贸易 412090 千克 438279
2024年10月 江苏 非洲 一般贸易 26500 千克 30575
2024年10月 江苏 欧洲 一般贸易 501934 千克 416276
2024年10月 江苏 拉丁美洲 一般贸易 206139 千克 265297
2024年10月 江苏 北美洲 一般贸易 63230 千克 46749
2024年10月 江苏 大洋洲 一般贸易 470296 千克 536712
2024年10月 浙江 亚洲 一般贸易 109493 千克 47309
2024年10月 浙江 非洲 一般贸易 26500 千克 8891
2024年10月 浙江 北美洲 一般贸易 24597 千克 15071
2024年10月 浙江 大洋洲 一般贸易 46171 千克 37873
2024年10月 福建 亚洲 其他 35422 千克 43086
2024年10月 福建 欧洲 一般贸易 136500 千克 109256
2024年10月 福建 欧洲 其他 41525 千克 49829
2024年10月 福建 拉丁美洲 一般贸易 78600 千克 46192
2024年10月 福建 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 6269 千克 6779
2024年10月 福建 大洋洲 一般贸易 3150 千克 1712
2024年10月 山东 亚洲 一般贸易 93825 千克 88154
2024年10月 山东 欧洲 一般贸易 1080 千克 756
2024年10月 山东 拉丁美洲 一般贸易 5220 千克 2088
2024年10月 山东 大洋洲 一般贸易 2000 千克 2020
2024年10月 河南 大洋洲 一般贸易 44188 千克 36584
2024年10月 湖北 非洲 一般贸易 4500 千克 8741
2024年10月 湖南 亚洲 一般贸易 200 千克 120
2024年10月 广东 亚洲 一般贸易 558169 千克 498532
2024年10月 广东 亚洲 其他 50 千克 26
2024年10月 广东 非洲 一般贸易 32840 千克 19582
2024年10月 广东 欧洲 一般贸易 123985 千克 44618
2024年10月 广东 拉丁美洲 一般贸易 36870 千克 18169
2024年10月 广东 北美洲 一般贸易 43000 千克 48804
2024年10月 广东 大洋洲 一般贸易 41870 千克 18189
2024年10月 广西 亚洲 边境小额贸易 804 千克 1325
2024年10月 云南 非洲 一般贸易 275 千克 2200
2024年10月 新疆 亚洲 一般贸易 9174 千克 27522
2024年10月 北京 亚洲 总值 1064 千克 2399
2024年10月 北京 欧洲 总值 27900 千克 8000
2024年10月 河北 欧洲 总值 500 千克 1170
2024年10月 内蒙古 欧洲 总值 189000 千克 73753
2024年10月 辽宁 亚洲 总值 1542 千克 1753
2024年10月 辽宁 非洲 总值 480 千克 438
2024年10月 上海 亚洲 总值 50990 千克 35073
2024年10月 上海 非洲 总值 30 千克 51
2024年10月 上海 拉丁美洲 总值 27500 千克 15650
2024年10月 上海 大洋洲 总值 5300 千克 5530
2024年10月 江苏 亚洲 总值 412090 千克 438279
2024年10月 江苏 非洲 总值 26500 千克 30575
2024年10月 江苏 欧洲 总值 501934 千克 416276
2024年10月 江苏 拉丁美洲 总值 206139 千克 265297
2024年10月 江苏 北美洲 总值 63230 千克 46749
2024年10月 江苏 大洋洲 总值 470296 千克 536712
2024年10月 浙江 亚洲 总值 109493 千克 47309
2024年10月 浙江 非洲 总值 26500 千克 8891
2024年10月 浙江 北美洲 总值 24597 千克 15071
2024年10月 浙江 大洋洲 总值 46171 千克 37873
2024年10月 福建 亚洲 总值 35422 千克 43086
2024年10月 福建 欧洲 总值 178025 千克 159085
2024年10月 福建 拉丁美洲 总值 78600 千克 46192
2024年10月 福建 北美洲 总值 6269 千克 6779
2024年10月 福建 大洋洲 总值 3150 千克 1712
2024年10月 山东 亚洲 总值 93825 千克 88154
2024年10月 山东 欧洲 总值 1080 千克 756
2024年10月 山东 拉丁美洲 总值 5220 千克 2088
2024年10月 山东 大洋洲 总值 2000 千克 2020
2024年10月 河南 大洋洲 总值 44188 千克 36584
2024年10月 湖北 非洲 总值 4500 千克 8741
2024年10月 湖南 亚洲 总值 200 千克 120
2024年10月 广东 亚洲 总值 558219 千克 498558
2024年10月 广东 非洲 总值 32840 千克 19582
2024年10月 广东 欧洲 总值 123985 千克 44618
2024年10月 广东 拉丁美洲 总值 36870 千克 18169
2024年10月 广东 北美洲 总值 43000 千克 48804
2024年10月 广东 大洋洲 总值 41870 千克 18189
2024年10月 广西 亚洲 总值 804 千克 1325
2024年10月 云南 非洲 总值 275 千克 2200
2024年10月 新疆 亚洲 总值 9174 千克 27522
2024年10月 北京 朝鲜 一般贸易 3 千克 18
2024年10月 北京 马来西亚 一般贸易 440 千克 1100
2024年10月 北京 泰国 一般贸易 492 千克 1033
2024年10月 北京 越南 一般贸易 129 千克 248
2024年10月 北京 荷兰 一般贸易 27900 千克 8000
2024年10月 河北 捷克 对外承包工程出口货物 500 千克 1170
2024年10月 内蒙古 俄罗斯 边境小额贸易 189000 千克 73753
2024年10月 辽宁 日本 一般贸易 1350 千克 1600
2024年10月 辽宁 老挝 一般贸易 192 千克 153
2024年10月 辽宁 安哥拉 一般贸易 480 千克 438
2024年10月 上海 以色列 一般贸易 14000 千克 9430
2024年10月 上海 日本 一般贸易 12600 千克 19215
2024年10月 上海 也门 一般贸易 24390 千克 6428
2024年10月 上海 几内亚 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 30 千克 51
2024年10月 上海 智利 一般贸易 25500 千克 15050
2024年10月 上海 特立尼达和多巴哥 一般贸易 2000 千克 600
2024年10月 上海 新西兰 一般贸易 5300 千克 5530
2024年10月 江苏 日本 一般贸易 108908 千克 143623
2024年10月 江苏 沙特阿拉伯 一般贸易 25100 千克 30120
2024年10月 江苏 新加坡 一般贸易 226262 千克 207525
2024年10月 江苏 韩国 一般贸易 51800 千克 56980
2024年10月 江苏 泰国 一般贸易 20 千克 31
2024年10月 江苏 南非 一般贸易 26500 千克 30575
2024年10月 江苏 比利时 一般贸易 169340 千克 202925
2024年10月 江苏 丹麦 一般贸易 10500 千克 11550
2024年10月 江苏 法国 一般贸易 26000 千克 31200
2024年10月 江苏 爱尔兰 一般贸易 16704 千克 14365
2024年10月 江苏 荷兰 一般贸易 51400 千克 78037
2024年10月 江苏 白俄罗斯 一般贸易 22450 千克 7891
2024年10月 江苏 俄罗斯 一般贸易 179540 千克 60688
2024年10月 江苏 塞尔维亚 一般贸易 26000 千克 9620
2024年10月 江苏 智利 一般贸易 78260 千克 92862
2024年10月 江苏 墨西哥 一般贸易 103879 千克 143635
2024年10月 江苏 乌拉圭 一般贸易 24000 千克 28800
2024年10月 江苏 加拿大 一般贸易 24660 千克 26854
2024年10月 江苏 美国 一般贸易 38570 千克 19895
2024年10月 江苏 澳大利亚 一般贸易 346498 千克 407150
2024年10月 江苏 新西兰 一般贸易 123798 千克 129562
2024年10月 浙江 印度 一般贸易 98378 千克 35307
2024年10月 浙江 日本 一般贸易 660 千克 510
2024年10月 浙江 菲律宾 一般贸易 1323 千克 344
2024年10月 浙江 沙特阿拉伯 一般贸易 756 千克 197
2024年10月 浙江 也门 一般贸易 8376 千克 10951
2024年10月 浙江 南非 一般贸易 26500 千克 8891
2024年10月 浙江 加拿大 一般贸易 24597 千克 15071
2024年10月 浙江 澳大利亚 一般贸易 46171 千克 37873
2024年10月 福建 中国香港 其他 12757 千克 15308
2024年10月 福建 菲律宾 其他 725 千克 1450
2024年10月 福建 新加坡 其他 21940 千克 26328
2024年10月 福建 英国 其他 41525 千克 49829
2024年10月 福建 荷兰 一般贸易 84000 千克 79800
2024年10月 福建 希腊 一般贸易 26000 千克 16070
2024年10月 福建 俄罗斯 一般贸易 26500 千克 13386
2024年10月 福建 智利 一般贸易 57000 千克 32660
2024年10月 福建 特立尼达和多巴哥 一般贸易 21600 千克 13532
2024年10月 福建 加拿大 海关特殊监管区域物流货物 6269 千克 6779
2024年10月 福建 新西兰 一般贸易 3150 千克 1712
2024年10月 山东 朝鲜 一般贸易 11 千克 17
2024年10月 山东 新加坡 一般贸易 88974 千克 66087
2024年10月 山东 韩国 一般贸易 2640 千克 2470
2024年10月 山东 中国台湾 一般贸易 2200 千克 19580
2024年10月 山东 波兰 一般贸易 1080 千克 756
2024年10月 山东 苏里南 一般贸易 5220 千克 2088
2024年10月 山东 法属波利尼西亚 一般贸易 2000 千克 2020
2024年10月 河南 新西兰 一般贸易 44188 千克 36584
2024年10月 湖北 吉布提 一般贸易 4500 千克 8741
2024年10月 湖南 印度 一般贸易 200 千克 120
2024年10月 广东 柬埔寨 一般贸易 675 千克 293
2024年10月 广东 朝鲜 一般贸易 19234 千克 46730
2024年10月 广东 印度 一般贸易 3843 千克 999
2024年10月 广东 印度尼西亚 其他 50 千克 26
2024年10月 广东 日本 一般贸易 26000 千克 22850
2024年10月 广东 科威特 一般贸易 144 千克 720
2024年10月 广东 老挝 一般贸易 59960 千克 41972
2024年10月 广东 中国澳门 一般贸易 113 千克 134
2024年10月 广东 马来西亚 一般贸易 70 千克 74
2024年10月 广东 尼泊尔 一般贸易 34 千克 124
2024年10月 广东 菲律宾 一般贸易 8200 千克 6288
2024年10月 广东 新加坡 一般贸易 166070 千克 113612
2024年10月 广东 韩国 一般贸易 273470 千克 264159
2024年10月 广东 越南 一般贸易 356 千克 577
2024年10月 广东 喀麦隆 一般贸易 250 千克 114
2024年10月 广东 尼日利亚 一般贸易 900 千克 375
2024年10月 广东 南非 一般贸易 26290 千克 15853
2024年10月 广东 坦桑尼亚 一般贸易 5400 千克 3240
2024年10月 广东 英国 一般贸易 26000 千克 10660
2024年10月 广东 荷兰 一般贸易 27600 千克 10000
2024年10月 广东 西班牙 一般贸易 24604 千克 11072
2024年10月 广东 俄罗斯 一般贸易 45781 千克 12886
2024年10月 广东 智利 一般贸易 11300 千克 7910
2024年10月 广东 巴拿马 一般贸易 200 千克 254
2024年10月 广东 乌拉圭 一般贸易 25370 千克 10005
2024年10月 广东 加拿大 一般贸易 26000 千克 39000
2024年10月 广东 美国 一般贸易 17000 千克 9804
2024年10月 广东 澳大利亚 一般贸易 41870 千克 18189
2024年10月 广西 越南 边境小额贸易 804 千克 1325
2024年10月 云南 坦桑尼亚 一般贸易 275 千克 2200
2024年10月 新疆 马来西亚 一般贸易 9174 千克 27522
2024年10月 北京 朝鲜 总值 3 千克 18
2024年10月 北京 马来西亚 总值 440 千克 1100
2024年10月 北京 泰国 总值 492 千克 1033
2024年10月 北京 越南 总值 129 千克 248
2024年10月 北京 荷兰 总值 27900 千克 8000
2024年10月 河北 捷克 总值 500 千克 1170
2024年10月 内蒙古 俄罗斯 总值 189000 千克 73753
2024年10月 辽宁 日本 总值 1350 千克 1600
2024年10月 辽宁 老挝 总值 192 千克 153
2024年10月 辽宁 安哥拉 总值 480 千克 438
2024年10月 上海 以色列 总值 14000 千克 9430
2024年10月 上海 日本 总值 12600 千克 19215
2024年10月 上海 也门 总值 24390 千克 6428
2024年10月 上海 几内亚 总值 30 千克 51
2024年10月 上海 智利 总值 25500 千克 15050
2024年10月 上海 特立尼达和多巴哥 总值 2000 千克 600
2024年10月 上海 新西兰 总值 5300 千克 5530
2024年10月 江苏 日本 总值 108908 千克 143623
2024年10月 江苏 沙特阿拉伯 总值 25100 千克 30120
2024年10月 江苏 新加坡 总值 226262 千克 207525
2024年10月 江苏 韩国 总值 51800 千克 56980
2024年10月 江苏 泰国 总值 20 千克 31
2024年10月 江苏 南非 总值 26500 千克 30575
2024年10月 江苏 比利时 总值 169340 千克 202925
2024年10月 江苏 丹麦 总值 10500 千克 11550
2024年10月 江苏 法国 总值 26000 千克 31200
2024年10月 江苏 爱尔兰 总值 16704 千克 14365
2024年10月 江苏 荷兰 总值 51400 千克 78037
2024年10月 江苏 白俄罗斯 总值 22450 千克 7891
2024年10月 江苏 俄罗斯 总值 179540 千克 60688
2024年10月 江苏 塞尔维亚 总值 26000 千克 9620
2024年10月 江苏 智利 总值 78260 千克 92862
2024年10月 江苏 墨西哥 总值 103879 千克 143635
2024年10月 江苏 乌拉圭 总值 24000 千克 28800
2024年10月 江苏 加拿大 总值 24660 千克 26854
2024年10月 江苏 美国 总值 38570 千克 19895
2024年10月 江苏 澳大利亚 总值 346498 千克 407150
2024年10月 江苏 新西兰 总值 123798 千克 129562
2024年10月 浙江 印度 总值 98378 千克 35307
2024年10月 浙江 日本 总值 660 千克 510
2024年10月 浙江 菲律宾 总值 1323 千克 344
2024年10月 浙江 沙特阿拉伯 总值 756 千克 197
2024年10月 浙江 也门 总值 8376 千克 10951
2024年10月 浙江 南非 总值 26500 千克 8891
2024年10月 浙江 加拿大 总值 24597 千克 15071
2024年10月 浙江 澳大利亚 总值 46171 千克 37873
2024年10月 福建 中国香港 总值 12757 千克 15308
2024年10月 福建 菲律宾 总值 725 千克 1450
2024年10月 福建 新加坡 总值 21940 千克 26328
2024年10月 福建 英国 总值 41525 千克 49829
2024年10月 福建 荷兰 总值 84000 千克 79800
2024年10月 福建 希腊 总值 26000 千克 16070
2024年10月 福建 俄罗斯 总值 26500 千克 13386
2024年10月 福建 智利 总值 57000 千克 32660
2024年10月 福建 特立尼达和多巴哥 总值 21600 千克 13532
2024年10月 福建 加拿大 总值 6269 千克 6779
2024年10月 福建 新西兰 总值 3150 千克 1712
2024年10月 山东 朝鲜 总值 11 千克 17
2024年10月 山东 新加坡 总值 88974 千克 66087
2024年10月 山东 韩国 总值 2640 千克 2470
2024年10月 山东 中国台湾 总值 2200 千克 19580
2024年10月 山东 波兰 总值 1080 千克 756
2024年10月 山东 苏里南 总值 5220 千克 2088
2024年10月 山东 法属波利尼西亚 总值 2000 千克 2020
2024年10月 河南 新西兰 总值 44188 千克 36584
2024年10月 湖北 吉布提 总值 4500 千克 8741
2024年10月 湖南 印度 总值 200 千克 120
2024年10月 广东 柬埔寨 总值 675 千克 293
2024年10月 广东 朝鲜 总值 19234 千克 46730
2024年10月 广东 印度 总值 3843 千克 999
2024年10月 广东 印度尼西亚 总值 50 千克 26
2024年10月 广东 日本 总值 26000 千克 22850
2024年10月 广东 科威特 总值 144 千克 720
2024年10月 广东 老挝 总值 59960 千克 41972
2024年10月 广东 中国澳门 总值 113 千克 134
2024年10月 广东 马来西亚 总值 70 千克 74
2024年10月 广东 尼泊尔 总值 34 千克 124
2024年10月 广东 菲律宾 总值 8200 千克 6288
2024年10月 广东 新加坡 总值 166070 千克 113612
2024年10月 广东 韩国 总值 273470 千克 264159
2024年10月 广东 越南 总值 356 千克 577
2024年10月 广东 喀麦隆 总值 250 千克 114
2024年10月 广东 尼日利亚 总值 900 千克 375
2024年10月 广东 南非 总值 26290 千克 15853
2024年10月 广东 坦桑尼亚 总值 5400 千克 3240
2024年10月 广东 英国 总值 26000 千克 10660
2024年10月 广东 荷兰 总值 27600 千克 10000
2024年10月 广东 西班牙 总值 24604 千克 11072
2024年10月 广东 俄罗斯 总值 45781 千克 12886
2024年10月 广东 智利 总值 11300 千克 7910
2024年10月 广东 巴拿马 总值 200 千克 254
2024年10月 广东 乌拉圭 总值 25370 千克 10005
2024年10月 广东 加拿大 总值 26000 千克 39000
2024年10月 广东 美国 总值 17000 千克 9804
2024年10月 广东 澳大利亚 总值 41870 千克 18189
2024年10月 广西 越南 总值 804 千克 1325
2024年10月 云南 坦桑尼亚 总值 275 千克 2200
2024年10月 新疆 马来西亚 总值 9174 千克 27522
2024年10月 全国 总值 一般贸易 3217172 千克 2885114
2024年10月 全国 总值 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 30 千克 51
2024年10月 全国 总值 边境小额贸易 189804 千克 75078
2024年10月 全国 总值 对外承包工程出口货物 500 千克 1170
2024年10月 全国 总值 海关特殊监管区域物流货物 6269 千克 6779
2024年10月 全国 总值 其他 76997 千克 92941
2024年10月 全国 总值 总值 3490772 千克 3061133
2024年10月 全国 亚洲 一般贸易 1236547 千克 1139141
2024年10月 全国 亚洲 边境小额贸易 804 千克 1325
2024年10月 全国 亚洲 其他 35472 千克 43112
2024年10月 全国 非洲 一般贸易 91095 千克 70427
2024年10月 全国 非洲 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 30 千克 51
2024年10月 全国 欧洲 一般贸易 791399 千克 578906
2024年10月 全国 欧洲 边境小额贸易 189000 千克 73753
2024年10月 全国 欧洲 对外承包工程出口货物 500 千克 1170
2024年10月 全国 欧洲 其他 41525 千克 49829
2024年10月 全国 拉丁美洲 一般贸易 354329 千克 347396
2024年10月 全国 北美洲 一般贸易 130827 千克 110624
2024年10月 全国 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 6269 千克 6779
2024年10月 全国 大洋洲 一般贸易 612975 千克 638620
2024年10月 全国 亚洲 总值 1272823 千克 1183578
2024年10月 全国 非洲 总值 91125 千克 70478
2024年10月 全国 欧洲 总值 1022424 千克 703658
2024年10月 全国 拉丁美洲 总值 354329 千克 347396
2024年10月 全国 北美洲 总值 137096 千克 117403
2024年10月 全国 大洋洲 总值 612975 千克 638620
2024年10月 全国 柬埔寨 一般贸易 675 千克 293
2024年10月 全国 朝鲜 一般贸易 19248 千克 46765
2024年10月 全国 中国香港 其他 12757 千克 15308
2024年10月 全国 印度 一般贸易 102421 千克 36426
2024年10月 全国 印度尼西亚 其他 50 千克 26
2024年10月 全国 以色列 一般贸易 14000 千克 9430
2024年10月 全国 日本 一般贸易 149518 千克 187798
2024年10月 全国 科威特 一般贸易 144 千克 720
2024年10月 全国 老挝 一般贸易 60152 千克 42125
2024年10月 全国 中国澳门 一般贸易 113 千克 134
2024年10月 全国 尼日利亚 一般贸易 900 千克 375
2024年10月 全国 南非 一般贸易 79290 千克 55319
2024年10月 全国 坦桑尼亚 一般贸易 5675 千克 5440
2024年10月 全国 比利时 一般贸易 169340 千克 202925
2024年10月 全国 丹麦 一般贸易 10500 千克 11550
2024年10月 全国 英国 一般贸易 26000 千克 10660
2024年10月 全国 英国 其他 41525 千克 49829
2024年10月 全国 法国 一般贸易 26000 千克 31200
2024年10月 全国 爱尔兰 一般贸易 16704 千克 14365
2024年10月 全国 荷兰 一般贸易 190900 千克 175837
2024年10月 全国 希腊 一般贸易 26000 千克 16070
2024年10月 全国 西班牙 一般贸易 24604 千克 11072
2024年10月 全国 波兰 一般贸易 1080 千克 756
2024年10月 全国 白俄罗斯 一般贸易 22450 千克 7891
2024年10月 全国 俄罗斯 一般贸易 251821 千克 86960
2024年10月 全国 俄罗斯 边境小额贸易 189000 千克 73753
2024年10月 全国 捷克 对外承包工程出口货物 500 千克 1170
2024年10月 全国 塞尔维亚 一般贸易 26000 千克 9620
2024年10月 全国 智利 一般贸易 172060 千克 148482
2024年10月 全国 墨西哥 一般贸易 103879 千克 143635
2024年10月 全国 巴拿马 一般贸易 200 千克 254
2024年10月 全国 苏里南 一般贸易 5220 千克 2088
2024年10月 全国 特立尼达和多巴哥 一般贸易 23600 千克 14132
2024年10月 全国 乌拉圭 一般贸易 49370 千克 38805
2024年10月 全国 加拿大 一般贸易 75257 千克 80925
2024年10月 全国 加拿大 海关特殊监管区域物流货物 6269 千克 6779
2024年10月 全国 美国 一般贸易 55570 千克 29699
2024年10月 全国 澳大利亚 一般贸易 434539 千克 463212
2024年10月 全国 新西兰 一般贸易 176436 千克 173388
2024年10月 全国 法属波利尼西亚 一般贸易 2000 千克 2020
2024年10月 全国 马来西亚 一般贸易 9684 千克 28696
2024年10月 全国 尼泊尔 一般贸易 34 千克 124
2024年10月 全国 菲律宾 一般贸易 9523 千克 6632
2024年10月 全国 菲律宾 其他 725 千克 1450
2024年10月 全国 沙特阿拉伯 一般贸易 25856 千克 30317
2024年10月 全国 新加坡 一般贸易 481306 千克 387224
2024年10月 全国 新加坡 其他 21940 千克 26328
2024年10月 全国 韩国 一般贸易 327910 千克 323609
2024年10月 全国 泰国 一般贸易 512 千克 1064
2024年10月 全国 也门 一般贸易 32766 千克 17379
2024年10月 全国 越南 一般贸易 485 千克 825
2024年10月 全国 越南 边境小额贸易 804 千克 1325
2024年10月 全国 中国台湾 一般贸易 2200 千克 19580
2024年10月 全国 安哥拉 一般贸易 480 千克 438
2024年10月 全国 喀麦隆 一般贸易 250 千克 114
2024年10月 全国 吉布提 一般贸易 4500 千克 8741
2024年10月 全国 几内亚 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 30 千克 51
2024年10月 全国 柬埔寨 总值 675 千克 293
2024年10月 全国 朝鲜 总值 19248 千克 46765
2024年10月 全国 中国香港 总值 12757 千克 15308
2024年10月 全国 印度 总值 102421 千克 36426
2024年10月 全国 印度尼西亚 总值 50 千克 26
2024年10月 全国 以色列 总值 14000 千克 9430
2024年10月 全国 日本 总值 149518 千克 187798
2024年10月 全国 科威特 总值 144 千克 720
2024年10月 全国 老挝 总值 60152 千克 42125
2024年10月 全国 中国澳门 总值 113 千克 134
2024年10月 全国 马来西亚 总值 9684 千克 28696
2024年10月 全国 尼泊尔 总值 34 千克 124
2024年10月 全国 菲律宾 总值 10248 千克 8082
2024年10月 全国 沙特阿拉伯 总值 25856 千克 30317
2024年10月 全国 新加坡 总值 503246 千克 413552
2024年10月 全国 韩国 总值 327910 千克 323609
2024年10月 全国 泰国 总值 512 千克 1064
2024年10月 全国 也门 总值 32766 千克 17379
2024年10月 全国 越南 总值 1289 千克 2150
2024年10月 全国 中国台湾 总值 2200 千克 19580
2024年10月 全国 安哥拉 总值 480 千克 438
2024年10月 全国 喀麦隆 总值 250 千克 114
2024年10月 全国 吉布提 总值 4500 千克 8741
2024年10月 全国 几内亚 总值 30 千克 51
2024年10月 全国 尼日利亚 总值 900 千克 375
2024年10月 全国 南非 总值 79290 千克 55319
2024年10月 全国 坦桑尼亚 总值 5675 千克 5440
2024年10月 全国 比利时 总值 169340 千克 202925
2024年10月 全国 丹麦 总值 10500 千克 11550
2024年10月 全国 英国 总值 67525 千克 60489
2024年10月 全国 法国 总值 26000 千克 31200
2024年10月 全国 爱尔兰 总值 16704 千克 14365
2024年10月 全国 荷兰 总值 190900 千克 175837
2024年10月 全国 希腊 总值 26000 千克 16070
2024年10月 全国 西班牙 总值 24604 千克 11072
2024年10月 全国 波兰 总值 1080 千克 756
2024年10月 全国 白俄罗斯 总值 22450 千克 7891
2024年10月 全国 俄罗斯 总值 440821 千克 160713
2024年10月 全国 捷克 总值 500 千克 1170
2024年10月 全国 塞尔维亚 总值 26000 千克 9620
2024年10月 全国 智利 总值 172060 千克 148482
2024年10月 全国 墨西哥 总值 103879 千克 143635
2024年10月 全国 巴拿马 总值 200 千克 254
2024年10月 全国 苏里南 总值 5220 千克 2088
2024年10月 全国 特立尼达和多巴哥 总值 23600 千克 14132
2024年10月 全国 乌拉圭 总值 49370 千克 38805
2024年10月 全国 加拿大 总值 81526 千克 87704
2024年10月 全国 美国 总值 55570 千克 29699
2024年10月 全国 澳大利亚 总值 434539 千克 463212
2024年10月 全国 新西兰 总值 176436 千克 173388
2024年10月 全国 法属波利尼西亚 总值 2000 千克 2020
(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号