您好,欢迎来到报告大厅! [登录] [注册]
您当前的位置: 报告大厅首页>> 数据中心>> 进出口数据>> 2024年10月份金属、矿藏探测器出口数据统计(85437091)

2024年10月份金属、矿藏探测器出口数据统计(85437091)

2024-12-26 02:50:21 报告大厅(www.bptrips.com)字号: T| T
【商品】金属、矿藏探测器 【时间】2024-10
【海关编码】85437091 【数据量】20160
【数据出处】海关总署 【流向】出口
时间 省份 贸易伙伴 贸易方式 数量 单位 金额(美元)
2024年10月 北京 总值 一般贸易 235 1372448
2024年10月 天津 总值 一般贸易 7 56201
2024年10月 河北 总值 一般贸易 11 80920
2024年10月 河北 总值 海关特殊监管区域物流货物 4 7040
2024年10月 内蒙古 总值 一般贸易 47 4103
2024年10月 辽宁 总值 一般贸易 23 23594
2024年10月 吉林 总值 一般贸易 74 2031
2024年10月 黑龙江 总值 一般贸易 496 4324
2024年10月 黑龙江 总值 边境小额贸易 1 2469
2024年10月 上海 总值 一般贸易 35578 2995019
2024年10月 上海 总值 海关特殊监管区域物流货物 33 179126
2024年10月 江苏 总值 一般贸易 12354 188748
2024年10月 江苏 总值 海关特殊监管区域物流货物 1 24
2024年10月 浙江 总值 一般贸易 73148 1339546
2024年10月 浙江 总值 对外承包工程出口货物 6 76366
2024年10月 浙江 总值 其他 913 7693
2024年10月 安徽 总值 一般贸易 248 19078
2024年10月 福建 总值 一般贸易 25284 858994
2024年10月 福建 总值 保税监管场所进出境货物 11820 39554
2024年10月 福建 总值 海关特殊监管区域物流货物 8670 25316
2024年10月 福建 总值 其他 2 41
2024年10月 江西 总值 一般贸易 45 10123
2024年10月 山东 总值 一般贸易 8380 381355
2024年10月 山东 总值 海关特殊监管区域物流货物 1 3000
2024年10月 河南 总值 一般贸易 2 2426
2024年10月 湖北 总值 一般贸易 12454 342102
2024年10月 湖南 总值 一般贸易 2313 54748
2024年10月 湖南 总值 海关特殊监管区域物流货物 210 58837
2024年10月 广东 总值 一般贸易 72415 3460126
2024年10月 广东 总值 进料加工贸易 38624 102874
2024年10月 广东 总值 保税监管场所进出境货物 3705 211426
2024年10月 广东 总值 海关特殊监管区域物流货物 650 4039
2024年10月 广西 总值 一般贸易 1280 33163
2024年10月 广西 总值 边境小额贸易 53 21748
2024年10月 广西 总值 海关特殊监管区域物流货物 3 12424
2024年10月 海南 总值 一般贸易 1683 27713
2024年10月 重庆 总值 一般贸易 253 27747
2024年10月 四川 总值 一般贸易 561 19818
2024年10月 四川 总值 海关特殊监管区域物流货物 1469 52389
2024年10月 西藏 总值 一般贸易 1 5200
2024年10月 西藏 总值 边境小额贸易 20 11810
2024年10月 陕西 总值 一般贸易 181 31877
2024年10月 陕西 总值 海关特殊监管区域物流货物 7002 85147
2024年10月 新疆 总值 一般贸易 5965 147984
2024年10月 新疆 总值 边境小额贸易 20418 323845
2024年10月 北京 总值 总值 235 1372448
2024年10月 天津 总值 总值 7 56201
2024年10月 河北 总值 总值 15 87960
2024年10月 内蒙古 总值 总值 47 4103
2024年10月 辽宁 总值 总值 23 23594
2024年10月 吉林 总值 总值 74 2031
2024年10月 黑龙江 总值 总值 497 6793
2024年10月 上海 总值 总值 35611 3174145
2024年10月 江苏 总值 总值 12355 188772
2024年10月 浙江 总值 总值 74067 1423605
2024年10月 安徽 总值 总值 248 19078
2024年10月 福建 总值 总值 45776 923905
2024年10月 江西 总值 总值 45 10123
2024年10月 山东 总值 总值 8381 384355
2024年10月 河南 总值 总值 2 2426
2024年10月 湖北 总值 总值 12454 342102
2024年10月 湖南 总值 总值 2523 113585
2024年10月 广东 总值 总值 115394 3778465
2024年10月 广西 总值 总值 1336 67335
2024年10月 海南 总值 总值 1683 27713
2024年10月 重庆 总值 总值 253 27747
2024年10月 四川 总值 总值 2030 72207
2024年10月 西藏 总值 总值 21 17010
2024年10月 陕西 总值 总值 7183 117024
2024年10月 新疆 总值 总值 26383 471829
2024年10月 北京 亚洲 一般贸易 86 102207
2024年10月 北京 欧洲 一般贸易 100 6936
2024年10月 北京 拉丁美洲 一般贸易 47 1190753
2024年10月 北京 北美洲 一般贸易 2 72552
2024年10月 天津 亚洲 一般贸易 3 28383
2024年10月 天津 欧洲 一般贸易 3 27777
2024年10月 天津 拉丁美洲 一般贸易 1 41
2024年10月 河北 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 4 7040
2024年10月 河北 非洲 一般贸易 2 8720
2024年10月 河北 北美洲 一般贸易 9 72200
2024年10月 内蒙古 亚洲 一般贸易 46 393
2024年10月 内蒙古 欧洲 一般贸易 1 3710
2024年10月 辽宁 亚洲 一般贸易 2 16499
2024年10月 辽宁 欧洲 一般贸易 21 7095
2024年10月 吉林 欧洲 一般贸易 74 2031
2024年10月 黑龙江 亚洲 一般贸易 407 1696
2024年10月 黑龙江 欧洲 一般贸易 29 2088
2024年10月 黑龙江 欧洲 边境小额贸易 1 2469
2024年10月 黑龙江 北美洲 一般贸易 60 540
2024年10月 上海 亚洲 一般贸易 258 859442
2024年10月 上海 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 30 178882
2024年10月 上海 非洲 一般贸易 18 13797
2024年10月 上海 非洲 海关特殊监管区域物流货物 3 244
2024年10月 上海 欧洲 一般贸易 15570 722937
2024年10月 上海 拉丁美洲 一般贸易 365 91772
2024年10月 上海 北美洲 一般贸易 18270 1216934
2024年10月 上海 大洋洲 一般贸易 1097 90137
2024年10月 江苏 亚洲 一般贸易 1886 57101
2024年10月 江苏 非洲 一般贸易 34 8674
2024年10月 江苏 欧洲 一般贸易 934 41193
2024年10月 江苏 拉丁美洲 一般贸易 554 24636
2024年10月 江苏 拉丁美洲 海关特殊监管区域物流货物 1 24
2024年10月 江苏 北美洲 一般贸易 8872 56640
2024年10月 江苏 大洋洲 一般贸易 74 504
2024年10月 浙江 亚洲 一般贸易 5132 185284
2024年10月 浙江 亚洲 对外承包工程出口货物 6 76366
2024年10月 浙江 非洲 一般贸易 170 23959
2024年10月 浙江 欧洲 一般贸易 40506 565624
2024年10月 浙江 欧洲 其他 1 500
2024年10月 浙江 拉丁美洲 一般贸易 7167 110116
2024年10月 浙江 拉丁美洲 其他 6 1600
2024年10月 浙江 北美洲 一般贸易 19768 443988
2024年10月 浙江 北美洲 其他 906 5593
2024年10月 浙江 大洋洲 一般贸易 405 10575
2024年10月 安徽 亚洲 一般贸易 8 18718
2024年10月 安徽 北美洲 一般贸易 240 360
2024年10月 福建 亚洲 一般贸易 1627 107869
2024年10月 福建 亚洲 其他 1 21
2024年10月 福建 非洲 一般贸易 1 10
2024年10月 福建 非洲 其他 1 20
2024年10月 福建 欧洲 一般贸易 3711 69755
2024年10月 福建 欧洲 保税监管场所进出境货物 1200 9600
2024年10月 福建 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 2028 10229
2024年10月 福建 拉丁美洲 一般贸易 240 29200
2024年10月 福建 北美洲 一般贸易 19550 650316
2024年10月 福建 北美洲 保税监管场所进出境货物 7452 20204
2024年10月 福建 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 6642 15087
2024年10月 福建 大洋洲 一般贸易 155 1844
2024年10月 福建 大洋洲 保税监管场所进出境货物 3168 9750
2024年10月 江西 亚洲 一般贸易 5 9875
2024年10月 江西 北美洲 一般贸易 35 105
2024年10月 江西 大洋洲 一般贸易 5 143
2024年10月 山东 亚洲 一般贸易 5507 276741
2024年10月 山东 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 1 3000
2024年10月 山东 非洲 一般贸易 297 1704
2024年10月 山东 欧洲 一般贸易 777 73248
2024年10月 山东 拉丁美洲 一般贸易 64 1859
2024年10月 山东 北美洲 一般贸易 1099 18873
2024年10月 山东 大洋洲 一般贸易 636 8930
2024年10月 河南 非洲 一般贸易 2 2426
2024年10月 湖北 亚洲 一般贸易 2645 86452
2024年10月 湖北 非洲 一般贸易 2 1190
2024年10月 湖北 欧洲 一般贸易 855 17804
2024年10月 湖北 拉丁美洲 一般贸易 12 49
2024年10月 湖北 北美洲 一般贸易 8399 232102
2024年10月 湖北 大洋洲 一般贸易 541 4505
2024年10月 湖南 亚洲 一般贸易 2057 45458
2024年10月 湖南 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 210 58837
2024年10月 湖南 北美洲 一般贸易 256 9290
2024年10月 广东 亚洲 一般贸易 21020 592864
2024年10月 广东 亚洲 进料加工贸易 10000 21732
2024年10月 广东 亚洲 保税监管场所进出境货物 765 127375
2024年10月 广东 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 600 3600
2024年10月 广东 非洲 一般贸易 496 49114
2024年10月 广东 非洲 保税监管场所进出境货物 21 7246
2024年10月 广东 欧洲 一般贸易 17887 1763289
2024年10月 广东 欧洲 保税监管场所进出境货物 141 34630
2024年10月 广东 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 50 439
2024年10月 广东 拉丁美洲 一般贸易 1453 88081
2024年10月 广东 拉丁美洲 进料加工贸易 23040 41817
2024年10月 广东 拉丁美洲 保税监管场所进出境货物 569 14610
2024年10月 广东 北美洲 一般贸易 30932 957482
2024年10月 广东 北美洲 保税监管场所进出境货物 1405 21878
2024年10月 广东 大洋洲 一般贸易 627 9296
2024年10月 广东 大洋洲 进料加工贸易 5584 39325
2024年10月 广东 大洋洲 保税监管场所进出境货物 804 5687
2024年10月 广西 亚洲 一般贸易 86 1461
2024年10月 广西 亚洲 边境小额贸易 53 21748
2024年10月 广西 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 3 12424
2024年10月 广西 欧洲 一般贸易 260 1794
2024年10月 广西 北美洲 一般贸易 934 29908
2024年10月 海南 亚洲 一般贸易 1683 27713
2024年10月 重庆 亚洲 一般贸易 2 16872
2024年10月 重庆 非洲 一般贸易 1 5700
2024年10月 重庆 欧洲 一般贸易 250 5175
2024年10月 四川 亚洲 一般贸易 152 4509
2024年10月 四川 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 1469 52389
2024年10月 四川 北美洲 一般贸易 409 15309
2024年10月 西藏 亚洲 边境小额贸易 20 11810
2024年10月 西藏 非洲 一般贸易 1 5200
2024年10月 陕西 亚洲 一般贸易 3 3833
2024年10月 陕西 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 1 10940
2024年10月 陕西 非洲 一般贸易 10 22150
2024年10月 陕西 欧洲 一般贸易 158 5645
2024年10月 陕西 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 7001 74207
2024年10月 陕西 拉丁美洲 一般贸易 10 249
2024年10月 新疆 亚洲 一般贸易 1434 20315
2024年10月 新疆 亚洲 边境小额贸易 15918 292345
2024年10月 新疆 非洲 一般贸易 10 787
2024年10月 新疆 欧洲 一般贸易 1251 32639
2024年10月 新疆 欧洲 边境小额贸易 4500 31500
2024年10月 新疆 拉丁美洲 一般贸易 206 2186
2024年10月 新疆 北美洲 一般贸易 3056 91947
2024年10月 新疆 大洋洲 一般贸易 8 110
2024年10月 北京 亚洲 总值 86 102207
2024年10月 北京 欧洲 总值 100 6936
2024年10月 北京 拉丁美洲 总值 47 1190753
2024年10月 北京 北美洲 总值 2 72552
2024年10月 天津 亚洲 总值 3 28383
2024年10月 天津 欧洲 总值 3 27777
2024年10月 天津 拉丁美洲 总值 1 41
2024年10月 河北 亚洲 总值 4 7040
2024年10月 河北 非洲 总值 2 8720
2024年10月 河北 北美洲 总值 9 72200
2024年10月 内蒙古 亚洲 总值 46 393
2024年10月 内蒙古 欧洲 总值 1 3710
2024年10月 辽宁 亚洲 总值 2 16499
2024年10月 辽宁 欧洲 总值 21 7095
2024年10月 吉林 欧洲 总值 74 2031
2024年10月 黑龙江 亚洲 总值 407 1696
2024年10月 黑龙江 欧洲 总值 30 4557
2024年10月 黑龙江 北美洲 总值 60 540
2024年10月 上海 亚洲 总值 288 1038324
2024年10月 上海 非洲 总值 21 14041
2024年10月 上海 欧洲 总值 15570 722937
2024年10月 上海 拉丁美洲 总值 365 91772
2024年10月 上海 北美洲 总值 18270 1216934
2024年10月 上海 大洋洲 总值 1097 90137
2024年10月 江苏 亚洲 总值 1886 57101
2024年10月 江苏 非洲 总值 34 8674
2024年10月 江苏 欧洲 总值 934 41193
2024年10月 江苏 拉丁美洲 总值 555 24660
2024年10月 江苏 北美洲 总值 8872 56640
2024年10月 江苏 大洋洲 总值 74 504
2024年10月 浙江 亚洲 总值 5138 261650
2024年10月 浙江 非洲 总值 170 23959
2024年10月 浙江 欧洲 总值 40507 566124
2024年10月 浙江 拉丁美洲 总值 7173 111716
2024年10月 浙江 北美洲 总值 20674 449581
2024年10月 浙江 大洋洲 总值 405 10575
2024年10月 安徽 亚洲 总值 8 18718
2024年10月 安徽 北美洲 总值 240 360
2024年10月 福建 亚洲 总值 1628 107890
2024年10月 福建 非洲 总值 2 30
2024年10月 福建 欧洲 总值 6939 89584
2024年10月 福建 拉丁美洲 总值 240 29200
2024年10月 福建 北美洲 总值 33644 685607
2024年10月 福建 大洋洲 总值 3323 11594
2024年10月 江西 亚洲 总值 5 9875
2024年10月 江西 北美洲 总值 35 105
2024年10月 江西 大洋洲 总值 5 143
2024年10月 山东 亚洲 总值 5508 279741
2024年10月 山东 非洲 总值 297 1704
2024年10月 山东 欧洲 总值 777 73248
2024年10月 山东 拉丁美洲 总值 64 1859
2024年10月 山东 北美洲 总值 1099 18873
2024年10月 山东 大洋洲 总值 636 8930
2024年10月 河南 非洲 总值 2 2426
2024年10月 湖北 亚洲 总值 2645 86452
2024年10月 湖北 非洲 总值 2 1190
2024年10月 湖北 欧洲 总值 855 17804
2024年10月 湖北 拉丁美洲 总值 12 49
2024年10月 湖北 北美洲 总值 8399 232102
2024年10月 湖北 大洋洲 总值 541 4505
2024年10月 湖南 亚洲 总值 2057 45458
2024年10月 湖南 欧洲 总值 210 58837
2024年10月 湖南 北美洲 总值 256 9290
2024年10月 广东 亚洲 总值 32385 745571
2024年10月 广东 非洲 总值 517 56360
2024年10月 广东 欧洲 总值 18078 1798358
2024年10月 广东 拉丁美洲 总值 25062 144508
2024年10月 广东 北美洲 总值 32337 979360
2024年10月 广东 大洋洲 总值 7015 54308
2024年10月 广西 亚洲 总值 142 35633
2024年10月 广西 欧洲 总值 260 1794
2024年10月 广西 北美洲 总值 934 29908
2024年10月 海南 亚洲 总值 1683 27713
2024年10月 重庆 亚洲 总值 2 16872
2024年10月 重庆 非洲 总值 1 5700
2024年10月 重庆 欧洲 总值 250 5175
2024年10月 四川 亚洲 总值 152 4509
2024年10月 四川 欧洲 总值 1469 52389
2024年10月 四川 北美洲 总值 409 15309
2024年10月 西藏 亚洲 总值 20 11810
2024年10月 西藏 非洲 总值 1 5200
2024年10月 陕西 亚洲 总值 4 14773
2024年10月 陕西 非洲 总值 10 22150
2024年10月 陕西 欧洲 总值 7159 79852
2024年10月 陕西 拉丁美洲 总值 10 249
2024年10月 新疆 亚洲 总值 17352 312660
2024年10月 新疆 非洲 总值 10 787
2024年10月 新疆 欧洲 总值 5751 64139
2024年10月 新疆 拉丁美洲 总值 206 2186
2024年10月 新疆 北美洲 总值 3056 91947
2024年10月 新疆 大洋洲 总值 8 110
2024年10月 北京 中国香港 一般贸易 1 12815
2024年10月 北京 印度 一般贸易 50 140
2024年10月 北京 黎巴嫩 一般贸易 14 1450
2024年10月 北京 巴基斯坦 一般贸易 1 3140
2024年10月 北京 土耳其 一般贸易 20 84662
2024年10月 北京 俄罗斯 一般贸易 100 6936
2024年10月 北京 阿根廷 一般贸易 37 335022
2024年10月 北京 玻利维亚 一般贸易 6 636000
2024年10月 北京 墨西哥 一般贸易 3 218724
2024年10月 北京 秘鲁 一般贸易 1 1007
2024年10月 北京 美国 一般贸易 2 72552
2024年10月 天津 蒙古 一般贸易 3 28383
2024年10月 天津 俄罗斯 一般贸易 3 27777
2024年10月 天津 巴西 一般贸易 1 41
2024年10月 河北 哈萨克斯坦 海关特殊监管区域物流货物 4 7040
2024年10月 河北 埃塞俄比亚 一般贸易 1 8500
2024年10月 河北 莫桑比克 一般贸易 1 220
2024年10月 河北 美国 一般贸易 9 72200
2024年10月 内蒙古 越南 一般贸易 46 393
2024年10月 内蒙古 俄罗斯 一般贸易 1 3710
2024年10月 辽宁 巴基斯坦 一般贸易 2 16499
2024年10月 辽宁 英国 一般贸易 1 7000
2024年10月 辽宁 法国 一般贸易 20 95
2024年10月 吉林 俄罗斯 一般贸易 74 2031
2024年10月 黑龙江 马来西亚 一般贸易 407 1696
2024年10月 黑龙江 俄罗斯 一般贸易 29 2088
2024年10月 黑龙江 俄罗斯 边境小额贸易 1 2469
2024年10月 黑龙江 美国 一般贸易 60 540
2024年10月 上海 孟加拉国 一般贸易 6 14361
2024年10月 上海 印度 一般贸易 35 106635
2024年10月 上海 印度 海关特殊监管区域物流货物 1 9689
2024年10月 上海 印度尼西亚 一般贸易 55 266392
2024年10月 上海 印度尼西亚 海关特殊监管区域物流货物 4 24936
2024年10月 上海 马来西亚 海关特殊监管区域物流货物 1 10403
2024年10月 上海 巴基斯坦 一般贸易 1 3700
2024年10月 上海 菲律宾 一般贸易 1 1415
2024年10月 上海 沙特阿拉伯 一般贸易 43 51616
2024年10月 上海 新加坡 海关特殊监管区域物流货物 4 46764
2024年10月 上海 韩国 一般贸易 6 184097
2024年10月 上海 韩国 海关特殊监管区域物流货物 13 30367
2024年10月 上海 斯里兰卡 一般贸易 2 14800
2024年10月 上海 泰国 一般贸易 56 22864
2024年10月 上海 泰国 海关特殊监管区域物流货物 3 31822
2024年10月 上海 土耳其 一般贸易 6 9920
2024年10月 上海 阿联酋 一般贸易 2 10504
2024年10月 上海 越南 一般贸易 39 140625
2024年10月 上海 越南 海关特殊监管区域物流货物 4 24901
2024年10月 上海 中国台湾 一般贸易 5 27623
2024年10月 上海 埃塞俄比亚 一般贸易 2 1160
2024年10月 上海 摩洛哥 海关特殊监管区域物流货物 3 244
2024年10月 上海 南非 一般贸易 10 2938
2024年10月 上海 多哥 一般贸易 2 5000
2024年10月 上海 乌干达 一般贸易 2 800
2024年10月 上海 刚果民主共和国 一般贸易 1 2024
2024年10月 上海 赞比亚 一般贸易 1 1875
2024年10月 上海 比利时 一般贸易 1823 398165
2024年10月 上海 英国 一般贸易 900 9830
2024年10月 上海 德国 一般贸易 5036 72826
2024年10月 上海 法国 一般贸易 868 9943
2024年10月 上海 爱尔兰 一般贸易 640 7424
2024年10月 上海 意大利 一般贸易 205 35672
2024年10月 上海 荷兰 一般贸易 2304 59794
2024年10月 上海 希腊 一般贸易 1 5700
2024年10月 上海 葡萄牙 一般贸易 30 1350
2024年10月 上海 保加利亚 一般贸易 1 4800
2024年10月 上海 芬兰 一般贸易 800 7167
2024年10月 上海 波兰 一般贸易 2304 49455
2024年10月 上海 罗马尼亚 一般贸易 1 2110
2024年10月 上海 白俄罗斯 一般贸易 100 3996
2024年10月 上海 俄罗斯 一般贸易 7 44290
2024年10月 上海 乌克兰 一般贸易 550 10415
2024年10月 上海 巴西 一般贸易 10 34089
2024年10月 上海 哥伦比亚 一般贸易 4 12281
2024年10月 上海 多米尼加 一般贸易 1 6850
2024年10月 上海 危地马拉 一般贸易 80 890
2024年10月 上海 墨西哥 一般贸易 210 36994
2024年10月 上海 萨尔瓦多 一般贸易 60 668
2024年10月 上海 加拿大 一般贸易 1726 300437
2024年10月 上海 美国 一般贸易 16544 916497
2024年10月 上海 澳大利亚 一般贸易 1097 90137
2024年10月 江苏 孟加拉国 一般贸易 1000 4000
2024年10月 江苏 文莱 一般贸易 1 9
2024年10月 江苏 柬埔寨 一般贸易 2 14702
2024年10月 江苏 印度 一般贸易 3 6465
2024年10月 江苏 印度尼西亚 一般贸易 25 236
2024年10月 江苏 日本 一般贸易 326 5420
2024年10月 江苏 老挝 一般贸易 5 562
2024年10月 江苏 马来西亚 一般贸易 285 2370
2024年10月 江苏 菲律宾 一般贸易 1 9
2024年10月 江苏 沙特阿拉伯 一般贸易 57 4746
2024年10月 江苏 新加坡 一般贸易 151 1896
2024年10月 江苏 斯里兰卡 一般贸易 1 4260
2024年10月 江苏 泰国 一般贸易 24 4569
2024年10月 江苏 越南 一般贸易 5 7857
2024年10月 江苏 埃及 一般贸易 1 372
2024年10月 江苏 马拉维 一般贸易 1 2420
2024年10月 江苏 尼日利亚 一般贸易 1 93
2024年10月 江苏 索马里 一般贸易 30 989
2024年10月 江苏 南非 一般贸易 1 4800
2024年10月 江苏 比利时 一般贸易 16 222
2024年10月 江苏 英国 一般贸易 332 3898
2024年10月 江苏 法国 一般贸易 14 167
2024年10月 江苏 意大利 一般贸易 1 12
2024年10月 江苏 荷兰 一般贸易 50 1000
2024年10月 江苏 西班牙 一般贸易 18 131
2024年10月 江苏 波兰 一般贸易 500 17160
2024年10月 江苏 俄罗斯 一般贸易 3 18603
2024年10月 江苏 巴西 一般贸易 1 9037
2024年10月 江苏 智利 一般贸易 500 3210
2024年10月 江苏 哥伦比亚 一般贸易 1 5480
2024年10月 江苏 巴拿马 一般贸易 50 1009
2024年10月 江苏 巴拿马 海关特殊监管区域物流货物 1 24
2024年10月 江苏 巴拉圭 一般贸易 1 3000
2024年10月 江苏 苏里南 一般贸易 1 2900
2024年10月 江苏 加拿大 一般贸易 1 8
2024年10月 江苏 美国 一般贸易 8871 56632
2024年10月 江苏 澳大利亚 一般贸易 65 459
2024年10月 江苏 新西兰 一般贸易 9 45
2024年10月 浙江 孟加拉国 一般贸易 30 7389
2024年10月 浙江 柬埔寨 一般贸易 7 16858
2024年10月 浙江 中国香港 一般贸易 2 69
2024年10月 浙江 印度 一般贸易 68 68765
2024年10月 浙江 印度 对外承包工程出口货物 2 11800
2024年10月 浙江 印度尼西亚 一般贸易 15 123
2024年10月 浙江 科威特 一般贸易 2 29
2024年10月 浙江 马来西亚 一般贸易 523 6252
2024年10月 浙江 马来西亚 对外承包工程出口货物 3 52695
2024年10月 浙江 巴基斯坦 一般贸易 1 11544
2024年10月 浙江 菲律宾 一般贸易 7 11857
2024年10月 浙江 卡塔尔 一般贸易 1 11
2024年10月 浙江 沙特阿拉伯 一般贸易 65 415
2024年10月 浙江 新加坡 一般贸易 3545 29206
2024年10月 浙江 斯里兰卡 一般贸易 9 4477
2024年10月 浙江 泰国 一般贸易 496 12676
2024年10月 浙江 阿联酋 一般贸易 307 2793
2024年10月 浙江 越南 一般贸易 28 4072
2024年10月 浙江 越南 对外承包工程出口货物 1 11871
2024年10月 浙江 中国台湾 一般贸易 2 8448
2024年10月 浙江 阿尔及利亚 一般贸易 1 9000
2024年10月 浙江 埃及 一般贸易 2 3980
2024年10月 浙江 肯尼亚 一般贸易 5 2595
2024年10月 浙江 利比亚 一般贸易 15 301
2024年10月 浙江 南非 一般贸易 147 8083
2024年10月 浙江 比利时 一般贸易 33 278
2024年10月 浙江 英国 一般贸易 2228 38883
2024年10月 浙江 英国 其他 1 500
2024年10月 浙江 德国 一般贸易 29394 376678
2024年10月 浙江 法国 一般贸易 482 6683
2024年10月 浙江 意大利 一般贸易 17 191
2024年10月 浙江 荷兰 一般贸易 1788 30263
2024年10月 浙江 西班牙 一般贸易 2 32
2024年10月 浙江 芬兰 一般贸易 1207 20468
2024年10月 浙江 匈牙利 一般贸易 10 103
2024年10月 浙江 波兰 一般贸易 300 1650
2024年10月 浙江 瑞士 一般贸易 1 14
2024年10月 浙江 俄罗斯 一般贸易 5001 89900
2024年10月 浙江 捷克 一般贸易 2 20
2024年10月 浙江 塞尔维亚 一般贸易 41 461
2024年10月 浙江 阿根廷 其他 6 1600
2024年10月 浙江 玻利维亚 一般贸易 3 2251
2024年10月 浙江 巴西 一般贸易 3120 8363
2024年10月 浙江 智利 一般贸易 12 194
2024年10月 浙江 哥斯达黎加 一般贸易 48 290
2024年10月 浙江 多米尼加 一般贸易 25 13621
2024年10月 浙江 厄瓜多尔 一般贸易 1 4160
2024年10月 浙江 圭亚那 一般贸易 1 868
2024年10月 浙江 洪都拉斯 一般贸易 10 21000
2024年10月 浙江 墨西哥 一般贸易 3876 58235
2024年10月 浙江 巴拿马 一般贸易 40 704
2024年10月 浙江 秘鲁 一般贸易 31 430
2024年10月 浙江 加拿大 一般贸易 3612 100566
2024年10月 浙江 美国 一般贸易 16156 343422
2024年10月 浙江 美国 其他 906 5593
2024年10月 浙江 澳大利亚 一般贸易 398 10373
2024年10月 浙江 新西兰 一般贸易 7 202
2024年10月 安徽 缅甸 一般贸易 3 12728
2024年10月 安徽 印度 一般贸易 1 3000
2024年10月 安徽 日本 一般贸易 1 440
2024年10月 安徽 阿联酋 一般贸易 3 2550
2024年10月 安徽 美国 一般贸易 240 360
2024年10月 福建 柬埔寨 一般贸易 3 30002
2024年10月 福建 马来西亚 一般贸易 198 2848
2024年10月 福建 巴基斯坦 一般贸易 1 5
2024年10月 福建 菲律宾 一般贸易 1 6
2024年10月 福建 菲律宾 其他 1 21
2024年10月 福建 新加坡 一般贸易 1244 15551
2024年10月 福建 韩国 一般贸易 114 2566
2024年10月 福建 泰国 一般贸易 24 449
2024年10月 福建 越南 一般贸易 40 7242
2024年10月 福建 哈萨克斯坦 一般贸易 2 49200
2024年10月 福建 南非 一般贸易 1 10
2024年10月 福建 坦桑尼亚 其他 1 20
2024年10月 福建 比利时 一般贸易 2344 16978
2024年10月 福建 英国 一般贸易 14 101
2024年10月 福建 英国 保税监管场所进出境货物 1200 9600
2024年10月 福建 德国 海关特殊监管区域物流货物 1008 5282
2024年10月 福建 法国 一般贸易 1 4
2024年10月 福建 意大利 一般贸易 5 25
2024年10月 福建 荷兰 一般贸易 700 14510
2024年10月 福建 希腊 一般贸易 2 6
2024年10月 福建 匈牙利 一般贸易 302 975
2024年10月 福建 波兰 一般贸易 1 500
2024年10月 福建 瑞士 一般贸易 2 15
2024年10月 福建 捷克 一般贸易 340 36641
2024年10月 福建 捷克 海关特殊监管区域物流货物 1020 4947
2024年10月 福建 阿根廷 一般贸易 224 1210
2024年10月 福建 巴西 一般贸易 10 25500
2024年10月 福建 圭亚那 一般贸易 1 2449
2024年10月 福建 墨西哥 一般贸易 4 36
2024年10月 福建 加拿大 一般贸易 329 7669
2024年10月 福建 加拿大 海关特殊监管区域物流货物 4428 10058
2024年10月 福建 美国 一般贸易 19221 642647
2024年10月 福建 美国 保税监管场所进出境货物 7452 20204
2024年10月 福建 美国 海关特殊监管区域物流货物 2214 5029
2024年10月 福建 澳大利亚 一般贸易 147 1763
2024年10月 福建 澳大利亚 保税监管场所进出境货物 3168 9750
2024年10月 福建 新西兰 一般贸易 8 81
2024年10月 江西 沙特阿拉伯 一般贸易 2 9854
2024年10月 江西 泰国 一般贸易 3 21
2024年10月 江西 美国 一般贸易 35 105
2024年10月 江西 澳大利亚 一般贸易 3 138
2024年10月 江西 新西兰 一般贸易 2 5
2024年10月 山东 柬埔寨 一般贸易 186 25838
2024年10月 山东 中国香港 一般贸易 55 404
2024年10月 山东 印度尼西亚 一般贸易 14 2944
2024年10月 山东 以色列 一般贸易 6 9
2024年10月 山东 日本 一般贸易 231 1772
2024年10月 山东 马来西亚 一般贸易 1825 28232
2024年10月 山东 菲律宾 一般贸易 1 73
2024年10月 山东 沙特阿拉伯 一般贸易 6 38
2024年10月 山东 新加坡 一般贸易 670 31970
2024年10月 山东 韩国 一般贸易 162 1570
2024年10月 山东 斯里兰卡 一般贸易 1491 148109
2024年10月 山东 泰国 一般贸易 820 10551
2024年10月 山东 越南 一般贸易 37 22772
2024年10月 山东 中国台湾 一般贸易 1 2450
2024年10月 山东 吉尔吉斯斯坦 海关特殊监管区域物流货物 1 3000
2024年10月 山东 南非 一般贸易 2 28
2024年10月 山东 坦桑尼亚 一般贸易 295 1676
2024年10月 山东 比利时 一般贸易 37 253
2024年10月 山东 英国 一般贸易 324 4349
2024年10月 山东 德国 一般贸易 12 303
2024年10月 山东 法国 一般贸易 27 180
2024年10月 山东 意大利 一般贸易 15 129
2024年10月 山东 荷兰 一般贸易 209 584
2024年10月 山东 希腊 一般贸易 4 34
