您好,欢迎来到报告大厅! [登录] [注册]
您当前的位置: 报告大厅首页>> 数据中心>> 进出口数据>> 2024年10月份金属螺纹滚轧机出口数据统计(84632000)

2024年10月份金属螺纹滚轧机出口数据统计(84632000)

2024-12-26 10:20:51 报告大厅(www.bptrips.com)字号: T| T
【商品】金属螺纹滚轧机 【时间】2024-10
【海关编码】84632000 【数据量】7938
【数据出处】海关总署 【流向】出口
时间 省份 贸易伙伴 贸易方式 数量 单位 金额(美元)
2024年10月 北京 总值 一般贸易 11 16058
2024年10月 北京 总值 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1 592
2024年10月 北京 总值 对外承包工程出口货物 4 2560
2024年10月 天津 总值 一般贸易 5 23467
2024年10月 天津 总值 对外承包工程出口货物 2 2374
2024年10月 河北 总值 一般贸易 31 160779
2024年10月 内蒙古 总值 边境小额贸易 1 542
2024年10月 辽宁 总值 一般贸易 4 25332
2024年10月 吉林 总值 一般贸易 2 1027
2024年10月 黑龙江 总值 一般贸易 5 53726
2024年10月 上海 总值 一般贸易 9 143765
2024年10月 上海 总值 进料加工贸易 54 97345
2024年10月 上海 总值 海关特殊监管区域物流货物 1 5871
2024年10月 江苏 总值 一般贸易 43 135099
2024年10月 江苏 总值 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1 956
2024年10月 江苏 总值 对外承包工程出口货物 6 15406
2024年10月 浙江 总值 一般贸易 8 37187
2024年10月 浙江 总值 进料加工贸易 5 170749
2024年10月 浙江 总值 其他 10 10501
2024年10月 安徽 总值 一般贸易 2 29326
2024年10月 福建 总值 一般贸易 2 73660
2024年10月 山东 总值 一般贸易 20 47634
2024年10月 河南 总值 一般贸易 82 70522
2024年10月 湖北 总值 一般贸易 9 41231
2024年10月 湖南 总值 一般贸易 9 100450
2024年10月 湖南 总值 保税监管场所进出境货物 1 15198
2024年10月 广东 总值 一般贸易 59 607775
2024年10月 广东 总值 保税监管场所进出境货物 6 13300
2024年10月 广西 总值 边境小额贸易 11 17482
2024年10月 广西 总值 海关特殊监管区域物流货物 10 53286
2024年10月 四川 总值 一般贸易 8 124891
2024年10月 云南 总值 一般贸易 1 382
2024年10月 新疆 总值 一般贸易 4 7020
2024年10月 新疆 总值 边境小额贸易 35 146988
2024年10月 北京 总值 总值 16 19210
2024年10月 天津 总值 总值 7 25841
2024年10月 河北 总值 总值 31 160779
2024年10月 内蒙古 总值 总值 1 542
2024年10月 辽宁 总值 总值 4 25332
2024年10月 吉林 总值 总值 2 1027
2024年10月 黑龙江 总值 总值 5 53726
2024年10月 上海 总值 总值 64 246981
2024年10月 江苏 总值 总值 50 151461
2024年10月 浙江 总值 总值 23 218437
2024年10月 安徽 总值 总值 2 29326
2024年10月 福建 总值 总值 2 73660
2024年10月 山东 总值 总值 20 47634
2024年10月 河南 总值 总值 82 70522
2024年10月 湖北 总值 总值 9 41231
2024年10月 湖南 总值 总值 10 115648
2024年10月 广东 总值 总值 65 621075
2024年10月 广西 总值 总值 21 70768
2024年10月 四川 总值 总值 8 124891
2024年10月 云南 总值 总值 1 382
2024年10月 新疆 总值 总值 39 154008
2024年10月 北京 亚洲 一般贸易 10 15438
2024年10月 北京 非洲 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1 592
2024年10月 北京 非洲 对外承包工程出口货物 4 2560
2024年10月 北京 大洋洲 一般贸易 1 620
2024年10月 天津 亚洲 一般贸易 1 13113
2024年10月 天津 欧洲 一般贸易 1 5234
2024年10月 天津 拉丁美洲 一般贸易 3 5120
2024年10月 天津 拉丁美洲 对外承包工程出口货物 2 2374
2024年10月 河北 亚洲 一般贸易 16 75057
2024年10月 河北 非洲 一般贸易 8 45100
2024年10月 河北 欧洲 一般贸易 4 24212
2024年10月 河北 拉丁美洲 一般贸易 3 16410
2024年10月 内蒙古 亚洲 边境小额贸易 1 542
2024年10月 辽宁 欧洲 一般贸易 2 23399
2024年10月 辽宁 拉丁美洲 一般贸易 2 1933
2024年10月 吉林 非洲 一般贸易 2 1027
2024年10月 黑龙江 亚洲 一般贸易 2 18266
2024年10月 黑龙江 欧洲 一般贸易 3 35460
2024年10月 上海 亚洲 一般贸易 7 41017
2024年10月 上海 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 1 5871
2024年10月 上海 欧洲 一般贸易 2 102748
2024年10月 上海 欧洲 进料加工贸易 30 47841
2024年10月 上海 北美洲 进料加工贸易 4 6444
2024年10月 上海 大洋洲 进料加工贸易 20 43060
2024年10月 江苏 亚洲 一般贸易 36 113294
2024年10月 江苏 亚洲 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1 956
2024年10月 江苏 亚洲 对外承包工程出口货物 6 15406
2024年10月 江苏 欧洲 一般贸易 3 12245
2024年10月 江苏 拉丁美洲 一般贸易 4 9560
2024年10月 浙江 亚洲 一般贸易 8 37187
2024年10月 浙江 亚洲 进料加工贸易 5 170749
2024年10月 浙江 亚洲 其他 5 8557
2024年10月 浙江 非洲 其他 5 1944
2024年10月 安徽 拉丁美洲 一般贸易 2 29326
2024年10月 福建 欧洲 一般贸易 2 73660
2024年10月 山东 亚洲 一般贸易 7 10632
2024年10月 山东 非洲 一般贸易 7 5081
2024年10月 山东 欧洲 一般贸易 1 191
2024年10月 山东 拉丁美洲 一般贸易 5 31730
2024年10月 河南 亚洲 一般贸易 74 48799
2024年10月 河南 非洲 一般贸易 1 11501
2024年10月 河南 欧洲 一般贸易 6 5322
2024年10月 河南 大洋洲 一般贸易 1 4900
2024年10月 湖北 亚洲 一般贸易 6 23530
2024年10月 湖北 欧洲 一般贸易 1 4571
2024年10月 湖北 拉丁美洲 一般贸易 2 13130
2024年10月 湖南 亚洲 一般贸易 7 97320
2024年10月 湖南 非洲 一般贸易 2 3130
2024年10月 湖南 欧洲 保税监管场所进出境货物 1 15198
2024年10月 广东 亚洲 一般贸易 42 140833
2024年10月 广东 亚洲 保税监管场所进出境货物 6 13300
2024年10月 广东 非洲 一般贸易 8 17432
2024年10月 广东 欧洲 一般贸易 7 440006
2024年10月 广东 拉丁美洲 一般贸易 2 9504
2024年10月 广西 亚洲 边境小额贸易 11 17482
2024年10月 广西 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 10 53286
2024年10月 四川 非洲 一般贸易 1 1316
2024年10月 四川 欧洲 一般贸易 2 119631
2024年10月 四川 拉丁美洲 一般贸易 4 3292
2024年10月 四川 大洋洲 一般贸易 1 652
2024年10月 云南 亚洲 一般贸易 1 382
2024年10月 新疆 亚洲 一般贸易 3 6900
2024年10月 新疆 亚洲 边境小额贸易 35 146988
2024年10月 新疆 非洲 一般贸易 1 120
2024年10月 北京 亚洲 总值 10 15438
2024年10月 北京 非洲 总值 5 3152
2024年10月 北京 大洋洲 总值 1 620
2024年10月 天津 亚洲 总值 1 13113
2024年10月 天津 欧洲 总值 1 5234
2024年10月 天津 拉丁美洲 总值 5 7494
2024年10月 河北 亚洲 总值 16 75057
2024年10月 河北 非洲 总值 8 45100
2024年10月 河北 欧洲 总值 4 24212
2024年10月 河北 拉丁美洲 总值 3 16410
2024年10月 内蒙古 亚洲 总值 1 542
2024年10月 辽宁 欧洲 总值 2 23399
2024年10月 辽宁 拉丁美洲 总值 2 1933
2024年10月 吉林 非洲 总值 2 1027
2024年10月 黑龙江 亚洲 总值 2 18266
2024年10月 黑龙江 欧洲 总值 3 35460
2024年10月 上海 亚洲 总值 8 46888
2024年10月 上海 欧洲 总值 32 150589
2024年10月 上海 北美洲 总值 4 6444
2024年10月 上海 大洋洲 总值 20 43060
2024年10月 江苏 亚洲 总值 43 129656
2024年10月 江苏 欧洲 总值 3 12245
2024年10月 江苏 拉丁美洲 总值 4 9560
2024年10月 浙江 亚洲 总值 18 216493
2024年10月 浙江 非洲 总值 5 1944
2024年10月 安徽 拉丁美洲 总值 2 29326
2024年10月 福建 欧洲 总值 2 73660
2024年10月 山东 亚洲 总值 7 10632
2024年10月 山东 非洲 总值 7 5081
2024年10月 山东 欧洲 总值 1 191
2024年10月 山东 拉丁美洲 总值 5 31730
2024年10月 河南 亚洲 总值 74 48799
2024年10月 河南 非洲 总值 1 11501
2024年10月 河南 欧洲 总值 6 5322
2024年10月 河南 大洋洲 总值 1 4900
2024年10月 湖北 亚洲 总值 6 23530
2024年10月 湖北 欧洲 总值 1 4571
2024年10月 湖北 拉丁美洲 总值 2 13130
2024年10月 湖南 亚洲 总值 7 97320
2024年10月 湖南 非洲 总值 2 3130
2024年10月 湖南 欧洲 总值 1 15198
2024年10月 广东 亚洲 总值 48 154133
2024年10月 广东 非洲 总值 8 17432
2024年10月 广东 欧洲 总值 7 440006
2024年10月 广东 拉丁美洲 总值 2 9504
2024年10月 广西 亚洲 总值 21 70768
2024年10月 四川 非洲 总值 1 1316
2024年10月 四川 欧洲 总值 2 119631
2024年10月 四川 拉丁美洲 总值 4 3292
2024年10月 四川 大洋洲 总值 1 652
2024年10月 云南 亚洲 总值 1 382
2024年10月 新疆 亚洲 总值 38 153888
2024年10月 新疆 非洲 总值 1 120
2024年10月 北京 印度 一般贸易 2 2400
2024年10月 北京 伊拉克 一般贸易 1 1665
2024年10月 北京 阿曼 一般贸易 1 346
2024年10月 北京 沙特阿拉伯 一般贸易 6 11027
2024年10月 北京 安哥拉 对外承包工程出口货物 4 2560
2024年10月 北京 南苏丹 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1 592
2024年10月 北京 斐济 一般贸易 1 620
2024年10月 天津 越南 一般贸易 1 13113
2024年10月 天津 俄罗斯 一般贸易 1 5234
2024年10月 天津 多米尼加 对外承包工程出口货物 2 2374
2024年10月 天津 乌拉圭 一般贸易 3 5120
2024年10月 河北 印度尼西亚 一般贸易 1 13575
2024年10月 河北 马来西亚 一般贸易 2 2020
2024年10月 河北 泰国 一般贸易 4 16332
2024年10月 河北 土耳其 一般贸易 8 37680
2024年10月 河北 哈萨克斯坦 一般贸易 1 5450
2024年10月 河北 埃及 一般贸易 2 7000
2024年10月 河北 几内亚 一般贸易 2 1500
2024年10月 河北 南非 一般贸易 4 36600
2024年10月 河北 希腊 一般贸易 1 4515
2024年10月 河北 罗马尼亚 一般贸易 1 9200
2024年10月 河北 俄罗斯 一般贸易 2 10497
2024年10月 河北 巴西 一般贸易 1 5030
2024年10月 河北 危地马拉 一般贸易 1 3580
2024年10月 河北 墨西哥 一般贸易 1 7800
2024年10月 内蒙古 蒙古 边境小额贸易 1 542
2024年10月 辽宁 俄罗斯 一般贸易 2 23399
2024年10月 辽宁 多米尼加 一般贸易 2 1933
2024年10月 吉林 加纳 一般贸易 2 1027
2024年10月 黑龙江 印度 一般贸易 2 18266
2024年10月 江苏 巴基斯坦 对外承包工程出口货物 6 15406
2024年10月 江苏 菲律宾 一般贸易 2 2459
2024年10月 江苏 新加坡 一般贸易 2 59664
2024年10月 江苏 阿联酋 一般贸易 1 1515
2024年10月 江苏 也门 一般贸易 2 6000
2024年10月 江苏 中国台湾 一般贸易 1 2086
2024年10月 江苏 俄罗斯 一般贸易 3 12245
2024年10月 江苏 哥伦比亚 一般贸易 4 9560
2024年10月 浙江 柬埔寨 其他 1 2512
2024年10月 浙江 印度 其他 1 1141
2024年10月 黑龙江 俄罗斯 一般贸易 3 35460
2024年10月 上海 印度 一般贸易 3 8773
2024年10月 上海 印度尼西亚 一般贸易 2 7036
2024年10月 上海 菲律宾 海关特殊监管区域物流货物 1 5871
2024年10月 上海 土耳其 一般贸易 1 17758
2024年10月 上海 越南 一般贸易 1 7450
2024年10月 上海 比利时 进料加工贸易 30 47841
2024年10月 上海 俄罗斯 一般贸易 2 102748
2024年10月 上海 美国 进料加工贸易 4 6444
2024年10月 上海 澳大利亚 进料加工贸易 20 43060
2024年10月 江苏 印度 一般贸易 12 33900
2024年10月 江苏 印度尼西亚 一般贸易 10 5570
2024年10月 江苏 中国澳门 一般贸易 6 2100
2024年10月 浙江 印度尼西亚 一般贸易 2 1847
2024年10月 浙江 日本 进料加工贸易 5 170749
2024年10月 浙江 科威特 一般贸易 1 4680
2024年10月 浙江 马来西亚 一般贸易 1 5694
2024年10月 浙江 巴基斯坦 其他 2 475
2024年10月 浙江 泰国 一般贸易 1 357
2024年10月 浙江 泰国 其他 1 4429
2024年10月 浙江 土耳其 一般贸易 1 4140
2024年10月 浙江 越南 一般贸易 1 18300
2024年10月 浙江 乌兹别克斯坦 一般贸易 1 2169
2024年10月 浙江 安哥拉 其他 2 1393
2024年10月 浙江 肯尼亚 其他 3 551
2024年10月 安徽 巴西 一般贸易 2 29326
2024年10月 福建 俄罗斯 一般贸易 2 73660
2024年10月 山东 孟加拉国 一般贸易 1 411
2024年10月 山东 沙特阿拉伯 一般贸易 4 8800
2024年10月 山东 泰国 一般贸易 2 1421
2024年10月 山东 几内亚 一般贸易 7 5081
2024年10月 山东 英国 一般贸易 1 191
2024年10月 山东 巴西 一般贸易 5 31730
2024年10月 河南 印度 一般贸易 63 41420
2024年10月 河南 越南 一般贸易 11 7379
2024年10月 河南 尼日利亚 一般贸易 1 11501
2024年10月 河南 俄罗斯 一般贸易 6 5322
2024年10月 河南 澳大利亚 一般贸易 1 4900
2024年10月 湖北 孟加拉国 一般贸易 2 7080
2024年10月 湖北 印度 一般贸易 4 16450
2024年10月 湖北 俄罗斯 一般贸易 1 4571
2024年10月 湖北 巴西 一般贸易 2 13130
2024年10月 湖南 印度尼西亚 一般贸易 5 1820
2024年10月 湖南 越南 一般贸易 2 95500
2024年10月 湖南 几内亚 一般贸易 1 1235
2024年10月 湖南 摩洛哥 一般贸易 1 1895
2024年10月 湖南 俄罗斯 保税监管场所进出境货物 1 15198
2024年10月 广东 缅甸 一般贸易 1 499
2024年10月 广东 柬埔寨 一般贸易 4 4437
2024年10月 广东 中国香港 一般贸易 2 508
2024年10月 广东 中国香港 保税监管场所进出境货物 1 1200
2024年10月 广东 印度 一般贸易 18 100059
2024年10月 广东 印度 保税监管场所进出境货物 1 3550
2024年10月 广东 印度尼西亚 一般贸易 4 6913
2024年10月 广东 以色列 一般贸易 3 255
2024年10月 广东 马来西亚 一般贸易 1 5062
2024年10月 广东 巴基斯坦 一般贸易 2 3700
2024年10月 广东 新加坡 保税监管场所进出境货物 1 1800
2024年10月 广东 泰国 保税监管场所进出境货物 1 200
2024年10月 广东 越南 一般贸易 7 19400
2024年10月 广东 越南 保税监管场所进出境货物 1 4000
2024年10月 广东 中国台湾 保税监管场所进出境货物 1 2550
2024年10月 广东 吉布提 一般贸易 3 17210
2024年10月 广东 莫桑比克 一般贸易 5 222
2024年10月 广东 英国 一般贸易 3 334833
2024年10月 广东 俄罗斯 一般贸易 4 105173
2024年10月 广东 巴西 一般贸易 2 9504
2024年10月 广西 越南 边境小额贸易 11 17482
2024年10月 广西 越南 海关特殊监管区域物流货物 10 53286
2024年10月 四川 几内亚 一般贸易 1 1316
2024年10月 四川 俄罗斯 一般贸易 2 119631
2024年10月 四川 圭亚那 一般贸易 4 3292
2024年10月 四川 所罗门群岛 一般贸易 1 652
2024年10月 云南 老挝 一般贸易 1 382
2024年10月 新疆 马来西亚 一般贸易 3 6900
2024年10月 新疆 哈萨克斯坦 边境小额贸易 6 9450
2024年10月 新疆 吉尔吉斯斯坦 边境小额贸易 29 137538
2024年10月 新疆 埃及 一般贸易 1 120
2024年10月 北京 印度 总值 2 2400
2024年10月 北京 伊拉克 总值 1 1665
2024年10月 北京 阿曼 总值 1 346
2024年10月 北京 沙特阿拉伯 总值 6 11027
2024年10月 北京 安哥拉 总值 4 2560
2024年10月 北京 南苏丹 总值 1 592
2024年10月 北京 斐济 总值 1 620
2024年10月 天津 越南 总值 1 13113
2024年10月 天津 俄罗斯 总值 1 5234
2024年10月 天津 多米尼加 总值 2 2374
2024年10月 天津 乌拉圭 总值 3 5120
2024年10月 河北 印度尼西亚 总值 1 13575
2024年10月 河北 马来西亚 总值 2 2020
2024年10月 河北 泰国 总值 4 16332
2024年10月 河北 土耳其 总值 8 37680
2024年10月 河北 哈萨克斯坦 总值 1 5450
2024年10月 河北 埃及 总值 2 7000
2024年10月 河北 几内亚 总值 2 1500
2024年10月 河北 南非 总值 4 36600
2024年10月 河北 希腊 总值 1 4515
2024年10月 河北 罗马尼亚 总值 1 9200
2024年10月 河北 俄罗斯 总值 2 10497
2024年10月 河北 巴西 总值 1 5030
2024年10月 河北 危地马拉 总值 1 3580
2024年10月 河北 墨西哥 总值 1 7800
2024年10月 内蒙古 蒙古 总值 1 542
2024年10月 辽宁 俄罗斯 总值 2 23399
2024年10月 辽宁 多米尼加 总值 2 1933
2024年10月 吉林 加纳 总值 2 1027
2024年10月 黑龙江 印度 总值 2 18266
2024年10月 黑龙江 俄罗斯 总值 3 35460
2024年10月 上海 印度 总值 3 8773
2024年10月 上海 印度尼西亚 总值 2 7036
2024年10月 上海 菲律宾 总值 1 5871
2024年10月 上海 土耳其 总值 1 17758
2024年10月 上海 越南 总值 1 7450
2024年10月 上海 比利时 总值 30 47841
2024年10月 上海 俄罗斯 总值 2 102748
2024年10月 上海 美国 总值 4 6444
2024年10月 上海 澳大利亚 总值 20 43060
2024年10月 江苏 印度 总值 12 33900
2024年10月 江苏 印度尼西亚 总值 10 5570
2024年10月 江苏 中国澳门 总值 6 2100
2024年10月 江苏 巴基斯坦 总值 6 15406
2024年10月 江苏 菲律宾 总值 2 2459
2024年10月 江苏 新加坡 总值 2 59664
2024年10月 江苏 阿联酋 总值 1 1515
2024年10月 江苏 也门 总值 2 6000
2024年10月 江苏 中国台湾 总值 1 2086
2024年10月 江苏 俄罗斯 总值 3 12245
2024年10月 江苏 哥伦比亚 总值 4 9560
2024年10月 浙江 柬埔寨 总值 1 2512
2024年10月 浙江 印度 总值 1 1141
2024年10月 浙江 印度尼西亚 总值 2 1847
2024年10月 浙江 日本 总值 5 170749
2024年10月 浙江 科威特 总值 1 4680
2024年10月 浙江 马来西亚 总值 1 5694
2024年10月 浙江 巴基斯坦 总值 2 475
2024年10月 浙江 泰国 总值 2 4786
2024年10月 浙江 土耳其 总值 1 4140
2024年10月 浙江 越南 总值 1 18300
2024年10月 浙江 乌兹别克斯坦 总值 1 2169
2024年10月 浙江 安哥拉 总值 2 1393
2024年10月 浙江 肯尼亚 总值 3 551
2024年10月 安徽 巴西 总值 2 29326
2024年10月 福建 俄罗斯 总值 2 73660
2024年10月 山东 孟加拉国 总值 1 411
2024年10月 山东 沙特阿拉伯 总值 4 8800
2024年10月 山东 泰国 总值 2 1421
2024年10月 山东 几内亚 总值 7 5081
2024年10月 山东 英国 总值 1 191
2024年10月 山东 巴西 总值 5 31730
2024年10月 河南 印度 总值 63 41420
2024年10月 河南 越南 总值 11 7379
2024年10月 河南 尼日利亚 总值 1 11501
2024年10月 河南 俄罗斯 总值 6 5322
2024年10月 河南 澳大利亚 总值 1 4900
2024年10月 湖北 孟加拉国 总值 2 7080
2024年10月 湖北 印度 总值 4 16450
2024年10月 湖北 俄罗斯 总值 1 4571
2024年10月 湖北 巴西 总值 2 13130
2024年10月 湖南 印度尼西亚 总值 5 1820
2024年10月 湖南 越南 总值 2 95500
2024年10月 湖南 几内亚 总值 1 1235
2024年10月 湖南 摩洛哥 总值 1 1895
2024年10月 湖南 俄罗斯 总值 1 15198
2024年10月 广东 缅甸 总值 1 499
2024年10月 广东 柬埔寨 总值 4 4437
2024年10月 广东 中国香港 总值 3 1708
2024年10月 广东 印度 总值 19 103609
2024年10月 广东 印度尼西亚 总值 4 6913
2024年10月 广东 以色列 总值 3 255
2024年10月 广东 马来西亚 总值 1 5062
2024年10月 广东 巴基斯坦 总值 2 3700
2024年10月 广东 新加坡 总值 1 1800
2024年10月 广东 泰国 总值 1 200
2024年10月 广东 越南 总值 8 23400
2024年10月 广东 中国台湾 总值 1 2550
2024年10月 广东 吉布提 总值 3 17210
2024年10月 广东 莫桑比克 总值 5 222
2024年10月 广东 英国 总值 3 334833
2024年10月 广东 俄罗斯 总值 4 105173
2024年10月 广东 巴西 总值 2 9504
2024年10月 广西 越南 总值 21 70768
2024年10月 四川 几内亚 总值 1 1316
2024年10月 四川 俄罗斯 总值 2 119631
2024年10月 四川 圭亚那 总值 4 3292
2024年10月 四川 所罗门群岛 总值 1 652
2024年10月 云南 老挝 总值 1 382
2024年10月 新疆 马来西亚 总值 3 6900
2024年10月 新疆 哈萨克斯坦 总值 6 9450
2024年10月 新疆 吉尔吉斯斯坦 总值 29 137538
2024年10月 新疆 埃及 总值 1 120
2024年10月 全国 总值 一般贸易 314 1699331
2024年10月 全国 总值 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 2 1548
2024年10月 全国 总值 进料加工贸易 59 268094
2024年10月 全国 总值 边境小额贸易 47 165012
2024年10月 全国 总值 对外承包工程出口货物 12 20340
2024年10月 全国 总值 保税监管场所进出境货物 7 28498
2024年10月 全国 总值 海关特殊监管区域物流货物 11 59157
2024年10月 全国 总值 其他 10 10501
2024年10月 全国 总值 总值 462 2252481
2024年10月 全国 欧洲 进料加工贸易 30 47841
2024年10月 全国 亚洲 一般贸易 220 641768
2024年10月 全国 亚洲 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1 956
2024年10月 全国 亚洲 进料加工贸易 5 170749
2024年10月 全国 亚洲 边境小额贸易 47 165012
2024年10月 全国 亚洲 对外承包工程出口货物 6 15406
2024年10月 全国 亚洲 保税监管场所进出境货物 6 13300
2024年10月 全国 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 11 59157
2024年10月 全国 亚洲 其他 5 8557
2024年10月 全国 非洲 一般贸易 30 84707
2024年10月 全国 非洲 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1 592
2024年10月 全国 非洲 对外承包工程出口货物 4 2560
2024年10月 全国 非洲 其他 5 1944
2024年10月 全国 欧洲 一般贸易 34 846679
2024年10月 全国 欧洲 保税监管场所进出境货物 1 15198
2024年10月 全国 拉丁美洲 一般贸易 27 120005
2024年10月 全国 拉丁美洲 对外承包工程出口货物 2 2374
2024年10月 全国 北美洲 进料加工贸易 4 6444
2024年10月 全国 大洋洲 一般贸易 3 6172
2024年10月 全国 大洋洲 进料加工贸易 20 43060
2024年10月 全国 亚洲 总值 301 1074905
2024年10月 全国 非洲 总值 40 89803
2024年10月 全国 欧洲 总值 65 909718
2024年10月 全国 拉丁美洲 总值 29 122379
2024年10月 全国 北美洲 总值 4 6444
2024年10月 全国 大洋洲 总值 23 49232
2024年10月 全国 孟加拉国 一般贸易 3 7491
2024年10月 全国 缅甸 一般贸易 1 499
2024年10月 全国 柬埔寨 一般贸易 4 4437
2024年10月 全国 柬埔寨 其他 1 2512
2024年10月 全国 中国香港 一般贸易 2 508
2024年10月 全国 中国香港 保税监管场所进出境货物 1 1200
2024年10月 全国 印度 一般贸易 104 221268
2024年10月 全国 印度 保税监管场所进出境货物 1 3550
2024年10月 全国 印度 其他 1 1141
2024年10月 全国 印度尼西亚 一般贸易 24 36761
2024年10月 全国 伊拉克 一般贸易 1 1665
2024年10月 全国 以色列 一般贸易 3 255
2024年10月 全国 日本 进料加工贸易 5 170749
2024年10月 全国 科威特 一般贸易 1 4680
2024年10月 全国 老挝 一般贸易 1 382
2024年10月 全国 中国澳门 一般贸易 6 2100
2024年10月 全国 马来西亚 一般贸易 7 19676
2024年10月 全国 蒙古 边境小额贸易 1 542
2024年10月 全国 阿曼 一般贸易 1 346
2024年10月 全国 巴基斯坦 一般贸易 2 3700
2024年10月 全国 巴基斯坦 对外承包工程出口货物 6 15406
2024年10月 全国 巴基斯坦 其他 2 475
2024年10月 全国 菲律宾 一般贸易 2 2459
2024年10月 全国 菲律宾 海关特殊监管区域物流货物 1 5871
2024年10月 全国 沙特阿拉伯 一般贸易 10 19827
2024年10月 全国 新加坡 一般贸易 2 59664
2024年10月 全国 新加坡 保税监管场所进出境货物 1 1800
2024年10月 全国 泰国 一般贸易 7 18110
2024年10月 全国 泰国 保税监管场所进出境货物 1 200
2024年10月 全国 泰国 其他 1 4429
2024年10月 全国 土耳其 一般贸易 10 59578
2024年10月 全国 阿联酋 一般贸易 1 1515
2024年10月 全国 也门 一般贸易 2 6000
2024年10月 全国 越南 一般贸易 23 161142
2024年10月 全国 越南 边境小额贸易 11 17482
2024年10月 全国 越南 保税监管场所进出境货物 1 4000
2024年10月 全国 越南 海关特殊监管区域物流货物 10 53286
2024年10月 全国 中国台湾 一般贸易 1 2086
2024年10月 全国 中国台湾 保税监管场所进出境货物 1 2550
2024年10月 全国 哈萨克斯坦 一般贸易 1 5450
2024年10月 全国 哈萨克斯坦 边境小额贸易 6 9450
2024年10月 全国 吉尔吉斯斯坦 边境小额贸易 29 137538
2024年10月 全国 乌兹别克斯坦 一般贸易 1 2169
2024年10月 全国 安哥拉 对外承包工程出口货物 4 2560
2024年10月 全国 安哥拉 其他 2 1393
2024年10月 全国 吉布提 一般贸易 3 17210
2024年10月 全国 埃及 一般贸易 3 7120
2024年10月 全国 加纳 一般贸易 2 1027
2024年10月 全国 几内亚 一般贸易 11 9132
2024年10月 全国 肯尼亚 其他 3 551
2024年10月 全国 摩洛哥 一般贸易 1 1895
2024年10月 全国 莫桑比克 一般贸易 5 222
2024年10月 全国 尼日利亚 一般贸易 1 11501
2024年10月 全国 南非 一般贸易 4 36600
2024年10月 全国 南苏丹 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1 592
2024年10月 全国 比利时 进料加工贸易 30 47841
2024年10月 全国 英国 一般贸易 4 335024
2024年10月 全国 希腊 一般贸易 1 4515
2024年10月 全国 罗马尼亚 一般贸易 1 9200
2024年10月 全国 俄罗斯 一般贸易 28 497940
2024年10月 全国 俄罗斯 保税监管场所进出境货物 1 15198
2024年10月 全国 巴西 一般贸易 12 88720
2024年10月 全国 哥伦比亚 一般贸易 4 9560
2024年10月 全国 多米尼加 一般贸易 2 1933
2024年10月 全国 多米尼加 对外承包工程出口货物 2 2374
2024年10月 全国 危地马拉 一般贸易 1 3580
2024年10月 全国 圭亚那 一般贸易 4 3292
2024年10月 全国 墨西哥 一般贸易 1 7800
2024年10月 全国 乌拉圭 一般贸易 3 5120
2024年10月 全国 美国 进料加工贸易 4 6444
2024年10月 全国 澳大利亚 一般贸易 1 4900
2024年10月 全国 澳大利亚 进料加工贸易 20 43060
2024年10月 全国 斐济 一般贸易 1 620
2024年10月 全国 所罗门群岛 一般贸易 1 652
2024年10月 全国 孟加拉国 总值 3 7491
2024年10月 全国 缅甸 总值 1 499
2024年10月 全国 柬埔寨 总值 5 6949
2024年10月 全国 中国香港 总值 3 1708
2024年10月 全国 印度 总值 106 225959
2024年10月 全国 印度尼西亚 总值 24 36761
2024年10月 全国 伊拉克 总值 1 1665
2024年10月 全国 以色列 总值 3 255
2024年10月 全国 日本 总值 5 170749
2024年10月 全国 科威特 总值 1 4680
2024年10月 全国 老挝 总值 1 382
2024年10月 全国 中国澳门 总值 6 2100
2024年10月 全国 马来西亚 总值 7 19676
2024年10月 全国 蒙古 总值 1 542
2024年10月 全国 阿曼 总值 1 346
2024年10月 全国 巴基斯坦 总值 10 19581
2024年10月 全国 菲律宾 总值 3 8330
2024年10月 全国 沙特阿拉伯 总值 10 19827
2024年10月 全国 新加坡 总值 3 61464
2024年10月 全国 泰国 总值 9 22739
2024年10月 全国 土耳其 总值 10 59578
2024年10月 全国 阿联酋 总值 1 1515
2024年10月 全国 也门 总值 2 6000
2024年10月 全国 越南 总值 45 235910
2024年10月 全国 中国台湾 总值 2 4636
2024年10月 全国 哈萨克斯坦 总值 7 14900
2024年10月 全国 吉尔吉斯斯坦 总值 29 137538
2024年10月 全国 乌兹别克斯坦 总值 1 2169
2024年10月 全国 安哥拉 总值 6 3953
2024年10月 全国 吉布提 总值 3 17210
2024年10月 全国 埃及 总值 3 7120
2024年10月 全国 加纳 总值 2 1027
2024年10月 全国 几内亚 总值 11 9132
2024年10月 全国 肯尼亚 总值 3 551
2024年10月 全国 摩洛哥 总值 1 1895
2024年10月 全国 莫桑比克 总值 5 222
