您好,欢迎来到报告大厅! [登录] [注册]
您当前的位置: 报告大厅首页>> 数据中心>> 进出口数据>> 2024年10月份打击乐器出口数据统计(92060000)

2024年10月份打击乐器出口数据统计(92060000)

2024-12-26 12:41:01 报告大厅(www.bptrips.com)字号: T| T
【商品】打击乐器 【时间】2024-10
【海关编码】92060000 【数据量】26432
【数据出处】海关总署 【流向】出口
时间 省份 贸易伙伴 贸易方式 数量 单位 金额(美元)
2024年10月 北京 总值 一般贸易 25158 150996
2024年10月 天津 总值 一般贸易 107374 4209071
2024年10月 天津 总值 进料加工贸易 1766 656370
2024年10月 天津 总值 海关特殊监管区域物流货物 12188 81758
2024年10月 河北 总值 一般贸易 98682 1126371
2024年10月 河北 总值 进料加工贸易 1405 106668
2024年10月 内蒙古 总值 一般贸易 54 612
2024年10月 辽宁 总值 一般贸易 10535 331926
2024年10月 吉林 总值 一般贸易 2469 40610
2024年10月 黑龙江 总值 一般贸易 1010 49840
2024年10月 上海 总值 一般贸易 3010 95221
2024年10月 上海 总值 海关特殊监管区域物流货物 11067 1189048
2024年10月 江苏 总值 一般贸易 106135 501585
2024年10月 浙江 总值 一般贸易 121903 637914
2024年10月 浙江 总值 进料加工贸易 4101 218433
2024年10月 浙江 总值 海关特殊监管区域物流货物 1961 118930
2024年10月 浙江 总值 其他 108211 1006704
2024年10月 安徽 总值 一般贸易 21969 51378
2024年10月 福建 总值 一般贸易 12389 202295
2024年10月 福建 总值 保税监管场所进出境货物 2543 29705
2024年10月 福建 总值 海关特殊监管区域物流货物 20 7481
2024年10月 福建 总值 其他 1157 34049
2024年10月 江西 总值 一般贸易 134 1750
2024年10月 山东 总值 一般贸易 101203 1579349
2024年10月 山东 总值 其他 16409 261655
2024年10月 湖北 总值 一般贸易 48671 769840
2024年10月 湖南 总值 一般贸易 5311 85476
2024年10月 湖南 总值 海关特殊监管区域物流货物 12 243
2024年10月 广东 总值 一般贸易 328720 3571488
2024年10月 广东 总值 进料加工贸易 3864 355968
2024年10月 广东 总值 保税监管场所进出境货物 22844 108282
2024年10月 广东 总值 海关特殊监管区域物流货物 8760 485505
2024年10月 广东 总值 其他 20 160
2024年10月 广西 总值 一般贸易 22352 270298
2024年10月 广西 总值 边境小额贸易 2086 42118
2024年10月 海南 总值 一般贸易 2319 148125
2024年10月 重庆 总值 一般贸易 4587 296647
2024年10月 四川 总值 一般贸易 4069 80702
2024年10月 四川 总值 海关特殊监管区域物流货物 1451 19916
2024年10月 贵州 总值 一般贸易 26974 60387
2024年10月 云南 总值 一般贸易 583 6996
2024年10月 西藏 总值 一般贸易 7291 158799
2024年10月 西藏 总值 边境小额贸易 63 4264
2024年10月 陕西 总值 一般贸易 160 166
2024年10月 陕西 总值 海关特殊监管区域物流货物 87 19843
2024年10月 新疆 总值 一般贸易 14331 289840
2024年10月 新疆 总值 边境小额贸易 21537 140456
2024年10月 北京 总值 总值 25158 150996
2024年10月 天津 总值 总值 121328 4947199
2024年10月 河北 总值 总值 100087 1233039
2024年10月 内蒙古 总值 总值 54 612
2024年10月 辽宁 总值 总值 10535 331926
2024年10月 吉林 总值 总值 2469 40610
2024年10月 黑龙江 总值 总值 1010 49840
2024年10月 上海 总值 总值 14077 1284269
2024年10月 江苏 总值 总值 106135 501585
2024年10月 浙江 总值 总值 236176 1981981
2024年10月 安徽 总值 总值 21969 51378
2024年10月 福建 总值 总值 16109 273530
2024年10月 江西 总值 总值 134 1750
2024年10月 山东 总值 总值 117612 1841004
2024年10月 湖北 总值 总值 48671 769840
2024年10月 湖南 总值 总值 5323 85719
2024年10月 广东 总值 总值 364208 4521403
2024年10月 广西 总值 总值 24438 312416
2024年10月 海南 总值 总值 2319 148125
2024年10月 重庆 总值 总值 4587 296647
2024年10月 四川 总值 总值 5520 100618
2024年10月 贵州 总值 总值 26974 60387
2024年10月 云南 总值 总值 583 6996
2024年10月 西藏 总值 总值 7354 163063
2024年10月 陕西 总值 总值 247 20009
2024年10月 新疆 总值 总值 35868 430296
2024年10月 天津 非洲 进料加工贸易 19 8858
2024年10月 北京 亚洲 一般贸易 276 992
2024年10月 北京 欧洲 一般贸易 5166 40950
2024年10月 北京 拉丁美洲 一般贸易 51 1604
2024年10月 北京 北美洲 一般贸易 19631 105686
2024年10月 北京 大洋洲 一般贸易 34 1764
2024年10月 天津 亚洲 一般贸易 15639 288939
2024年10月 天津 亚洲 进料加工贸易 100 63526
2024年10月 天津 非洲 一般贸易 8315 202455
2024年10月 天津 欧洲 一般贸易 17830 497565
2024年10月 天津 欧洲 进料加工贸易 301 107092
2024年10月 天津 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 12188 81758
2024年10月 天津 拉丁美洲 一般贸易 25814 931557
2024年10月 天津 拉丁美洲 进料加工贸易 403 93337
2024年10月 天津 北美洲 一般贸易 32247 2179478
2024年10月 天津 北美洲 进料加工贸易 931 379462
2024年10月 天津 大洋洲 一般贸易 7529 109077
2024年10月 天津 大洋洲 进料加工贸易 12 4095
2024年10月 河北 亚洲 一般贸易 12242 32693
2024年10月 河北 亚洲 进料加工贸易 55 4176
2024年10月 河北 非洲 一般贸易 30 1482
2024年10月 河北 欧洲 一般贸易 24118 297347
2024年10月 河北 拉丁美洲 一般贸易 14042 150133
2024年10月 河北 北美洲 一般贸易 45032 580749
2024年10月 河北 北美洲 进料加工贸易 1350 102492
2024年10月 河北 大洋洲 一般贸易 3218 63967
2024年10月 内蒙古 亚洲 一般贸易 54 612
2024年10月 辽宁 亚洲 一般贸易 55 1885
2024年10月 辽宁 欧洲 一般贸易 2521 142790
2024年10月 辽宁 拉丁美洲 一般贸易 357 17752
2024年10月 辽宁 北美洲 一般贸易 6788 141150
2024年10月 辽宁 大洋洲 一般贸易 814 28349
2024年10月 吉林 亚洲 一般贸易 1994 31676
2024年10月 吉林 欧洲 一般贸易 452 8848
2024年10月 吉林 大洋洲 一般贸易 23 86
2024年10月 黑龙江 亚洲 一般贸易 459 4920
2024年10月 黑龙江 非洲 一般贸易 278 25061
2024年10月 黑龙江 欧洲 一般贸易 188 18934
2024年10月 黑龙江 北美洲 一般贸易 85 925
2024年10月 上海 亚洲 一般贸易 953 22892
2024年10月 上海 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 421 120717
2024年10月 上海 欧洲 一般贸易 805 26630
2024年10月 上海 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 6630 343868
2024年10月 上海 拉丁美洲 海关特殊监管区域物流货物 212 49237
2024年10月 上海 北美洲 一般贸易 1116 36306
2024年10月 上海 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 3684 649953
2024年10月 上海 大洋洲 一般贸易 136 9393
2024年10月 上海 大洋洲 海关特殊监管区域物流货物 120 25273
2024年10月 江苏 亚洲 一般贸易 6195 98160
2024年10月 江苏 非洲 一般贸易 2378 67626
2024年10月 江苏 欧洲 一般贸易 50073 100970
2024年10月 江苏 拉丁美洲 一般贸易 3788 12422
2024年10月 江苏 北美洲 一般贸易 43364 217235
2024年10月 江苏 大洋洲 一般贸易 337 5172
2024年10月 浙江 亚洲 一般贸易 18889 50081
2024年10月 浙江 亚洲 进料加工贸易 1070 76091
2024年10月 浙江 亚洲 其他 14613 93070
2024年10月 浙江 非洲 一般贸易 30238 85392
2024年10月 浙江 非洲 其他 2389 20035
2024年10月 浙江 欧洲 一般贸易 15359 103774
2024年10月 浙江 欧洲 进料加工贸易 1000 48344
2024年10月 浙江 欧洲 其他 20063 163741
2024年10月 浙江 拉丁美洲 一般贸易 13655 94779
2024年10月 浙江 拉丁美洲 进料加工贸易 1418 74189
2024年10月 浙江 拉丁美洲 其他 15040 164133
2024年10月 浙江 北美洲 一般贸易 40306 267004
2024年10月 浙江 北美洲 进料加工贸易 414 6595
2024年10月 浙江 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 1961 118930
2024年10月 浙江 北美洲 其他 55681 560692
2024年10月 浙江 大洋洲 一般贸易 3456 36884
2024年10月 浙江 大洋洲 进料加工贸易 199 13214
2024年10月 浙江 大洋洲 其他 425 5033
2024年10月 安徽 亚洲 一般贸易 1020 3164
2024年10月 安徽 非洲 一般贸易 5 340
2024年10月 安徽 欧洲 一般贸易 108 130
2024年10月 安徽 拉丁美洲 一般贸易 10270 37935
2024年10月 安徽 北美洲 一般贸易 10566 9809
2024年10月 福建 亚洲 一般贸易 1909 87609
2024年10月 福建 亚洲 其他 941 32641
2024年10月 福建 非洲 一般贸易 7 18
2024年10月 福建 欧洲 一般贸易 1623 53374
2024年10月 福建 欧洲 保税监管场所进出境货物 2543 29705
2024年10月 福建 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 14 6099
2024年10月 福建 拉丁美洲 一般贸易 7509 39469
2024年10月 福建 拉丁美洲 海关特殊监管区域物流货物 6 1382
2024年10月 福建 北美洲 一般贸易 670 8357
2024年10月 福建 北美洲 其他 216 1408
2024年10月 福建 大洋洲 一般贸易 671 13468
2024年10月 江西 亚洲 一般贸易 35 184
2024年10月 江西 欧洲 一般贸易 6 35
2024年10月 江西 北美洲 一般贸易 64 568
2024年10月 江西 大洋洲 一般贸易 29 963
2024年10月 山东 亚洲 一般贸易 16790 320480
2024年10月 山东 亚洲 其他 11082 131769
2024年10月 山东 非洲 一般贸易 28862 118488
2024年10月 山东 非洲 其他 1995 91037
2024年10月 山东 欧洲 一般贸易 18651 211804
2024年10月 山东 欧洲 其他 2832 38099
2024年10月 山东 拉丁美洲 一般贸易 14615 335725
2024年10月 山东 北美洲 一般贸易 21173 558770
2024年10月 山东 北美洲 其他 500 750
2024年10月 山东 大洋洲 一般贸易 1112 34082
2024年10月 湖北 亚洲 一般贸易 4518 186746
2024年10月 湖北 非洲 一般贸易 1466 33161
2024年10月 湖北 欧洲 一般贸易 20761 137253
2024年10月 湖北 拉丁美洲 一般贸易 3604 33680
2024年10月 湖北 北美洲 一般贸易 17268 362121
2024年10月 湖北 大洋洲 一般贸易 1054 16879
2024年10月 湖南 亚洲 一般贸易 1574 22743
2024年10月 湖南 非洲 一般贸易 2984 49787
2024年10月 湖南 欧洲 一般贸易 64 2034
2024年10月 湖南 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 12 243
2024年10月 湖南 拉丁美洲 一般贸易 15 168
2024年10月 湖南 北美洲 一般贸易 668 10696
2024年10月 湖南 大洋洲 一般贸易 6 48
2024年10月 广东 亚洲 一般贸易 108375 980634
2024年10月 广东 亚洲 进料加工贸易 792 55380
2024年10月 广东 亚洲 保税监管场所进出境货物 3840 11956
2024年10月 广东 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 3308 216174
2024年10月 广东 非洲 一般贸易 19391 200146
2024年10月 广东 非洲 海关特殊监管区域物流货物 289 14835
2024年10月 广东 欧洲 一般贸易 49662 886734
2024年10月 广东 欧洲 进料加工贸易 836 81178
2024年10月 广东 欧洲 保税监管场所进出境货物 4177 46514
2024年10月 广东 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 2943 148689
2024年10月 广东 欧洲 其他 20 160
2024年10月 广东 拉丁美洲 一般贸易 12424 95421
2024年10月 广东 拉丁美洲 保税监管场所进出境货物 662 14045
2024年10月 广东 拉丁美洲 海关特殊监管区域物流货物 675 54461
2024年10月 广东 北美洲 一般贸易 134679 1298404
2024年10月 广东 北美洲 进料加工贸易 2236 219410
2024年10月 广东 北美洲 保税监管场所进出境货物 14165 35767
2024年10月 广东 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 1433 42934
2024年10月 广东 大洋洲 一般贸易 4189 110149
2024年10月 广东 大洋洲 海关特殊监管区域物流货物 112 8412
2024年10月 广西 亚洲 一般贸易 200 259
2024年10月 广西 亚洲 边境小额贸易 2086 42118
2024年10月 广西 非洲 一般贸易 259 15441
2024年10月 广西 欧洲 一般贸易 961 12230
2024年10月 广西 拉丁美洲 一般贸易 507 39397
2024年10月 广西 北美洲 一般贸易 20425 202971
2024年10月 海南 亚洲 一般贸易 1997 56781
2024年10月 海南 欧洲 一般贸易 322 91344
2024年10月 重庆 亚洲 一般贸易 37 10713
2024年10月 重庆 欧洲 一般贸易 4550 285934
2024年10月 四川 亚洲 一般贸易 383 38295
2024年10月 四川 非洲 一般贸易 1418 27149
2024年10月 四川 欧洲 一般贸易 356 3122
2024年10月 四川 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 1451 19916
2024年10月 四川 拉丁美洲 一般贸易 10 504
2024年10月 四川 北美洲 一般贸易 1902 11632
2024年10月 贵州 非洲 一般贸易 160 4608
2024年10月 贵州 欧洲 一般贸易 490 28140
2024年10月 贵州 北美洲 一般贸易 26228 24766
2024年10月 贵州 大洋洲 一般贸易 96 2873
2024年10月 云南 亚洲 一般贸易 583 6996
2024年10月 西藏 亚洲 一般贸易 353 3530
2024年10月 西藏 亚洲 边境小额贸易 63 4264
2024年10月 西藏 欧洲 一般贸易 5048 124497
2024年10月 西藏 北美洲 一般贸易 1860 28572
2024年10月 西藏 大洋洲 一般贸易 30 2200
2024年10月 陕西 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 87 19843
2024年10月 陕西 拉丁美洲 一般贸易 160 166
2024年10月 新疆 亚洲 一般贸易 2011 20272
2024年10月 新疆 亚洲 边境小额贸易 21537 140456
2024年10月 新疆 非洲 一般贸易 1784 22135
2024年10月 新疆 欧洲 一般贸易 914 29935
2024年10月 新疆 北美洲 一般贸易 9407 208147
2024年10月 新疆 大洋洲 一般贸易 215 9351
2024年10月 天津 大洋洲 总值 7541 113172
2024年10月 河北 亚洲 总值 12297 36869
2024年10月 北京 亚洲 总值 276 992
2024年10月 北京 欧洲 总值 5166 40950
2024年10月 北京 拉丁美洲 总值 51 1604
2024年10月 北京 北美洲 总值 19631 105686
2024年10月 北京 大洋洲 总值 34 1764
2024年10月 天津 亚洲 总值 15739 352465
2024年10月 天津 非洲 总值 8334 211313
2024年10月 天津 欧洲 总值 30319 686415
2024年10月 天津 拉丁美洲 总值 26217 1024894
2024年10月 天津 北美洲 总值 33178 2558940
2024年10月 河北 非洲 总值 30 1482
2024年10月 河北 欧洲 总值 24118 297347
2024年10月 河北 拉丁美洲 总值 14042 150133
2024年10月 河北 北美洲 总值 46382 683241
2024年10月 河北 大洋洲 总值 3218 63967
2024年10月 内蒙古 亚洲 总值 54 612
2024年10月 辽宁 亚洲 总值 55 1885
2024年10月 辽宁 欧洲 总值 2521 142790
2024年10月 辽宁 拉丁美洲 总值 357 17752
2024年10月 辽宁 北美洲 总值 6788 141150
2024年10月 辽宁 大洋洲 总值 814 28349
2024年10月 吉林 亚洲 总值 1994 31676
2024年10月 吉林 欧洲 总值 452 8848
2024年10月 吉林 大洋洲 总值 23 86
2024年10月 黑龙江 亚洲 总值 459 4920
2024年10月 黑龙江 非洲 总值 278 25061
2024年10月 黑龙江 欧洲 总值 188 18934
2024年10月 黑龙江 北美洲 总值 85 925
2024年10月 上海 亚洲 总值 1374 143609
2024年10月 上海 欧洲 总值 7435 370498
2024年10月 上海 拉丁美洲 总值 212 49237
2024年10月 上海 北美洲 总值 4800 686259
2024年10月 上海 大洋洲 总值 256 34666
2024年10月 江苏 亚洲 总值 6195 98160
2024年10月 江苏 非洲 总值 2378 67626
2024年10月 江苏 欧洲 总值 50073 100970
2024年10月 江苏 拉丁美洲 总值 3788 12422
2024年10月 江苏 北美洲 总值 43364 217235
2024年10月 江苏 大洋洲 总值 337 5172
2024年10月 浙江 亚洲 总值 34572 219242
2024年10月 浙江 非洲 总值 32627 105427
2024年10月 浙江 欧洲 总值 36422 315859
2024年10月 浙江 拉丁美洲 总值 30113 333101
2024年10月 浙江 北美洲 总值 98362 953221
2024年10月 浙江 大洋洲 总值 4080 55131
2024年10月 安徽 亚洲 总值 1020 3164
2024年10月 安徽 非洲 总值 5 340
2024年10月 安徽 欧洲 总值 108 130
2024年10月 安徽 拉丁美洲 总值 10270 37935
2024年10月 安徽 北美洲 总值 10566 9809
2024年10月 福建 亚洲 总值 2850 120250
2024年10月 福建 非洲 总值 7 18
2024年10月 福建 欧洲 总值 4180 89178
2024年10月 福建 拉丁美洲 总值 7515 40851
2024年10月 福建 北美洲 总值 886 9765
2024年10月 福建 大洋洲 总值 671 13468
2024年10月 江西 亚洲 总值 35 184
2024年10月 江西 欧洲 总值 6 35
2024年10月 江西 北美洲 总值 64 568
2024年10月 江西 大洋洲 总值 29 963
2024年10月 山东 亚洲 总值 27872 452249
2024年10月 山东 非洲 总值 30857 209525
2024年10月 山东 欧洲 总值 21483 249903
2024年10月 山东 拉丁美洲 总值 14615 335725
2024年10月 山东 北美洲 总值 21673 559520
2024年10月 山东 大洋洲 总值 1112 34082
2024年10月 湖北 亚洲 总值 4518 186746
2024年10月 湖北 非洲 总值 1466 33161
2024年10月 湖北 欧洲 总值 20761 137253
2024年10月 湖北 拉丁美洲 总值 3604 33680
2024年10月 湖北 北美洲 总值 17268 362121
2024年10月 湖北 大洋洲 总值 1054 16879
2024年10月 湖南 亚洲 总值 1574 22743
2024年10月 湖南 非洲 总值 2984 49787
2024年10月 湖南 欧洲 总值 76 2277
2024年10月 湖南 拉丁美洲 总值 15 168
2024年10月 湖南 北美洲 总值 668 10696
2024年10月 湖南 大洋洲 总值 6 48
2024年10月 广东 亚洲 总值 116315 1264144
2024年10月 广东 非洲 总值 19680 214981
2024年10月 广东 欧洲 总值 57638 1163275
2024年10月 广东 拉丁美洲 总值 13761 163927
2024年10月 广东 北美洲 总值 152513 1596515
2024年10月 广东 大洋洲 总值 4301 118561
2024年10月 广西 亚洲 总值 2286 42377
2024年10月 广西 非洲 总值 259 15441
2024年10月 广西 欧洲 总值 961 12230
2024年10月 广西 拉丁美洲 总值 507 39397
2024年10月 广西 北美洲 总值 20425 202971
2024年10月 海南 亚洲 总值 1997 56781
2024年10月 海南 欧洲 总值 322 91344
2024年10月 重庆 亚洲 总值 37 10713
2024年10月 重庆 欧洲 总值 4550 285934
2024年10月 四川 亚洲 总值 383 38295
2024年10月 四川 非洲 总值 1418 27149
2024年10月 四川 欧洲 总值 1807 23038
2024年10月 四川 拉丁美洲 总值 10 504
2024年10月 四川 北美洲 总值 1902 11632
2024年10月 贵州 非洲 总值 160 4608
2024年10月 贵州 欧洲 总值 490 28140
2024年10月 贵州 北美洲 总值 26228 24766
2024年10月 贵州 大洋洲 总值 96 2873
2024年10月 云南 亚洲 总值 583 6996
2024年10月 西藏 亚洲 总值 416 7794
2024年10月 西藏 欧洲 总值 5048 124497
2024年10月 西藏 北美洲 总值 1860 28572
2024年10月 西藏 大洋洲 总值 30 2200
2024年10月 陕西 欧洲 总值 87 19843
2024年10月 陕西 拉丁美洲 总值 160 166
2024年10月 新疆 亚洲 总值 23548 160728
2024年10月 新疆 非洲 总值 1784 22135
2024年10月 新疆 欧洲 总值 914 29935
2024年10月 新疆 北美洲 总值 9407 208147
2024年10月 新疆 大洋洲 总值 215 9351
2024年10月 天津 博茨瓦纳 一般贸易 700 11440
2024年10月 天津 尼日利亚 一般贸易 1705 98316
2024年10月 北京 日本 一般贸易 218 654
2024年10月 北京 中国台湾 一般贸易 58 338
2024年10月 北京 丹麦 一般贸易 1550 2097
2024年10月 北京 德国 一般贸易 1082 22432
2024年10月 北京 意大利 一般贸易 1112 3060
2024年10月 北京 荷兰 一般贸易 1246 7052
2024年10月 北京 西班牙 一般贸易 176 6309
2024年10月 北京 厄瓜多尔 一般贸易 30 528
2024年10月 北京 危地马拉 一般贸易 21 1076
2024年10月 北京 美国 一般贸易 19631 105686
2024年10月 北京 澳大利亚 一般贸易 34 1764
2024年10月 天津 塞浦路斯 一般贸易 666 8952
2024年10月 天津 中国香港 一般贸易 24 2869
2024年10月 天津 印度 进料加工贸易 1 1650
2024年10月 天津 印度尼西亚 一般贸易 1121 47536
2024年10月 天津 印度尼西亚 进料加工贸易 9 3353
2024年10月 天津 以色列 一般贸易 852 17190
2024年10月 天津 日本 一般贸易 7308 43681
2024年10月 天津 科威特 一般贸易 110 696
2024年10月 天津 菲律宾 一般贸易 334 16892
2024年10月 天津 韩国 一般贸易 620 26646
2024年10月 天津 韩国 进料加工贸易 42 21939
2024年10月 天津 斯里兰卡 一般贸易 3482 39463
2024年10月 天津 泰国 一般贸易 254 28980
2024年10月 天津 越南 一般贸易 385 45879
2024年10月 天津 中国台湾 一般贸易 10 1920
2024年10月 天津 中国台湾 进料加工贸易 48 36584
2024年10月 天津 哈萨克斯坦 一般贸易 473 8235
2024年10月 天津 南非 一般贸易 5910 92699
2024年10月 天津 南非 进料加工贸易 19 8858
2024年10月 天津 英国 一般贸易 3236 65196
2024年10月 天津 英国 进料加工贸易 20 7001
2024年10月 天津 英国 海关特殊监管区域物流货物 2517 8332
2024年10月 天津 德国 一般贸易 5162 137156
2024年10月 天津 德国 进料加工贸易 239 83490
2024年10月 天津 德国 海关特殊监管区域物流货物 5013 2577
2024年10月 天津 法国 一般贸易 581 15310
2024年10月 天津 法国 海关特殊监管区域物流货物 1299 20014
2024年10月 天津 意大利 一般贸易 482 24600
2024年10月 天津 意大利 海关特殊监管区域物流货物 429 9257
2024年10月 天津 荷兰 一般贸易 3144 165227
2024年10月 天津 荷兰 海关特殊监管区域物流货物 578 17051
2024年10月 天津 希腊 一般贸易 275 650
2024年10月 天津 西班牙 一般贸易 2849 44221
2024年10月 天津 西班牙 进料加工贸易 29 9976
2024年10月 天津 西班牙 海关特殊监管区域物流货物 1614 21528
2024年10月 天津 匈牙利 一般贸易 33 5631
2024年10月 天津 波兰 一般贸易 1308 31812
2024年10月 天津 波兰 海关特殊监管区域物流货物 738 2999
2024年10月 天津 瑞典 一般贸易 22 552
2024年10月 天津 瑞典 进料加工贸易 6 1516
2024年10月 天津 立陶宛 一般贸易 718 4783
2024年10月 天津 俄罗斯 一般贸易 20 2427
2024年10月 天津 俄罗斯 进料加工贸易 7 5109
2024年10月 天津 巴西 一般贸易 3825 236797
2024年10月 天津 巴西 进料加工贸易 101 21008
2024年10月 天津 智利 一般贸易 8404 105214
2024年10月 天津 哥伦比亚 一般贸易 693 40504
2024年10月 天津 哥伦比亚 进料加工贸易 7 322
2024年10月 天津 厄瓜多尔 一般贸易 450 9800
2024年10月 天津 危地马拉 一般贸易 1815 114302
2024年10月 天津 危地马拉 进料加工贸易 100 21693
2024年10月 天津 墨西哥 一般贸易 6982 258316
2024年10月 天津 墨西哥 进料加工贸易 185 49098
2024年10月 天津 尼加拉瓜 一般贸易 210 46348
2024年10月 天津 巴拿马 一般贸易 752 21125
2024年10月 天津 秘鲁 一般贸易 845 25352
2024年10月 天津 波多黎各 一般贸易 740 30784
2024年10月 天津 萨尔瓦多 一般贸易 592 10710
2024年10月 天津 乌拉圭 一般贸易 506 32305
2024年10月 天津 乌拉圭 进料加工贸易 10 1216
2024年10月 天津 加拿大 一般贸易 356 39761
2024年10月 天津 加拿大 进料加工贸易 61 16934
2024年10月 天津 美国 一般贸易 31891 2139717
2024年10月 天津 美国 进料加工贸易 870 362528
2024年10月 天津 澳大利亚 一般贸易 7529 109077
2024年10月 天津 澳大利亚 进料加工贸易 12 4095
2024年10月 河北 塞浦路斯 一般贸易 73 2186
2024年10月 河北 中国香港 一般贸易 968 1585
2024年10月 河北 马来西亚 一般贸易 117 6970
2024年10月 河北 马来西亚 进料加工贸易 55 4176
2024年10月 河北 韩国 一般贸易 1236 19650
2024年10月 河北 泰国 一般贸易 28 2007
2024年10月 河北 土耳其 一般贸易 9820 295
2024年10月 河北 肯尼亚 一般贸易 30 1482
2024年10月 河北 德国 一般贸易 5222 152083
2024年10月 河北 爱尔兰 一般贸易 7665 58467
2024年10月 河北 荷兰 一般贸易 155 7184
2024年10月 河北 奥地利 一般贸易 80 29100
2024年10月 河北 捷克 一般贸易 2218 19414
2024年10月 河北 斯洛伐克 一般贸易 2278 5399
2024年10月 河北 塞尔维亚 一般贸易 6500 25700
2024年10月 河北 巴西 一般贸易 11957 107434
2024年10月 河北 危地马拉 一般贸易 1508 11362
2024年10月 河北 巴拿马 一般贸易 226 15150
2024年10月 河北 波多黎各 一般贸易 351 16187
2024年10月 河北 加拿大 一般贸易 389 4740
2024年10月 河北 美国 一般贸易 44643 576009
2024年10月 河北 美国 进料加工贸易 1350 102492
2024年10月 河北 澳大利亚 一般贸易 1346 47562
2024年10月 河北 新西兰 一般贸易 1872 16405
2024年10月 内蒙古 越南 一般贸易 54 612
2024年10月 辽宁 印度 一般贸易 2 102
2024年10月 辽宁 以色列 一般贸易 8 320
2024年10月 辽宁 马来西亚 一般贸易 45 1463
2024年10月 辽宁 英国 一般贸易 205 4300
2024年10月 辽宁 德国 一般贸易 1936 100648
2024年10月 辽宁 法国 一般贸易 217 23496
2024年10月 辽宁 意大利 一般贸易 43 5289
2024年10月 辽宁 瑞士 一般贸易 33 290
2024年10月 辽宁 俄罗斯 一般贸易 87 8767
2024年10月 辽宁 智利 一般贸易 345 14670
2024年10月 辽宁 多米尼加 一般贸易 12 3082
2024年10月 辽宁 加拿大 一般贸易 14 420
2024年10月 辽宁 美国 一般贸易 6774 140730
2024年10月 辽宁 澳大利亚 一般贸易 669 23129
2024年10月 辽宁 新西兰 一般贸易 145 5220
2024年10月 吉林 老挝 一般贸易 2 440
2024年10月 吉林 菲律宾 一般贸易 1992 31236
2024年10月 吉林 英国 一般贸易 13 31
2024年10月 吉林 法国 一般贸易 73 175
2024年10月 吉林 意大利 一般贸易 34 104
2024年10月 吉林 俄罗斯 一般贸易 332 8538
2024年10月 吉林 澳大利亚 一般贸易 23 86
2024年10月 黑龙江 马来西亚 一般贸易 459 4920
2024年10月 黑龙江 肯尼亚 一般贸易 120 1632
2024年10月 黑龙江 尼日利亚 一般贸易 150 23250
2024年10月 黑龙江 坦桑尼亚 一般贸易 8 179
2024年10月 黑龙江 俄罗斯 一般贸易 188 18934
2024年10月 黑龙江 美国 一般贸易 85 925
2024年10月 上海 塞浦路斯 一般贸易 83 1539
2024年10月 上海 印度 海关特殊监管区域物流货物 63 23445
2024年10月 上海 印度尼西亚 海关特殊监管区域物流货物 30 9491
2024年10月 上海 日本 一般贸易 865 8953
2024年10月 上海 马来西亚 海关特殊监管区域物流货物 18 4360
2024年10月 上海 菲律宾 海关特殊监管区域物流货物 17 4109
2024年10月 上海 新加坡 海关特殊监管区域物流货物 40 8759
2024年10月 上海 韩国 海关特殊监管区域物流货物 130 34281
2024年10月 上海 泰国 海关特殊监管区域物流货物 75 23365
2024年10月 上海 阿联酋 海关特殊监管区域物流货物 16 5074
2024年10月 上海 越南 海关特殊监管区域物流货物 32 7833
2024年10月 上海 中国台湾 一般贸易 5 12400
2024年10月 上海 比利时 一般贸易 691 24157
2024年10月 上海 英国 海关特殊监管区域物流货物 2494 23812
2024年10月 上海 德国 海关特殊监管区域物流货物 723 174488
2024年10月 上海 法国 海关特殊监管区域物流货物 566 138423
2024年10月 上海 意大利 海关特殊监管区域物流货物 444 1444
2024年10月 上海 荷兰 海关特殊监管区域物流货物 40 84
2024年10月 上海 西班牙 海关特殊监管区域物流货物 1738 4207
2024年10月 上海 波兰 海关特殊监管区域物流货物 625 1410
2024年10月 上海 俄罗斯 一般贸易 114 2473
2024年10月 上海 巴西 海关特殊监管区域物流货物 29 4774
2024年10月 上海 墨西哥 海关特殊监管区域物流货物 159 29064
2024年10月 上海 巴拿马 海关特殊监管区域物流货物 14 12375
2024年10月 上海 萨尔瓦多 海关特殊监管区域物流货物 10 3024
2024年10月 上海 加拿大 一般贸易 144 10855
2024年10月 上海 加拿大 海关特殊监管区域物流货物 207 61319
2024年10月 上海 美国 一般贸易 972 25451
2024年10月 上海 美国 海关特殊监管区域物流货物 3477 588634
2024年10月 上海 澳大利亚 一般贸易 135 9181
2024年10月 上海 澳大利亚 海关特殊监管区域物流货物 120 25273
