您好,欢迎来到报告大厅! [登录] [注册]
您当前的位置: 报告大厅首页>> 数据中心>> 进出口数据>> 2024年10月份其他乐器;各种媒诱音响器、哨子、号角等出口数据统计(92089000)

2024年10月份其他乐器;各种媒诱音响器、哨子、号角等出口数据统计(92089000)

2024-12-26 13:01:34 报告大厅(www.bptrips.com)字号: T| T
【商品】其他乐器;各种媒诱音响器、哨子、号角等 【时间】2024-10
【海关编码】92089000 【数据量】19978
【数据出处】海关总署 【流向】出口
时间 省份 贸易伙伴 贸易方式 数量 单位 金额(美元)
2024年10月 北京 总值 一般贸易 579 3241
2024年10月 天津 总值 一般贸易 28580 11080
2024年10月 内蒙古 总值 一般贸易 132 1089
2024年10月 辽宁 总值 一般贸易 12000 955
2024年10月 吉林 总值 一般贸易 226 1403
2024年10月 黑龙江 总值 一般贸易 1678 48904
2024年10月 上海 总值 一般贸易 292810 82561
2024年10月 上海 总值 海关特殊监管区域物流货物 2570 554
2024年10月 江苏 总值 一般贸易 167038 159417
2024年10月 浙江 总值 一般贸易 1215236 234035
2024年10月 浙江 总值 其他 3626523 886765
2024年10月 安徽 总值 一般贸易 51206 20391
2024年10月 福建 总值 一般贸易 94853 442215
2024年10月 福建 总值 保税监管场所进出境货物 6000 5650
2024年10月 福建 总值 海关特殊监管区域物流货物 6 810
2024年10月 福建 总值 其他 25296 8926
2024年10月 江西 总值 一般贸易 141 1162
2024年10月 山东 总值 一般贸易 35145 353702
2024年10月 山东 总值 其他 600 4200
2024年10月 河南 总值 一般贸易 50 14
2024年10月 湖北 总值 一般贸易 33934 128030
2024年10月 湖南 总值 一般贸易 46449 17438
2024年10月 广东 总值 一般贸易 565598 664804
2024年10月 广东 总值 进料加工贸易 501 3335
2024年10月 广东 总值 保税监管场所进出境货物 43666 26016
2024年10月 广东 总值 海关特殊监管区域物流货物 980 6200
2024年10月 广东 总值 其他 15558 8008
2024年10月 广西 总值 一般贸易 1994 30964
2024年10月 广西 总值 边境小额贸易 2400 1027
2024年10月 重庆 总值 一般贸易 15433 2960
2024年10月 四川 总值 一般贸易 2022 3346
2024年10月 四川 总值 海关特殊监管区域物流货物 169980 11909
2024年10月 贵州 总值 一般贸易 800 18530
2024年10月 西藏 总值 一般贸易 560 2429
2024年10月 陕西 总值 一般贸易 3200 1280
2024年10月 新疆 总值 一般贸易 6414 70858
2024年10月 新疆 总值 边境小额贸易 250 125
2024年10月 北京 总值 总值 579 3241
2024年10月 天津 总值 总值 28580 11080
2024年10月 内蒙古 总值 总值 132 1089
2024年10月 辽宁 总值 总值 12000 955
2024年10月 吉林 总值 总值 226 1403
2024年10月 黑龙江 总值 总值 1678 48904
2024年10月 上海 总值 总值 295380 83115
2024年10月 江苏 总值 总值 167038 159417
2024年10月 浙江 总值 总值 4841759 1120800
2024年10月 安徽 总值 总值 51206 20391
2024年10月 福建 总值 总值 126155 457601
2024年10月 江西 总值 总值 141 1162
2024年10月 山东 总值 总值 35745 357902
2024年10月 河南 总值 总值 50 14
2024年10月 湖北 总值 总值 33934 128030
2024年10月 湖南 总值 总值 46449 17438
2024年10月 广东 总值 总值 626303 708363
2024年10月 广西 总值 总值 4394 31991
2024年10月 重庆 总值 总值 15433 2960
2024年10月 四川 总值 总值 172002 15255
2024年10月 贵州 总值 总值 800 18530
2024年10月 西藏 总值 总值 560 2429
2024年10月 陕西 总值 总值 3200 1280
2024年10月 新疆 总值 总值 6664 70983
2024年10月 北京 欧洲 一般贸易 579 3241
2024年10月 天津 亚洲 一般贸易 50 23
2024年10月 天津 非洲 一般贸易 250 630
2024年10月 天津 欧洲 一般贸易 174 1432
2024年10月 天津 拉丁美洲 一般贸易 27410 8648
2024年10月 天津 大洋洲 一般贸易 696 347
2024年10月 内蒙古 亚洲 一般贸易 132 1089
2024年10月 辽宁 亚洲 一般贸易 12000 955
2024年10月 吉林 欧洲 一般贸易 193 1318
2024年10月 吉林 大洋洲 一般贸易 33 85
2024年10月 黑龙江 亚洲 一般贸易 1289 7483
2024年10月 黑龙江 欧洲 一般贸易 389 41421
2024年10月 上海 亚洲 一般贸易 274296 71682
2024年10月 上海 非洲 海关特殊监管区域物流货物 50 57
2024年10月 上海 欧洲 一般贸易 4350 5604
2024年10月 上海 北美洲 一般贸易 8986 2270
2024年10月 上海 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 1080 324
2024年10月 上海 大洋洲 一般贸易 5178 3005
2024年10月 上海 大洋洲 海关特殊监管区域物流货物 1440 173
2024年10月 江苏 亚洲 一般贸易 10109 69523
2024年10月 江苏 非洲 一般贸易 3 21
2024年10月 江苏 欧洲 一般贸易 44232 30205
2024年10月 江苏 拉丁美洲 一般贸易 183 715
2024年10月 江苏 北美洲 一般贸易 94888 35983
2024年10月 江苏 大洋洲 一般贸易 17623 22970
2024年10月 浙江 亚洲 一般贸易 439426 111851
2024年10月 浙江 亚洲 其他 2000531 380520
2024年10月 浙江 非洲 一般贸易 29 42
2024年10月 浙江 非洲 其他 885128 224434
2024年10月 浙江 欧洲 一般贸易 503097 44692
2024年10月 浙江 欧洲 其他 182874 88662
2024年10月 浙江 拉丁美洲 一般贸易 39321 6725
2024年10月 浙江 拉丁美洲 其他 429217 139709
2024年10月 浙江 北美洲 一般贸易 201814 60811
2024年10月 浙江 北美洲 其他 121041 48184
2024年10月 浙江 大洋洲 一般贸易 31549 9914
2024年10月 浙江 大洋洲 其他 7732 5256
2024年10月 安徽 亚洲 一般贸易 360 180
2024年10月 安徽 欧洲 一般贸易 5040 2112
2024年10月 安徽 北美洲 一般贸易 45806 18099
2024年10月 福建 亚洲 一般贸易 5415 53660
2024年10月 福建 亚洲 其他 25296 8926
2024年10月 福建 非洲 一般贸易 509 157
2024年10月 福建 欧洲 一般贸易 18064 21031
2024年10月 福建 欧洲 保税监管场所进出境货物 6000 5650
2024年10月 福建 拉丁美洲 一般贸易 42 326
2024年10月 福建 北美洲 一般贸易 69866 337164
2024年10月 福建 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 6 810
2024年10月 福建 大洋洲 一般贸易 957 29877
2024年10月 江西 欧洲 一般贸易 71 265
2024年10月 江西 北美洲 一般贸易 49 645
2024年10月 江西 大洋洲 一般贸易 21 252
2024年10月 山东 亚洲 一般贸易 17949 172615
2024年10月 山东 亚洲 其他 600 4200
2024年10月 山东 非洲 一般贸易 3644 5054
2024年10月 山东 欧洲 一般贸易 4672 57697
2024年10月 山东 拉丁美洲 一般贸易 294 1143
2024年10月 山东 北美洲 一般贸易 5870 58985
2024年10月 山东 大洋洲 一般贸易 2716 58208
2024年10月 河南 非洲 一般贸易 50 14
2024年10月 湖北 亚洲 一般贸易 11280 18472
2024年10月 湖北 欧洲 一般贸易 3738 29683
2024年10月 湖北 拉丁美洲 一般贸易 71 1001
2024年10月 湖北 北美洲 一般贸易 16234 40191
2024年10月 湖北 大洋洲 一般贸易 2611 38683
2024年10月 湖南 亚洲 一般贸易 10000 500
2024年10月 湖南 拉丁美洲 一般贸易 32000 15730
2024年10月 湖南 北美洲 一般贸易 4449 1208
2024年10月 广东 亚洲 一般贸易 238191 322267
2024年10月 广东 亚洲 进料加工贸易 51 495
2024年10月 广东 亚洲 保税监管场所进出境货物 2586 2677
2024年10月 广东 亚洲 其他 200 83
2024年10月 广东 非洲 一般贸易 40151 45109
2024年10月 广东 欧洲 一般贸易 137975 82400
2024年10月 广东 欧洲 进料加工贸易 150 947
2024年10月 广东 欧洲 保税监管场所进出境货物 580 3440
2024年10月 广东 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 880 4400
2024年10月 广东 欧洲 其他 15358 7925
2024年10月 广东 拉丁美洲 一般贸易 5856 8460
2024年10月 广东 拉丁美洲 保税监管场所进出境货物 26688 8273
2024年10月 广东 北美洲 一般贸易 140071 168408
2024年10月 广东 北美洲 进料加工贸易 300 1893
2024年10月 广东 北美洲 保税监管场所进出境货物 8320 8236
2024年10月 广东 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 100 1800
2024年10月 广东 大洋洲 一般贸易 3354 38160
2024年10月 广东 大洋洲 保税监管场所进出境货物 5492 3390
2024年10月 广西 亚洲 一般贸易 214 2446
2024年10月 广西 亚洲 边境小额贸易 2400 1027
2024年10月 广西 北美洲 一般贸易 1780 28518
2024年10月 重庆 欧洲 一般贸易 15433 2960
2024年10月 四川 亚洲 一般贸易 240 1272
2024年10月 四川 欧洲 一般贸易 387 640
2024年10月 四川 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 169980 11909
2024年10月 四川 北美洲 一般贸易 1395 1434
2024年10月 贵州 亚洲 一般贸易 300 1530
2024年10月 贵州 北美洲 一般贸易 500 17000
2024年10月 西藏 北美洲 一般贸易 560 2429
2024年10月 陕西 北美洲 一般贸易 3200 1280
2024年10月 新疆 亚洲 一般贸易 4181 44068
2024年10月 新疆 亚洲 边境小额贸易 250 125
2024年10月 新疆 非洲 一般贸易 69 299
2024年10月 新疆 欧洲 一般贸易 786 3953
2024年10月 新疆 北美洲 一般贸易 1335 22452
2024年10月 新疆 大洋洲 一般贸易 43 86
2024年10月 北京 欧洲 总值 579 3241
2024年10月 天津 亚洲 总值 50 23
2024年10月 天津 非洲 总值 250 630
2024年10月 天津 欧洲 总值 174 1432
2024年10月 天津 拉丁美洲 总值 27410 8648
2024年10月 天津 大洋洲 总值 696 347
2024年10月 内蒙古 亚洲 总值 132 1089
2024年10月 辽宁 亚洲 总值 12000 955
2024年10月 吉林 欧洲 总值 193 1318
2024年10月 吉林 大洋洲 总值 33 85
2024年10月 黑龙江 亚洲 总值 1289 7483
2024年10月 黑龙江 欧洲 总值 389 41421
2024年10月 上海 亚洲 总值 274296 71682
2024年10月 上海 非洲 总值 50 57
2024年10月 上海 欧洲 总值 4350 5604
2024年10月 上海 北美洲 总值 10066 2594
2024年10月 上海 大洋洲 总值 6618 3178
2024年10月 江苏 亚洲 总值 10109 69523
2024年10月 江苏 非洲 总值 3 21
2024年10月 江苏 欧洲 总值 44232 30205
2024年10月 江苏 拉丁美洲 总值 183 715
2024年10月 江苏 北美洲 总值 94888 35983
2024年10月 江苏 大洋洲 总值 17623 22970
2024年10月 浙江 亚洲 总值 2439957 492371
2024年10月 浙江 非洲 总值 885157 224476
2024年10月 浙江 欧洲 总值 685971 133354
2024年10月 浙江 拉丁美洲 总值 468538 146434
2024年10月 浙江 北美洲 总值 322855 108995
2024年10月 浙江 大洋洲 总值 39281 15170
2024年10月 安徽 亚洲 总值 360 180
2024年10月 安徽 欧洲 总值 5040 2112
2024年10月 安徽 北美洲 总值 45806 18099
2024年10月 福建 亚洲 总值 30711 62586
2024年10月 福建 非洲 总值 509 157
2024年10月 福建 欧洲 总值 24064 26681
2024年10月 福建 拉丁美洲 总值 42 326
2024年10月 福建 北美洲 总值 69872 337974
2024年10月 福建 大洋洲 总值 957 29877
2024年10月 江西 欧洲 总值 71 265
2024年10月 江西 北美洲 总值 49 645
2024年10月 江西 大洋洲 总值 21 252
2024年10月 山东 亚洲 总值 18549 176815
2024年10月 山东 非洲 总值 3644 5054
2024年10月 山东 欧洲 总值 4672 57697
2024年10月 山东 拉丁美洲 总值 294 1143
2024年10月 山东 北美洲 总值 5870 58985
2024年10月 山东 大洋洲 总值 2716 58208
2024年10月 河南 非洲 总值 50 14
2024年10月 湖北 亚洲 总值 11280 18472
2024年10月 湖北 欧洲 总值 3738 29683
2024年10月 湖北 拉丁美洲 总值 71 1001
2024年10月 湖北 北美洲 总值 16234 40191
2024年10月 湖北 大洋洲 总值 2611 38683
2024年10月 湖南 亚洲 总值 10000 500
2024年10月 湖南 拉丁美洲 总值 32000 15730
2024年10月 湖南 北美洲 总值 4449 1208
2024年10月 广东 亚洲 总值 241028 325522
2024年10月 广东 非洲 总值 40151 45109
2024年10月 广东 欧洲 总值 154943 99112
2024年10月 广东 拉丁美洲 总值 32544 16733
2024年10月 广东 北美洲 总值 148791 180337
2024年10月 广东 大洋洲 总值 8846 41550
2024年10月 广西 亚洲 总值 2614 3473
2024年10月 广西 北美洲 总值 1780 28518
2024年10月 重庆 欧洲 总值 15433 2960
2024年10月 四川 亚洲 总值 240 1272
2024年10月 四川 欧洲 总值 170367 12549
2024年10月 四川 北美洲 总值 1395 1434
2024年10月 贵州 亚洲 总值 300 1530
2024年10月 贵州 北美洲 总值 500 17000
2024年10月 西藏 北美洲 总值 560 2429
2024年10月 陕西 北美洲 总值 3200 1280
2024年10月 新疆 亚洲 总值 4431 44193
2024年10月 新疆 非洲 总值 69 299
2024年10月 新疆 欧洲 总值 786 3953
2024年10月 新疆 北美洲 总值 1335 22452
2024年10月 新疆 大洋洲 总值 43 86
2024年10月 北京 德国 一般贸易 579 3241
2024年10月 天津 科威特 一般贸易 50 23
2024年10月 天津 尼日利亚 一般贸易 250 630
2024年10月 天津 荷兰 一般贸易 174 1432
2024年10月 天津 巴西 一般贸易 1850 2054
2024年10月 天津 波多黎各 一般贸易 1560 3994
2024年10月 天津 乌拉圭 一般贸易 24000 2600
2024年10月 天津 澳大利亚 一般贸易 576 259
2024年10月 天津 新西兰 一般贸易 120 88
2024年10月 内蒙古 越南 一般贸易 132 1089
2024年10月 辽宁 哈萨克斯坦 一般贸易 12000 955
2024年10月 吉林 英国 一般贸易 22 13
2024年10月 吉林 法国 一般贸易 51 88
2024年10月 吉林 意大利 一般贸易 48 34
2024年10月 吉林 俄罗斯 一般贸易 72 1183
2024年10月 吉林 澳大利亚 一般贸易 33 85
2024年10月 黑龙江 马来西亚 一般贸易 1289 7483
2024年10月 黑龙江 俄罗斯 一般贸易 389 41421
2024年10月 上海 中国香港 一般贸易 430 572
2024年10月 上海 印度尼西亚 一般贸易 2000 1180
2024年10月 上海 日本 一般贸易 264496 64880
2024年10月 上海 新加坡 一般贸易 7200 782
2024年10月 上海 中国台湾 一般贸易 170 4268
2024年10月 上海 摩洛哥 海关特殊监管区域物流货物 50 57
2024年10月 上海 德国 一般贸易 4350 5604
2024年10月 上海 加拿大 一般贸易 80 68
2024年10月 上海 美国 一般贸易 8906 2202
2024年10月 上海 美国 海关特殊监管区域物流货物 1080 324
2024年10月 上海 澳大利亚 一般贸易 4608 2673
2024年10月 上海 澳大利亚 海关特殊监管区域物流货物 1440 173
2024年10月 上海 新西兰 一般贸易 570 332
2024年10月 江苏 巴林 一般贸易 5 64
2024年10月 江苏 印度尼西亚 一般贸易 2172 5907
2024年10月 江苏 日本 一般贸易 5409 1697
2024年10月 江苏 马来西亚 一般贸易 964 12929
2024年10月 江苏 菲律宾 一般贸易 96 9210
2024年10月 江苏 卡塔尔 一般贸易 8 119
2024年10月 江苏 沙特阿拉伯 一般贸易 505 17841
2024年10月 江苏 新加坡 一般贸易 284 5101
2024年10月 江苏 韩国 一般贸易 200 488
2024年10月 江苏 斯里兰卡 一般贸易 4 10
2024年10月 江苏 泰国 一般贸易 439 15849
2024年10月 江苏 土耳其 一般贸易 8 56
2024年10月 江苏 阿联酋 一般贸易 1 38
2024年10月 江苏 越南 一般贸易 14 214
2024年10月 江苏 南非 一般贸易 3 21
2024年10月 江苏 比利时 一般贸易 17 275
2024年10月 江苏 英国 一般贸易 14723 15878
2024年10月 江苏 德国 一般贸易 11881 6080
2024年10月 江苏 法国 一般贸易 67 1503
2024年10月 江苏 意大利 一般贸易 2032 1003
2024年10月 江苏 荷兰 一般贸易 11 161
2024年10月 江苏 西班牙 一般贸易 31 340
2024年10月 江苏 芬兰 一般贸易 4 38
2024年10月 江苏 匈牙利 一般贸易 65 466
2024年10月 江苏 挪威 一般贸易 17 48
2024年10月 江苏 瑞典 一般贸易 5880 1176
2024年10月 江苏 俄罗斯 一般贸易 9504 3237
2024年10月 江苏 巴巴多斯 一般贸易 4 143
2024年10月 江苏 巴西 一般贸易 34 210
2024年10月 江苏 智利 一般贸易 19 115
2024年10月 江苏 墨西哥 一般贸易 126 247
2024年10月 江苏 加拿大 一般贸易 253 584
2024年10月 江苏 美国 一般贸易 94635 35399
2024年10月 江苏 澳大利亚 一般贸易 3443 12349
2024年10月 江苏 新西兰 一般贸易 14180 10621
2024年10月 浙江 孟加拉国 其他 2880 1282
2024年10月 浙江 塞浦路斯 其他 2366 3763
2024年10月 浙江 中国香港 一般贸易 387 1640
2024年10月 浙江 印度 一般贸易 15 11
2024年10月 浙江 印度 其他 1371165 103256
2024年10月 浙江 印度尼西亚 一般贸易 10080 5250
2024年10月 浙江 印度尼西亚 其他 47847 14693
2024年10月 浙江 伊朗 其他 8020 7774
2024年10月 浙江 以色列 一般贸易 1 26
2024年10月 浙江 以色列 其他 3476 2274
2024年10月 浙江 日本 一般贸易 415730 70382
2024年10月 浙江 日本 其他 168763 93104
2024年10月 浙江 约旦 其他 9301 2599
2024年10月 浙江 科威特 其他 5694 2765
2024年10月 浙江 马来西亚 一般贸易 2967 10949
2024年10月 浙江 马来西亚 其他 28201 9970
2024年10月 浙江 阿曼 其他 952 317
2024年10月 浙江 巴基斯坦 其他 22182 9187
2024年10月 浙江 菲律宾 一般贸易 23 19
2024年10月 浙江 菲律宾 其他 51887 21913
2024年10月 浙江 卡塔尔 一般贸易 29 30
2024年10月 浙江 沙特阿拉伯 一般贸易 118 1537
2024年10月 浙江 沙特阿拉伯 其他 11040 4817
2024年10月 浙江 新加坡 一般贸易 2203 15929
2024年10月 浙江 新加坡 其他 42852 12859
2024年10月 浙江 韩国 一般贸易 7392 1775
2024年10月 浙江 韩国 其他 3122 1808
2024年10月 浙江 斯里兰卡 一般贸易 3 15
2024年10月 浙江 斯里兰卡 其他 2835 1374
2024年10月 浙江 叙利亚 其他 33750 13500
2024年10月 浙江 泰国 一般贸易 357 2253
2024年10月 浙江 泰国 其他 60915 22181
2024年10月 浙江 土耳其 其他 51700 12197
2024年10月 浙江 阿联酋 一般贸易 99 1329
2024年10月 浙江 阿联酋 其他 34775 19736
2024年10月 浙江 也门 其他 13792 5462
2024年10月 浙江 越南 一般贸易 22 706
2024年10月 浙江 中国台湾 其他 12104 4929
2024年10月 浙江 乌兹别克斯坦 其他 215 122
2024年10月 浙江 阿尔及利亚 其他 32677 10210
2024年10月 浙江 安哥拉 其他 12925 2513
2024年10月 浙江 贝宁 其他 2542 2975
2024年10月 浙江 喀麦隆 其他 12155 7664
2024年10月 浙江 刚果共和国 其他 6910 943
2024年10月 浙江 吉布提 其他 7000 3037
2024年10月 浙江 埃及 其他 32192 12323
2024年10月 浙江 加蓬 其他 1575 746
2024年10月 浙江 加纳 其他 18972 7037
2024年10月 浙江 几内亚比绍 其他 1440 881
2024年10月 浙江 科特迪瓦 其他 7235 3135
2024年10月 浙江 肯尼亚 其他 139746 35016
2024年10月 浙江 利比里亚 其他 3122 516
2024年10月 浙江 利比亚 其他 1312 277
2024年10月 浙江 摩洛哥 一般贸易 9 5
2024年10月 浙江 摩洛哥 其他 29734 11222
2024年10月 浙江 莫桑比克 其他 52998 19625
2024年10月 浙江 尼日利亚 其他 12542 5452
2024年10月 浙江 留尼汪 其他 12840 9254
2024年10月 浙江 卢旺达 其他 10560 979
2024年10月 浙江 塞内加尔 其他 11056 4108
2024年10月 浙江 索马里 其他 36984 13279
2024年10月 浙江 南非 一般贸易 20 37
2024年10月 浙江 南非 其他 104687 23175
2024年10月 浙江 坦桑尼亚 其他 235202 37315
2024年10月 浙江 多哥 其他 18620 4249
2024年10月 浙江 突尼斯 其他 3792 643
2024年10月 浙江 刚果民主共和国 其他 76310 7860
2024年10月 浙江 比利时 一般贸易 1795 1075
2024年10月 浙江 丹麦 一般贸易 15001 3462
2024年10月 浙江 英国 一般贸易 8569 9453
2024年10月 浙江 英国 其他 8458 3359
2024年10月 浙江 德国 一般贸易 1202 194
2024年10月 浙江 德国 其他 3046 3982
2024年10月 浙江 法国 一般贸易 1380 1734
2024年10月 浙江 法国 其他 11248 2989
2024年10月 浙江 爱尔兰 一般贸易 47 97
2024年10月 浙江 意大利 一般贸易 17084 5200
2024年10月 浙江 意大利 其他 36507 18534
2024年10月 浙江 荷兰 一般贸易 110056 7210
2024年10月 浙江 荷兰 其他 6520 3027
2024年10月 浙江 希腊 一般贸易 45 185
2024年10月 浙江 希腊 其他 43009 19332
2024年10月 浙江 葡萄牙 其他 28840 13632
2024年10月 浙江 西班牙 一般贸易 223054 9775
2024年10月 浙江 西班牙 其他 30736 17722
2024年10月 浙江 阿尔巴尼亚 一般贸易 420 378
2024年10月 浙江 芬兰 一般贸易 21 24
2024年10月 浙江 匈牙利 一般贸易 70044 3337
2024年10月 浙江 挪威 一般贸易 3 20
2024年10月 浙江 波兰 其他 2215 808
2024年10月 浙江 罗马尼亚 其他 812 961
2024年10月 浙江 瑞士 一般贸易 12 33
2024年10月 浙江 俄罗斯 一般贸易 53000 2199
2024年10月 浙江 俄罗斯 其他 4446 1340
2024年10月 浙江 乌克兰 一般贸易 1000 180
2024年10月 浙江 乌克兰 其他 1620 847
2024年10月 浙江 克罗地亚 其他 4431 1647
2024年10月 浙江 捷克 其他 986 482
2024年10月 浙江 北马其顿 一般贸易 288 53
2024年10月 浙江 塞尔维亚 一般贸易 76 83
2024年10月 浙江 阿根廷 其他 35090 13250
2024年10月 浙江 巴西 一般贸易 4000 1560
2024年10月 浙江 巴西 其他 18075 8516
2024年10月 浙江 智利 一般贸易 17600 440
2024年10月 浙江 智利 其他 50740 24641
2024年10月 浙江 哥伦比亚 一般贸易 3000 390
2024年10月 浙江 哥伦比亚 其他 26011 7888
2024年10月 浙江 哥斯达黎加 一般贸易 1440 1224
2024年10月 浙江 哥斯达黎加 其他 1071 253
2024年10月 浙江 厄瓜多尔 一般贸易 200 30
2024年10月 浙江 厄瓜多尔 其他 25765 18434
2024年10月 浙江 危地马拉 其他 11848 3101
2024年10月 浙江 圭亚那 其他 378 390
2024年10月 浙江 洪都拉斯 其他 13203 1501
2024年10月 浙江 牙买加 其他 456 804
2024年10月 浙江 墨西哥 一般贸易 9033 2554
2024年10月 浙江 墨西哥 其他 27902 9164
2024年10月 浙江 尼加拉瓜 其他 6417 2484
2024年10月 浙江 巴拿马 其他 49682 18834
2024年10月 浙江 秘鲁 一般贸易 4000 438
2024年10月 浙江 秘鲁 其他 150833 25226
2024年10月 浙江 萨尔瓦多 其他 4743 3221
2024年10月 浙江 乌拉圭 其他 2163 695
2024年10月 浙江 委内瑞拉 其他 4840 1307
2024年10月 浙江 加拿大 一般贸易 15661 9103
2024年10月 浙江 加拿大 其他 6275 3181
2024年10月 浙江 美国 一般贸易 186153 51708
2024年10月 浙江 美国 其他 114766 45003
2024年10月 浙江 澳大利亚 一般贸易 29524 9409
2024年10月 浙江 澳大利亚 其他 480 1101
2024年10月 浙江 斐济 其他 421 262
2024年10月 浙江 新喀里多尼亚 其他 191 91
2024年10月 浙江 新西兰 一般贸易 2025 505
2024年10月 浙江 新西兰 其他 4024 2380
2024年10月 浙江 巴布亚新几内亚 其他 2000 683
2024年10月 浙江 萨摩亚 其他 616 739
2024年10月 安徽 阿联酋 一般贸易 360 180
2024年10月 安徽 法国 一般贸易 5040 2112
2024年10月 安徽 美国 一般贸易 45806 18099
2024年10月 福建 文莱 一般贸易 29 1087
2024年10月 福建 柬埔寨 一般贸易 3 31
2024年10月 福建 印度尼西亚 一般贸易 259 9267
2024年10月 福建 日本 一般贸易 5 92
2024年10月 福建 约旦 一般贸易 3 67
2024年10月 福建 马来西亚 一般贸易 1788 8097
2024年10月 福建 巴基斯坦 一般贸易 1 3
2024年10月 福建 菲律宾 一般贸易 66 6087
2024年10月 福建 菲律宾 其他 6480 6480
2024年10月 福建 卡塔尔 一般贸易 1 27
2024年10月 福建 沙特阿拉伯 其他 18816 2446
2024年10月 福建 新加坡 一般贸易 3235 28724
2024年10月 福建 斯里兰卡 一般贸易 2 12
2024年10月 福建 泰国 一般贸易 1 38
2024年10月 福建 越南 一般贸易 22 128
2024年10月 福建 毛里求斯 一般贸易 1 22
2024年10月 福建 南非 一般贸易 508 135
2024年10月 福建 比利时 一般贸易 2511 168
2024年10月 福建 丹麦 一般贸易 600 239
2024年10月 福建 英国 一般贸易 137 2208
2024年10月 福建 德国 保税监管场所进出境货物 6000 5650
2024年10月 福建 法国 一般贸易 7056 15523
2024年10月 福建 意大利 一般贸易 1005 205
2024年10月 福建 荷兰 一般贸易 39 451
2024年10月 福建 西班牙 一般贸易 100 12
2024年10月 福建 芬兰 一般贸易 7 41
2024年10月 福建 匈牙利 一般贸易 3 35
2024年10月 福建 瑞士 一般贸易 6 181
2024年10月 福建 俄罗斯 一般贸易 6600 1968
2024年10月 福建 墨西哥 一般贸易 31 280
2024年10月 福建 加拿大 一般贸易 916 5493
2024年10月 福建 加拿大 海关特殊监管区域物流货物 6 810
2024年10月 福建 美国 一般贸易 68950 331671
2024年10月 福建 澳大利亚 一般贸易 935 29533
2024年10月 福建 新西兰 一般贸易 22 344
2024年10月 江西 荷兰 一般贸易 39 140
2024年10月 江西 希腊 一般贸易 32 125
2024年10月 江西 美国 一般贸易 49 645
2024年10月 江西 澳大利亚 一般贸易 18 224
2024年10月 江西 新西兰 一般贸易 3 28
2024年10月 山东 柬埔寨 一般贸易 3 18
2024年10月 山东 中国香港 一般贸易 33 197
2024年10月 山东 印度尼西亚 一般贸易 25 448
2024年10月 山东 以色列 一般贸易 6 36
2024年10月 山东 日本 一般贸易 2538 19501
2024年10月 山东 马来西亚 一般贸易 3552 78444
2024年10月 山东 菲律宾 一般贸易 134 132
2024年10月 山东 沙特阿拉伯 一般贸易 21 561
2024年10月 山东 新加坡 一般贸易 994 20881
2024年10月 山东 韩国 一般贸易 9232 38423
2024年10月 山东 韩国 其他 600 4200
2024年10月 山东 泰国 一般贸易 1349 12883
2024年10月 山东 土耳其 一般贸易 7 93
2024年10月 山东 阿联酋 一般贸易 4 40
2024年10月 山东 越南 一般贸易 40 922
2024年10月 山东 中国台湾 一般贸易 3 14
2024年10月 山东 利比亚 一般贸易 1500 750
2024年10月 山东 南非 一般贸易 33 79
2024年10月 山东 坦桑尼亚 一般贸易 2111 4225
2024年10月 山东 比利时 一般贸易 347 2898
2024年10月 山东 丹麦 一般贸易 1 42
2024年10月 山东 英国 一般贸易 1598 21705
2024年10月 山东 德国 一般贸易 265 13323
2024年10月 山东 法国 一般贸易 109 1461
2024年10月 山东 爱尔兰 一般贸易 3 325
2024年10月 山东 意大利 一般贸易 299 1414
2024年10月 山东 卢森堡 一般贸易 5 26
2024年10月 山东 荷兰 一般贸易 1375 9141
2024年10月 山东 希腊 一般贸易 18 227
2024年10月 山东 西班牙 一般贸易 235 4127
2024年10月 山东 芬兰 一般贸易 6 33
2024年10月 山东 匈牙利 一般贸易 184 2252
2024年10月 山东 挪威 一般贸易 89 220
2024年10月 山东 瑞典 一般贸易 1 41
2024年10月 山东 瑞士 一般贸易 131 391
2024年10月 山东 摩尔多瓦 一般贸易 1 43
2024年10月 山东 捷克 一般贸易 5 28
2024年10月 山东 巴西 一般贸易 57 493
2024年10月 山东 智利 一般贸易 100 286
2024年10月 山东 瓜德罗普 一般贸易 6 41
2024年10月 山东 墨西哥 一般贸易 11 94
2024年10月 山东 加拿大 一般贸易 412 3029
2024年10月 山东 美国 一般贸易 5458 55956
2024年10月 山东 澳大利亚 一般贸易 1727 34546
2024年10月 山东 新西兰 一般贸易 789 23610
2024年10月 山东 萨摩亚 一般贸易 200 52
2024年10月 河南 坦桑尼亚 一般贸易 50 14
2024年10月 湖北 巴林 一般贸易 2 51
2024年10月 湖北 中国香港 一般贸易 29 133
2024年10月 湖北 印度尼西亚 一般贸易 7200 1368
2024年10月 湖北 以色列 一般贸易 4 105
2024年10月 湖北 日本 一般贸易 3420 3772
2024年10月 湖北 约旦 一般贸易 10 236
2024年10月 湖北 老挝 一般贸易 6 29
2024年10月 湖北 马来西亚 一般贸易 202 4569
