您好,欢迎来到报告大厅! [登录] [注册]
您当前的位置: 报告大厅首页>> 数据中心>> 进出口数据>> 2024年10月份油漆块垫及滚筒出口数据统计(96034020)

2024年10月份油漆块垫及滚筒出口数据统计(96034020)

2024-12-27 01:50:14 报告大厅(www.bptrips.com)字号: T| T
【商品】油漆块垫及滚筒 【时间】2024-10
【海关编码】96034020 【数据量】31402
【数据出处】海关总署 【流向】出口
时间 省份 贸易伙伴 贸易方式 数量 单位 金额(美元)
2024年10月 北京 总值 一般贸易 796441 324522
2024年10月 北京 总值 对外承包工程出口货物 10000 4230
2024年10月 天津 总值 一般贸易 1540705 610284
2024年10月 河北 总值 一般贸易 1433861 492529
2024年10月 山西 总值 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 52 24
2024年10月 山西 总值 对外承包工程出口货物 150 131
2024年10月 辽宁 总值 一般贸易 115043 43396
2024年10月 吉林 总值 一般贸易 3310 2106
2024年10月 黑龙江 总值 一般贸易 100 59
2024年10月 黑龙江 总值 边境小额贸易 2840 1135
2024年10月 上海 总值 一般贸易 2325665 777238
2024年10月 上海 总值 对外承包工程出口货物 400 406
2024年10月 上海 总值 海关特殊监管区域物流货物 16588 7695
2024年10月 江苏 总值 一般贸易 28941394 6729611
2024年10月 江苏 总值 进料加工贸易 688310 75433
2024年10月 江苏 总值 对外承包工程出口货物 4270 4109
2024年10月 江苏 总值 其他 208440 39967
2024年10月 浙江 总值 一般贸易 11357437 4435568
2024年10月 浙江 总值 保税监管场所进出境货物 2880 965
2024年10月 浙江 总值 海关特殊监管区域物流货物 26400 12851
2024年10月 浙江 总值 其他 5009923 3380158
2024年10月 安徽 总值 一般贸易 3554936 359899
2024年10月 安徽 总值 对外承包工程出口货物 40000 11664
2024年10月 福建 总值 一般贸易 948987 272179
2024年10月 福建 总值 其他 16410 6415
2024年10月 江西 总值 一般贸易 11000 2808
2024年10月 山东 总值 一般贸易 3063127 566693
2024年10月 山东 总值 其他 374880 94570
2024年10月 河南 总值 一般贸易 123040 36681
2024年10月 河南 总值 进料加工贸易 59786 230936
2024年10月 湖北 总值 一般贸易 477526 138835
2024年10月 湖南 总值 一般贸易 441931 133209
2024年10月 湖南 总值 保税监管场所进出境货物 15483 6246
2024年10月 湖南 总值 其他 1500 3600
2024年10月 广东 总值 一般贸易 13055052 3751893
2024年10月 广东 总值 进料加工贸易 1284212 236607
2024年10月 广东 总值 保税监管场所进出境货物 550292 140938
2024年10月 广东 总值 海关特殊监管区域物流货物 536054 150670
2024年10月 广西 总值 一般贸易 96 221
2024年10月 广西 总值 边境小额贸易 663020 143739
2024年10月 海南 总值 一般贸易 24000 5040
2024年10月 重庆 总值 一般贸易 64979 51897
2024年10月 重庆 总值 保税监管场所进出境货物 100 160
2024年10月 重庆 总值 海关特殊监管区域物流货物 3000 4920
2024年10月 四川 总值 一般贸易 994634 399690
2024年10月 四川 总值 海关特殊监管区域物流货物 22733 12552
2024年10月 贵州 总值 一般贸易 60 312
2024年10月 云南 总值 一般贸易 3554 5306
2024年10月 云南 总值 边境小额贸易 78000 6453
2024年10月 陕西 总值 一般贸易 36312 7848
2024年10月 陕西 总值 对外承包工程出口货物 200 134
2024年10月 陕西 总值 海关特殊监管区域物流货物 32000 3259
2024年10月 新疆 总值 一般贸易 525771 247049
2024年10月 新疆 总值 边境小额贸易 501656 610830
2024年10月 北京 总值 总值 806441 328752
2024年10月 天津 总值 总值 1540705 610284
2024年10月 河北 总值 总值 1433861 492529
2024年10月 山西 总值 总值 202 155
2024年10月 辽宁 总值 总值 115043 43396
2024年10月 吉林 总值 总值 3310 2106
2024年10月 黑龙江 总值 总值 2940 1194
2024年10月 上海 总值 总值 2342653 785339
2024年10月 江苏 总值 总值 29842414 6849120
2024年10月 浙江 总值 总值 16396640 7829542
2024年10月 安徽 总值 总值 3594936 371563
2024年10月 福建 总值 总值 965397 278594
2024年10月 江西 总值 总值 11000 2808
2024年10月 山东 总值 总值 3438007 661263
2024年10月 河南 总值 总值 182826 267617
2024年10月 湖北 总值 总值 477526 138835
2024年10月 湖南 总值 总值 458914 143055
2024年10月 广东 总值 总值 15425610 4280108
2024年10月 广西 总值 总值 663116 143960
2024年10月 海南 总值 总值 24000 5040
2024年10月 重庆 总值 总值 68079 56977
2024年10月 四川 总值 总值 1017367 412242
2024年10月 贵州 总值 总值 60 312
2024年10月 云南 总值 总值 81554 11759
2024年10月 陕西 总值 总值 68512 11241
2024年10月 新疆 总值 总值 1027427 857879
2024年10月 北京 亚洲 一般贸易 265972 94788
2024年10月 北京 非洲 一般贸易 53573 64562
2024年10月 北京 非洲 对外承包工程出口货物 10000 4230
2024年10月 北京 欧洲 一般贸易 379685 111529
2024年10月 北京 拉丁美洲 一般贸易 2449 1758
2024年10月 北京 北美洲 一般贸易 59556 30544
2024年10月 北京 大洋洲 一般贸易 35206 21341
2024年10月 天津 亚洲 一般贸易 14733 5638
2024年10月 天津 非洲 一般贸易 21500 6124
2024年10月 天津 欧洲 一般贸易 55258 51577
2024年10月 天津 拉丁美洲 一般贸易 197697 98087
2024年10月 天津 北美洲 一般贸易 1140023 371060
2024年10月 天津 大洋洲 一般贸易 111494 77798
2024年10月 河北 亚洲 一般贸易 518002 135528
2024年10月 河北 非洲 一般贸易 15 12
2024年10月 河北 欧洲 一般贸易 62680 60386
2024年10月 河北 拉丁美洲 一般贸易 190420 52322
2024年10月 河北 北美洲 一般贸易 662104 244217
2024年10月 河北 大洋洲 一般贸易 640 64
2024年10月 山西 非洲 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 52 24
2024年10月 山西 非洲 对外承包工程出口货物 150 131
2024年10月 辽宁 亚洲 一般贸易 96786 33797
2024年10月 辽宁 非洲 一般贸易 18085 9255
2024年10月 辽宁 大洋洲 一般贸易 172 344
2024年10月 吉林 亚洲 一般贸易 1060 761
2024年10月 吉林 非洲 一般贸易 1230 391
2024年10月 吉林 欧洲 一般贸易 1020 954
2024年10月 黑龙江 亚洲 一般贸易 100 59
2024年10月 黑龙江 欧洲 边境小额贸易 2840 1135
2024年10月 上海 亚洲 一般贸易 484540 204760
2024年10月 上海 亚洲 对外承包工程出口货物 400 406
2024年10月 上海 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 11772 2559
2024年10月 上海 非洲 海关特殊监管区域物流货物 3664 4908
2024年10月 上海 欧洲 一般贸易 628930 154506
2024年10月 上海 拉丁美洲 一般贸易 189465 126484
2024年10月 上海 北美洲 一般贸易 964718 261140
2024年10月 上海 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 1152 228
2024年10月 上海 大洋洲 一般贸易 58012 30348
2024年10月 江苏 亚洲 一般贸易 7818990 1383957
2024年10月 江苏 亚洲 其他 34264 7199
2024年10月 江苏 非洲 一般贸易 633128 237168
2024年10月 江苏 非洲 对外承包工程出口货物 4270 4109
2024年10月 江苏 欧洲 一般贸易 13382218 2674570
2024年10月 江苏 欧洲 其他 124280 26652
2024年10月 江苏 拉丁美洲 一般贸易 3018877 956129
2024年10月 江苏 拉丁美洲 进料加工贸易 20952 2032
2024年10月 江苏 北美洲 一般贸易 3424008 1144387
2024年10月 江苏 北美洲 进料加工贸易 667358 73401
2024年10月 江苏 北美洲 其他 49896 6116
2024年10月 江苏 大洋洲 一般贸易 664173 333400
2024年10月 浙江 亚洲 一般贸易 3360269 787930
2024年10月 浙江 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 14028 6030
2024年10月 浙江 亚洲 其他 1832746 1298143
2024年10月 浙江 非洲 一般贸易 304581 122842
2024年10月 浙江 非洲 其他 1636126 1189155
2024年10月 浙江 欧洲 一般贸易 3498126 2126698
2024年10月 浙江 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 5520 3201
2024年10月 浙江 欧洲 其他 530359 361431
2024年10月 浙江 拉丁美洲 一般贸易 999889 420913
2024年10月 浙江 拉丁美洲 海关特殊监管区域物流货物 3444 1213
2024年10月 浙江 拉丁美洲 其他 353523 290513
2024年10月 浙江 北美洲 一般贸易 3012740 810485
2024年10月 浙江 北美洲 保税监管场所进出境货物 2880 965
2024年10月 浙江 北美洲 其他 637082 223969
2024年10月 浙江 大洋洲 一般贸易 181832 166700
2024年10月 浙江 大洋洲 海关特殊监管区域物流货物 3408 2407
2024年10月 浙江 大洋洲 其他 20087 16947
2024年10月 安徽 亚洲 一般贸易 3239646 219334
2024年10月 安徽 非洲 一般贸易 169550 48462
2024年10月 安徽 非洲 对外承包工程出口货物 40000 11664
2024年10月 安徽 欧洲 一般贸易 68772 58017
2024年10月 安徽 拉丁美洲 一般贸易 76352 33920
2024年10月 安徽 北美洲 一般贸易 616 166
2024年10月 福建 亚洲 一般贸易 937655 265979
2024年10月 福建 亚洲 其他 16410 6415
2024年10月 福建 欧洲 一般贸易 10261 5040
2024年10月 福建 拉丁美洲 一般贸易 7 16
2024年10月 福建 北美洲 一般贸易 1064 1144
2024年10月 江西 非洲 一般贸易 11000 2808
2024年10月 山东 亚洲 一般贸易 2827882 489043
2024年10月 山东 亚洲 其他 363880 90390
2024年10月 山东 非洲 一般贸易 173077 44321
2024年10月 山东 非洲 其他 11000 4180
2024年10月 山东 欧洲 一般贸易 60739 31056
2024年10月 山东 拉丁美洲 一般贸易 99 940
2024年10月 山东 北美洲 一般贸易 1229 1174
2024年10月 山东 大洋洲 一般贸易 101 159
2024年10月 河南 亚洲 一般贸易 94800 15901
2024年10月 河南 欧洲 一般贸易 10000 990
2024年10月 河南 拉丁美洲 一般贸易 18240 19790
2024年10月 河南 北美洲 进料加工贸易 57336 218686
2024年10月 河南 大洋洲 进料加工贸易 2450 12250
2024年10月 湖北 亚洲 一般贸易 472460 126696
2024年10月 湖北 非洲 一般贸易 2250 1829
2024年10月 湖北 欧洲 一般贸易 953 6622
2024年10月 湖北 北美洲 一般贸易 1863 3688
2024年10月 湖南 亚洲 一般贸易 359970 28612
2024年10月 湖南 非洲 一般贸易 6452 3969
2024年10月 湖南 欧洲 一般贸易 64970 27299
2024年10月 湖南 欧洲 保税监管场所进出境货物 15483 6246
2024年10月 湖南 欧洲 其他 1500 3600
2024年10月 湖南 北美洲 一般贸易 1107 27534
2024年10月 湖南 大洋洲 一般贸易 9432 45795
2024年10月 广东 亚洲 一般贸易 1750245 421519
2024年10月 广东 亚洲 保税监管场所进出境货物 323532 49835
2024年10月 广东 非洲 一般贸易 76861 37900
2024年10月 广东 欧洲 一般贸易 8224377 2253508
2024年10月 广东 欧洲 保税监管场所进出境货物 125676 55463
2024年10月 广东 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 472484 128971
2024年10月 广东 拉丁美洲 一般贸易 725395 298980
2024年10月 广东 拉丁美洲 保税监管场所进出境货物 43804 17307
2024年10月 广东 北美洲 一般贸易 1493255 556844
2024年10月 广东 北美洲 进料加工贸易 1284212 236607
2024年10月 广东 北美洲 保税监管场所进出境货物 57280 18333
2024年10月 广东 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 62202 20071
2024年10月 广东 大洋洲 一般贸易 784919 183142
2024年10月 广东 大洋洲 海关特殊监管区域物流货物 1368 1628
2024年10月 广西 亚洲 边境小额贸易 663020 143739
2024年10月 广西 北美洲 一般贸易 96 221
2024年10月 海南 亚洲 一般贸易 24000 5040
2024年10月 重庆 亚洲 一般贸易 48500 37156
2024年10月 重庆 亚洲 保税监管场所进出境货物 100 160
2024年10月 重庆 非洲 一般贸易 4180 3729
2024年10月 重庆 欧洲 一般贸易 2999 5819
2024年10月 重庆 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 3000 4920
2024年10月 重庆 拉丁美洲 一般贸易 9300 5193
2024年10月 四川 亚洲 一般贸易 859940 292109
2024年10月 四川 非洲 一般贸易 5740 11573
2024年10月 四川 欧洲 一般贸易 59707 25109
2024年10月 四川 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 22733 12552
2024年10月 四川 拉丁美洲 一般贸易 120 413
2024年10月 四川 北美洲 一般贸易 28959 12478
2024年10月 四川 大洋洲 一般贸易 40168 58008
2024年10月 贵州 亚洲 一般贸易 60 312
2024年10月 云南 亚洲 一般贸易 3554 5306
2024年10月 云南 亚洲 边境小额贸易 78000 6453
2024年10月 陕西 非洲 一般贸易 26200 5440
2024年10月 陕西 非洲 对外承包工程出口货物 200 134
2024年10月 陕西 欧洲 一般贸易 72 240
2024年10月 陕西 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 32000 3259
2024年10月 陕西 拉丁美洲 一般贸易 10040 2168
2024年10月 新疆 亚洲 一般贸易 328934 89593
2024年10月 新疆 亚洲 边境小额贸易 501656 610830
2024年10月 新疆 非洲 一般贸易 5000 4470
2024年10月 新疆 欧洲 一般贸易 291 3399
2024年10月 新疆 北美洲 一般贸易 191544 149584
2024年10月 新疆 大洋洲 一般贸易 2 3
2024年10月 北京 亚洲 总值 265972 94788
2024年10月 北京 非洲 总值 63573 68792
2024年10月 北京 欧洲 总值 379685 111529
2024年10月 北京 拉丁美洲 总值 2449 1758
2024年10月 北京 北美洲 总值 59556 30544
2024年10月 北京 大洋洲 总值 35206 21341
2024年10月 天津 亚洲 总值 14733 5638
2024年10月 天津 非洲 总值 21500 6124
2024年10月 天津 欧洲 总值 55258 51577
2024年10月 天津 拉丁美洲 总值 197697 98087
2024年10月 天津 北美洲 总值 1140023 371060
2024年10月 天津 大洋洲 总值 111494 77798
2024年10月 河北 亚洲 总值 518002 135528
2024年10月 河北 非洲 总值 15 12
2024年10月 河北 欧洲 总值 62680 60386
2024年10月 河北 拉丁美洲 总值 190420 52322
2024年10月 河北 北美洲 总值 662104 244217
2024年10月 河北 大洋洲 总值 640 64
2024年10月 山西 非洲 总值 202 155
2024年10月 辽宁 亚洲 总值 96786 33797
2024年10月 辽宁 非洲 总值 18085 9255
2024年10月 辽宁 大洋洲 总值 172 344
2024年10月 吉林 亚洲 总值 1060 761
2024年10月 吉林 非洲 总值 1230 391
2024年10月 吉林 欧洲 总值 1020 954
2024年10月 黑龙江 亚洲 总值 100 59
2024年10月 黑龙江 欧洲 总值 2840 1135
2024年10月 上海 亚洲 总值 496712 207725
2024年10月 上海 非洲 总值 3664 4908
2024年10月 上海 欧洲 总值 628930 154506
2024年10月 上海 拉丁美洲 总值 189465 126484
2024年10月 上海 北美洲 总值 965870 261368
2024年10月 上海 大洋洲 总值 58012 30348
2024年10月 江苏 亚洲 总值 7853254 1391156
2024年10月 江苏 非洲 总值 637398 241277
2024年10月 江苏 欧洲 总值 13506498 2701222
2024年10月 江苏 拉丁美洲 总值 3039829 958161
2024年10月 江苏 北美洲 总值 4141262 1223904
2024年10月 江苏 大洋洲 总值 664173 333400
2024年10月 浙江 亚洲 总值 5207043 2092103
2024年10月 浙江 非洲 总值 1940707 1311997
2024年10月 浙江 欧洲 总值 4034005 2491330
2024年10月 浙江 拉丁美洲 总值 1356856 712639
2024年10月 浙江 北美洲 总值 3652702 1035419
2024年10月 浙江 大洋洲 总值 205327 186054
2024年10月 安徽 亚洲 总值 3239646 219334
2024年10月 安徽 非洲 总值 209550 60126
2024年10月 安徽 欧洲 总值 68772 58017
2024年10月 安徽 拉丁美洲 总值 76352 33920
2024年10月 安徽 北美洲 总值 616 166
2024年10月 福建 亚洲 总值 954065 272394
2024年10月 福建 欧洲 总值 10261 5040
2024年10月 福建 拉丁美洲 总值 7 16
2024年10月 福建 北美洲 总值 1064 1144
2024年10月 江西 非洲 总值 11000 2808
2024年10月 山东 亚洲 总值 3191762 579433
2024年10月 山东 非洲 总值 184077 48501
2024年10月 山东 欧洲 总值 60739 31056
2024年10月 山东 拉丁美洲 总值 99 940
2024年10月 山东 北美洲 总值 1229 1174
2024年10月 山东 大洋洲 总值 101 159
2024年10月 河南 亚洲 总值 94800 15901
2024年10月 河南 欧洲 总值 10000 990
2024年10月 河南 拉丁美洲 总值 18240 19790
2024年10月 河南 北美洲 总值 57336 218686
2024年10月 河南 大洋洲 总值 2450 12250
2024年10月 湖北 亚洲 总值 472460 126696
2024年10月 湖北 非洲 总值 2250 1829
2024年10月 湖北 欧洲 总值 953 6622
2024年10月 湖北 北美洲 总值 1863 3688
2024年10月 湖南 亚洲 总值 359970 28612
2024年10月 湖南 非洲 总值 6452 3969
2024年10月 湖南 欧洲 总值 81953 37145
2024年10月 湖南 北美洲 总值 1107 27534
2024年10月 湖南 大洋洲 总值 9432 45795
2024年10月 广东 亚洲 总值 2073777 471354
2024年10月 广东 非洲 总值 76861 37900
2024年10月 广东 欧洲 总值 8822537 2437942
2024年10月 广东 拉丁美洲 总值 769199 316287
2024年10月 广东 北美洲 总值 2896949 831855
2024年10月 广东 大洋洲 总值 786287 184770
2024年10月 广西 亚洲 总值 663020 143739
2024年10月 广西 北美洲 总值 96 221
2024年10月 海南 亚洲 总值 24000 5040
2024年10月 重庆 亚洲 总值 48600 37316
2024年10月 重庆 非洲 总值 4180 3729
2024年10月 重庆 欧洲 总值 5999 10739
2024年10月 重庆 拉丁美洲 总值 9300 5193
2024年10月 四川 亚洲 总值 859940 292109
2024年10月 四川 非洲 总值 5740 11573
2024年10月 四川 欧洲 总值 82440 37661
2024年10月 四川 拉丁美洲 总值 120 413
2024年10月 四川 北美洲 总值 28959 12478
2024年10月 四川 大洋洲 总值 40168 58008
2024年10月 贵州 亚洲 总值 60 312
2024年10月 云南 亚洲 总值 81554 11759
2024年10月 陕西 非洲 总值 26400 5574
2024年10月 陕西 欧洲 总值 32072 3499
2024年10月 陕西 拉丁美洲 总值 10040 2168
2024年10月 新疆 亚洲 总值 830590 700423
2024年10月 新疆 非洲 总值 5000 4470
2024年10月 新疆 欧洲 总值 291 3399
2024年10月 新疆 北美洲 总值 191544 149584
2024年10月 新疆 大洋洲 总值 2 3
2024年10月 北京 印度 一般贸易 15300 13464
2024年10月 北京 印度尼西亚 一般贸易 102532 45188
2024年10月 北京 以色列 一般贸易 16630 14896
2024年10月 北京 日本 一般贸易 1240 267
2024年10月 北京 马尔代夫 一般贸易 10 3
2024年10月 北京 新加坡 一般贸易 34960 9746
2024年10月 北京 泰国 一般贸易 300 38
2024年10月 北京 阿联酋 一般贸易 95000 11186
2024年10月 北京 安哥拉 对外承包工程出口货物 10000 4230
2024年10月 北京 埃塞俄比亚 一般贸易 30 145
2024年10月 北京 利比亚 一般贸易 53528 63980
2024年10月 北京 刚果民主共和国 一般贸易 15 437
2024年10月 北京 荷兰 一般贸易 75235 41741
2024年10月 北京 希腊 一般贸易 39200 15824
2024年10月 北京 俄罗斯 一般贸易 500 349
2024年10月 北京 塞尔维亚 一般贸易 264750 53615
2024年10月 北京 巴哈马 一般贸易 50 65
2024年10月 北京 牙买加 一般贸易 1000 500
2024年10月 北京 墨西哥 一般贸易 240 19
2024年10月 北京 巴拿马 一般贸易 1154 1168
2024年10月 北京 秘鲁 一般贸易 5 6
2024年10月 北京 美国 一般贸易 59556 30544
2024年10月 北京 澳大利亚 一般贸易 30834 16326
2024年10月 北京 新西兰 一般贸易 4372 5015
2024年10月 天津 日本 一般贸易 12733 4748
2024年10月 天津 菲律宾 一般贸易 1000 600
2024年10月 天津 泰国 一般贸易 1000 290
2024年10月 天津 坦桑尼亚 一般贸易 21500 6124
2024年10月 天津 英国 一般贸易 29796 29395
2024年10月 天津 法国 一般贸易 5600 3433
2024年10月 天津 荷兰 一般贸易 5600 2180
2024年10月 天津 匈牙利 一般贸易 14262 16569
2024年10月 天津 巴西 一般贸易 7403 5254
2024年10月 天津 智利 一般贸易 21282 31000
2024年10月 天津 墨西哥 一般贸易 70752 33172
2024年10月 天津 委内瑞拉 一般贸易 98260 28661
2024年10月 天津 加拿大 一般贸易 4320 2419
2024年10月 天津 美国 一般贸易 1135703 368641
2024年10月 天津 澳大利亚 一般贸易 111494 77798
2024年10月 河北 中国香港 一般贸易 5148 4128
2024年10月 河北 以色列 一般贸易 10704 8105
2024年10月 河北 日本 一般贸易 285900 64317
2024年10月 河北 菲律宾 一般贸易 7700 1432
2024年10月 河北 沙特阿拉伯 一般贸易 25200 21631
2024年10月 河北 韩国 一般贸易 183350 35915
2024年10月 河北 几内亚 一般贸易 15 12
2024年10月 河北 德国 一般贸易 62680 60386
2024年10月 河北 智利 一般贸易 185200 49792
2024年10月 河北 哥伦比亚 一般贸易 5220 2530
2024年10月 河北 美国 一般贸易 662104 244217
2024年10月 河北 澳大利亚 一般贸易 640 64
2024年10月 山西 吉布提 对外承包工程出口货物 150 131
2024年10月 山西 塞内加尔 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 52 24
2024年10月 辽宁 缅甸 一般贸易 4 3
2024年10月 辽宁 日本 一般贸易 64152 21479
2024年10月 辽宁 约旦 一般贸易 1460 401
2024年10月 辽宁 老挝 一般贸易 400 361
2024年10月 辽宁 蒙古 一般贸易 400 328
2024年10月 辽宁 韩国 一般贸易 30370 11225
2024年10月 辽宁 几内亚 一般贸易 135 162
2024年10月 辽宁 莫桑比克 一般贸易 3150 3582
2024年10月 辽宁 坦桑尼亚 一般贸易 6600 3372
2024年10月 辽宁 刚果民主共和国 一般贸易 8200 2139
2024年10月 辽宁 斐济 一般贸易 172 344
2024年10月 吉林 缅甸 一般贸易 400 183
2024年10月 吉林 蒙古 一般贸易 660 578
2024年10月 吉林 尼日利亚 一般贸易 1080 335
2024年10月 吉林 塞拉利昂 一般贸易 150 56
2024年10月 吉林 希腊 一般贸易 1020 954
2024年10月 黑龙江 蒙古 一般贸易 100 59
2024年10月 黑龙江 俄罗斯 边境小额贸易 2840 1135
2024年10月 上海 中国香港 一般贸易 30 272
2024年10月 上海 印度 一般贸易 140050 45382
2024年10月 上海 印度尼西亚 一般贸易 8 17
2024年10月 上海 印度尼西亚 对外承包工程出口货物 400 406
2024年10月 上海 日本 一般贸易 147192 81526
2024年10月 上海 日本 海关特殊监管区域物流货物 11772 2559
2024年10月 上海 科威特 一般贸易 3768 946
2024年10月 上海 新加坡 一般贸易 600 336
2024年10月 上海 泰国 一般贸易 128902 42145
2024年10月 上海 阿联酋 一般贸易 50000 14024
2024年10月 上海 越南 一般贸易 40 162
2024年10月 上海 中国台湾 一般贸易 3700 11509
2024年10月 上海 哈萨克斯坦 一般贸易 10250 8441
2024年10月 上海 摩洛哥 海关特殊监管区域物流货物 3664 4908
2024年10月 上海 英国 一般贸易 194562 49663
2024年10月 上海 德国 一般贸易 42378 20070
2024年10月 上海 荷兰 一般贸易 36500 3408
2024年10月 上海 西班牙 一般贸易 14700 11466
2024年10月 上海 保加利亚 一般贸易 3960 626
2024年10月 上海 挪威 一般贸易 2000 1520
2024年10月 上海 波兰 一般贸易 1000 2200
2024年10月 上海 罗马尼亚 一般贸易 26928 8150
2024年10月 上海 俄罗斯 一般贸易 306902 57403
2024年10月 上海 巴西 一般贸易 24064 39068
2024年10月 上海 智利 一般贸易 21632 16777
2024年10月 上海 哥伦比亚 一般贸易 26584 15328
2024年10月 上海 哥斯达黎加 一般贸易 120 24
2024年10月 上海 多米尼加 一般贸易 26650 6242
2024年10月 上海 厄瓜多尔 一般贸易 8000 3502
2024年10月 上海 危地马拉 一般贸易 17300 6240
2024年10月 上海 洪都拉斯 一般贸易 22270 9931
2024年10月 上海 牙买加 一般贸易 288 137
2024年10月 上海 墨西哥 一般贸易 23456 16107
2024年10月 上海 巴拿马 一般贸易 173 23
2024年10月 上海 秘鲁 一般贸易 18928 13105
2024年10月 上海 加拿大 一般贸易 185880 74610
2024年10月 上海 美国 一般贸易 778838 186530
2024年10月 上海 美国 海关特殊监管区域物流货物 1152 228
2024年10月 上海 澳大利亚 一般贸易 22624 12476
2024年10月 上海 新西兰 一般贸易 35388 17872
2024年10月 江苏 巴林 一般贸易 2 1
2024年10月 江苏 孟加拉国 一般贸易 230000 13590
2024年10月 江苏 文莱 一般贸易 2500 2200
2024年10月 江苏 缅甸 一般贸易 40 11
2024年10月 江苏 塞浦路斯 一般贸易 300 114
2024年10月 江苏 印度 一般贸易 1104480 92826
2024年10月 江苏 印度尼西亚 一般贸易 56780 12565
2024年10月 江苏 以色列 一般贸易 18140 8558
2024年10月 江苏 日本 一般贸易 519726 196881
2024年10月 江苏 约旦 一般贸易 3000 1498
2024年10月 江苏 科威特 一般贸易 50 54
2024年10月 江苏 黎巴嫩 一般贸易 6000 570
2024年10月 江苏 中国澳门 一般贸易 220 63
2024年10月 江苏 马来西亚 一般贸易 787168 78446
2024年10月 江苏 马尔代夫 一般贸易 100 89
2024年10月 江苏 尼泊尔 一般贸易 1480 669
2024年10月 江苏 阿曼 一般贸易 104914 46249
2024年10月 江苏 巴勒斯坦 一般贸易 10860 3377
2024年10月 江苏 菲律宾 一般贸易 1250020 289073
2024年10月 江苏 卡塔尔 一般贸易 27600 11700
2024年10月 江苏 沙特阿拉伯 一般贸易 1553532 278530
2024年10月 江苏 新加坡 一般贸易 113028 28826
2024年10月 江苏 新加坡 其他 28924 6001
2024年10月 江苏 韩国 一般贸易 56964 21996
2024年10月 江苏 斯里兰卡 一般贸易 2304 857
2024年10月 江苏 叙利亚 一般贸易 2400 744
2024年10月 江苏 泰国 一般贸易 1148747 165906
2024年10月 江苏 土耳其 一般贸易 531708 29976
2024年10月 江苏 阿联酋 一般贸易 211599 65386
2024年10月 江苏 阿联酋 其他 5340 1198
2024年10月 江苏 也门 一般贸易 600 276
2024年10月 江苏 越南 一般贸易 9450 1755
2024年10月 江苏 中国台湾 一般贸易 23690 15436
2024年10月 江苏 东帝汶 一般贸易 3640 2002
2024年10月 江苏 塔吉克斯坦 一般贸易 398 376
2024年10月 江苏 土库曼斯坦 一般贸易 13200 1511
2024年10月 江苏 乌兹别克斯坦 一般贸易 6150 5528
2024年10月 江苏 阿尔及利亚 一般贸易 2750 1265
2024年10月 江苏 安哥拉 一般贸易 4950 3126
2024年10月 江苏 贝宁 一般贸易 1000 340
2024年10月 江苏 喀麦隆 一般贸易 21590 5293
2024年10月 江苏 科摩罗 一般贸易 580 236
2024年10月 江苏 刚果共和国 一般贸易 4636 1503
2024年10月 江苏 埃及 一般贸易 20000 1436
2024年10月 江苏 埃塞俄比亚 对外承包工程出口货物 2270 2267
2024年10月 江苏 冈比亚 一般贸易 3300 1512
2024年10月 江苏 加纳 一般贸易 12580 4268
2024年10月 江苏 几内亚 一般贸易 2000 728
2024年10月 江苏 科特迪瓦 一般贸易 21470 20328
2024年10月 江苏 肯尼亚 一般贸易 21780 16340
2024年10月 江苏 利比里亚 一般贸易 3300 1256
2024年10月 江苏 利比亚 一般贸易 30000 16631
2024年10月 江苏 马达加斯加 一般贸易 23750 7173
2024年10月 江苏 毛里塔尼亚 一般贸易 160 116
2024年10月 江苏 毛里求斯 一般贸易 6400 2017
2024年10月 江苏 毛里求斯 对外承包工程出口货物 2000 1842
2024年10月 江苏 摩洛哥 一般贸易 161640 53495
2024年10月 江苏 莫桑比克 一般贸易 15380 6541
2024年10月 江苏 纳米比亚 一般贸易 1300 163
2024年10月 江苏 塞内加尔 一般贸易 3200 2420
2024年10月 江苏 塞舌尔 一般贸易 4850 1883
2024年10月 江苏 塞拉利昂 一般贸易 82300 29840
2024年10月 江苏 南非 一般贸易 162076 45359
2024年10月 江苏 坦桑尼亚 一般贸易 390 581
2024年10月 江苏 多哥 一般贸易 19250 11131
2024年10月 江苏 刚果民主共和国 一般贸易 800 704
2024年10月 江苏 津巴布韦 一般贸易 1646 1440
2024年10月 江苏 马约特 一般贸易 50 43
2024年10月 江苏 比利时 一般贸易 80777 28337
2024年10月 江苏 丹麦 一般贸易 46249 81525
2024年10月 江苏 英国 一般贸易 1595350 463573
2024年10月 江苏 德国 一般贸易 1061804 157175
2024年10月 江苏 法国 一般贸易 1666866 428255
2024年10月 江苏 爱尔兰 一般贸易 17416 17615
2024年10月 江苏 意大利 一般贸易 330967 105690
