您好,欢迎来到报告大厅! [登录] [注册]
您当前的位置: 报告大厅首页>> 数据中心>> 进出口数据>> 2024年10月份圆柱型碱性锌锰原电池(组)出口数据统计(85061012)

2024年10月份圆柱型碱性锌锰原电池(组)出口数据统计(85061012)

2024-12-27 08:28:30 报告大厅(www.bptrips.com)字号: T| T
【商品】圆柱型碱性锌锰原电池(组) 【时间】2024-10
【海关编码】85061012 【数据量】21154
【数据出处】海关总署 【流向】出口
时间 省份 贸易伙伴 贸易方式 数量 单位 金额(美元)
2024年10月 北京 总值 一般贸易 20160 2670
2024年10月 天津 总值 一般贸易 373900 13946
2024年10月 河北 总值 一般贸易 180 3
2024年10月 辽宁 总值 一般贸易 3000 741
2024年10月 黑龙江 总值 边境小额贸易 7200 4320
2024年10月 上海 总值 一般贸易 1629710 192990
2024年10月 上海 总值 海关特殊监管区域物流货物 2268604 237747
2024年10月 江苏 总值 一般贸易 21065938 2067248
2024年10月 江苏 总值 海关特殊监管区域物流货物 56000 5940
2024年10月 浙江 总值 一般贸易 604245252 52256317
2024年10月 浙江 总值 海关特殊监管区域物流货物 146441916 15174807
2024年10月 浙江 总值 其他 56173405 6077358
2024年10月 安徽 总值 一般贸易 2665558 126089
2024年10月 福建 总值 一般贸易 149819648 12140477
2024年10月 福建 总值 保税监管场所进出境货物 20000 7100
2024年10月 福建 总值 海关特殊监管区域物流货物 1056020 89183
2024年10月 江西 总值 一般贸易 104448 10248
2024年10月 山东 总值 一般贸易 22775908 1619450
2024年10月 河南 总值 一般贸易 3310320 505172
2024年10月 湖北 总值 一般贸易 571266 52755
2024年10月 湖南 总值 一般贸易 26228 8323
2024年10月 广东 总值 一般贸易 153992748 11734131
2024年10月 广东 总值 进料加工贸易 80641820 8685391
2024年10月 广东 总值 保税监管场所进出境货物 6242924 468660
2024年10月 广东 总值 海关特殊监管区域物流货物 19124670 1952953
2024年10月 广东 总值 其他 2076 73
2024年10月 广西 总值 一般贸易 10780 1306
2024年10月 广西 总值 边境小额贸易 450000 16054
2024年10月 广西 总值 海关特殊监管区域物流货物 1731050 123712
2024年10月 重庆 总值 一般贸易 12572 1178
2024年10月 四川 总值 一般贸易 49506352 5416668
2024年10月 四川 总值 海关特殊监管区域物流货物 12065196 1118048
2024年10月 新疆 总值 一般贸易 1541280 46238
2024年10月 新疆 总值 边境小额贸易 4752985 893110
2024年10月 北京 总值 总值 20160 2670
2024年10月 天津 总值 总值 373900 13946
2024年10月 河北 总值 总值 180 3
2024年10月 辽宁 总值 总值 3000 741
2024年10月 黑龙江 总值 总值 7200 4320
2024年10月 上海 总值 总值 3898314 430737
2024年10月 江苏 总值 总值 21121938 2073188
2024年10月 浙江 总值 总值 806860573 73508482
2024年10月 安徽 总值 总值 2665558 126089
2024年10月 福建 总值 总值 150895668 12236760
2024年10月 江西 总值 总值 104448 10248
2024年10月 山东 总值 总值 22775908 1619450
2024年10月 河南 总值 总值 3310320 505172
2024年10月 湖北 总值 总值 571266 52755
2024年10月 湖南 总值 总值 26228 8323
2024年10月 广东 总值 总值 260004238 22841208
2024年10月 广西 总值 总值 2191830 141072
2024年10月 重庆 总值 总值 12572 1178
2024年10月 四川 总值 总值 61571548 6534716
2024年10月 新疆 总值 总值 6294265 939348
2024年10月 广东 大洋洲 海关特殊监管区域物流货物 5146088 543589
2024年10月 北京 拉丁美洲 一般贸易 20160 2670
2024年10月 天津 欧洲 一般贸易 42800 3647
2024年10月 天津 拉丁美洲 一般贸易 331100 10299
2024年10月 河北 亚洲 一般贸易 180 3
2024年10月 辽宁 亚洲 一般贸易 3000 741
2024年10月 黑龙江 欧洲 边境小额贸易 7200 4320
2024年10月 上海 亚洲 一般贸易 189827 41490
2024年10月 上海 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 1742852 172244
2024年10月 上海 非洲 一般贸易 576912 41534
2024年10月 上海 欧洲 一般贸易 299659 51813
2024年10月 上海 北美洲 一般贸易 563312 58153
2024年10月 上海 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 524216 65293
2024年10月 上海 大洋洲 海关特殊监管区域物流货物 1536 210
2024年10月 江苏 亚洲 一般贸易 3365018 366719
2024年10月 江苏 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 56000 5940
2024年10月 江苏 非洲 一般贸易 41908 5140
2024年10月 江苏 欧洲 一般贸易 16217378 1543294
2024年10月 江苏 拉丁美洲 一般贸易 1365916 112463
2024年10月 江苏 北美洲 一般贸易 64082 38534
2024年10月 江苏 大洋洲 一般贸易 11636 1098
2024年10月 浙江 亚洲 一般贸易 99037582 9149569
2024年10月 浙江 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 4424072 415735
2024年10月 浙江 亚洲 其他 8782513 1044802
2024年10月 浙江 非洲 一般贸易 2201270 224242
2024年10月 浙江 非洲 海关特殊监管区域物流货物 63842 6551
2024年10月 浙江 非洲 其他 28795757 3015406
2024年10月 浙江 欧洲 一般贸易 397823618 32577737
2024年10月 浙江 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 59900604 5451644
2024年10月 浙江 欧洲 其他 7708776 923825
2024年10月 浙江 拉丁美洲 一般贸易 23810508 2147638
2024年10月 浙江 拉丁美洲 海关特殊监管区域物流货物 1339912 278384
2024年10月 浙江 拉丁美洲 其他 8626126 848493
2024年10月 浙江 北美洲 一般贸易 66587350 6854394
2024年10月 浙江 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 80429846 8997435
2024年10月 浙江 北美洲 其他 1451210 129159
2024年10月 浙江 大洋洲 一般贸易 14784924 1302737
2024年10月 浙江 大洋洲 海关特殊监管区域物流货物 283640 25058
2024年10月 浙江 大洋洲 其他 809023 115673
2024年10月 安徽 亚洲 一般贸易 2663254 125810
2024年10月 安徽 非洲 一般贸易 2304 279
2024年10月 福建 亚洲 一般贸易 24663733 2199831
2024年10月 福建 非洲 一般贸易 980800 96118
2024年10月 福建 欧洲 一般贸易 87369267 6452505
2024年10月 福建 欧洲 保税监管场所进出境货物 20000 7100
2024年10月 福建 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 747620 61881
2024年10月 福建 拉丁美洲 一般贸易 4051600 395159
2024年10月 福建 北美洲 一般贸易 32754240 2996791
2024年10月 福建 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 308400 27302
2024年10月 福建 大洋洲 一般贸易 8 73
2024年10月 江西 亚洲 一般贸易 104448 10248
2024年10月 山东 亚洲 一般贸易 5227341 403695
2024年10月 山东 非洲 一般贸易 144000 10368
2024年10月 山东 欧洲 一般贸易 15217091 984560
2024年10月 山东 拉丁美洲 一般贸易 696860 43087
2024年10月 山东 北美洲 一般贸易 1462616 173894
2024年10月 山东 大洋洲 一般贸易 28000 3846
2024年10月 河南 亚洲 一般贸易 3310320 505172
2024年10月 湖北 亚洲 一般贸易 432 4257
2024年10月 湖北 非洲 一般贸易 300000 19750
2024年10月 湖北 欧洲 一般贸易 2850 527
2024年10月 湖北 拉丁美洲 一般贸易 267840 26784
2024年10月 湖北 大洋洲 一般贸易 144 1437
2024年10月 湖南 亚洲 一般贸易 12212 1228
2024年10月 湖南 欧洲 一般贸易 2016 3861
2024年10月 湖南 大洋洲 一般贸易 12000 3234
2024年10月 广东 亚洲 一般贸易 44684805 3450705
2024年10月 广东 亚洲 进料加工贸易 40607428 4001901
2024年10月 广东 亚洲 保税监管场所进出境货物 688400 38904
2024年10月 广东 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 11604172 1184272
2024年10月 广东 亚洲 其他 34 2
2024年10月 广东 非洲 一般贸易 12802712 875738
2024年10月 广东 非洲 海关特殊监管区域物流货物 57920 6298
2024年10月 广东 欧洲 一般贸易 53115736 4276183
2024年10月 广东 欧洲 进料加工贸易 7842440 851290
2024年10月 广东 欧洲 保税监管场所进出境货物 4003040 279437
2024年10月 广东 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 944800 100987
2024年10月 广东 拉丁美洲 一般贸易 27516135 1662696
2024年10月 广东 拉丁美洲 进料加工贸易 15919896 1799311
2024年10月 广东 拉丁美洲 保税监管场所进出境货物 150276 26529
2024年10月 广东 拉丁美洲 海关特殊监管区域物流货物 1242090 110083
2024年10月 广东 拉丁美洲 其他 2042 71
2024年10月 广东 北美洲 一般贸易 12782515 1158433
2024年10月 广东 北美洲 进料加工贸易 7481900 983922
2024年10月 广东 北美洲 保税监管场所进出境货物 1398448 123603
2024年10月 广东 北美洲 海关特殊监管区域物流货物 129600 7724
2024年10月 广东 大洋洲 一般贸易 3090845 310376
2024年10月 广东 大洋洲 进料加工贸易 8790156 1048967
2024年10月 广东 大洋洲 保税监管场所进出境货物 2760 187
2024年10月 广西 亚洲 一般贸易 5320 521
2024年10月 广西 亚洲 边境小额贸易 450000 16054
2024年10月 广西 亚洲 海关特殊监管区域物流货物 1731050 123712
2024年10月 广西 北美洲 一般贸易 5460 785
2024年10月 重庆 亚洲 一般贸易 5000 562
2024年10月 重庆 欧洲 一般贸易 7572 616
2024年10月 四川 亚洲 一般贸易 26106552 2603916
2024年10月 四川 欧洲 一般贸易 14026240 1593812
2024年10月 四川 欧洲 海关特殊监管区域物流货物 12065196 1118048
2024年10月 四川 拉丁美洲 一般贸易 6309088 614060
2024年10月 四川 北美洲 一般贸易 1285472 433099
2024年10月 四川 大洋洲 一般贸易 1779000 171781
2024年10月 新疆 亚洲 一般贸易 1541280 46238
2024年10月 新疆 亚洲 边境小额贸易 4752985 893110
2024年10月 北京 拉丁美洲 总值 20160 2670
2024年10月 天津 欧洲 总值 42800 3647
2024年10月 天津 拉丁美洲 总值 331100 10299
2024年10月 河北 亚洲 总值 180 3
2024年10月 辽宁 亚洲 总值 3000 741
2024年10月 黑龙江 欧洲 总值 7200 4320
2024年10月 上海 亚洲 总值 1932679 213734
2024年10月 上海 非洲 总值 576912 41534
2024年10月 上海 欧洲 总值 299659 51813
2024年10月 上海 北美洲 总值 1087528 123446
2024年10月 上海 大洋洲 总值 1536 210
2024年10月 江苏 亚洲 总值 3421018 372659
2024年10月 江苏 非洲 总值 41908 5140
2024年10月 江苏 欧洲 总值 16217378 1543294
2024年10月 江苏 拉丁美洲 总值 1365916 112463
2024年10月 江苏 北美洲 总值 64082 38534
2024年10月 江苏 大洋洲 总值 11636 1098
2024年10月 浙江 亚洲 总值 112244167 10610106
2024年10月 浙江 非洲 总值 31060869 3246199
2024年10月 浙江 欧洲 总值 465432998 38953206
2024年10月 浙江 拉丁美洲 总值 33776546 3274515
2024年10月 浙江 北美洲 总值 148468406 15980988
2024年10月 浙江 大洋洲 总值 15877587 1443468
2024年10月 安徽 亚洲 总值 2663254 125810
2024年10月 安徽 非洲 总值 2304 279
2024年10月 福建 亚洲 总值 24663733 2199831
2024年10月 福建 非洲 总值 980800 96118
2024年10月 福建 欧洲 总值 88136887 6521486
2024年10月 福建 拉丁美洲 总值 4051600 395159
2024年10月 福建 北美洲 总值 33062640 3024093
2024年10月 福建 大洋洲 总值 8 73
2024年10月 江西 亚洲 总值 104448 10248
2024年10月 山东 亚洲 总值 5227341 403695
2024年10月 山东 非洲 总值 144000 10368
2024年10月 山东 欧洲 总值 15217091 984560
2024年10月 山东 拉丁美洲 总值 696860 43087
2024年10月 山东 北美洲 总值 1462616 173894
2024年10月 山东 大洋洲 总值 28000 3846
2024年10月 河南 亚洲 总值 3310320 505172
2024年10月 湖北 亚洲 总值 432 4257
2024年10月 湖北 非洲 总值 300000 19750
2024年10月 湖北 欧洲 总值 2850 527
2024年10月 湖北 拉丁美洲 总值 267840 26784
2024年10月 湖北 大洋洲 总值 144 1437
2024年10月 湖南 亚洲 总值 12212 1228
2024年10月 湖南 欧洲 总值 2016 3861
2024年10月 湖南 大洋洲 总值 12000 3234
2024年10月 广东 亚洲 总值 97584839 8675784
2024年10月 广东 非洲 总值 12860632 882036
2024年10月 广东 欧洲 总值 65906016 5507897
2024年10月 广东 拉丁美洲 总值 44830439 3598690
2024年10月 广东 北美洲 总值 21792463 2273682
2024年10月 广东 大洋洲 总值 17029849 1903119
2024年10月 广西 亚洲 总值 2186370 140287
2024年10月 广西 北美洲 总值 5460 785
2024年10月 重庆 亚洲 总值 5000 562
2024年10月 重庆 欧洲 总值 7572 616
2024年10月 四川 亚洲 总值 26106552 2603916
2024年10月 四川 欧洲 总值 26091436 2711860
2024年10月 四川 拉丁美洲 总值 6309088 614060
2024年10月 四川 北美洲 总值 1285472 433099
2024年10月 四川 大洋洲 总值 1779000 171781
2024年10月 新疆 亚洲 总值 6294265 939348
2024年10月 江苏 中国香港 一般贸易 95500 120923
2024年10月 浙江 伊拉克 其他 533986 54094
2024年10月 浙江 秘鲁 其他 174468 27651
2024年10月 北京 秘鲁 一般贸易 20160 2670
2024年10月 天津 俄罗斯 一般贸易 42800 3647
2024年10月 天津 巴西 一般贸易 331100 10299
2024年10月 河北 土耳其 一般贸易 180 3
2024年10月 辽宁 日本 一般贸易 3000 741
2024年10月 黑龙江 俄罗斯 边境小额贸易 7200 4320
2024年10月 上海 中国香港 一般贸易 24 5
2024年10月 上海 日本 一般贸易 30200 2722
2024年10月 上海 日本 海关特殊监管区域物流货物 1672880 165582
2024年10月 上海 马来西亚 一般贸易 115236 14406
2024年10月 上海 马来西亚 海关特殊监管区域物流货物 16800 1568
2024年10月 上海 阿曼 一般贸易 2688 206
2024年10月 上海 沙特阿拉伯 海关特殊监管区域物流货物 2880 395
2024年10月 上海 新加坡 一般贸易 7176 1448
2024年10月 上海 泰国 一般贸易 610 239
2024年10月 上海 阿联酋 一般贸易 93 17
2024年10月 上海 阿联酋 海关特殊监管区域物流货物 192 26
2024年10月 上海 越南 一般贸易 16020 12657
2024年10月 上海 中国台湾 一般贸易 17780 9790
2024年10月 上海 中国台湾 海关特殊监管区域物流货物 50100 4673
2024年10月 上海 安哥拉 一般贸易 24000 1056
2024年10月 上海 埃塞俄比亚 一般贸易 384000 31296
2024年10月 上海 科特迪瓦 一般贸易 123552 5576
2024年10月 上海 马达加斯加 一般贸易 3600 161
2024年10月 上海 尼日利亚 一般贸易 2880 1191
2024年10月 上海 索马里 一般贸易 17280 1286
2024年10月 上海 坦桑尼亚 一般贸易 21600 968
2024年10月 上海 比利时 一般贸易 40080 16834
2024年10月 上海 英国 一般贸易 50400 5867
2024年10月 上海 荷兰 一般贸易 38715 6821
2024年10月 上海 西班牙 一般贸易 170464 22291
2024年10月 上海 加拿大 一般贸易 121888 15683
2024年10月 上海 美国 一般贸易 441424 42470
2024年10月 上海 美国 海关特殊监管区域物流货物 524216 65293
2024年10月 上海 澳大利亚 海关特殊监管区域物流货物 1536 210
2024年10月 江苏 柬埔寨 海关特殊监管区域物流货物 56000 5940
2024年10月 江苏 塞浦路斯 一般贸易 8472 698
2024年10月 江苏 印度 一般贸易 705360 51140
2024年10月 江苏 以色列 一般贸易 11544 1000
2024年10月 江苏 日本 一般贸易 231124 36537
2024年10月 江苏 马来西亚 一般贸易 32400 3273
2024年10月 江苏 巴基斯坦 一般贸易 25412 1423
2024年10月 江苏 菲律宾 一般贸易 37440 2063
2024年10月 江苏 卡塔尔 一般贸易 3072 312
2024年10月 江苏 沙特阿拉伯 一般贸易 38400 4530
2024年10月 江苏 斯里兰卡 一般贸易 35150 3337
2024年10月 江苏 叙利亚 一般贸易 4740 545
2024年10月 江苏 土耳其 一般贸易 790860 47145
2024年10月 江苏 阿联酋 一般贸易 3000 330
2024年10月 江苏 越南 一般贸易 1082184 62466
2024年10月 江苏 中国台湾 一般贸易 7340 948
2024年10月 江苏 土库曼斯坦 一般贸易 253020 30049
2024年10月 江苏 安哥拉 一般贸易 8472 893
2024年10月 江苏 埃及 一般贸易 9972 2298
2024年10月 江苏 肯尼亚 一般贸易 384 36
2024年10月 江苏 利比亚 一般贸易 2304 229
2024年10月 江苏 毛里塔尼亚 一般贸易 5400 415
2024年10月 江苏 莫桑比克 一般贸易 2304 213
2024年10月 江苏 突尼斯 一般贸易 4600 345
2024年10月 江苏 津巴布韦 一般贸易 8472 711
2024年10月 江苏 英国 一般贸易 100000 7516
2024年10月 江苏 法国 一般贸易 10830 3215
2024年10月 江苏 希腊 一般贸易 187728 19207
2024年10月 江苏 葡萄牙 一般贸易 10000 900
2024年10月 江苏 阿尔巴尼亚 一般贸易 3072 284
2024年10月 江苏 保加利亚 一般贸易 80064 7390
2024年10月 江苏 波兰 一般贸易 1152 46
2024年10月 江苏 罗马尼亚 一般贸易 5400 418
2024年10月 江苏 瑞典 一般贸易 1000 88
2024年10月 江苏 摩尔多瓦 一般贸易 22656 1530
2024年10月 江苏 俄罗斯 一般贸易 15789716 1502087
2024年10月 江苏 黑山 一般贸易 5760 613
2024年10月 江苏 开曼群岛 一般贸易 1152 106
2024年10月 江苏 智利 一般贸易 29232 2556
2024年10月 江苏 墨西哥 一般贸易 1238840 92740
2024年10月 江苏 圣文森特和格林纳丁斯 一般贸易 5760 532
2024年10月 江苏 萨尔瓦多 一般贸易 14616 1266
2024年10月 江苏 特立尼达和多巴哥 一般贸易 20184 1641
2024年10月 江苏 乌拉圭 一般贸易 4992 466
2024年10月 江苏 委内瑞拉 一般贸易 51140 13156
2024年10月 江苏 美国 一般贸易 64082 38534
2024年10月 江苏 澳大利亚 一般贸易 4916 616
2024年10月 江苏 斐济 一般贸易 6720 482
2024年10月 浙江 柬埔寨 一般贸易 390240 35291
2024年10月 浙江 中国香港 一般贸易 6793800 487068
2024年10月 浙江 印度 一般贸易 1062040 94880
2024年10月 浙江 印度 其他 48938 10103
2024年10月 浙江 印度尼西亚 其他 166800 10537
2024年10月 浙江 伊朗 其他 359600 27712
2024年10月 浙江 伊拉克 海关特殊监管区域物流货物 1920 319
2024年10月 浙江 以色列 一般贸易 4013408 392700
2024年10月 浙江 日本 一般贸易 22354556 2263236
2024年10月 浙江 日本 海关特殊监管区域物流货物 4045190 368320
2024年10月 浙江 约旦 其他 410924 104249
2024年10月 浙江 科威特 一般贸易 193480 16546
2024年10月 浙江 马来西亚 一般贸易 7372504 525306
2024年10月 浙江 马来西亚 其他 595626 132133
2024年10月 浙江 蒙古 一般贸易 1207200 129021
2024年10月 浙江 菲律宾 一般贸易 7611312 423867
2024年10月 浙江 菲律宾 海关特殊监管区域物流货物 275392 33714
2024年10月 浙江 菲律宾 其他 1305775 113274
2024年10月 浙江 卡塔尔 一般贸易 21200 2275
2024年10月 浙江 沙特阿拉伯 一般贸易 127686 12343
2024年10月 浙江 沙特阿拉伯 其他 1400070 110666
2024年10月 浙江 新加坡 一般贸易 390240 36829
2024年10月 浙江 韩国 一般贸易 29122994 2952681
2024年10月 浙江 斯里兰卡 其他 367760 27029
2024年10月 浙江 泰国 一般贸易 1436752 134709
2024年10月 浙江 泰国 其他 323765 56682
2024年10月 浙江 土耳其 一般贸易 3612816 313889
2024年10月 浙江 土耳其 其他 82400 10227
2024年10月 浙江 阿联酋 一般贸易 2549114 237251
2024年10月 浙江 阿联酋 海关特殊监管区域物流货物 101570 13382
2024年10月 浙江 阿联酋 其他 43450 10639
2024年10月 浙江 也门 一般贸易 290304 117634
2024年10月 浙江 也门 其他 334259 39811
2024年10月 浙江 越南 一般贸易 7800768 734652
2024年10月 浙江 中国台湾 一般贸易 1715008 172626
2024年10月 浙江 东帝汶 其他 31000 3574
2024年10月 浙江 乌兹别克斯坦 一般贸易 312640 29872
2024年10月 浙江 乌兹别克斯坦 其他 1648650 287113
2024年10月 浙江 阿尔及利亚 其他 1489315 76111
2024年10月 浙江 安哥拉 其他 6013880 399498
2024年10月 浙江 喀麦隆 其他 280814 63400
2024年10月 浙江 刚果共和国 其他 1806158 307638
2024年10月 浙江 加蓬 其他 2650 121
2024年10月 浙江 加纳 一般贸易 100000 7300
2024年10月 浙江 加纳 其他 496518 93358
2024年10月 浙江 科特迪瓦 其他 465346 97426
2024年10月 浙江 肯尼亚 一般贸易 463472 13699
2024年10月 浙江 肯尼亚 其他 592641 135635
2024年10月 浙江 利比里亚 其他 2836570 270610
2024年10月 浙江 利比亚 其他 319756 44490
2024年10月 浙江 马达加斯加 其他 1292889 61203
2024年10月 浙江 马拉维 其他 177770 33582
2024年10月 浙江 毛里求斯 海关特殊监管区域物流货物 62058 6400
2024年10月 浙江 摩洛哥 一般贸易 4000 240
2024年10月 浙江 摩洛哥 其他 96000 8554
2024年10月 浙江 莫桑比克 其他 733638 122275
2024年10月 浙江 尼日利亚 其他 154697 155059
2024年10月 浙江 留尼汪 海关特殊监管区域物流货物 1784 151
2024年10月 浙江 圣多美和普林西比 一般贸易 72000 7946
2024年10月 浙江 塞内加尔 一般贸易 260000 10140
2024年10月 浙江 塞内加尔 其他 62505 53251
2024年10月 浙江 索马里 一般贸易 20160 1842
2024年10月 浙江 南非 一般贸易 1159534 167332
2024年10月 浙江 南非 其他 7226735 402061
2024年10月 浙江 苏丹 其他 899061 103729
2024年10月 浙江 坦桑尼亚 其他 3480634 467489
2024年10月 浙江 多哥 其他 3418 10130
2024年10月 浙江 突尼斯 一般贸易 50400 7063
2024年10月 浙江 刚果民主共和国 一般贸易 9784 978
2024年10月 浙江 刚果民主共和国 其他 254797 96683
2024年10月 浙江 津巴布韦 一般贸易 61920 7702
2024年10月 浙江 津巴布韦 其他 109965 13103
2024年10月 浙江 比利时 一般贸易 42468188 3197833
2024年10月 浙江 丹麦 一般贸易 1606000 102428
2024年10月 浙江 丹麦 海关特殊监管区域物流货物 475200 35571
2024年10月 浙江 英国 一般贸易 25130974 2122567
2024年10月 浙江 英国 海关特殊监管区域物流货物 17754882 1700887
2024年10月 浙江 英国 其他 168400 16874
2024年10月 浙江 德国 一般贸易 77708436 5666477
2024年10月 浙江 德国 其他 1375413 176589
2024年10月 浙江 法国 一般贸易 25275748 2338750
2024年10月 浙江 法国 海关特殊监管区域物流货物 7249054 748413
2024年10月 浙江 法国 其他 12000 960
2024年10月 浙江 爱尔兰 一般贸易 1006608 86096
2024年10月 浙江 意大利 一般贸易 773152 82900
2024年10月 浙江 意大利 海关特殊监管区域物流货物 543072 43080
2024年10月 浙江 意大利 其他 192567 79067
2024年10月 浙江 荷兰 一般贸易 42726128 3105583
2024年10月 浙江 荷兰 海关特殊监管区域物流货物 340800 22436
2024年10月 浙江 荷兰 其他 303280 40669
2024年10月 浙江 希腊 一般贸易 4261512 370239
2024年10月 浙江 希腊 其他 5133664 501388
2024年10月 浙江 葡萄牙 一般贸易 659072 60807
2024年10月 浙江 葡萄牙 其他 24500 17660
2024年10月 浙江 西班牙 一般贸易 15652072 1403637
2024年10月 浙江 西班牙 海关特殊监管区域物流货物 1240718 101777
2024年10月 浙江 奥地利 一般贸易 642320 50836
2024年10月 浙江 保加利亚 一般贸易 1228000 83150
2024年10月 浙江 芬兰 一般贸易 10162288 761235
2024年10月 浙江 匈牙利 一般贸易 64064 5368
2024年10月 浙江 冰岛 一般贸易 37920 4922
2024年10月 浙江 挪威 一般贸易 1357488 122866
2024年10月 浙江 波兰 一般贸易 30788950 2602853
2024年10月 浙江 波兰 海关特殊监管区域物流货物 31343310 2721550
2024年10月 浙江 波兰 其他 82062 14647
2024年10月 浙江 罗马尼亚 一般贸易 147168 15397
2024年10月 浙江 罗马尼亚 其他 60000 166
2024年10月 浙江 瑞典 一般贸易 18196984 1462681
2024年10月 浙江 瑞士 一般贸易 2058880 181608
2024年10月 浙江 拉脱维亚 一般贸易 132632 17422
2024年10月 浙江 白俄罗斯 一般贸易 606432 57003
2024年10月 浙江 俄罗斯 一般贸易 91477526 8277212
2024年10月 浙江 俄罗斯 海关特殊监管区域物流货物 953568 77930
2024年10月 浙江 俄罗斯 其他 107520 65534
2024年10月 浙江 乌克兰 一般贸易 315180 66954
2024年10月 浙江 克罗地亚 一般贸易 16608 1485
2024年10月 浙江 克罗地亚 其他 249370 10271
2024年10月 浙江 捷克 一般贸易 3323288 329428
2024年10月 浙江 阿根廷 一般贸易 2333456 166972
2024年10月 浙江 阿根廷 其他 1211174 59046
2024年10月 浙江 巴西 一般贸易 6506000 565578
2024年10月 浙江 巴西 其他 1726901 159292
2024年10月 浙江 智利 一般贸易 1213756 127211
2024年10月 浙江 智利 其他 269579 116586
2024年10月 浙江 哥伦比亚 一般贸易 156120 15874
2024年10月 浙江 哥伦比亚 其他 280500 38205
2024年10月 浙江 哥斯达黎加 一般贸易 133056 15808
2024年10月 浙江 多米尼加 一般贸易 81360 5144
2024年10月 浙江 多米尼加 其他 192320 60257
2024年10月 浙江 厄瓜多尔 一般贸易 938752 93251
2024年10月 浙江 厄瓜多尔 其他 508526 56961
2024年10月 浙江 法属圭亚那 海关特殊监管区域物流货物 9280 809
2024年10月 浙江 危地马拉 其他 40400 8207
2024年10月 浙江 洪都拉斯 其他 99100 5355
2024年10月 浙江 牙买加 其他 13726 34055
2024年10月 浙江 马提尼克 海关特殊监管区域物流货物 7680 691
2024年10月 浙江 墨西哥 一般贸易 7958240 851774
2024年10月 浙江 墨西哥 海关特殊监管区域物流货物 1170304 260651
2024年10月 浙江 墨西哥 其他 1858276 107266
2024年10月 浙江 尼加拉瓜 海关特殊监管区域物流货物 16872 2081
2024年10月 浙江 尼加拉瓜 其他 184292 45465
2024年10月 浙江 巴拿马 其他 822600 13570
2024年10月 浙江 秘鲁 一般贸易 166680 22227
2024年10月 浙江 波多黎各 一般贸易 1783600 183711
2024年10月 浙江 萨尔瓦多 一般贸易 2016000 52230
2024年10月 浙江 特立尼达和多巴哥 海关特殊监管区域物流货物 7904 1153
2024年10月 浙江 乌拉圭 一般贸易 523488 47858
2024年10月 浙江 乌拉圭 海关特殊监管区域物流货物 127872 12999
2024年10月 浙江 乌拉圭 其他 149607 39491
2024年10月 浙江 委内瑞拉 其他 1094657 77086
2024年10月 浙江 加拿大 一般贸易 4301064 462530
2024年10月 浙江 加拿大 其他 67530 14181
2024年10月 浙江 美国 一般贸易 62286286 6391864
2024年10月 浙江 美国 海关特殊监管区域物流货物 80429846 8997435
2024年10月 浙江 美国 其他 1383680 114978
2024年10月 浙江 澳大利亚 一般贸易 8718516 902977
2024年10月 浙江 澳大利亚 海关特殊监管区域物流货物 250040 21169
2024年10月 浙江 澳大利亚 其他 42200 6023
2024年10月 浙江 斐济 其他 5762 2311
2024年10月 浙江 新喀里多尼亚 一般贸易 81216 18051
2024年10月 浙江 新西兰 一般贸易 977592 100955
2024年10月 浙江 新西兰 海关特殊监管区域物流货物 33600 3889
2024年10月 浙江 新西兰 其他 1600 8937
2024年10月 浙江 巴布亚新几内亚 一般贸易 5007600 280754
2024年10月 浙江 巴布亚新几内亚 其他 734905 96138
2024年10月 浙江 汤加 其他 24556 2264
2024年10月 安徽 印度 一般贸易 4008 342
2024年10月 安徽 伊朗 一般贸易 400000 24000
2024年10月 安徽 菲律宾 一般贸易 146 23
2024年10月 安徽 泰国 一般贸易 2259100 101445
2024年10月 安徽 安哥拉 一般贸易 2304 279
2024年10月 福建 中国香港 一般贸易 186880 17880
2024年10月 福建 日本 一般贸易 14940844 1310444
2024年10月 福建 新加坡 一般贸易 5555048 450794
2024年10月 福建 韩国 一般贸易 3967391 419137
2024年10月 福建 泰国 一般贸易 6820 752
2024年10月 福建 越南 一般贸易 6750 824
2024年10月 福建 几内亚 一般贸易 980800 96118
2024年10月 福建 比利时 一般贸易 26730000 2165130
2024年10月 福建 丹麦 海关特殊监管区域物流货物 747620 61881
2024年10月 福建 英国 保税监管场所进出境货物 20000 7100
2024年10月 福建 德国 一般贸易 37898409 2402069
2024年10月 福建 法国 一般贸易 296640 19609
2024年10月 福建 荷兰 一般贸易 16015438 1384583
2024年10月 福建 葡萄牙 一般贸易 3176000 240147
2024年10月 福建 西班牙 一般贸易 108000 14630
2024年10月 福建 波兰 一般贸易 2510180 184501
2024年10月 福建 罗马尼亚 一般贸易 9600 830
2024年10月 福建 俄罗斯 一般贸易 625000 41006
2024年10月 福建 哥伦比亚 一般贸易 4051600 395159
2024年10月 福建 美国 一般贸易 32754240 2996791
2024年10月 福建 美国 海关特殊监管区域物流货物 308400 27302
