生铁最新价格:中国报告大厅提供2016年8月8日国内各地区生铁最新价格,以下是国内各地生铁最新市场价格:
产品名称
|
地区
|
产品价格
|
升贴水
|
价格单位
|
涨跌
|
铸造生铁 | 上海 | 2050-2100 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 常州 | 2000-2050 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 徐州 | 1900-1970 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 临沂 | 1870-1900 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 滨州 | 1830-1870 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 莱州 | 1990 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 绍兴 | 2050-2100 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 杭州 | 2050-2100 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 永康 | 2050-2100 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 三明 | 2050-2100 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 铜陵 | 2050-2100 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 翼城 | 1880-1930 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 交口不含-税 | 1750-1800 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 天津 | 1830-1880 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 武安 | 1850-1880 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 沧州 | 1780-1810 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 石家庄 | 1780-1810 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 乌海 | 1650-1700 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 黄石 | 1930-1950 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 广元 | 1750-1800 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 贵阳 | 1650-1700 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 遵义 | 1650-1700 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 六盘水 | 1650-1700 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 昆明 | 1650-1700 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 鞍山场 | 1850-1870 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 辽阳 | 1800-1850 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 哈尔滨 | 2000-2050 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 西安 | 1650-1680 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 乌鲁木齐 | 1600-1650 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 阜康 | 1600-1650 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 宁夏中卫 | 1600 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 佛山 | 2200-2250 | 稳 | 元/吨 | 平 |
更多生铁行情分析,生铁的市场动态,敬请关注中国报告大厅发布的《生铁行业市场调查分析报告》。
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。