PVC
行情回顾及预测
昨日石化企业强势拉涨,加之部分下游刚需补仓,整体交易气氛尚可,市场报盘亦频频追高。预计今日HDPE市场行情窄幅整理。
各地市场行情
齐鲁化工城PE价格继续走高,下游接货谨慎,随用随拿为主;天津市场PE价格继续走高,下游刚需补仓为主,实盘侧重商谈;河北市场报价走稳,吉化7042报8900元/吨;南京市场报价坚挺,扬巴2426H报11000-11050元/吨;厦门市场价格上行,神华7042报9150元/吨。
石化报价
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 9800 | 0 | 定价 |
8920 | 福建联合 | 9300 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9700 | 0 | 定价 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10000 | 0 | 定价 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10600 | 0 | 定价 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9800 | 0 | 定价 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 无报价 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9500 | 0 | 挂牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9700 | 0 | 挂牌 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 8450 | 0 | 定价 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 9600 | 100 | 定价 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 9450 | 0 | 定价 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 9600 | 0 | 定价 |
2480H | 齐鲁石化 | 10100 | 0 | 定价 |
5301AA | 上海赛科 | 9500 | 0 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 9400 | 0 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 9300 | 0 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 9600 | 100 | 定价 |
YGH041 | 上海石化 | 9900 | 200 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 10300 | 300 | 定价 |
1600J | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定价 |
2300XM | 燕山石化 | 9400 | 0 | 定价 |
3000JE | 燕山石化 | 9950 | 100 | 定价 |
3300J | 燕山石化 | 9350 | 0 | 定价 |
5000S | 燕山石化 | 9850 | 100 | 定价 |
5200B | 燕山石化 | 9250 | 100 | 定价 |
6100M | 燕山石化 | 9450 | 100 | 定价 |
7600M | 燕山石化 | 9800 | 100 | 定价 |
YEM4803T | 扬子石化 | 9650 | 200 | 定价 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 9850 | 200 | 定价 |
5000S | 扬子石化 | 10100 | 0 | 定价 |
5301B | 扬子石化 | 9400 | 0 | 定价 |
5306J | 扬子石化 | 9300 | 200 | 定价 |
T60-800 | 中沙天津 | 9350 | 0 | 定价 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 9500 | 100 | 定价 |
5000S | 中油东北(大庆) | 9950 | 50 | 定价 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10200 | 100 | 定价 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 9500 | 100 | 定价 |
8008 | 中油华东(独山子) | 9500 | 100 | 定价 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10200 | 100 | 定价 |
8008 | 中油华南(独山子) | 9500 | 50 | 挂牌 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10250 | 0 | 挂牌 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 9450 | 100 | 挂牌 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10250 | 0 | 挂牌 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。