报告网监测数据统计:2022年12月全国汽车产量为248.8万辆,同比降低-16.7%;1-12月份累计产量为2747.6万辆,同比增长3.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了32.82万辆,位居全国榜首,其次是上海市和重庆市,产量分别为28.13万辆,20.64万辆。
排名 | 省市 | 12月产量(万辆) | 1-12月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 32.82 | 415.37 |
2 | 上海市 | 28.13 | 302.45 |
3 | 重庆市 | 20.64 | 209.18 |
4 | 广西壮族自治区 | 18.47 | 177 |
5 | 吉林省 | 17.15 | 215.58 |
6 | 陕西省 | 16.59 | 133.79 |
7 | 湖北省 | 15.84 | 189.59 |
8 | 安徽省 | 13.8 | 174.69 |
9 | 浙江省 | 13.74 | 124.85 |
10 | 江苏省 | 10.48 | 94.36 |
11 | 山东省 | 9.65 | 119.62 |
12 | 四川省 | 7.6 | 72.48 |
13 | 辽宁省 | 7.29 | 76.6 |
14 | 河北省 | 7.2 | 90.55 |
15 | 北京市 | 6.47 | 87.11 |
16 | 河南省 | 4.96 | 55.31 |
17 | 江西省 | 4.37 | 42.74 |
18 | 天津市 | 3.7 | 60.32 |
19 | 福建省 | 2.84 | 37.11 |
20 | 湖南省 | 2.45 | 26.35 |
21 | 山西省 | 1.47 | 16.5 |
22 | 黑龙江省 | 1.17 | 8.26 |
23 | 内蒙古自治区 | 0.56 | 5.41 |
24 | 云南省 | 0.46 | 2.23 |
25 | 贵州省 | 0.45 | 6.57 |
26 | 海南省 | 0.31 | 2.2 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 0.16 | 1.38 |
数据来源:报告网数据中心