报告网监测数据统计:2023年3月全国集成电路产量为294亿块,同比降低-3%;1-3月份累计产量为722亿块,同比降低-14.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省3月份产量达到了767300.8亿块,位居全国榜首,其次是广东省和甘肃省,产量分别为755755.2亿块,442887亿块。
排名 | 省市 | 3月产量(亿块) | 1-3月累计产量(亿块) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 767300.8 | 1943071.2 |
2 | 广东省 | 755755.2 | 1596227.9 |
3 | 甘肃省 | 442887 | 1159878 |
4 | 上海市 | 228801.6 | 610123.8 |
5 | 浙江省 | 194089.7 | 453511.1 |
6 | 北京市 | 158250.9 | 432781.6 |
7 | 四川省 | 98970.3 | 254945.6 |
8 | 湖南省 | 60250.9 | 184828 |
9 | 陕西省 | 52063.7 | 159205.1 |
10 | 安徽省 | 39491.7 | 90512.7 |
11 | 山东省 | 28015.7 | 80161.5 |
12 | 重庆市 | 27007.1 | 58830.8 |
13 | 江西省 | 21841.2 | 48823.9 |
14 | 广西壮族自治区 | 20209 | 28159.8 |
15 | 天津市 | 17774.6 | 51043.6 |
16 | 福建省 | 12386.4 | 34146.1 |
17 | 辽宁省 | 5258 | 14119 |
18 | 贵州省 | 4629.5 | 8479.5 |
19 | 黑龙江省 | 2139.2 | 5331.7 |
20 | 云南省 | 1711 | 4529 |
21 | 宁夏回族自治区 | 477.2 | 650.9 |
22 | 河北省 | 174.4 | 529.9 |
23 | 河南省 | 18 | 49.4 |
24 | 湖北省 | 7.5 | 18.2 |
25 | 吉林省 | 4.7 | 9.5 |
26 | 山西省 | 0.2 | 0.6 |
数据来源:报告网数据中心