报告网监测数据统计:2023年7月全国焦炭产量为4043.3万吨,同比增长3.7%;1-7月份累计产量为28434.1万吨,同比增长1.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省7月份产量达到了830万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为396.1万吨,371.6万吨。
排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 830 | 5658.6 |
2 | 内蒙古自治区 | 396.1 | 2909.8 |
3 | 河北省 | 371.6 | 2680.7 |
4 | 陕西省 | 348.9 | 2542.9 |
5 | 山东省 | 262.2 | 1813.1 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 236.8 | 1880.3 |
7 | 河南省 | 185 | 1266.5 |
8 | 辽宁省 | 169.3 | 1266.7 |
9 | 江苏省 | 165.1 | 1045.8 |
10 | 宁夏回族自治区 | 115 | 747.4 |
11 | 安徽省 | 113.8 | 786.9 |
12 | 云南省 | 105.6 | 715.9 |
13 | 广西壮族自治区 | 94.7 | 648.2 |
14 | 湖北省 | 83.1 | 573.9 |
15 | 四川省 | 82 | 581.2 |
16 | 广东省 | 64.7 | 449.9 |
17 | 黑龙江省 | 64.6 | 492.1 |
18 | 湖南省 | 58 | 387.5 |
19 | 江西省 | 52.1 | 360.3 |
20 | 上海市 | 46.1 | 309.3 |
21 | 甘肃省 | 44.6 | 298.3 |
22 | 吉林省 | 43 | 264.8 |
23 | 重庆市 | 28.4 | 194.4 |
24 | 贵州省 | 27.3 | 181.7 |
25 | 福建省 | 20.1 | 125 |
26 | 浙江省 | 19.6 | 130.9 |
27 | 天津市 | 15.5 | 104 |
30 | 青海省 | 0 | 18 |
数据来源:报告网数据中心