报告网监测数据统计:2023年9月全国粗钢产量为8210.8万吨,同比降低-5.6%;1-9月份累计产量为79507.3万吨,同比增长1.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了1679.22万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为936.07万吨,619.54万吨。
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1679.22 | 17069.71 |
2 | 江苏省 | 936.07 | 9448.74 |
3 | 山东省 | 619.54 | 5717.15 |
4 | 辽宁省 | 583.58 | 5571.49 |
5 | 山西省 | 469.26 | 5062.03 |
6 | 广西壮族自治区 | 373.66 | 3076.08 |
7 | 安徽省 | 329.93 | 2934.11 |
8 | 湖北省 | 310.55 | 2725.46 |
9 | 广东省 | 292.55 | 2739.67 |
10 | 内蒙古自治区 | 288.47 | 2428.51 |
11 | 福建省 | 244.31 | 2396.8 |
12 | 江西省 | 222.4 | 2043.86 |
13 | 河南省 | 214.86 | 2650.51 |
14 | 云南省 | 209.11 | 1687.26 |
15 | 四川省 | 206.83 | 2061.34 |
16 | 湖南省 | 171.43 | 1890.85 |
17 | 天津市 | 147.49 | 1382.18 |
18 | 吉林省 | 145.48 | 1069.72 |
19 | 上海市 | 132.41 | 1197.79 |
20 | 陕西省 | 125.42 | 1090.79 |
21 | 浙江省 | 112.01 | 1080.56 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 99.79 | 1009.78 |
23 | 甘肃省 | 89 | 862.9 |
24 | 黑龙江省 | 76.54 | 717.62 |
25 | 宁夏回族自治区 | 59.56 | 449.52 |
26 | 贵州省 | 42.43 | 308.02 |
27 | 重庆市 | 24.67 | 783.72 |
28 | 青海省 | 4.18 | 51.1 |
数据来源:报告网数据中心