报告网监测数据统计:2023年9月全国发电产量为7456.1亿千瓦时,同比增长7.7%;1-9月份累计产量为66219.2亿千瓦时,同比增长4.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区9月份产量达到了615.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是四川省和广东省,产量分别为550.7亿千瓦时,540.9亿千瓦时。
排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 615.6 | 5431.8 |
2 | 四川省 | 550.7 | 3502.8 |
3 | 广东省 | 540.9 | 5009.2 |
4 | 山东省 | 504.3 | 4459.2 |
5 | 江苏省 | 498.2 | 4566.8 |
6 | 云南省 | 472.5 | 2909.7 |
7 | 新疆维吾尔自治区 | 382.4 | 3623.4 |
8 | 浙江省 | 349.1 | 3246 |
9 | 山西省 | 330.7 | 3229.8 |
10 | 河北省 | 278.2 | 2790.2 |
11 | 湖北省 | 272.2 | 2230.1 |
12 | 安徽省 | 266.9 | 2491.9 |
13 | 河南省 | 261.1 | 2400.8 |
14 | 福建省 | 260.1 | 2287.9 |
15 | 陕西省 | 230.8 | 2170.9 |
16 | 宁夏回族自治区 | 186.9 | 1646.8 |
17 | 贵州省 | 184.5 | 1689.3 |
18 | 广西壮族自治区 | 172.6 | 1705.9 |
19 | 辽宁省 | 161.8 | 1612.3 |
20 | 甘肃省 | 150.2 | 1407.1 |
21 | 江西省 | 132.3 | 1258.9 |
22 | 湖南省 | 126.4 | 1311.6 |
23 | 黑龙江省 | 86.4 | 889.4 |
24 | 重庆市 | 82.2 | 805.4 |
25 | 吉林省 | 76.2 | 788.7 |
26 | 青海省 | 70.2 | 651.2 |
27 | 上海市 | 69.8 | 725.6 |
28 | 天津市 | 62.3 | 607.5 |
29 | 海南省 | 38.8 | 338.4 |
30 | 北京市 | 26.9 | 330.5 |
31 | 西藏自治区 | 14.9 | 100 |
数据来源:报告网数据中心