报告网监测数据统计:2023年9月全国太阳能发电产量为246.1亿千瓦时,同比增长6.8%;1-9月份累计产量为2172.9亿千瓦时,同比增长11.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了201409亿千瓦时,位居全国榜首,其次是宁夏回族自治区和内蒙古自治区,产量分别为183666亿千瓦时,178715亿千瓦时。
排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 201409 | 1758523 |
2 | 宁夏回族自治区 | 183666 | 1695331 |
3 | 内蒙古自治区 | 178715 | 1548509 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 169618 | 1480998 |
5 | 青海省 | 164245 | 1593661 |
6 | 甘肃省 | 163519 | 1355754 |
7 | 山东省 | 137937 | 1187327 |
8 | 浙江省 | 125871 | 1094237 |
9 | 山西省 | 125088 | 1216742 |
10 | 贵州省 | 112222 | 895989 |
11 | 安徽省 | 87005 | 837628 |
12 | 湖北省 | 86385 | 769842 |
13 | 江苏省 | 83864 | 802684 |
14 | 陕西省 | 82726 | 833538 |
15 | 云南省 | 78451 | 565428 |
16 | 广东省 | 75588 | 641927 |
17 | 江西省 | 64420 | 493947 |
18 | 河南省 | 61197 | 533502 |
19 | 广西壮族自治区 | 47724 | 360568 |
20 | 黑龙江省 | 42860 | 424659 |
21 | 辽宁省 | 42836 | 365282 |
22 | 四川省 | 36766 | 302229 |
23 | 吉林省 | 36040 | 317251 |
24 | 湖南省 | 22579 | 215046 |
25 | 海南省 | 14229 | 131001 |
26 | 天津市 | 13347 | 125189 |
27 | 西藏自治区 | 6510 | 51899 |
28 | 上海市 | 5310 | 42480 |
29 | 福建省 | 4951 | 38199 |
30 | 重庆市 | 4121 | 34545 |
31 | 北京市 | 1427 | 15139 |
数据来源:报告网数据中心